โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
61.86  1. บ้านพิชิตคเชนทร์ 312 7 32 147 1 6 119
50.00  2. บ้านหนองจาน 34 7 1 8 1 0 17
50.00  3. บ้านกุดจอกน้อย 54 2 13 12 0 0 27
49.02  4. บ้านโคกพลวง 51 0 15 9 0 1 26
45.95  5. บ้านดะแลง 37 8 4 5 0 0 20
45.61  6. บ้านท่าตะเคียน 57 9 3 14 0 0 31
45.45  7. บ้านสระมะค่า 44 6 1 13 0 0 24
42.53  8. วัดหินมงคล 87 3 8 19 0 7 50
41.51  9. บ้านหนองม่วง 53 2 14 5 0 1 31
40.32  10. บ้านปรางค์ 62 5 7 11 2 0 37
40.00  11. บ้านโนนทะยุง 40 1 2 13 0 0 24
39.13  12. วัดพะโค 46 12 3 3 0 0 28
38.02  13. บ้านนาตะคุ 121 25 1 19 0 1 75
37.50  14. บ้านหนองโสน 8 2 0 1 0 0 5
36.61  15. บ้านซับตะคร้อ 112 14 2 24 0 1 71
36.49  16. บ้านหนองบัวโคก 74 2 6 18 1 0 47
35.88  17. บ้านตะกุดเครือปลอก 131 9 15 15 0 8 84
35.77  18. บ้านหนองไผ่ 123 1 11 26 2 4 79
35.00  19. พิมานประชาสันต์ 40 5 1 8 0 0 26
33.77  20. บ้านหลุ่งตะเคียน 151 19 9 23 0 0 100
33.33  21. บ้านบึงทับปรางค์ 87 2 5 21 1 0 58
33.33  22. บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา 39 1 3 8 0 1 26
33.33  23. บ้านโนนเพชร 57 7 4 8 0 0 38
32.56  24. บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) 129 6 6 27 2 1 87
32.43  25. บ้านโนนขี้ตุ่น 37 4 2 6 0 0 25
32.40  26. บ้านหนองยาง 179 2 16 37 0 3 121
32.08  27. บ้านตูม 106 5 4 25 0 0 72
31.94  28. บ้านหนองสาย 144 11 11 15 2 7 98
31.52  29. บ้านหนองบุนนาก 257 24 14 40 2 1 176
31.25  30. บ้านถนนหัก 80 11 3 10 1 0 55
30.91  31. วัดสลักได 55 8 0 9 0 0 38
30.65  32. บ้านหนองแมว 62 2 6 10 1 0 43
30.40  33. สมบูรณ์วัฒนา 125 14 3 19 2 0 87
30.30  34. บ้านยอกขาม 66 15 1 4 0 0 46
30.08  35. ชุมชนดอนไพล 133 8 13 19 0 0 93
30.04  36. บ้านตูมราษฎร์บูรณะ 233 18 10 41 0 1 163
30.00  37. บ้านสระแก้ว 50 4 1 10 0 0 35
30.00  38. บ้านละกอ 180 28 2 24 0 0 126
30.00  39. บ้านท่าอ่าง 130 11 1 26 1 0 91
29.89  40. บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 87 2 12 12 0 0 61
29.79  41. บ้านกุดโบสถ์ 47 0 3 10 1 0 33
29.46  42. บ้านกุดจอกใหญ่ 129 13 2 22 1 0 91
29.41  43. ราษฎร์บำรุง 51 4 1 10 0 0 36
29.41  44. บ้านหนองลูกควาย 34 7 0 3 0 0 24
29.38  45. บ้านปอพราน 211 13 7 41 1 0 149
29.35  46. บ้านหนองขาม 92 6 2 18 1 0 65
29.33  47. บ้านพระพุทธ 75 7 1 14 0 0 53
29.17  48. ไทรทอง 96 13 4 10 0 1 68
29.11  49. บ้านเมืองรัง 79 3 1 19 0 0 56
28.99  50. บ้านโนนปอแดง 69 5 5 10 0 0 49
28.72  51. บ้านด่านเกวียน 383 19 12 75 4 0 273
28.65  52. สมานมิตรวิทยา 178 10 4 36 1 0 127
28.37  53. บ้านหนองไม้ไผ่ 141 15 8 17 0 0 101
28.36  54. บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ 67 8 2 9 0 0 48
28.30  55. บ้านดอนพราหมณ์ 106 6 1 23 0 0 76
28.26  56. บ้านพระนารายณ์ 92 6 4 16 0 0 66
28.21  57. วัดกุดสวาย 39 2 4 2 0 3 28
28.04  58. วัดเหมสูง 107 5 0 25 0 0 77
28.00  59. ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) 25 2 1 4 0 0 18
27.62  60. บ้านละลม 181 17 3 29 1 0 131
27.56  61. บ้านหนองขามน้อย 156 16 4 23 0 0 113
27.52  62. หนองพลวงพิทยา 109 8 2 17 3 0 79
27.27  63. บ้านหนองไทร 66 1 4 13 0 0 48
27.18  64. บ้านหนองไผ่ 103 8 2 18 0 0 75
27.16  65. บ้านหนองเสาเดียว 81 5 2 14 1 0 59
27.10  66. บ้านหัวทำนบ 107 4 5 19 1 0 78
27.07  67. จักราชราษฎร์สามัคคี 750 24 21 155 0 3 547
26.99  68. บ้านแสนสุข 163 13 11 20 0 0 119
26.98  69. ชุมชนสว่างวิทยา 215 13 9 36 0 0 157
26.92  70. โนนตาวิทย์ 78 5 8 8 0 0 57
26.92  71. บ้านโนนตาพรม 104 19 0 8 1 0 76
26.79  72. ชุมชนพลับพลา 56 4 4 7 0 0 41
26.67  73. ภูทองวิทยา 15 1 0 3 0 0 11
26.67  74. บ้านกันผม 105 12 3 13 0 0 77
26.67  75. บ้านกอกวิทยา 75 3 3 14 0 0 55
26.36  76. บ้านหลุ่งประดู่ 110 12 3 13 1 0 81
26.26  77. บ้านกระทุ่มแท่น 99 5 4 17 0 0 73
26.05  78. บ้านลุงเขว้า 261 23 12 32 0 1 193
25.98  79. บ้านหนองตะไก้ 408 31 12 60 3 0 302
25.93  80. บ้านท่าเยี่ยมวิทยา 54 3 1 10 0 0 40
25.85  81. โชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1,710 91 51 293 1 6 1,268
25.84  82. บ้านหนองกก 209 6 8 40 0 0 155
25.80  83. ชุมชนวัดรวง 283 13 5 53 1 1 210
25.64  84. บ้านหนองบัวกลาง 117 7 2 20 0 1 87
25.61  85. บ้านตะโก 82 1 4 16 0 0 61
25.58  86. บ้านหินโคน 86 3 4 15 0 0 64
25.42  87. บ้านหนองกระทุ่ม 118 6 8 15 1 0 88
25.39  88. บ้านหนองหัวแรด 1,099 63 27 184 2 3 820
25.35  89. บ้านบุวังหว้า 142 6 10 20 0 0 106
25.34  90. บ้านท่าตะแบก 146 10 6 21 0 0 109
25.34  91. บ้านโนนพะไล 146 10 4 22 1 0 109
25.34  92. บ้านหัวสะพาน 146 17 3 16 1 0 109
25.32  93. วัดหนองนกคุ่ม 79 4 4 11 1 0 59
25.25  94. บ้านสระมะค่า 99 4 11 10 0 0 74
25.14  95. บ้านนาตาวงษ์ 179 14 3 28 0 0 134
25.14  96. บ้านหนองปรือ 175 9 7 28 0 0 131
25.00  97. บ้านหนองนกกวัก 104 4 4 17 1 0 78
25.00  98. บ้านตะคร้อ 80 6 1 13 0 0 60
25.00  99. บ้านบิง 64 7 0 9 0 0 48
24.87  100. วัดหนองพลวง 193 5 5 38 0 0 145
24.79  101. อรพิมพ์วิทยา 121 7 4 19 0 0 91
24.75  102. บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) 202 7 7 35 1 0 152
24.73  103. บ้านบึงพระ 93 6 5 12 0 0 70
24.71  104. บ้านโนนทอง 85 1 7 13 0 0 64
24.55  105. บ้านสารภี 277 17 6 43 2 0 209
24.24  106. บ้านใหม่ไทยเจริญ 132 7 5 20 0 0 100
24.19  107. รักชาติประชาบำรุง 62 6 2 7 0 0 47
24.18  108. บ้านหินดาด 244 18 6 30 3 2 185
24.17  109. บ้านบุกระโทก 211 20 8 20 3 0 160
23.73  110. ชลประทานนาตลิ่งชัน 118 16 7 4 0 1 90
23.73  111. ชาติวิทยา 236 4 24 27 1 0 180
23.70  112. บ้านดอนเกตุ 135 0 5 17 0 10 103
23.65  113. บ้านกู่โกสีย์วิทยา 148 4 5 26 0 0 113
23.61  114. บ้านดอน 72 0 5 11 1 0 55
23.56  115. เสมาอุปถัมภ์ 174 1 7 31 0 2 133
23.33  116. บ้านท่าลาดขาว 90 1 2 18 0 0 69
23.23  117. บ้านโจด 99 2 3 18 0 0 76
23.23  118. บ้านสว่างวิทยา 254 30 6 23 0 0 195
23.17  119. บ้านโนนพฤกษ์ 82 2 5 12 0 0 63
23.08  120. บ้านด่านพัฒนา 65 8 1 6 0 0 50
23.05  121. อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ 295 19 7 40 2 0 227
23.00  122. บ้านห้วยแคน 100 0 6 17 0 0 77
22.94  123. ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา 170 11 3 24 1 0 131
22.89  124. บ้านหนองจระเข้หิน 83 1 1 17 0 0 64
22.81  125. บ้านช่องโค 57 3 3 7 0 0 44
22.80  126. อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย 785 40 23 115 1 0 606
22.73  127. บ้านคลองกลาง 66 0 0 7 0 8 51
22.62  128. บ้านหนองม่วงใหญ่ 84 5 3 10 1 0 65
22.58  129. บ้านหนองปรึก 62 2 1 10 1 0 48
22.58  130. บ้านหนองบอน 93 0 1 20 0 0 72
22.50  131. สามัคคีวิทยา 40 2 2 5 0 0 31
22.34  132. บ้านโคกสะอาด 94 3 3 13 2 0 73
22.18  133. บ้านพระ 266 13 6 38 2 0 207
22.12  134. เทียมนครวิทยา 226 4 8 38 0 0 176
21.49  135. บ้านโคกพระ 121 4 9 12 1 0 95
21.43  136. บ้านทรัพย์เจริญ 28 1 0 5 0 0 22
21.43  137. บ้านสระซาง 28 0 3 3 0 0 22
21.21  138. ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ 66 5 0 9 0 0 52
21.11  139. บ้านหนองพลอง 90 6 3 10 0 0 71
20.99  140. วัดหนองจอก 81 5 0 12 0 0 64
20.43  141. บ้านกรูด 93 3 2 13 1 0 74
20.34  142. บ้านเมืองพลับพลา 59 3 1 7 1 0 47
20.31  143. บ้านสวนปอ 64 2 3 8 0 0 51
20.26  144. รัฐการุณวิทยา 227 4 3 38 1 0 181
20.21  145. บ้านดงพลอง 193 4 6 29 0 0 154
20.19  146. บ้านหนองโพดเพชรพิทยา 104 10 6 5 0 0 83
20.18  147. บ้านท่าลี่ 228 7 11 28 0 0 182
19.75  148. เพชรมาตุคลา 81 0 2 14 0 0 65
19.70  149. บ้านหนองสะแก 132 5 2 17 1 1 106
19.39  150. บ้านโคกสำโรง 98 4 8 7 0 0 79
19.15  151. บ้านหนองนกเขา 141 9 0 17 1 0 114
19.12  152. บ้านหนองชุมแสง 68 3 3 7 0 0 55
18.94  153. บ้านจอมศรี 132 4 5 16 0 0 107
18.94  154. บ้านจอมศรี 132 4 5 16 0 0 107
18.92  155. บ้านใหม่สมบูรณ์ 37 0 1 6 0 0 30
18.42  156. ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ 38 0 0 7 0 0 31
18.26  157. โคกวังวนวิทยา 115 3 4 14 0 0 94
18.18  158. บ้านห้วยปอ 88 7 2 7 0 0 72
18.00  159. ชุมชนบ้านทับสวาย 100 2 5 11 0 0 82
17.91  160. วัดหนองนา 67 0 4 6 1 1 55
17.32  161. ชลประทานบ้านกอโจด 179 5 6 20 0 0 148
17.11  162. ขามสงเคราะห์ 76 1 2 9 0 1 63
16.67  163. บ้านโกรกไม้แดง 18 0 1 2 0 0 15
16.18  164. บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี 68 3 3 5 0 0 57
16.13  165. บ้านซ่าเลือด 31 3 0 1 1 0 26
15.96  166. บ้านตะแกรง 94 2 3 10 0 0 79
15.89  167. วัดหนองบัวยอดแก้ว 107 11 1 5 0 0 90
15.15  168. อำนวยศิลป์สารกิจ 66 0 4 4 1 1 56
14.29  169. บ้านคลองสารเพชร 105 1 3 11 0 0 90
12.90  170. บ้านทองหลาง 31 1 3 0 0 0 27
11.84  171. บ้านสวนหอม 76 3 0 6 0 0 67
11.76  172. บ้านทุ่งหัวขวาน 17 1 0 1 0 0 15
0.00  173. บ้านโค้งกระโดน 25 0 0 0 0 0 25
  รวมจำนวน 23,272 1,365 908 3,677 78 89 17,155

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 2

26.28
จำนวนนักเรียน  23,272 คน ร้อยละ
ผอม  1,365 5.87
เตี้ย  908 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,677 15.80
ผอม*เตี้ย  78 0.34
อ้วน*เตี้ย  89 0.38
ไม่มีภาวะ  17,155 73.72

Powered By SLS Data Analytics