โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
44.00  1. บ้านหนองปลาซิว 125 17 24 10 4 0 70
38.46  2. บ้านหนองปรือ 52 6 6 8 0 0 32
36.89  3. บ้านวังกระแจะ 103 23 13 2 0 0 65
36.11  4. บ้านทุ่งเรือโกลน 72 12 1 13 0 0 46
35.77  5. บ้านวังผาตาด 123 7 11 26 0 0 79
35.48  6. บ้านหนองเจริญ 124 17 7 14 6 0 80
34.07  7. วัดปากกิเลน 91 4 18 9 0 0 60
33.33  8. บ้านกองม่องทะ (สาขาบ้านสาละวะ) 87 0 27 2 0 0 58
33.33  9. พุทธวิมุติวิทยา 162 18 13 21 2 0 108
32.59  10. บ้านซองกาเรีย 491 48 76 24 11 1 331
32.58  11. บ้านไร่ 267 18 42 25 1 1 180
32.39  12. คุรุสภา 213 5 52 10 1 1 144
32.28  13. บ้านดงโคร่ง 127 11 12 17 0 1 86
31.75  14. บ้านลุ่มผึ้ง 63 3 4 13 0 0 43
30.65  15. เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 124 15 9 11 3 0 86
29.91  16. บ้านพุองกะ 117 20 6 7 2 0 82
29.73  17. บ้านไร่ป้า 148 3 27 11 0 3 104
29.08  18. บ้านเสาหงษ์ 251 9 47 11 4 2 178
28.17  19. บ้านเขาพัง 71 4 8 8 0 0 51
27.91  20. บ้านเขาช้าง 86 4 5 15 0 0 62
27.61  21. บ้านใหม่พัฒนา 297 15 44 20 2 1 215
27.60  22. บ้านเขาสามชั้น 192 12 20 19 2 0 139
27.56  23. วัดหินดาด 254 13 23 29 3 2 184
27.55  24. บ้านดินโส 265 32 10 27 4 0 192
27.50  25. บ้านหาดงิ้ว 160 17 6 18 3 0 116
27.22  26. บ้านห้วยเสือ 518 22 87 30 1 1 377
26.62  27. บ้านบ้องตี้ 631 38 70 55 2 3 463
26.58  28. บ้านแก่งประลอม 79 11 4 6 0 0 58
26.58  29. บ้านปากลําปิล็อก 158 9 16 17 0 0 116
26.43  30. เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 140 7 17 12 1 0 103
26.22  31. บ้านวังโพธิ์ 370 35 8 53 1 0 273
26.06  32. อนุบาลไทรโยค 587 34 29 89 0 1 434
26.03  33. สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 242 21 5 37 0 0 179
26.03  34. บ้านช่องแคบ 73 3 6 10 0 0 54
25.92  35. วัดวังก์วิเวการาม 760 28 96 60 11 2 563
25.51  36. บ้านวังสิงห์ 247 11 12 39 1 0 184
25.36  37. วัดป่าถ้ำภูเตย 276 6 40 20 2 2 206
25.35  38. บ้านถ้ำดาวดึงส์ 142 13 7 15 0 1 106
25.23  39. บ้านสารวัตร 218 13 12 28 1 1 163
25.09  40. บ้านกองม่องทะ 279 17 31 17 5 0 209
25.09  41. บ้านกองม่องทะ 279 17 31 17 5 0 209
25.04  42. บ้านเกริงกระเวีย 563 26 76 30 7 2 422
24.62  43. บ้านหินตั้ง 260 4 53 5 1 1 196
24.43  44. อนุบาลทองผาภูมิ 573 39 33 64 4 0 433
24.34  45. บ้านหินดาด 189 9 13 24 0 0 143
24.14  46. บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 58 5 3 6 0 0 44
24.14  47. บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 58 5 3 6 0 0 44
24.12  48. บ้านนามกุย 228 6 28 21 0 0 173
24.11  49. บ้านประจําไม้ 141 9 7 16 2 0 107
24.04  50. หลุงกัง 104 6 5 13 1 0 79
23.67  51. อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1,618 69 162 143 7 2 1,235
23.19  52. บ้านยางโทน 69 3 4 9 0 0 53
22.87  53. บ้านลิ่นถิ่น 363 23 12 46 2 0 280
22.60  54. บ้านจันเดย์ 146 8 14 9 2 0 113
22.55  55. วัดปรังกาสี 541 33 20 67 2 0 419
21.84  56. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 206 6 21 18 0 0 161
21.43  57. บ้านท่าตาเสือ 28 1 1 4 0 0 22
21.28  58. บ้านหินดาด 94 1 8 11 0 0 74
20.92  59. สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 239 12 15 22 0 1 189
20.61  60. บ้านวังใหญ่ 165 4 8 22 0 0 131
20.33  61. บ้านพุม่วง-พุพง 123 7 7 10 1 0 98
20.23  62. บ้านป่าไม้สะพานลาว 173 7 11 15 2 0 138
20.00  63. สามัคคีธรรมานุสรณ์ 70 5 2 6 1 0 56
19.37  64. ไทรโยคใหญ่ 315 10 15 36 0 0 254
19.30  65. บ้านห้วยกะทะทอง 114 5 10 5 1 1 92
18.82  66. บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 186 10 11 10 3 1 151
18.65  67. บ้านหินแหลม 252 7 15 24 1 0 205
18.60  68. บ้านหนองขอน 43 0 3 5 0 0 35
18.42  69. บ้านห้วยเขย่ง 76 5 2 7 0 0 62
18.24  70. บ้านแก่งระเบิด 159 8 10 8 3 0 130
17.67  71. บ้านทุ่งเสือโทน 215 7 24 5 2 0 177
17.64  72. บ้านห้วยมาลัย 499 19 42 23 0 4 411
17.11  73. บ้านทุ่งก้างย่าง 152 5 7 14 0 0 126
17.02  74. บ้านพุเตย 94 8 3 5 0 0 78
16.75  75. บ้านห้วยกบ 388 15 37 9 4 0 323
16.61  76. วัดใหม่ดงสัก 277 8 3 35 0 0 231
15.93  77. บ้านเหมืองสองท่อ 182 3 13 11 2 0 153
15.82  78. บ้านกุยแหย่ 607 11 24 60 1 0 511
15.33  79. บ้านยางขาว 150 3 5 14 0 1 127
15.07  80. บ้านแก่งจอ 73 4 3 3 0 1 62
14.26  81. บ้านอูล่อง 498 15 17 39 0 0 427
13.66  82. บ้านท่าทุ่งนา 183 9 6 9 0 1 158
3.23  83. บ้านท่าดินแดง 495 0 9 7 0 0 479
  รวมจำนวน 20,031 1,058 1,747 1,771 127 38 15,290

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3

23.67
จำนวนนักเรียน  20,031 คน ร้อยละ
ผอม  1,058 5.28
เตี้ย  1,747 8.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,771 8.84
ผอม*เตี้ย  127 0.63
อ้วน*เตี้ย  38 0.19
ไม่มีภาวะ  15,290 76.33

Powered By SLS Data Analytics