โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
51.25  1. บ้านควนตุ้งกู 80 1 23 16 0 1 39
49.44  2. วัดเขาพระ 89 7 23 13 1 0 45
47.06  3. บ้านทุ่งอิฐ 68 17 3 9 2 1 36
43.96  4. บ้านหนองราโพ 91 0 5 28 0 7 51
39.68  5. บ้านพรุใหญ่ 126 7 19 21 0 3 76
39.29  6. บ้านน้ำราบ 112 11 16 12 2 3 68
38.89  7. บ้านป่าเตียว 72 1 16 10 0 1 44
38.33  8. บ้านบางหมาก 60 2 7 9 0 5 37
38.05  9. ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 113 8 15 20 0 0 70
37.85  10. วัดไตรสามัคคี 428 33 36 91 0 2 266
36.11  11. บ้านบาตูปูเต๊ะ 288 58 17 19 9 1 184
36.10  12. บ้านหลังเขา 446 23 50 84 2 2 285
36.07  13. บ้านช่องลม 122 11 12 21 0 0 78
35.29  14. บ้านปาเต 34 2 4 6 0 0 22
35.16  15. บ้านพรุจูด 91 11 3 16 2 0 59
34.78  16. วัดสิทธิโชค 46 5 7 4 0 0 30
34.62  17. บ้านหนองคล้า 130 10 11 22 0 2 85
34.00  18. บ้านควนหนองยาง 50 8 0 9 0 0 33
33.33  19. บ้านควนอารี 111 6 17 13 1 0 74
33.33  20. บ้านวังหลาม 207 8 13 42 0 6 138
33.16  21. บ้านทุ่งต่อ 196 4 27 28 0 6 131
32.91  22. บ้านท่ามะปราง 79 9 10 6 1 0 53
32.91  23. วัดควนธานี 79 4 12 9 0 1 53
32.80  24. บ้านทอนเหรียน 186 24 10 17 8 2 125
32.76  25. บ้านทุ่งยางงาม 116 12 8 16 2 0 78
32.35  26. บ้านไสบ่อ 68 4 7 9 0 2 46
32.18  27. บ้านตะเคียนหลบฟ้า 87 15 2 11 0 0 59
32.15  28. บ้านบางสัก 367 17 58 39 2 2 249
31.94  29. บ้านแหลมไทร 191 6 25 29 1 0 130
31.94  30. บ้านทุ่งยาง 72 3 10 10 0 0 49
31.86  31. บ้านหนองหมอ 113 4 11 18 3 0 77
31.63  32. วัดน้ำฉ่า 98 1 7 23 0 0 67
31.25  33. วัดปากแจ่ม 32 0 1 9 0 0 22
31.03  34. บ้านพรุเตย 116 12 7 16 1 0 80
30.92  35. บ้านต้นไทร 152 9 5 33 0 0 105
30.77  36. บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 13 2 2 0 0 0 9
30.67  37. วัดเขา 163 5 8 36 1 0 113
30.61  38. บ้านน้ำฉา 49 3 6 6 0 0 34
30.49  39. บ้านเหนือคลอง 82 9 11 5 0 0 57
30.34  40. บ้านโตน 89 3 11 9 2 2 62
30.25  41. วัดถ้ำพระพุทธ 119 7 7 21 1 0 83
30.24  42. วัดควนเมา 291 6 38 41 1 2 203
30.21  43. บ้านหนองปรือ 96 6 3 19 0 1 67
30.19  44. บ้านคลองชีล้อม 53 6 1 9 0 0 37
30.12  45. บ้านเขาพรุเสม็ด 83 4 10 11 0 0 58
30.06  46. บ้านหนองชุมแสง 519 16 74 63 3 0 363
29.69  47. บ้านห้วยน้ำเย็น 64 3 8 7 1 0 45
29.59  48. บ้านลำแพะ 98 6 3 18 0 2 69
29.41  49. วัดกาญจนบริรักษ์ 85 1 9 12 2 1 60
29.41  50. บ้านไทรบ่วง 136 10 8 20 1 1 96
29.36  51. วัดเขาวิเศษ 562 32 33 72 26 2 397
29.29  52. สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 99 3 8 16 1 1 70
29.13  53. บ้านคลองลุ 127 8 12 17 0 0 90
29.03  54. บ้านไร่ออก 124 0 12 23 0 1 88
28.90  55. บ้านไชยภักดี 301 24 29 29 4 1 214
28.89  56. บ้านเกาะมุกด์ 225 16 16 29 1 3 160
28.57  57. บ้านเกาะเคี่ยม 224 19 20 22 2 1 160
28.49  58. บ้านฉางหลาง 186 18 8 23 2 2 133
28.41  59. บ้านโคกยาง 176 15 7 28 0 0 126
28.33  60. บ้านจิจิก 60 1 1 15 0 0 43
28.33  61. บ้านทุ่งสมอ 60 7 2 8 0 0 43
28.00  62. ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 675 23 60 99 2 5 486
27.95  63. บ้านบางคราม 161 8 15 20 2 0 116
27.94  64. บ้านเขาไม้แก้ว 68 4 2 13 0 0 49
27.89  65. บ้านหนองเสม็ด 147 17 11 13 0 0 106
27.67  66. วัดคีรีวิหาร 159 8 17 19 0 0 115
27.59  67. บ้านบางพระ 145 8 14 16 1 1 105
27.27  68. บ้านห้วยไทร 66 4 1 13 0 0 48
27.09  69. วัดโคกเลียบ 203 6 16 29 1 3 148
27.06  70. บ้านหนองมวง 85 5 0 15 3 0 62
26.96  71. บ้านคลองคุ้ย 230 4 18 38 0 2 168
26.87  72. บ้านนาเกลือ 134 13 6 16 0 1 98
26.73  73. บ้านควนตัง 101 5 2 20 0 0 74
26.67  74. บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) 60 4 5 7 0 0 44
26.32  75. บ้านหัวหิน 133 15 0 20 0 0 98
26.25  76. บ้านต้นปรง 918 50 65 111 2 13 677
26.09  77. บ้านควนหนองกก 69 1 7 10 0 0 51
26.09  78. บ้านหนองบัวน้อย 115 8 4 17 1 0 85
26.03  79. บ้านเขาโอน 73 3 2 13 0 1 54
25.85  80. วัดนาวง 147 14 10 11 0 3 109
25.75  81. หาดปากเมง 233 15 13 28 1 3 173
25.71  82. วัดศรีรัตนาราม 140 3 3 28 1 1 104
25.62  83. วัดไม้ฝาด 121 9 3 19 0 0 90
25.33  84. บ้านสายควน 150 13 1 24 0 0 112
25.10  85. วัดบางดี 263 43 14 8 0 1 197
24.71  86. บ้านโพธิ์น้อย 85 4 6 11 0 0 64
24.68  87. วัดควนไทร 77 7 3 9 0 0 58
24.49  88. บ้านควนพญา 147 5 8 23 0 0 111
24.34  89. วัดห้วยนาง (วันครู2501) 267 21 15 28 0 1 202
24.14  90. บ้านบางเตา 58 1 2 11 0 0 44
24.10  91. ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 195 8 11 25 2 1 148
23.97  92. บ้านลำภูรา 463 16 31 57 2 5 352
23.81  93. บ้านช่องหาร 105 4 7 11 0 3 80
23.67  94. บ้านท่าส้ม 245 10 25 23 0 0 187
23.57  95. บ้านทุ่งศาลา 140 3 4 25 0 1 107
23.53  96. บ้านหน้าเขา 51 3 2 6 1 0 39
23.33  97. บ้านคลองมวน 450 24 24 53 2 2 345
23.26  98. บ้านดุหุน 172 15 12 12 1 0 132
23.08  99. บ้านไสต้นวา 130 17 5 7 1 0 100
22.96  100. บ้านมดตะนอย 135 17 3 11 0 0 104
22.83  101. บ้านเกาะลิบง 127 9 7 12 1 0 98
22.64  102. บ้านผมเด็น 53 2 0 8 2 0 41
22.60  103. บ้านควนเลียบ 146 4 11 17 0 1 113
22.22  104. บ้านแหลม 72 0 6 9 1 0 56
21.79  105. บ้านนาเมืองเพชร 280 11 17 31 2 0 219
21.47  106. บ้านบ่อหิน 177 11 8 18 1 0 139
21.05  107. บ้านหาดยาว 57 6 4 2 0 0 45
21.05  108. วัดทุ่งใหญ่ 57 3 2 7 0 0 45
21.01  109. บ้านลำช้าง 138 5 13 11 0 0 109
20.79  110. บ้านท่าปาบ 101 4 10 5 2 0 80
20.69  111. บ้านหนองศรีจันทร์ 203 12 5 24 1 0 161
20.59  112. บ้านกลิ้งกลอง 102 2 2 17 0 0 81
20.48  113. บ้านห้วยต่อ 249 8 2 41 0 0 198
20.23  114. วัดเจริญร่มเมือง 262 10 16 27 0 0 209
20.00  115. บ้านป่ากอ 80 3 9 4 0 0 64
20.00  116. วัดวารีวง 105 3 9 9 0 0 84
19.65  117. บ้านคลองโตน 173 7 2 22 0 3 139
19.57  118. กมลศรี 92 1 5 12 0 0 74
19.42  119. บ้านบางค้างคาว 139 8 4 15 0 0 112
19.12  120. บ้านวังลำ 251 6 16 25 0 1 203
18.63  121. บ้านพระม่วง 102 1 10 8 0 0 83
18.49  122. บ้านซา 146 6 7 14 0 0 119
18.27  123. บ้านท่าโต๊ะเมฆ 104 1 11 7 0 0 85
18.18  124. บ้านย่านซื่อ 33 0 0 6 0 0 27
18.03  125. วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 122 7 1 13 0 1 100
18.00  126. บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 50 3 2 4 0 0 41
17.46  127. บ้านน้ำพราย 63 2 4 5 0 0 52
17.31  128. บ้านบางเป้า 104 7 5 5 1 0 86
16.31  129. บ้านเขากอบ 282 19 2 23 1 1 236
14.52  130. บ้านหนองบัว 62 1 2 5 0 1 53
14.02  131. บ้านไสมะม่วง 107 3 3 9 0 0 92
13.67  132. บ้านแหลมมะขาม 139 1 3 14 1 0 120
13.58  133. บ้านทุ่งขี้เหล็ก 81 2 0 9 0 0 70
12.00  134. บ้านในปง 150 3 2 13 0 0 132
10.45  135. บ้านหนองสองพี่น้อง 134 1 9 4 0 0 120
  รวมจำนวน 20,659 1,193 1,500 2,671 121 122 15,052

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ตรัง เขต 2

27.14
จำนวนนักเรียน  20,659 คน ร้อยละ
ผอม  1,193 5.77
เตี้ย  1,500 7.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,671 12.93
ผอม*เตี้ย  121 0.59
อ้วน*เตี้ย  122 0.59
ไม่มีภาวะ  15,052 72.86

Powered By SLS Data Analytics