โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.เชียงราย เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
77.88  1. เพียงหลวง 16 226 1 151 2 8 14 50
64.79  2. บ้านเวียงหมอก 71 0 40 2 0 4 25
60.63  3. บ้านบุญนาค 127 2 52 10 7 6 50
56.57  4. บ้านแผ่นดินทอง 297 3 138 15 0 12 129
52.99  5. ปางหัดสหศาสตร์ 385 34 132 14 24 0 181
51.15  6. บ้านทรายทอง 217 2 98 10 0 1 106
45.31  7. บ้านราษฏ์ภักดี 320 3 120 19 1 2 175
44.74  8. บ้านสันหลวงสามัคคี 38 14 1 2 0 0 21
44.00  9. เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง 25 0 9 2 0 0 14
40.59  10. บ้านหนองเตา 101 2 36 2 1 0 60
40.00  11. บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 80 9 12 7 2 2 48
38.89  12. บ้านต้านาล้อม 54 5 4 8 4 0 33
38.46  13. อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 65 2 3 19 1 0 40
37.11  14. บ้านผาแล 97 0 26 9 0 1 61
35.82  15. ห้วยก้างราษฎร์วิทยา 134 28 5 14 0 1 86
35.71  16. บรรพตวิทยา 294 22 71 7 3 2 189
34.78  17. บ้านใหม่สุขสันต์ 115 4 27 8 0 1 75
34.40  18. สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) 125 3 36 4 0 0 82
33.33  19. บ้านเกี๋ยงใต้ 93 15 2 12 2 0 62
32.65  20. บ้านทุ่งซางดงหลวง 49 6 1 9 0 0 33
32.46  21. บ้านหลู้ 114 0 30 7 0 0 77
32.32  22. บ้านแม่ต๋ำกลาง 99 7 3 22 0 0 67
31.73  23. อนุบาลเวียงแก่น 561 73 57 45 1 2 383
31.31  24. บ้านชมภู 99 14 3 14 0 0 68
31.20  25. บ้านห้วยหาน 359 1 87 23 1 0 247
31.03  26. บ้านโล๊ะวังผา 58 3 13 1 1 0 40
30.98  27. ปอวิทยา 297 2 66 21 3 0 205
30.49  28. บ้านป่าซาง 82 4 9 11 1 0 57
30.34  29. บ้านขุนห้วยไคร้ 89 0 23 4 0 0 62
30.30  30. ขุนขวากพิทยา 330 10 40 24 1 25 230
30.28  31. บ้านท่าข้าม 142 7 22 12 2 0 99
30.10  32. บ้านตีนเป็ด 206 5 31 25 1 0 144
29.82  33. บ้านห้วยโป่ง 57 7 0 10 0 0 40
29.79  34. บ้านลุงท่าเจริญ 47 2 4 8 0 0 33
29.55  35. บ้านใหม่โชคชัย 88 6 8 12 0 0 62
29.41  36. บ้านหวาย 136 9 7 23 1 0 96
29.41  37. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย 51 12 3 0 0 0 36
29.41  38. บ้านแก่นวิทยา 153 19 8 17 1 0 108
29.21  39. บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" 89 2 9 15 0 0 63
29.17  40. ชุมชนบ้านศรีดอนชัย 96 11 5 11 1 0 68
28.96  41. บ้านห้วยคุ 335 95 2 0 0 0 238
28.89  42. บ้านป่าม่วง 45 0 6 7 0 0 32
28.57  43. บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 217 5 31 25 1 0 155
28.57  44. บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 63 4 4 10 0 0 45
28.48  45. บ้านสองพี่น้อง 165 2 31 14 0 0 118
28.13  46. บ้านร่องขุ่นป่าข่า 64 7 2 8 0 1 46
27.97  47. บ้านห้วยซ้อ 118 8 6 18 0 1 85
27.78  48. บ้านหนองบัว 36 2 1 7 0 0 26
27.59  49. บ้านตุ้มเหนือ 87 7 2 15 0 0 63
27.27  50. บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 55 1 4 8 2 0 40
27.27  51. บ้านดอนมหาวัน 66 5 3 10 0 0 48
26.92  52. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย 26 0 5 2 0 0 19
26.53  53. บ้านใหม่ 49 5 2 6 0 0 36
26.51  54. บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 83 6 4 12 0 0 61
26.44  55. อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา 174 3 31 12 0 0 128
26.39  56. บ้านทุ่งโห้ง 72 4 1 14 0 0 53
26.32  57. บ้านศรีลานนา 38 0 1 9 0 0 28
26.32  58. บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 19 1 2 2 0 0 14
26.19  59. บ้านต้าหลวง (ต้าประชาสุกูล) 84 7 3 12 0 0 62
26.10  60. บ้านทุ่งนาน้อย 249 1 51 9 3 1 184
26.09  61. บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 46 3 4 5 0 0 34
26.02  62. บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) 123 1 15 15 0 1 91
25.68  63. บ้านบุญเรือง 74 3 1 13 0 2 55
25.62  64. บ้านรักแผ่นดิน 203 6 35 11 0 0 151
25.51  65. ศรีดอนไชยวิทยา 98 9 5 11 0 0 73
25.41  66. บ้านเกี๋ยง 185 10 5 32 0 0 138
25.18  67. สักสันเชียงใหม่วิทยาคม 139 4 4 27 0 0 104
25.17  68. บ้านกระแล 143 0 31 4 0 1 107
25.00  69. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 412 6 52 41 2 2 309
25.00  70. บ้านป่าแดงห้วยหลวง 80 4 4 12 0 0 60
24.55  71. อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 110 11 2 10 3 1 83
24.49  72. ชุมชนบ้านต้าตลาด 147 5 3 28 0 0 111
24.39  73. อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 205 12 7 31 0 0 155
24.29  74. สันสะลีกวิทยา 177 23 4 16 0 0 134
24.24  75. บ้านป่ารวก 33 1 1 6 0 0 25
24.24  76. บ้านแม่ลอยไร่ 99 4 2 16 0 2 75
24.14  77. บ้านขอนซุง 29 4 0 3 0 0 22
24.04  78. อนุบาลเชียงของ 1,011 49 55 124 4 11 768
24.00  79. บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) 50 3 1 8 0 0 38
23.97  80. บ้านดอนแยง 121 3 4 18 4 0 92
23.60  81. วัดพระเกิดคงคาราม 322 10 6 58 0 2 246
23.58  82. บ้านไทยสมบูรณ์ 123 5 14 8 2 0 94
23.21  83. บ้านดอนไชย 56 3 4 6 0 0 43
23.21  84. บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 56 3 1 8 1 0 43
22.93  85. บ้านเมืองกาญจน์ 266 7 24 28 1 1 205
22.82  86. เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 916 63 32 111 0 3 707
22.33  87. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 103 0 17 6 0 0 80
22.06  88. บ้านปล้องใต้ 68 1 2 12 0 0 53
22.00  89. บ้านปล้องส้าน 50 1 1 9 0 0 39
21.97  90. บ้านห้วยไคร้ 132 6 3 19 1 0 103
21.95  91. หนองแรดวิทยา 123 3 3 21 0 0 96
21.93  92. บ้านบ่อแสง 114 9 1 15 0 0 89
21.82  93. บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 55 0 0 12 0 0 43
21.74  94. บ้านแจมป๋อง 46 0 2 8 0 0 36
21.62  95. บ้านก๊อ 37 2 1 5 0 0 29
21.58  96. บ้านห้วยลึก 190 3 27 10 0 1 149
21.57  97. บ้านพญาพิภักดิ์ 102 3 12 7 0 0 80
21.28  98. บ้านป่าตึงงาม 47 5 4 0 1 0 37
20.93  99. บ้านตองม่วงชุม 43 1 1 7 0 0 34
20.75  100. ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 106 3 3 15 1 0 84
20.73  101. อนุบาลยางฮอม 82 7 3 7 0 0 65
20.18  102. บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 109 6 2 14 0 0 87
20.00  103. บ้านงิ้วใหม่ 30 1 0 5 0 0 24
19.76  104. บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 167 7 3 23 0 0 134
19.57  105. บ้านสันทรายมูล 46 2 2 5 0 0 37
19.55  106. บ้านต้นปล้องแดนเมือง 179 7 3 23 1 1 144
19.47  107. บ้านร่องแช่ 113 2 5 15 0 0 91
19.23  108. บ้านม่อนป่ายาง 104 10 2 7 1 0 84
19.23  109. บ้านม่วงยาย 130 7 5 13 0 0 105
18.75  110. บ้านครึ่งใต้ 32 1 3 2 0 0 26
18.57  111. บ้านปากอิง 70 5 4 3 1 0 57
18.48  112. บ้านน้ำม้า 92 3 1 13 0 0 75
17.65  113. บ้านดอนดินแดง 34 0 1 5 0 0 28
17.37  114. บ้านแม่เปา 167 7 0 21 1 0 138
17.07  115. บ้านปล้องตลาด 82 6 2 6 0 0 68
16.98  116. จำไฮบ้านเหล่า 53 4 2 3 0 0 44
16.67  117. บ้านหนองบัวคำ 108 1 2 14 1 0 90
16.59  118. ชุมชนบ้านสบเปา 217 12 5 18 0 1 181
16.51  119. ริมโขงวิทยา 109 6 3 9 0 0 91
16.48  120. บ้านหลวง 91 4 1 9 1 0 76
16.13  121. อนุบาลตาดควัน 93 7 8 0 0 0 78
16.13  122. บ้านครึ่ง 31 0 0 5 0 0 26
16.04  123. บ้านเวียงหวาย 106 3 0 14 0 0 89
15.94  124. บ้านทุ่งคำ 69 1 3 7 0 0 58
14.75  125. บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 61 3 1 5 0 0 52
14.49  126. บ้านเขียะ 69 2 3 5 0 0 59
13.98  127. บ้านทุ่งอ่าง 93 1 3 8 0 1 80
13.86  128. สันทรายงามวิทยา 101 6 0 8 0 0 87
13.46  129. บ้านห้วยเอียน 52 3 2 2 0 0 45
13.33  130. บ้านส้าน 30 1 1 2 0 0 26
12.12  131. เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า 99 2 7 3 0 0 87
10.61  132. บ้านหนองเสา 66 1 2 4 0 0 59
  รวมจำนวน 17,436 929 2,056 1,754 99 106 12,492

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 4

28.36
จำนวนนักเรียน  17,436 คน ร้อยละ
ผอม  929 5.33
เตี้ย  2,056 11.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,754 10.06
ผอม*เตี้ย  99 0.57
อ้วน*เตี้ย  106 0.61
ไม่มีภาวะ  12,492 71.64

Powered By SLS Data Analytics