โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
60.00  1. ไทรงามผดุงวิทย์ 5 0 0 3 0 0 2
56.76  2. บ้านหนองไผ่พัฒนา 37 0 2 15 0 4 16
56.25  3. บ้านโนนตาด 48 2 12 12 1 0 21
55.56  4. บ้านป่ายาง 9 0 0 4 0 1 4
50.00  5. ชุมพลสวรรค์วิทยา 98 0 1 18 0 30 49
50.00  6. บ้านท่าวังย่างควาย 46 17 0 5 1 0 23
43.40  7. บ้านโนนเหม่า 235 64 3 33 2 0 133
42.11  8. บ้านหนองไผ่ล้อม 19 2 3 3 0 0 11
41.67  9. สระไข่น้ำขุนีวิทยา 12 0 0 5 0 0 7
39.71  10. บ้านเจาเหนือ 68 17 2 6 2 0 41
38.46  11. บ้านโคกสง่า 65 12 4 8 1 0 40
38.46  12. นาเสียวศึกษาคาร 13 1 0 3 1 0 8
37.99  13. บ้านโหล่นสามัคคี 279 13 33 59 0 1 173
37.84  14. บ้านสามแยกดงสวรรค์ 37 2 4 8 0 0 23
36.59  15. บ้านโนนพันชาติกุดโดน 41 3 3 9 0 0 26
35.71  16. บ้านลำชี 42 4 1 10 0 0 27
35.48  17. บ้านโนนกอก 31 1 2 8 0 0 20
35.42  18. บ้านต้อน 48 1 1 15 0 0 31
34.82  19. วังก้านเหลืองดรุณกิจ 224 27 7 40 3 1 146
34.78  20. บ้านโสกมูลนาค 46 3 3 9 1 0 30
34.72  21. บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 72 13 2 8 2 0 47
34.72  22. บ้านบ่อทอง 265 54 8 18 1 11 173
34.56  23. บ้านนาเจริญ 136 34 6 7 0 0 89
33.93  24. บ้านขี้เหล็กใหญ่ 56 5 3 10 1 0 37
32.97  25. บ้านแก้งยาว 91 20 2 8 0 0 61
32.86  26. บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 70 9 0 13 1 0 47
32.31  27. บ้านโนนสมบูรณ์ 65 1 4 16 0 0 44
32.29  28. บ้านนาทุ่งใหญ่ 96 11 8 12 0 0 65
32.28  29. บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 127 3 18 19 0 1 86
32.10  30. บ้านลาดใหญ่ 271 32 5 48 0 2 184
31.91  31. บ้านนาโจด 47 9 1 3 0 2 32
31.86  32. บ้านหนองหญ้ารังกา 113 10 2 22 2 0 77
31.25  33. บ้านหนองลุมพุก 112 18 2 13 1 1 77
31.15  34. บ้านหนองโสมง 61 2 7 10 0 0 42
30.81  35. บ้านยางหวาย 172 23 4 26 0 0 119
30.79  36. อนุบาลชัยภูมิ 2,442 160 75 503 5 9 1,690
30.77  37. บ้านชีลองใต้ 104 6 6 19 1 0 72
30.59  38. บ้านห้วยบงเหนือ 85 7 4 15 0 0 59
29.79  39. บ้านทรัพย์เจริญ 94 20 2 6 0 0 66
29.59  40. นาฝายวิทยา 169 4 11 34 0 1 119
29.59  41. โนนสำราญวิทยา 98 9 2 18 0 0 69
29.55  42. โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 44 3 2 8 0 0 31
29.53  43. บ้านหนองบัวขาว 149 15 2 27 0 0 105
29.41  44. บ้านห้วยหนองจันทิ 68 4 5 9 2 0 48
29.41  45. บ้านห้วยตะแคง 34 0 0 10 0 0 24
29.27  46. บ้านห้วยหว้า 123 10 3 22 1 0 87
29.12  47. บ้านเล่าวิทยาคาร 182 6 9 38 0 0 129
29.09  48. ชุมชนบ้านโสก 110 13 3 16 0 0 78
29.07  49. โพนทองพิทยา 86 9 2 13 1 0 61
28.74  50. หนองเบ็นเจริญวิทย์ 87 5 3 17 0 0 62
28.57  51. กุดเวียนวิทย์ผดุง 77 3 10 9 0 0 55
28.57  52. บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 98 10 2 16 0 0 70
28.40  53. ราษฎร์บำรุง 81 8 2 11 2 0 58
28.32  54. บ้านลาดชุมพล 226 25 7 32 0 0 162
28.26  55. บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 92 1 7 17 1 0 66
27.67  56. บ้านนางแดดเหนือ 159 15 6 21 2 0 115
27.62  57. ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 105 5 11 13 0 0 76
27.54  58. บ้านกุดฉนวน 138 21 4 13 0 0 100
27.27  59. โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 66 1 1 16 0 0 48
27.27  60. บ้านเสี้ยวน้อย 55 3 0 11 1 0 40
27.12  61. บ้านโพธิ์ใหญ่ 59 5 4 7 0 0 43
27.11  62. อนุบาลบ้านเขว้า 225 14 4 42 0 1 164
27.08  63. บ้านโชคอำนวย 48 4 3 4 2 0 35
26.92  64. บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 78 4 4 12 1 0 57
26.67  65. บ้านโนนม่วง 90 4 4 15 1 0 66
26.67  66. บ้านนาสีนวล 75 2 6 12 0 0 55
26.67  67. ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 30 5 1 2 0 0 22
26.67  68. บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 45 2 2 7 0 1 33
26.64  69. ชุมชนบ้านหนองแวง 244 22 4 39 0 0 179
26.62  70. บ้านหนองปล้อง 293 33 9 33 3 0 215
26.47  71. บ้านลาดเหนือ 102 8 2 14 3 0 75
26.44  72. บ้านเขว้าศึกษา 261 26 5 38 0 0 192
26.32  73. บ้านกุดขมิ้น 38 2 4 4 0 0 28
26.26  74. บ้านห้วยกนทา 297 27 9 38 4 0 219
26.25  75. หินเหิบซับภูทอง 80 8 1 12 0 0 59
26.14  76. บ้านช่อระกา 176 12 8 24 0 2 130
26.09  77. บ้านซับสีทอง 69 1 2 15 0 0 51
26.05  78. บ้านนางแดด 119 5 3 22 1 0 88
25.94  79. บ้านโนนแดง 239 2 7 49 1 3 177
25.89  80. บ้านหนองหอย 112 10 4 15 0 0 83
25.83  81. บ้านหนองไฮใต้ 120 15 3 13 0 0 89
25.71  82. บ้านซับปลากั้ง 105 4 5 17 1 0 78
25.71  83. บ้านโนนเปลือย 140 10 4 22 0 0 104
25.71  84. บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 70 6 2 10 0 0 52
25.66  85. บ้านท่าหินโงม 304 19 12 46 1 0 226
25.64  86. บ้านม่วงเงาะ 78 4 3 13 0 0 58
25.49  87. บ้านค่ายหางเรียง 51 1 2 10 0 0 38
25.45  88. บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 55 8 4 2 0 0 41
25.42  89. ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 59 2 2 11 0 0 44
25.00  90. บ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 16 1 1 2 0 0 12
25.00  91. อนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 1,100 101 20 149 3 2 825
25.00  92. บ้านโปร่งโก 36 2 0 7 0 0 27
25.00  93. บ้านชีลองกลาง 72 5 4 9 0 0 54
25.00  94. บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 8 0 0 2 0 0 6
24.75  95. บ้านโนนลาน 101 12 5 7 1 0 76
24.66  96. บ้านหนองไห 73 5 0 13 0 0 55
24.56  97. บ้านนามน 114 13 1 14 0 0 86
24.53  98. บ้านโสกรัง 53 2 6 5 0 0 40
24.53  99. บ้านลาดไทรงาม 159 7 11 21 0 0 120
24.44  100. บ้านห้วยบงใต้ 45 4 1 5 1 0 34
24.38  101. บ้านปรางค์มะค่า 160 11 6 20 2 0 121
24.38  102. อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 365 19 9 59 2 0 276
24.20  103. บ้านหนองหญ้าปล้อง 157 7 9 22 0 0 119
24.17  104. บ้านวังตะกู 120 13 4 11 1 0 91
24.04  105. สุนทรวัฒนา 1,560 67 15 291 2 0 1,185
24.00  106. บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75 4 1 13 0 0 57
24.00  107. บ้านหนองแหนดอนกู่ 50 3 2 7 0 0 38
23.89  108. บ้านเจาทอง 360 19 11 55 1 0 274
23.81  109. บ้านคลองเจริญ 147 5 14 14 0 2 112
23.81  110. บ้านโนนสะอาด 210 12 11 25 2 0 160
23.74  111. บ้านหนองกระทุ่ม 139 11 4 18 0 0 106
23.58  112. บ้านห้วยหมากแดง 106 9 4 12 0 0 81
23.56  113. บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 174 10 3 28 0 0 133
23.40  114. บ้านผือวิทยายน 47 2 0 9 0 0 36
23.33  115. บ้านหนองไฮเหนือ 60 2 7 5 0 0 46
23.24  116. บ้านคอนสวรรค์ 142 9 1 23 0 0 109
23.19  117. บ้านห้วยผักหนาม 69 0 1 15 0 0 53
23.08  118. บ้านกุดยาง 39 1 3 5 0 0 30
23.08  119. บ้านวังปลาฝา 39 1 0 8 0 0 30
23.04  120. บ้านห้วยกุ่ม 230 18 12 18 5 0 177
22.96  121. กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 196 8 4 32 0 1 151
22.86  122. บ้านดอนหัน 35 5 0 3 0 0 27
22.81  123. บ้านลาดใต้ 114 10 3 12 1 0 88
22.79  124. บ้านหนองอ้อ 136 12 3 15 1 0 105
22.70  125. ฉิมพลีวิทยา 326 27 13 33 0 1 252
22.68  126. บ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 97 3 2 17 0 0 75
22.46  127. หนองนาแซงวิทยา 138 6 6 19 0 0 107
22.43  128. โค้งน้ำตับวิทยาคาร 321 18 9 43 2 0 249
22.41  129. บ้านลาดผักหนาม 116 11 8 7 0 0 90
22.39  130. บ้านนาฮี 67 3 1 11 0 0 52
22.33  131. ศรีสว่างสามัคคี 103 12 1 10 0 0 80
22.31  132. บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 121 3 2 22 0 0 94
22.22  133. บ้านนารี 144 7 7 18 0 0 112
22.22  134. บ้านห้วยม่วง 90 3 5 12 0 0 70
22.09  135. แหลมทองผดุงวิทย์ 249 18 9 24 2 2 194
22.01  136. บ้านกุดหูลิง 159 4 3 27 0 1 124
21.98  137. คุรุประชานุกูล 232 9 6 33 2 1 181
21.95  138. บ้านหลุบโพธิ์ 41 0 2 6 1 0 32
21.85  139. บ้านนาระยะพัฒนา 119 12 4 10 0 0 93
21.82  140. บ้านหนองไฮโคกสง่า 110 8 3 11 2 0 86
21.71  141. โนนน้อยแผ่นดินทอง 129 7 5 15 1 0 101
21.63  142. ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 453 10 4 83 1 0 355
21.54  143. บ้านฝาย 65 5 1 8 0 0 51
21.31  144. บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 183 15 1 23 0 0 144
21.13  145. บ้านแจ้งน้อย 71 2 2 10 1 0 56
20.97  146. บ้านนาวัง 62 3 0 10 0 0 49
20.93  147. บ้านสงแคน 43 2 1 6 0 0 34
20.90  148. บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 177 9 1 25 2 0 140
20.83  149. ยางนาดีราษฎร์ดำรง 72 3 3 8 1 0 57
20.83  150. บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72 8 3 3 1 0 57
20.65  151. บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 92 2 6 11 0 0 73
20.63  152. บ้านนาอุดม 63 4 1 8 0 0 50
20.56  153. ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 107 3 5 14 0 0 85
20.16  154. บ้านโนนศรีสง่า 124 9 2 13 1 0 99
20.14  155. เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 144 7 2 18 2 0 115
20.11  156. บ้านคลองจันลา 174 9 8 17 1 0 139
20.09  157. บ้านกุดชุมแสง 234 19 4 24 0 0 187
20.08  158. บ้านพัฒนาสามัคคี 249 8 7 34 0 1 199
20.00  159. บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 155 10 6 12 3 0 124
20.00  160. บ้านหนองแห้วพัฒนา 45 1 1 6 1 0 36
20.00  161. สหราษฎร์นุเคราะห์ 90 1 1 16 0 0 72
20.00  162. วัดพุทโธวาท 90 4 3 11 0 0 72
19.87  163. บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 151 10 3 17 0 0 121
19.74  164. บ้านปากห้วยเดื่อ 76 2 5 8 0 0 61
19.74  165. บ้านสำราญ 76 2 1 12 0 0 61
19.70  166. หนองสระสำราญราษฎร์ 66 1 2 10 0 0 53
19.61  167. บ้านวังกำแพง 51 2 0 8 0 0 41
19.55  168. บ้านโนนศรีทอง 133 17 1 8 0 0 107
19.35  169. บ้านโนนผักหวาน 93 5 4 8 1 0 75
19.23  170. บ้านหนองสะแก 52 1 3 6 0 0 42
19.23  171. หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 78 4 1 10 0 0 63
19.15  172. สหประชาสรร 141 8 4 15 0 0 114
19.15  173. บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 188 6 7 21 1 1 152
19.10  174. บ้านโนนถาวร 89 4 5 7 1 0 72
19.10  175. บ้านหัวนาคำ 178 17 8 8 1 0 144
19.05  176. บ้านหินลาด 21 0 1 3 0 0 17
19.05  177. บ้านซับม่วง 21 0 0 4 0 0 17
19.05  178. บ้านซับพระไวย์ 42 0 0 7 1 0 34
19.05  179. บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 42 2 2 4 0 0 34
19.01  180. บ้านกุดไผ่ 121 4 1 18 0 0 98
18.92  181. บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 37 0 0 7 0 0 30
18.92  182. สามพันตาราษฎร์อุทิศ 148 7 3 18 0 0 120
18.87  183. บ้านห้วยไผ่ใต้ 53 6 1 3 0 0 43
18.67  184. หนองตาไก้วิทยากร 75 6 0 8 0 0 61
18.66  185. บ้านชีลองเหนือ 134 11 3 10 1 0 109
18.42  186. บ้านห้วยร่วม 76 1 3 10 0 0 62
18.24  187. บ้านซับชมภู 148 5 8 14 0 0 121
17.99  188. บ้านห้วยหัน 139 11 4 9 1 0 114
17.72  189. หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 237 10 8 24 0 0 195
17.50  190. บ้านนาอินทร์แต่ง 40 0 0 7 0 0 33
17.48  191. บ้านโนนตูม 103 7 3 8 0 0 85
17.39  192. บ้านราษฎร์ดำเนิน 92 5 0 11 0 0 76
17.36  193. บ้านหว้าเฒ่า 121 13 0 7 1 0 100
17.32  194. โนนหว้านไพล 127 3 6 12 1 0 105
17.31  195. บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 104 3 3 12 0 0 86
17.07  196. บ้านหินกอง 41 0 5 2 0 0 34
16.67  197. บ้านนางเม้ง 60 5 0 4 1 0 50
16.67  198. โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 6 1 0 0 0 0 5
16.67  199. บ้านดอนหันวิทยา 30 0 1 4 0 0 25
16.04  200. บ้านหนองแวง 106 4 6 6 1 0 89
16.00  201. บ้านวังกุ่ม 75 4 3 5 0 0 63
15.69  202. บ้านสะพุงเหนือ 51 1 0 6 1 0 43
15.57  203. บ้านท่าข่อย 122 3 3 13 0 0 103
15.49  204. ท่าแกวิทยากร 71 5 1 5 0 0 60
15.38  205. บ้านคลองไผ่งาม 52 0 1 7 0 0 44
15.32  206. แจ้งตราดคลองไทร 111 9 0 8 0 0 94
15.15  207. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 33 1 0 4 0 0 28
15.08  208. บ้านวังโพน 126 8 5 6 0 0 107
15.00  209. บ้านห้วยหวาย 40 1 0 5 0 0 34
13.73  210. บ้านโคกกรวดหนองพวง 153 3 4 14 0 0 132
12.96  211. บ้านโนนขี้ตุ่น 54 2 1 4 0 0 47
12.70  212. บ้านขวาน้อย 63 0 0 8 0 0 55
12.20  213. บ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 82 2 0 8 0 0 72
10.77  214. บ้านห้วยน้ำคำ 65 1 0 6 0 0 58
9.76  215. บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 41 1 1 2 0 0 37
8.57  216. บ้านหนองโนน้อย 35 1 0 2 0 0 32
8.00  217. บ้านกุดละลม 50 0 0 4 0 0 46
7.14  218. บ้านห้วยหว้า 28 1 0 1 0 0 26
3.85  219. ห้วยไร่วิทยานุกูล 26 0 0 1 0 0 25
  รวมจำนวน 28,399 1,962 900 4,059 112 83 21,283

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

25.06
จำนวนนักเรียน  28,399 คน ร้อยละ
ผอม  1,962 6.91
เตี้ย  900 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,059 14.29
ผอม*เตี้ย  112 0.39
อ้วน*เตี้ย  83 0.29
ไม่มีภาวะ  21,283 74.94

Powered By SLS Data Analytics