โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
56.25  1. บ้านเนินดินแดง 64 8 19 7 2 0 28
42.31  2. วัดวรพรตสังฆาวาส 104 4 18 21 1 0 60
42.05  3. วัดบ้านเก่า 283 12 38 40 0 29 164
40.00  4. บ้านเจ็ดเนิน 50 9 7 4 0 0 30
39.62  5. บ้านทรายมูล 159 20 9 33 1 0 96
39.02  6. บ้านหนองไผ่แก้ว 82 3 13 16 0 0 50
37.58  7. วัดทุ่งเหียง 149 7 34 15 0 0 93
37.41  8. บ้านเขาดินวังตาสี 147 5 20 30 0 0 92
36.75  9. วัดเนินสัก 117 18 8 15 2 0 74
35.80  10. บ้านคลองยาง 81 2 11 13 0 3 52
34.83  11. บ้านเนินทุ่ง 89 25 2 4 0 0 58
34.21  12. บ้านหนองเสม็ด 76 12 2 12 0 0 50
33.73  13. วัดอัมพวนาราม 83 2 8 18 0 0 55
32.47  14. บ้านหนองไผ่ 77 14 2 9 0 0 52
32.35  15. บ้านทับสูง 68 14 2 5 1 0 46
32.31  16. วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 65 2 4 12 0 3 44
31.98  17. อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 222 15 10 42 0 4 151
31.91  18. บ้านบางแสม 47 0 3 12 0 0 32
31.67  19. บ้านชุมนุมปรกฟ้า 300 16 41 34 2 2 205
31.63  20. ชุมชนวัดหนองตำลึง 999 102 53 143 8 10 683
31.58  21. บ้านบ่อกวางทอง 171 9 7 38 0 0 117
31.25  22. บ้านหนองยาง 144 19 7 19 0 0 99
31.07  23. วัดหนองกาน้ำ 103 4 16 12 0 0 71
31.06  24. วัดหนองแช่แว่น 161 29 8 12 1 0 111
30.90  25. วัดหนองกะขะ 178 11 16 27 1 0 123
30.83  26. วัดชุมแสงศรีวนาราม 120 7 12 16 1 1 83
30.67  27. วัดเขาวนาพุทธาราม 75 1 6 12 0 4 52
30.30  28. วัดนาวังหิน 66 7 2 9 0 2 46
29.94  29. อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 942 37 30 208 0 7 660
29.86  30. วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 144 3 8 32 0 0 101
29.82  31. วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 218 10 14 41 0 0 153
29.39  32. วัดแหลมแค 228 10 17 38 2 0 161
29.00  33. วัดหลวงพรหมาวาส 100 10 5 12 1 1 71
28.87  34. บ้านสระสี่เหลี่ยม 291 18 12 53 1 0 207
28.57  35. บ้านโค้งประดู่ 63 5 6 6 1 0 45
28.57  36. บ้านหนองข่า 112 8 2 20 2 0 80
28.43  37. วัดโคกขี้หนอน 102 4 8 16 1 0 73
28.26  38. บ้านคลองกุ่ม 92 8 9 9 0 0 66
28.21  39. บ้านคลองปริง 78 2 8 12 0 0 56
28.17  40. วัดโป่งตามุข 387 28 18 61 0 2 278
27.89  41. อนุบาลพนัสศึกษาลัย 3,306 192 107 598 5 20 2,384
27.66  42. วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 47 5 0 8 0 0 34
27.42  43. วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 186 20 11 19 0 1 135
27.21  44. วัดป่าแก้ว 147 7 7 26 0 0 107
27.10  45. วัดบ้านงิ้ว 214 9 9 39 0 1 156
26.95  46. ชุมชนวัดโบสถ์ 141 11 8 16 2 1 103
26.88  47. อนุบาลเกาะจันทน์ 893 58 54 118 3 7 653
26.68  48. วัดพานทอง 371 27 18 53 0 1 272
26.67  49. วัดบ้านศาลา 90 3 6 15 0 0 66
26.67  50. วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 195 8 17 27 0 0 143
26.35  51. บ้านหนองสองห้อง 148 14 5 19 0 1 109
26.19  52. วัดบ้านไร่ 84 8 1 10 0 3 62
26.18  53. บ้านหนองพรหม 191 8 10 32 0 0 141
26.05  54. วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 215 11 14 30 1 0 159
25.87  55. บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 804 49 33 121 1 4 596
25.81  56. ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 372 15 26 54 0 1 276
25.57  57. บ้านย่านซื่อ 348 34 9 44 1 1 259
25.57  58. วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 309 16 16 46 0 1 230
25.50  59. บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 149 4 19 13 1 1 111
25.41  60. วัดหนองสังข์ 185 11 16 20 0 0 138
25.37  61. บ้านวังมะเดื่อ 67 7 2 7 1 0 50
25.20  62. บ้านสระนา 127 9 3 19 1 0 95
25.00  63. บ้านเนินหลังเต่า 48 8 0 2 0 2 36
24.95  64. วัดศรีประชาราม 505 19 17 89 1 0 379
24.86  65. บ้านหนองเกตุ 181 9 11 24 0 1 136
24.62  66. วัดโคกพระศิลาราม 130 6 10 14 2 0 98
24.39  67. วัดแก้วศิลาราม 164 10 2 27 1 0 124
24.39  68. บ้านเนินถาวร 82 7 3 10 0 0 62
24.32  69. บ้านเขาอำนวยสุข 37 1 2 6 0 0 28
24.29  70. บ้านทับร้าง 280 26 13 28 1 0 212
24.23  71. วัดทรงธรรม 260 23 7 32 1 0 197
24.19  72. วัดโคกเพลาะ 62 8 1 6 0 0 47
24.18  73. บ้านบึงตะกู 91 5 5 12 0 0 69
24.14  74. อนุบาลบ่อทอง 1,222 42 62 177 0 14 927
24.14  75. วัดกลางคลองหลวง 58 4 6 4 0 0 44
23.68  76. วัดแปลงเกต 152 7 6 21 1 1 116
23.64  77. บ้านเขาวังแก้ว 110 14 7 5 0 0 84
23.24  78. บ้านคลองตาเพชร 142 8 14 10 0 1 109
23.17  79. วัดใหม่ท่าโพธิ์ 82 3 8 7 0 1 63
23.05  80. วัดบ้านกลาง 243 17 7 30 2 0 187
22.73  81. บ้านบางหัก 44 5 0 5 0 0 34
22.64  82. วัดท่าบุญมี 106 8 0 15 0 1 82
22.47  83. บ้านสามแยก 89 8 0 12 0 0 69
22.35  84. บ้านไร่เสธ์ 85 5 2 10 2 0 66
22.22  85. บ้านหนองยายหมาด 108 10 4 9 1 0 84
22.12  86. บ้านโปร่งเกตุ 104 1 7 14 0 1 81
21.85  87. บ้านหนองชุมเห็ด 151 14 6 11 2 0 118
21.80  88. บ้านห้วยตากด้าย 211 5 12 24 1 4 165
21.43  89. บ้านอ่างกระพงศ์ 112 5 5 12 2 0 88
20.99  90. สวนป่าคลองตาเพชรบน 81 10 2 4 1 0 64
20.93  91. วัดหนองม่วงใหม่ 86 2 6 10 0 0 68
20.93  92. บ้านขุนชำนาญ 129 10 9 8 0 0 102
20.92  93. บ้านห้วยหวาย 153 5 7 18 2 0 121
20.69  94. วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 116 5 1 18 0 0 92
20.28  95. บ้านหนองขยาด 281 6 9 42 0 0 224
20.19  96. บ้านเขาใหญ่ 213 5 20 17 0 1 170
20.00  97. บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 55 1 1 9 0 0 44
19.66  98. วัดหน้าพระธาตุ 117 5 13 5 0 0 94
19.35  99. วัดบางนาง 62 2 2 8 0 0 50
19.25  100. วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 187 10 7 18 1 0 151
19.09  101. ไทยรัฐวิทยา42 110 3 7 11 0 0 89
18.75  102. บ้านน้ำซับ 48 1 1 6 0 1 39
17.58  103. บ้านทุ่งน้อย 91 1 5 10 0 0 75
17.27  104. บ้านคลองโอ่ง 110 4 5 10 0 0 91
17.14  105. บ้านเขาสัตตพรหม 70 3 2 7 0 0 58
16.92  106. วัดเนินตามาก 65 1 4 6 0 0 54
16.48  107. บ้านเนิน 91 1 8 6 0 0 76
16.38  108. บ้านตลาดเนินหิน 116 6 4 9 0 0 97
16.16  109. บ้านธรรมรัตน์ 99 4 4 8 0 0 83
15.56  110. บ้านแปลงกระถิน 90 2 5 7 0 0 76
13.33  111. บ้านคลองใหญ่ 105 6 1 7 0 0 91
11.70  112. บ้านคลองโค 94 2 3 6 0 0 83
  รวมจำนวน 23,054 1,419 1,249 3,338 65 139 16,844

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ชลบุรี เขต 2

26.94
จำนวนนักเรียน  23,054 คน ร้อยละ
ผอม  1,419 6.16
เตี้ย  1,249 5.42
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,338 14.48
ผอม*เตี้ย  65 0.28
อ้วน*เตี้ย  139 0.60
ไม่มีภาวะ  16,844 73.06

Powered By SLS Data Analytics