โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
78.26  1. วัดเถรแก้ว 115 1 67 3 1 18 25
66.83  2. ราชประชานุเคราะห์ 11 199 3 77 25 4 24 66
57.41  3. วัดมหาการ 54 6 16 8 1 0 23
52.17  4. วัดแหลมพ้อ 115 4 42 8 1 5 55
48.78  5. วัดดีหลวงนอก 41 0 11 9 0 0 21
46.70  6. บ้านกลาง 212 0 59 28 1 11 113
43.24  7. วัดหัวเค็ด 37 2 10 4 0 0 21
41.33  8. วัดบ่อสระวิทยาทาน 75 2 15 13 1 0 44
40.91  9. วัดบ่อปาบ 22 6 0 3 0 0 13
40.68  10. บ้านแม่ใหญ่ 59 1 9 11 0 3 35
40.48  11. บ้านคลองท่าแตง 42 5 3 9 0 0 25
38.02  12. วัดสนามไชย 121 19 7 19 1 0 75
37.78  13. วัดจันทน์ 45 7 1 9 0 0 28
37.65  14. วัดสามกอง 85 2 11 19 0 0 53
36.96  15. วัดศาลาหลวงล่าง 46 10 0 6 1 0 29
36.11  16. วัดวาส 72 4 8 14 0 0 46
35.65  17. ในเมือง 230 11 42 27 1 1 148
35.53  18. วัดประดู่หอม 76 9 7 11 0 0 49
35.04  19. วัดตาหลวงคง 137 21 9 12 1 5 89
34.15  20. วัดโคกโพธิ์ 41 1 10 3 0 0 27
33.33  21. วัดปากแตระ 132 5 14 25 0 0 88
33.33  22. วัดพรหมประดิษฐ์ 57 1 4 14 0 0 38
32.98  23. วัดแช่มอุทิศ 94 4 11 15 1 0 63
32.86  24. วัดท่าหิน 140 15 5 24 1 1 94
31.88  25. ชุมชนวัดสามบ่อ 229 6 36 30 0 1 156
31.82  26. บ้านนาทองสุก 22 5 0 2 0 0 15
31.82  27. บ้านบางไหน 88 6 8 11 3 0 60
31.58  28. ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220 76 6 7 11 0 0 52
31.43  29. วัดทุ่งบัว 140 11 31 2 0 0 96
31.30  30. วัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 131 20 2 18 0 1 90
31.15  31. วัดสน 61 10 2 6 1 0 42
31.03  32. วัดศาลาหลวงบน 87 4 9 13 0 1 60
31.00  33. วัดโลกา 200 5 8 48 1 0 138
30.99  34. วัดป่าขวาง 71 1 9 11 0 1 49
30.95  35. วัดแหลมวัง 42 5 1 7 0 0 29
30.53  36. สมเด็จเจ้าพะโคะ 131 9 7 21 0 3 91
30.49  37. บ้านบ่ออิฐ 164 21 14 12 3 0 114
29.55  38. วัดคลองเป็ด 44 5 1 6 1 0 31
29.52  39. วัดเลียบ 105 14 4 11 2 0 74
29.51  40. ชุมชนบ้านด่าน 183 9 21 24 0 0 129
29.46  41. ชุมชนวัดเชิงแส 112 8 7 14 4 0 79
29.35  42. วัดสว่างอารมณ์ 92 3 8 15 0 1 65
29.27  43. วัดจาก 41 3 3 5 1 0 29
29.17  44. วัดพังยาง 24 3 1 3 0 0 17
29.17  45. วัดโตนดด้วน 192 26 10 19 0 1 136
29.12  46. บ้านบ่อตรุ 182 13 24 14 2 0 129
28.99  47. บ้านบางดาน 69 10 4 6 0 0 49
28.94  48. วัดบ่อแดง 311 0 11 79 0 0 221
28.81  49. วัดผาสุกาวาส 177 19 3 28 1 0 126
28.75  50. บ้านม่วงงาม 400 23 37 52 2 1 285
28.57  51. บ้านวัดใหม่ 154 15 3 25 0 1 110
28.26  52. ชุมชนวัดบ้านขาว 92 12 2 12 0 0 66
28.07  53. วัดนาหม่อม 57 2 5 7 1 1 41
27.69  54. วัดบ้านพร้าว 65 1 7 10 0 0 47
27.66  55. บ้านดอนแบก 94 5 1 16 0 4 68
27.41  56. บ้านรับแพรก 135 3 12 19 1 2 98
27.27  57. วัดแจ้ง 55 0 5 10 0 0 40
27.27  58. วัดแหลมบ่อท่อ 132 5 17 14 0 0 96
27.27  59. วัดท้ายยอ 33 3 1 4 0 1 24
27.14  60. อนุบาลสงขลา 1,971 102 18 408 1 6 1,436
26.94  61. วัดปะโอ 271 23 8 40 1 1 198
26.83  62. วัดกาหรํา 41 6 2 3 0 0 30
26.79  63. วัดมะขามคลาน 56 7 3 5 0 0 41
26.67  64. วัดหนองหอย 90 11 3 10 0 0 66
26.43  65. วัดตะพังหม้อ 140 4 12 21 0 0 103
26.36  66. บ้านมาบหัวทีง 220 14 22 17 2 3 162
26.26  67. บ้านมาบบัว 99 3 10 12 0 1 73
26.21  68. วัดโพธาราม 103 8 4 15 0 0 76
26.19  69. วัดประตูเขียน 84 0 8 12 0 2 62
26.11  70. บ้านระโนต (ธัญเจริญ) 628 43 32 88 0 1 464
26.09  71. ชุมชนบ้านบ่อประดู่ 161 9 7 25 0 1 119
25.43  72. บ้านดอนขี้เหล็ก 173 11 11 22 0 0 129
25.33  73. วิเชียรชม 1,986 72 52 373 1 5 1,483
25.26  74. วัดประดู่ 95 12 1 9 2 0 71
25.22  75. วัดบ่อทรายเจริญธรรม 115 2 9 17 0 1 86
25.00  76. วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) 84 0 7 12 0 2 63
25.00  77. วัดโพธิ์กลาง 96 11 2 11 0 0 72
24.82  78. วัดธรรมโฆษณ์ 137 15 5 14 0 0 103
24.73  79. วัดชะแล้ 186 2 16 28 0 0 140
24.69  80. บ้านหน้าทอง 81 1 3 16 0 0 61
24.66  81. วัดทุ่งสงวน 73 1 5 11 1 0 55
24.42  82. วัดทุ่งหวังใน 217 22 4 27 0 0 164
24.39  83. วัดอ่าวบัว 82 11 4 5 0 0 62
24.32  84. วัดกลาง 222 16 10 27 1 0 168
24.14  85. บ้านขี้นาก 29 1 0 5 1 0 22
24.05  86. บ้านท่าคุระ 79 8 1 9 1 0 60
23.81  87. บ้านจะทิ้งพระ 168 11 6 22 0 1 128
23.73  88. วัดสามี 59 8 3 2 1 0 45
23.73  89. บ้านต้นปริง 59 2 2 10 0 0 45
23.53  90. วัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 85 4 3 13 0 0 65
23.53  91. วัดบ้านใหม่ 68 0 0 16 0 0 52
23.19  92. วัดธรรมประดิษฐ์ 69 9 2 5 0 0 53
23.08  93. วัดแม่เปียะ 507 21 35 59 2 0 390
22.96  94. วัดเจดีย์งาม 196 12 8 24 0 1 151
22.73  95. วัดศรีไชย 44 2 1 3 1 3 34
22.66  96. บ้านแหลมหาด 128 1 15 13 0 0 99
22.52  97. บ้านม่วงพุ่ม 413 26 13 53 0 1 320
22.52  98. บ้านหัวเขา 373 26 18 38 1 1 289
22.41  99. บ้านท่าแคง (เสริมอุทิศ) 58 3 0 10 0 0 45
22.30  100. วัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 148 11 6 16 0 0 115
22.22  101. วัดสีหยัง 72 5 3 7 0 1 56
22.22  102. วัดทํานบตางหน 117 7 8 10 0 1 91
22.22  103. บ้านควนจง 99 5 3 14 0 0 77
21.60  104. วัดป่าขาด 125 1 9 17 0 0 98
21.51  105. บ้านขนุน 186 11 9 17 3 0 146
21.11  106. วัดห้วยพุด 90 5 0 14 0 0 71
21.11  107. วัดเกาะถํ้า 180 6 10 21 0 1 142
21.00  108. วัดหน้าเมือง 100 11 1 9 0 0 79
20.48  109. วัดคูวา 83 7 1 9 0 0 66
20.24  110. บ้านน้ำกระจาย 331 29 17 21 0 0 264
20.00  111. วัดหัวคุ้ง 65 1 2 10 0 0 52
20.00  112. วัดห้วยลาด 65 2 2 9 0 0 52
20.00  113. วัดสถิตย์ชลธาร 715 42 38 57 4 2 572
18.82  114. วัดนางเหล้า 85 1 5 10 0 0 69
18.67  115. บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 316 9 16 32 1 1 257
18.48  116. วัดทรายขาว 92 8 1 8 0 0 75
18.48  117. วัดขนุน 92 7 2 8 0 0 75
18.32  118. วัดดีหลวง 131 12 2 9 1 0 107
18.07  119. วัดอ่างทอง 83 2 0 13 0 0 68
17.86  120. ท่าบอนมิตรภาพที่ 90 112 3 7 10 0 0 92
17.78  121. วัดเนินพิจิตร 45 0 1 7 0 0 37
17.39  122. วัดเปรมศรัทธา 92 12 0 4 0 0 76
17.09  123. วัดประเจียก 117 2 5 12 0 1 97
17.07  124. วัดผักกูด 41 1 0 6 0 0 34
16.90  125. วัดคูขุด 142 3 10 11 0 0 118
16.67  126. วัดบางเขียด 138 2 5 16 0 0 115
16.53  127. อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน 248 18 10 12 0 1 207
16.42  128. บ้านรัดปูน 67 1 3 7 0 0 56
15.63  129. บ้านชะแม 64 4 0 6 0 0 54
15.60  130. วัดประตูไชย 109 6 1 10 0 0 92
15.31  131. วัดบ่อทรัพย์ 98 7 4 4 0 0 83
14.81  132. วัดหัววัง 27 2 0 2 0 0 23
12.50  133. วัดพังตรี 24 0 0 2 0 1 21
10.00  134. วัดพังกก 40 0 0 4 0 0 36
9.84  135. วัดกระดังงา 61 1 0 5 0 0 55
9.52  136. ไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน) 42 0 2 2 0 0 38
5.00  137. บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 20 0 0 1 0 0 19
  รวมจำนวน 20,846 1,214 1,307 2,846 63 126 15,290

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.สงขลา เขต 1

26.65
จำนวนนักเรียน  20,846 คน ร้อยละ
ผอม  1,214 5.82
เตี้ย  1,307 6.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,846 13.65
ผอม*เตี้ย  63 0.30
อ้วน*เตี้ย  126 0.60
ไม่มีภาวะ  15,290 73.35

Powered By SLS Data Analytics