โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
70.97 | 1. บ้านแหลมนาว | 31 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 9 |
66.39 | 2. บ้านเกาะสินไห | 244 | 1 | 69 | 40 | 1 | 51 | 82 |
56.34 | 3. บ้านปลายคลอง | 71 | 24 | 9 | 2 | 5 | 0 | 31 |
50.00 | 4. บ้านทะเลนอก | 40 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 20 |
47.17 | 5. บ้านบางสีกิ้ม | 53 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 28 |
42.68 | 6. บ้านเกาะช้าง | 82 | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 47 |
41.57 | 7. บ้านทุ่งมะพร้าว | 178 | 3 | 32 | 33 | 3 | 3 | 104 |
41.55 | 8. ระวิราษฎร์บำรุง | 142 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 83 |
41.51 | 9. บ้านน้ำขาว | 53 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 31 |
39.13 | 10. ประชาอุทิศ | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 |
38.55 | 11. ทับหลีสุริยวงศ์ | 166 | 12 | 12 | 36 | 3 | 1 | 102 |
38.20 | 12. ทับไชยาพัฒนา | 89 | 3 | 17 | 10 | 0 | 4 | 55 |
38.03 | 13. บ้านทองหลาง | 142 | 13 | 26 | 12 | 3 | 0 | 88 |
37.14 | 14. บ้านทับจาก | 70 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 44 |
35.29 | 15. บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) | 34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 |
35.21 | 16. บ้านเขานางหงส์ | 142 | 27 | 13 | 7 | 3 | 0 | 92 |
34.75 | 17. บ้านบางขุนแพ่ง | 141 | 17 | 9 | 22 | 0 | 1 | 92 |
34.47 | 18. ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) | 235 | 47 | 9 | 22 | 3 | 0 | 154 |
34.46 | 19. บ้านบางนอน | 177 | 37 | 17 | 6 | 1 | 0 | 116 |
33.86 | 20. เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา | 127 | 28 | 6 | 7 | 2 | 0 | 84 |
33.33 | 21. บ้านบกกราย | 69 | 11 | 0 | 8 | 2 | 2 | 46 |
33.13 | 22. บ้านสองแพรก | 480 | 26 | 53 | 76 | 0 | 4 | 321 |
32.56 | 23. บ้านบางมัน | 215 | 27 | 23 | 17 | 1 | 2 | 145 |
32.51 | 24. บ้านหินช้าง | 366 | 34 | 48 | 31 | 2 | 4 | 247 |
32.14 | 25. บ้านหนองจิก | 56 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 38 |
32.07 | 26. เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 421 | 26 | 49 | 57 | 0 | 3 | 286 |
31.76 | 27. บ้านบางกล้วยนอก | 170 | 6 | 39 | 8 | 0 | 1 | 116 |
31.11 | 28. บ้านน้ำจืดน้อย | 180 | 17 | 6 | 23 | 1 | 9 | 124 |
30.95 | 29. บ้านสองพี่น้อง | 84 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | 58 |
30.64 | 30. บ้านหาดจิก | 173 | 16 | 8 | 27 | 0 | 2 | 120 |
30.26 | 31. บ้านลำเลียง | 152 | 7 | 10 | 28 | 1 | 0 | 106 |
30.15 | 32. บ้านสุขสำราญ | 136 | 6 | 16 | 18 | 1 | 0 | 95 |
29.90 | 33. อนุบาลบ้านด่าน | 776 | 61 | 39 | 131 | 1 | 0 | 544 |
29.48 | 34. อนุบาลระนอง | 1,279 | 70 | 52 | 245 | 4 | 6 | 902 |
28.92 | 35. กระบุรี | 287 | 22 | 4 | 56 | 1 | 0 | 204 |
28.90 | 36. บ้านกำพวน | 301 | 37 | 28 | 16 | 6 | 0 | 214 |
28.57 | 37. บ้านเชี่ยวเหลียง | 63 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 |
28.36 | 38. บ้านบางหิน | 275 | 12 | 26 | 35 | 1 | 4 | 197 |
28.13 | 39. บ้านปากแพรก | 64 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 46 |
27.68 | 40. บ้านละอุ่นใต้ | 112 | 5 | 3 | 23 | 0 | 0 | 81 |
27.59 | 41. ทุ่งตาพลวิทยา | 174 | 12 | 4 | 32 | 0 | 0 | 126 |
27.52 | 42. วัดสุวรรณคีรี | 149 | 14 | 5 | 22 | 0 | 0 | 108 |
27.32 | 43. บ้านราชกรูด | 205 | 8 | 14 | 30 | 2 | 2 | 149 |
27.27 | 44. บ้านบางกุ้ง | 88 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 64 |
27.10 | 45. บ้านนา | 155 | 7 | 12 | 22 | 0 | 1 | 113 |
27.08 | 46. บ้านบางสองรา | 48 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 35 |
26.83 | 47. บ้านทรายแดง | 82 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | 60 |
26.79 | 48. บ้านคลองเงิน | 56 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 41 |
26.79 | 49. บ้านหินดาด | 56 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 41 |
26.53 | 50. มัชฌิมวิทยา | 245 | 7 | 8 | 49 | 1 | 0 | 180 |
26.47 | 51. บ้านบางปรุ | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 25 |
26.45 | 52. บ้านปากน้ำ | 155 | 20 | 10 | 9 | 1 | 1 | 114 |
26.07 | 53. บ้านท่าฉาง | 211 | 24 | 8 | 22 | 1 | 0 | 156 |
25.61 | 54. บ้านบางกลาง | 164 | 8 | 9 | 20 | 1 | 4 | 122 |
25.47 | 55. ชาติเฉลิม | 318 | 22 | 17 | 40 | 2 | 0 | 237 |
25.38 | 56. นิคมสงเคราะห์ | 532 | 21 | 41 | 70 | 1 | 2 | 397 |
25.16 | 57. ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) | 159 | 6 | 3 | 30 | 0 | 1 | 119 |
25.00 | 58. บ้านหินวัว | 68 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 51 |
24.62 | 59. บ้านเขาฝาชี | 130 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 98 |
24.22 | 60. บ้านชาคลี | 161 | 12 | 4 | 23 | 0 | 0 | 122 |
24.21 | 61. บ้านขจัดภัย | 252 | 17 | 27 | 16 | 1 | 0 | 191 |
23.94 | 62. ชนม์พัฒนา | 71 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 54 |
23.62 | 63. บ้านทุ่งหงาว | 542 | 44 | 21 | 62 | 1 | 0 | 414 |
23.61 | 64. ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 216 | 2 | 23 | 25 | 0 | 1 | 165 |
23.59 | 65. บ้านภูเขาทอง | 301 | 21 | 25 | 22 | 3 | 0 | 230 |
22.03 | 66. บ้านนกงาง | 345 | 17 | 16 | 43 | 0 | 0 | 269 |
21.88 | 67. บ้านควนไทรงาม | 224 | 17 | 9 | 21 | 1 | 1 | 175 |
21.74 | 68. วัดช่องลม | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 |
20.69 | 69. บ้านห้วยเสียด | 145 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 115 |
19.69 | 70. บ้านสำนัก | 325 | 30 | 8 | 23 | 3 | 0 | 261 |
18.92 | 71. บ้านคลองของ | 37 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
17.54 | 72. บ้านหาดทรายดำ | 57 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
17.54 | 73. บ้านหาดทรายดำ | 57 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 47 |
16.67 | 74. บ้านบางริ้น | 162 | 8 | 1 | 18 | 0 | 0 | 135 |
15.38 | 75. บ้านเกาะเหลา | 65 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55 |
14.98 | 76. บ้านบางเบน | 267 | 10 | 11 | 16 | 3 | 0 | 227 |
13.39 | 77. บ้านเกาะพยาม | 127 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 110 |
รวมจำนวน | 14,305 | 1,029 | 1,077 | 1,875 | 73 | 117 | 10,134 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics