โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
46.34  1. วัดฆะมัง 41 8 1 10 0 0 22
45.60  2. ชุมชนบ้านวังกลม 125 4 11 29 0 13 68
45.16  3. บ้านยางนกกระทุง 31 7 0 4 3 0 17
44.74  4. วัดเนินพยอม 38 12 0 4 1 0 21
42.86  5. วัดวังตะขบ 77 3 5 25 0 0 44
42.31  6. บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 26 0 2 4 0 5 15
42.11  7. วัดบ้านบุ่ง 19 0 3 5 0 0 11
41.27  8. บ้านหนองน้ำเขียว 63 2 2 22 0 0 37
39.58  9. บ้านมาบมะไฟ 48 6 3 10 0 0 29
39.02  10. พิจิตรอนุสรณ์ 41 1 8 6 1 0 25
38.71  11. วัดยางคอยเกลือ 31 1 2 9 0 0 19
38.33  12. บ้านบึงโพธิ์ 60 6 5 12 0 0 37
38.30  13. วัดเนินปอ 94 5 6 24 0 1 58
37.50  14. บึงสีไฟ 32 1 5 6 0 0 20
37.21  15. วัดราชช้างขวัญ 43 5 4 5 1 1 27
37.10  16. บ้านตลุกหิน 62 5 3 14 1 0 39
36.84  17. วัดลำชะล่า 19 1 0 6 0 0 12
36.84  18. วัดท่าข่อย 38 8 2 4 0 0 24
36.51  19. วัดดงชะพลู 63 5 5 11 2 0 40
36.21  20. บ้านโพธิ์ประทับช้าง 58 9 2 5 5 0 37
36.09  21. บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 133 9 7 29 2 1 85
35.29  22. วัดหนองปล้อง 102 1 16 19 0 0 66
35.29  23. บ้านห้วยคำตาล 17 4 0 2 0 0 11
34.78  24. วัดหนองหลวง 115 39 0 1 0 0 75
34.78  25. วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 46 2 0 14 0 0 30
34.78  26. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 23 5 0 3 0 0 15
34.69  27. วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 98 14 4 16 0 0 64
34.09  28. บ้านหนองคล้า 44 11 0 4 0 0 29
33.96  29. วัดโนนป่าแดง 53 5 1 11 0 1 35
33.93  30. วัดหงษ์ 56 0 2 17 0 0 37
33.33  31. บ้านหนองสองห้อง 30 2 0 7 1 0 20
33.33  32. บ้านไดชุมแสง 42 3 2 9 0 0 28
32.23  33. ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 121 8 9 21 1 0 82
32.00  34. วัดบ้านใหม่ 50 4 2 10 0 0 34
32.00  35. วัดหนองไผ่ 75 8 2 14 0 0 51
31.88  36. บ้านน้อย 69 11 1 9 1 0 47
31.71  37. บ้านท่าพิกุล 82 2 2 22 0 0 56
31.58  38. บ้านทุ่งสำราญ 38 1 5 6 0 0 26
31.43  39. บ้านหนองริ้น 35 0 1 10 0 0 24
31.37  40. บ้านสวนแตง 51 5 2 7 0 2 35
31.25  41. บ้านวังทับไทร 64 6 3 11 0 0 44
31.06  42. บ้านนิคม 161 4 7 39 0 0 111
31.03  43. บ้านท่ามะไฟ 29 2 2 5 0 0 20
30.88  44. วัดหนองหลุม 68 4 0 17 0 0 47
30.84  45. วัดหาดมูลกระบือ 107 7 3 23 0 0 74
30.72  46. อนุบาลวังทรายพูน 306 22 22 45 4 1 212
30.25  47. บ้านหนองตะเคียน 119 7 2 27 0 0 83
30.19  48. วัดกลางวงศ์มณี 106 3 2 26 1 0 74
30.16  49. สระยายชีมิตรภาพที่ 79 126 9 4 24 1 0 88
30.11  50. บ้านเนินพลวงวิทยา 93 11 2 15 0 0 65
29.70  51. บ้านป่าแซง 101 9 4 12 5 0 71
29.69  52. บ้านห้วยน้อย 64 3 3 12 1 0 45
29.69  53. ชุมชนบ้านกำแพงดิน 192 4 17 32 3 1 135
28.79  54. บ้านหนองโสน 396 48 9 54 3 0 282
28.77  55. บ้านโนนทอง 73 4 2 15 0 0 52
28.57  56. บ้านเมืองเก่า 63 5 2 11 0 0 45
28.43  57. อนุบาลสามง่าม 197 8 1 46 1 0 141
28.30  58. บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 159 14 3 28 0 0 114
28.28  59. บ้านวังอ้อ 99 3 3 22 0 0 71
28.10  60. บ้านยางสามต้น 121 11 0 23 0 0 87
27.95  61. บ้านดงเสือเหลือง 161 13 3 28 1 0 116
27.87  62. บ้านยางสุขวัฒน์ 61 2 1 14 0 0 44
27.78  63. วัดหนองนาดำพิทยา 72 4 7 9 0 0 52
27.71  64. เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 231 15 8 40 1 0 167
27.59  65. บ้านปลวกสูง 116 1 6 25 0 0 84
27.50  66. บ้านใดโพธิ์ 40 2 2 7 0 0 29
27.27  67. บ้านหนองขานาง 22 2 0 4 0 0 16
27.19  68. บ้านหนองพง 114 10 1 20 0 0 83
26.88  69. บ้านหัวดง 160 9 1 32 0 1 117
26.79  70. วัดบ้านนา 56 6 2 7 0 0 41
26.67  71. บ้านยางห้าหลุม 75 7 2 10 1 0 55
26.50  72. วัดดงกลาง 200 9 4 39 1 0 147
25.69  73. อนุบาลพิจิตร 2,055 75 31 420 2 0 1,527
25.64  74. บ้านหนองปลาไหล 39 2 4 4 0 0 29
25.53  75. บ้านคลองสะแกป่าหวาย 47 0 6 6 0 0 35
25.40  76. บ้านไผ่ใหญ่ 63 5 1 10 0 0 47
25.40  77. วัดจระเข้ผอม 63 1 2 11 2 0 47
25.27  78. วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 182 7 7 32 0 0 136
25.11  79. บ้านหนองขาว 219 15 12 28 0 0 164
25.00  80. วัดคลองโนน 112 13 4 8 2 1 84
25.00  81. วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 44 3 2 5 1 0 33
25.00  82. วัดบ้านลำนัง 56 5 0 9 0 0 42
25.00  83. บึงบัวพิทยาคม 220 16 7 30 0 2 165
25.00  84. วัดศรีศรัทธาราม 52 0 1 12 0 0 39
25.00  85. บ้านหนองหูช้าง 200 7 4 38 1 0 150
24.94  86. อนุบาลสากเหล็ก 429 18 12 76 1 0 322
24.91  87. วัดท่าบัวทอง 273 10 5 53 0 0 205
24.55  88. บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 110 9 3 14 1 0 83
24.44  89. วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 90 1 9 11 1 0 68
24.44  90. บ้านเนินยาว 45 1 1 9 0 0 34
24.24  91. บ้านวังกระดี่ทอง 33 4 2 2 0 0 25
23.88  92. บ้านท่าแห 67 2 1 13 0 0 51
23.86  93. บ้านสุขสำราญ 88 1 3 17 0 0 67
23.81  94. บ้านคลองทรายใหญ่ 147 4 3 28 0 0 112
23.58  95. บ้านนาพิบูลพิทยา 123 3 0 26 0 0 94
23.57  96. บ้านหนองสะแก 140 11 2 20 0 0 107
23.46  97. บึงเฒ่าวิทยา 162 9 4 23 1 1 124
23.33  98. บ้านเนินพยอม 30 0 2 5 0 0 23
23.05  99. อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 269 22 6 33 1 0 207
22.40  100. อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 125 6 6 16 0 0 97
22.22  101. บ้านทุ่งประพาส 18 1 0 3 0 0 14
22.22  102. บ้านสายคำโห้ 36 1 0 7 0 0 28
22.06  103. โรงเรียนบ้านหนองพระ 136 5 2 23 0 0 106
22.05  104. วัดวังแดง 127 3 3 22 0 0 99
21.79  105. ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156 14 3 16 1 0 122
21.74  106. บ้านโนนไผ่ขุย 23 0 0 5 0 0 18
21.70  107. วัดโนนสะเดา 106 5 4 14 0 0 83
21.69  108. บ้านทุ่งโม่ง 83 0 1 16 1 0 65
21.43  109. บ้านบัวยาง 14 2 0 1 0 0 11
21.43  110. บ้านท่ากระดาน 42 2 0 7 0 0 33
21.26  111. บ้านยางตะพาย 127 1 4 22 0 0 100
21.23  112. ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 146 3 7 20 1 0 115
21.21  113. บ้านถ้ำคะนอง 33 3 0 4 0 0 26
21.18  114. บ้านท่าเยี่ยม 170 10 5 21 0 0 134
20.87  115. บ้านมาบกระเปา 115 1 8 15 0 0 91
20.83  116. บ้านหนองไม้แดง 24 1 1 3 0 0 19
20.69  117. วัดไผ่รอบ 29 3 0 3 0 0 23
19.64  118. วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 56 5 0 6 0 0 45
19.23  119. วัดใหม่สามัคคีธรรม 26 4 0 1 0 0 21
18.92  120. วัดเขารูปช้าง 74 1 1 11 1 0 60
18.18  121. บ้านหนองหัวปลวก 121 6 1 15 0 0 99
17.95  122. บ้านหนองจั่ว 39 1 1 5 0 0 32
17.39  123. อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 46 1 0 7 0 0 38
17.37  124. บ้านเนินขวาง 167 4 3 22 0 0 138
16.84  125. วัดบ้านไร่ 95 3 0 13 0 0 79
15.79  126. วัดวังมะเดื่อ 19 0 0 3 0 0 16
14.71  127. ชุมชนวัดวังจิก 136 5 1 14 0 0 116
14.52  128. บ้านหนองถ้ำ 62 2 0 7 0 0 53
13.64  129. บ้านมาบแฟบ 110 4 2 9 0 0 95
12.77  130. บ้านวังทับยา 47 2 0 4 0 0 41
12.38  131. บ้านสระบรเพ็ด 105 4 3 6 0 0 92
8.06  132. บ้านปากดง 62 2 0 3 0 0 57
  รวมจำนวน 14,274 836 443 2,455 59 31 10,450

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1

26.79
จำนวนนักเรียน  14,274 คน ร้อยละ
ผอม  836 5.86
เตี้ย  443 3.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,455 17.20
ผอม*เตี้ย  59 0.41
อ้วน*เตี้ย  31 0.22
ไม่มีภาวะ  10,450 73.21

Powered By SLS Data Analytics