โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
57.41 | 1. อนุบาลลานสัก | 979 | 106 | 290 | 51 | 61 | 54 | 417 |
53.85 | 2. บ้านร่องมะดูก | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
53.45 | 3. บ้านเนินพยอม | 58 | 23 | 1 | 5 | 2 | 0 | 27 |
52.63 | 4. บ้านหนองม่วง | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 |
50.72 | 5. บ้านใหม่หนองแก | 69 | 11 | 11 | 9 | 1 | 3 | 34 |
48.00 | 6. บ้านบุ่งกะเซอร์ | 25 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 13 |
44.74 | 7. วัดทุ่งโพ | 38 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 |
43.33 | 8. บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ | 30 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 17 |
41.67 | 9. บ้านหนองแกเชียงราย | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
40.00 | 10. บ้านบ่อทับใต้ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.89 | 11. บ้านหินโหง่น | 54 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 33 |
38.33 | 12. บ้านห้วยโศก | 60 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 37 |
37.16 | 13. วัดทองหลาง | 218 | 26 | 31 | 21 | 1 | 2 | 137 |
36.67 | 14. บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง | 60 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 38 |
36.59 | 15. วัดปทุมทอง | 41 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 26 |
35.46 | 16. บ้านโป่งสามสิบ | 141 | 6 | 16 | 27 | 1 | 0 | 91 |
35.19 | 17. บ้านศาลาคลอง | 54 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 35 |
34.88 | 18. บ้านทุ่งนาสวน | 43 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
34.85 | 19. บ้านหนองจิกยาว | 66 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 |
34.78 | 20. บ้านหนองกระทุ่ม | 115 | 8 | 5 | 27 | 0 | 0 | 75 |
34.25 | 21. วัดห้วยพระจันทร์ | 73 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 | 48 |
34.09 | 22. บ้านวังหิน | 132 | 16 | 12 | 16 | 0 | 1 | 87 |
33.33 | 23. บ้านวังผาลาด | 45 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 30 |
33.33 | 24. บ้านบุ่ง | 69 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | 46 |
33.33 | 25. บ้านห้วยพลู | 48 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 |
33.16 | 26. อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) | 196 | 10 | 5 | 49 | 1 | 0 | 131 |
32.94 | 27. บ้านซับสุราษฎร์ | 85 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 57 |
32.93 | 28. บ้านนาไร่เดียว | 82 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 55 |
32.63 | 29. วัดทัพคล้าย | 95 | 3 | 7 | 20 | 0 | 1 | 64 |
32.35 | 30. บ้านโกรกลึก | 204 | 4 | 32 | 29 | 0 | 1 | 138 |
32.26 | 31. บ้านคลองโป่ง | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 |
32.26 | 32. วัดหัวเมือง | 31 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 |
32.10 | 33. บ้านหนองบ่มกล้วย | 81 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 55 |
31.82 | 34. บ้านล่อมเสือโฮก | 44 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 30 |
31.50 | 35. บ้านกลาง | 127 | 8 | 11 | 20 | 0 | 1 | 87 |
31.17 | 36. บ้านหน้าฝายบึงตาโพ | 77 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 53 |
30.91 | 37. บ้านวังพง | 55 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 38 |
30.86 | 38. วัดหนองยาง | 81 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 |
30.61 | 39. วัดหนองมะกอก | 49 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 |
30.56 | 40. บ้านพุบอน | 36 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25 |
30.43 | 41. บ้านใหม่ร่มเย็น | 23 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16 |
30.34 | 42. บ้านห้วยทราย | 89 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 62 |
30.19 | 43. บ้านน้ำวิ่ง | 53 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 37 |
29.82 | 44. บ้านนาทุ่งเชือก | 57 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 40 |
29.35 | 45. บ้านเพชรน้ำผึ้ง | 92 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 65 |
29.27 | 46. บ้านดงประดาพระ | 82 | 9 | 3 | 11 | 1 | 0 | 58 |
28.85 | 47. บ้านเขากวางทอง | 104 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 74 |
28.57 | 48. บ้านเนินสาธารณ์ | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 |
28.57 | 49. บ้านหนองฝาง | 112 | 6 | 10 | 15 | 0 | 1 | 80 |
28.44 | 50. บ้านเขาวง | 225 | 11 | 5 | 48 | 0 | 0 | 161 |
28.24 | 51. วัดหนองบัว | 131 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0 | 94 |
28.17 | 52. บ้านหนองอาสา | 71 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 51 |
27.89 | 53. ห้วยขาแข้งวิทยาคม | 251 | 26 | 10 | 33 | 1 | 0 | 181 |
27.78 | 54. บ้านตะกรุด | 36 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 26 |
27.69 | 55. บ้านโป่งข่อย | 65 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 47 |
27.69 | 56. บ้านจัน | 65 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 47 |
27.59 | 57. บ้านหนองผักแพว | 58 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 42 |
27.57 | 58. บ้านท่าชะอม | 243 | 25 | 4 | 36 | 2 | 0 | 176 |
27.47 | 59. บ้านทัพยายปอน | 91 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 66 |
27.27 | 60. บ้านคลองตะขาบ | 33 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 |
27.06 | 61. บ้านหนองมะสัง | 85 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 62 |
27.00 | 62. อนุบาลบ้านไร่ | 600 | 19 | 45 | 95 | 1 | 2 | 438 |
26.97 | 63. บ้านหนองจอก | 178 | 10 | 5 | 30 | 3 | 0 | 130 |
26.92 | 64. บ้านคลองหวาย | 130 | 9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 95 |
26.67 | 65. บ้านเนินมะค่า | 75 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 55 |
26.67 | 66. บ้านหินตุ้ม | 45 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
26.62 | 67. บ้านเจ้าวัด | 154 | 10 | 3 | 27 | 1 | 0 | 113 |
26.62 | 68. รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) | 154 | 10 | 12 | 17 | 1 | 1 | 113 |
26.46 | 69. ชุมชนบ้านทุ่งนา | 325 | 23 | 12 | 47 | 3 | 1 | 239 |
26.37 | 70. บ้านหนองไม้แก่น | 91 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 67 |
26.36 | 71. บ้านคลองแห้งวิทยา | 110 | 6 | 8 | 14 | 1 | 0 | 81 |
26.34 | 72. บ้านใหม่คลองอังวะ | 262 | 37 | 2 | 30 | 0 | 0 | 193 |
26.19 | 73. วัดสะนำ | 42 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 |
26.06 | 74. อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) | 2,375 | 112 | 41 | 460 | 3 | 3 | 1,756 |
26.05 | 75. ชุมชนบ้านทุ่งนางาม | 119 | 9 | 6 | 16 | 0 | 0 | 88 |
25.64 | 76. บ้านงิ้วงาม | 78 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 58 |
25.46 | 77. ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) | 216 | 7 | 5 | 42 | 1 | 0 | 161 |
25.44 | 78. บ้านป่าอ้อ | 114 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0 | 85 |
25.19 | 79. บ้านหนองผักกาด | 131 | 5 | 8 | 20 | 0 | 0 | 98 |
25.00 | 80. บ้านทุ่งน้อย | 36 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 27 |
24.93 | 81. บ้านห้วยเปล้า | 377 | 18 | 20 | 55 | 1 | 0 | 283 |
24.64 | 82. บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม | 280 | 18 | 8 | 42 | 1 | 0 | 211 |
24.62 | 83. บ้านบุ่งฝาง | 65 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
24.50 | 84. วัดเขาพระยาสังฆาราม | 151 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 114 |
24.30 | 85. บ้านประดาหัก | 107 | 3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 81 |
24.24 | 86. บ้านลานคา | 99 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 75 |
24.10 | 87. ชุมชนบ้านประดู่ยืน | 83 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 63 |
23.86 | 88. บ้านเขาน้ำโจน | 88 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 67 |
23.76 | 89. บ้านน้ำพุ | 181 | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 | 138 |
23.73 | 90. บ้านห้วยบง | 59 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 45 |
23.33 | 91. บ้านหินงามสามัคคี | 60 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 46 |
23.21 | 92. วัดทัพหมัน | 349 | 24 | 10 | 46 | 1 | 0 | 268 |
22.73 | 93. บ้านหูช้าง | 264 | 13 | 10 | 37 | 0 | 0 | 204 |
22.69 | 94. ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 | 498 | 26 | 30 | 57 | 0 | 0 | 385 |
22.68 | 95. วัดห้วยแห้ง | 97 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 75 |
22.64 | 96. บ้านใหม่คลองเคียน | 53 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 41 |
22.58 | 97. อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา | 31 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 |
22.47 | 98. ชุมชนบ้านหนองงาแซง | 89 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 69 |
21.33 | 99. บ้านคลองชะนี | 150 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 118 |
21.21 | 100. วัดเทพนิมิต | 33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
20.21 | 101. บ้านตลิ่งสูง | 94 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 75 |
20.00 | 102. วัดเขาผาแรต | 45 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 36 |
19.75 | 103. บ้านเขาลูกโล่ | 81 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 65 |
19.59 | 104. วัดผาทั่ง | 97 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 78 |
18.63 | 105. บ้านปางไม้ไผ่ | 102 | 2 | 3 | 14 | 0 | 0 | 83 |
18.18 | 106. บ้านพุต่อ | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 107. บ้านทุ่งใหญ่ | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |
18.06 | 108. วัดทุ่งหลวง | 72 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 |
17.84 | 109. บ้านร่องตาที | 241 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 198 |
17.78 | 110. บ้านอีมาดอีทราย | 90 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 74 |
17.39 | 111. วัดทัพหลวง | 138 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 114 |
17.14 | 112. บ้านห้วยป่าปก | 70 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 58 |
17.12 | 113. บ้านน้ำรอบ | 111 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 |
16.67 | 114. บ้านป่าเลา | 48 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40 |
16.13 | 115. วัดเขาฆ้องชัย | 186 | 10 | 1 | 16 | 0 | 3 | 156 |
15.94 | 116. ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต | 69 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 58 |
15.35 | 117. บ้านสมอทอง | 202 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 171 |
13.95 | 118. วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม | 43 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 37 |
13.73 | 119. บ้านห้วยไผ่ขุย | 51 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 44 |
11.86 | 120. บ้านดง | 59 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 |
11.43 | 121. บ้านวังตอสามัคคี | 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
3.91 | 122. บ้านทุ่งสามแท่ง | 128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2.22 | 123. สง่ารวมราษฎร์ | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
รวมจำนวน | 16,141 | 1,030 | 892 | 2,425 | 109 | 83 | 11,602 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics