โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครพนม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
59.04  1. บ้านหนองบัว 83 7 34 4 1 3 34
51.92  2. บ้านอุ่มไผ่ 52 4 14 7 0 2 25
51.08  3. บ้านโพนเพ็ก 231 9 97 3 8 1 113
40.82  4. บ้านน้อยนาเหนือ 49 7 3 9 1 0 29
39.13  5. บ้านเหล่าหนาด 46 5 1 4 0 8 28
38.66  6. บ้านโพนตูมหนองแสง 119 26 13 6 1 0 73
38.28  7. บ้านแก้วปัดโป่ง 128 29 7 12 1 0 79
37.50  8. บ้านนาหนองบก 32 3 6 3 0 0 20
36.36  9. บ้านเวินพระบาท 132 37 2 7 2 0 84
36.00  10. บ้านท่าเรือ 50 4 6 8 0 0 32
35.53  11. บ้านคําสว่าง 76 22 0 5 0 0 49
34.97  12. บ้านคําไฮ 143 3 30 15 2 0 93
34.52  13. บ้านเหล่าพัฒนา 168 11 25 21 0 1 110
34.19  14. บ้านนาทม 272 67 3 21 2 0 179
33.85  15. บ้านโคกพะธาย 65 14 1 7 0 0 43
33.85  16. บ้านดงขวาง 65 6 7 8 1 0 43
33.33  17. บ้านเหล่าศรีโหนโห่ 63 3 4 13 1 0 42
33.33  18. บ้านดอนดู่ 57 11 4 2 2 0 38
33.33  19. บ้านแค 57 7 0 12 0 0 38
33.01  20. บ้านน้อยทวย 103 14 16 3 0 1 69
32.14  21. บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก 196 39 9 13 2 0 133
31.62  22. บ้านบงคํา 117 11 17 8 1 0 80
31.40  23. บ้านนาหว้า 809 107 13 123 11 0 555
31.11  24. บ้านนาพระโนนห้วยแคน 90 9 7 12 0 0 62
30.91  25. บ้านดอนสะฝาง 55 4 2 10 1 0 38
30.77  26. บ้านนางัว 143 18 11 15 0 0 99
30.63  27. บ้านหนองดุด 160 22 10 11 6 0 111
30.56  28. บ้านตาล 72 5 5 12 0 0 50
30.56  29. บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 144 10 12 21 0 1 100
30.53  30. บ้านขว้างคลีชูชาติ 226 34 11 21 2 1 157
30.29  31. ชุมชนบ้านไชยบุรี 175 14 11 26 2 0 122
30.00  32. บ้านนาคำ(ศรีสงคราม) 110 8 11 14 0 0 77
29.87  33. บ้านวังโพธิ์ 77 13 0 10 0 0 54
29.56  34. บ้านงิ้วสร้างแก้ว 159 13 21 8 4 1 112
29.51  35. บ้านป่าหว้าน 122 12 4 18 2 0 86
29.47  36. บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา 207 20 21 15 5 0 146
29.41  37. บ้านหนองท่ม 34 4 4 1 1 0 24
29.24  38. บ้านหนองผือ 171 25 14 6 4 1 121
29.01  39. อุเทนวิทยาคาร 293 22 14 47 1 1 208
28.97  40. บ้านโพนจาน 359 56 16 28 4 0 255
28.96  41. บ้านคำนกกก 183 23 9 21 0 0 130
28.95  42. บ้านปากทวย 38 2 5 3 1 0 27
28.57  43. บ้านนากระแต้ 42 2 4 3 3 0 30
28.57  44. บ้านโคกศรี 42 3 1 8 0 0 30
28.40  45. บ้านนาข่าคำพอก 81 6 7 9 1 0 58
28.26  46. บ้านหนองหญ้าปล้อง 46 2 3 8 0 0 33
28.06  47. บ้านข่า 278 56 3 19 0 0 200
27.96  48. ชุมชนเอื้องก่อนาดี 279 17 37 18 2 4 201
27.85  49. บ้านตาลปากน้ำ 79 4 3 15 0 0 57
27.78  50. บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 180 17 18 15 0 0 130
27.71  51. บ้านนาขมิ้น 166 31 7 7 1 0 120
27.42  52. บ้านดอนติ้ว 62 4 1 11 1 0 45
27.35  53. บ้านคำเตย 117 12 9 11 0 0 85
27.20  54. ชุมชนนางัว 364 46 13 39 1 0 265
27.20  55. ชุมชนไผ่ล้อม 125 6 8 19 0 1 91
26.87  56. บ้านโพนทอง 67 4 6 7 1 0 49
26.74  57. บ้านดอนแดง 86 0 17 4 1 1 63
26.67  58. บ้านม่วงชี 45 5 2 4 1 0 33
26.53  59. บ้านดอนพะธาย 49 3 2 7 1 0 36
26.53  60. บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา 49 9 1 2 1 0 36
26.42  61. บ้านดอนยางทุ่งน้อย 193 20 8 20 3 0 142
26.42  62. บ้านนาหัวบ่อ 159 13 9 18 2 0 117
26.24  63. บ้านดอนปอหนองโอง 202 22 11 13 7 0 149
25.97  64. เพียงหลวง 10 77 16 2 2 0 0 57
25.93  65. บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์) 81 9 5 7 0 0 60
25.88  66. บ้านพันห่าวดอนดู่ 85 4 5 13 0 0 63
25.81  67. บ้านม่วงนาสีดา 124 13 5 13 1 0 92
25.70  68. บ้านเสาเล้า 249 15 10 37 1 1 185
25.66  69. บ้านขามเตี้ยใหญ่ 152 10 11 18 0 0 113
25.56  70. บ้านดงวิทยาคาร 133 19 8 7 0 0 99
25.56  71. บ้านต้าย 180 22 5 16 3 0 134
25.56  72. บ้านนาใน 90 13 0 8 2 0 67
25.55  73. อนุบาลบ้านแพง 1,280 105 46 171 3 2 953
25.54  74. บ้านโพนก่อ 231 13 17 27 2 0 172
25.48  75. บ้านเสียววิทยา 157 15 12 12 1 0 117
25.40  76. บ้านโคกยาว 63 5 3 6 1 1 47
25.32  77. บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1,398 140 33 177 3 1 1,044
25.29  78. บ้านนาจาน 170 13 13 16 0 1 127
25.26  79. บ้านพนอม 95 6 2 15 1 0 71
25.19  80. บ้านนาน้อย 270 30 14 20 4 0 202
25.11  81. บ้านห้วยไหสมบูรณ์ 219 11 30 14 0 0 164
25.10  82. บ้านพะทาย 251 20 19 24 0 0 188
25.00  83. บ้านนาผักปอด 48 0 1 11 0 0 36
25.00  84. บ้านเหล่า 64 4 3 9 0 0 48
25.00  85. บ้านโพน 108 7 2 18 0 0 81
25.00  86. บ้านขามเปี้ย 168 9 8 24 1 0 126
24.82  87. บ้านนาเข 137 19 3 12 0 0 103
24.74  88. บ้านเซียงเซา 97 10 5 6 3 0 73
24.71  89. บ้านพืชผล 85 7 2 12 0 0 64
24.70  90. บ้านดอนเตย 166 21 7 13 0 0 125
24.66  91. บ้านท่าแต้ปุ่งแก 73 6 5 6 1 0 55
24.62  92. บ้านนาเพียง(ศรีสงคราม) 65 0 0 16 0 0 49
24.55  93. บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 110 8 6 13 0 0 83
24.43  94. บ้านค้อ 262 28 13 22 1 0 198
24.39  95. บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) 123 9 5 16 0 0 93
24.18  96. บ้านโคกสว่าง 91 7 5 5 5 0 69
24.10  97. บ้านยางงอย 83 10 5 2 3 0 63
24.03  98. บ้านบุ่ง 154 16 9 11 0 1 117
23.86  99. บ้านดอนแดง 88 9 0 9 2 1 67
23.85  100. บ้านอูนยางคำ 130 9 7 10 4 1 99
23.75  101. บ้านนาโดโพธิ์ศรี 80 5 3 11 0 0 61
23.57  102. บ้านหาดกวน 140 8 10 15 0 0 107
23.20  103. บ้านโพนบก 250 12 17 27 2 0 192
23.08  104. บ้านศรีเวินชัย 104 13 2 9 0 0 80
22.86  105. บ้านโนนกุง 35 2 0 6 0 0 27
22.78  106. บ้านเสียวสงคราม 79 9 1 8 0 0 61
22.73  107. บ้านภูกระแต 220 9 10 30 1 0 170
22.56  108. บ้านหนองแวง 133 7 6 17 0 0 103
22.47  109. บ้านโพนสวรรค์ 227 11 17 21 2 0 176
22.41  110. บ้านอีอูด 116 6 9 9 2 0 90
22.22  111. บ้านปฏิรูป 81 3 3 12 0 0 63
22.03  112. บ้านนานอ 118 8 5 13 0 0 92
22.01  113. บ้านนาโพธิ์(ศรีสงคราม) 159 11 10 14 0 0 124
22.00  114. บ้านอูนนา 100 4 6 12 0 0 78
21.95  115. บ้านดอนสมอ 123 13 7 7 0 0 96
21.86  116. บ้านหนองเทา 183 13 4 22 0 1 143
21.57  117. บ้านหัวหาด 51 1 3 7 0 0 40
21.43  118. บ้านดอนบาก 42 0 3 6 0 0 33
21.43  119. บ้านนาเดื่อ 112 9 1 14 0 0 88
21.43  120. บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร) 70 8 2 5 0 0 55
21.43  121. บ้านธาตุ 56 3 2 7 0 0 44
21.30  122. ชุมชนนาพระชัย 169 9 5 20 2 0 133
21.25  123. บ้านโพนแดง 80 6 5 6 0 0 63
21.24  124. บ้านหนองซน 193 9 8 22 2 0 152
21.05  125. บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี 76 5 3 8 0 0 60
21.05  126. บ้านดงหนองบัว 57 3 4 5 0 0 45
20.91  127. บ้านโคกสะอาด 110 7 3 13 0 0 87
20.78  128. บ้านห้วยพระ 154 11 13 7 1 0 122
20.78  129. ชุมชนบ้านสามผง 231 9 4 34 1 0 183
20.73  130. บ้านนาดีวิทยา 164 12 8 13 1 0 130
20.72  131. บ้านนาล้อมกุดตะกล้า 111 8 4 11 0 0 88
20.51  132. บ้านดอนศาลา 117 3 14 7 0 0 93
20.49  133. บ้านคำแม่นาง 122 5 7 12 1 0 97
20.25  134. บ้านหมูม้น 163 19 4 10 0 0 130
20.25  135. บ้านนาเต่า 79 9 3 4 0 0 63
20.13  136. บ้านท่าอุเทน 149 8 3 17 2 0 119
20.11  137. บ้านดอนกลาง 179 14 6 14 1 1 143
20.00  138. บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม 50 1 6 2 1 0 40
19.67  139. บ้านท่าพันโฮง 61 3 3 6 0 0 49
19.67  140. บ้านอ้วน 61 3 1 8 0 0 49
19.61  141. บ้านหนองบาท้าว 51 2 3 5 0 0 41
19.35  142. บ้านหนองสาหร่าย 62 5 4 3 0 0 50
19.23  143. บ้านนาคํา(โพนสวรรค์) 130 12 5 8 0 0 105
19.19  144. บ้านหนองนางเลิง 172 17 6 10 0 0 139
19.12  145. บ้านเหล่าส้มป่อย 68 3 1 9 0 0 55
18.75  146. บ้านขามเตี้ยน้อย 128 4 10 9 1 0 104
18.75  147. บ้านไชยศรี 64 1 4 7 0 0 52
18.70  148. บ้านชัยมงคล 123 4 9 9 1 0 100
18.67  149. บ้านตาลราษฎร์อุทิศ 166 7 7 16 1 0 135
18.67  150. บ้านอ้อวังหมากเห็บ 75 0 3 11 0 0 61
18.66  151. บ้านนาข่าท่า 134 9 5 9 1 1 109
18.64  152. บ้านกุดน้ำใส 59 3 0 7 1 0 48
18.41  153. ชุมชนประสานมิตร 201 7 11 18 1 0 164
18.26  154. บ้านสามัคคี 115 4 2 15 0 0 94
18.18  155. บ้านนาหนองหวาย 99 1 1 16 0 0 81
18.09  156. บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 94 2 2 13 0 0 77
17.86  157. บ้านโพนขาว 28 3 0 2 0 0 23
17.81  158. ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 247 17 5 21 0 1 203
17.76  159. บ้านดงน้อย 152 6 5 15 1 0 125
17.58  160. บ้านรามราช 165 9 7 12 1 0 136
17.14  161. บ้านนากะทืมโนนสะอาด 35 5 1 0 0 0 29
17.11  162. บ้านโพนสว่าง 76 5 2 6 0 0 63
16.79  163. บ้านนาชุมใหม่นิรมิต 131 4 4 13 1 0 109
16.48  164. บ้านดอนแดง 91 14 0 1 0 0 76
15.28  165. ไตรราษฎร์วิทยาคาร 72 2 5 4 0 0 61
15.25  166. บ้านดง 59 4 1 4 0 0 50
14.58  167. ประชาสนธิ์นุสรณ์ 48 4 1 1 1 0 41
14.38  168. บ้านนาคอย 146 5 9 6 1 0 125
14.00  169. ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 150 8 5 8 0 0 129
13.98  170. บ้านนาผักหมนาหมากแงว 93 6 4 3 0 0 80
13.89  171. บ้านจอมศรี 36 1 0 4 0 0 31
13.33  172. บ้านเชียงยืน 15 0 0 2 0 0 13
13.08  173. บ้านแพงสะพัง 107 6 5 2 1 0 93
13.00  174. ราษฎร์สามัคคี 546 10 22 38 1 0 475
12.50  175. บ้านดอนแดงดอนดู่ 56 0 3 4 0 0 49
11.76  176. บ้านโคกสายทอง 17 0 1 1 0 0 15
11.11  177. บ้านท่าจำปา 45 2 1 2 0 0 40
10.38  178. บ้านโพนงาม 106 10 1 0 0 0 95
9.09  179. บ้านดอนมะจ่าง 33 3 0 0 0 0 30
8.11  180. บ้านนาดีหัวภู 37 2 0 1 0 0 34
  รวมจำนวน 25,036 2,206 1,376 2,494 169 40 18,751

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครพนม เขต 2

25.10
จำนวนนักเรียน  25,036 คน ร้อยละ
ผอม  2,206 8.81
เตี้ย  1,376 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,494 9.96
ผอม*เตี้ย  169 0.68
อ้วน*เตี้ย  40 0.16
ไม่มีภาวะ  18,751 74.90

Powered By SLS Data Analytics