โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
75.65  1. บ้านดงเสียว 115 0 8 14 0 65 28
50.16  2. เพียพิทยาพัฒน์ 307 2 78 54 0 20 153
43.96  3. บ้านหนองบัวสิม 207 5 51 27 1 7 116
41.94  4. บ้านหว้านสหวิทยา 217 88 2 0 0 1 126
41.94  5. บ้านดอนคำ 62 4 13 8 1 0 36
41.51  6. บ้านโนนไทย 53 4 5 11 0 2 31
39.68  7. บ้านโคกก่องหนองแวง 63 12 9 1 3 0 38
37.93  8. บ้านหนองสามขา 58 19 0 3 0 0 36
37.36  9. บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 91 21 0 10 3 0 57
37.29  10. บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 59 6 10 5 1 0 37
36.73  11. บ้านคูสะคาม 49 4 2 11 1 0 31
36.14  12. บ้านลึมบอง 83 8 4 16 0 2 53
36.14  13. บ้านกุดจิก 83 16 1 11 2 0 53
33.71  14. บ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 89 14 4 10 2 0 59
33.51  15. บ้านเดื่อศรีคันไชย 185 36 7 18 1 0 123
33.33  16. บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 30 3 1 6 0 0 20
33.33  17. นาข่าวิทยา 72 7 6 11 0 0 48
32.98  18. บ้านตาดโตน 94 21 1 8 1 0 63
32.80  19. บ้านหนองแวง 189 31 6 22 2 1 127
32.69  20. บ้านข้าวแป้ง 156 8 19 16 2 6 105
32.47  21. บ้านนาหวาย 77 14 2 9 0 0 52
32.20  22. บ้านโพนก่อ 59 4 7 8 0 0 40
31.91  23. บ้านดงหม้อทอง 376 52 11 44 1 12 256
31.91  24. บ้านเม่นน้อย 47 14 1 0 0 0 32
31.67  25. บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 60 2 8 8 1 0 41
31.41  26. ชุมชนบ้านมาย 156 21 4 21 3 0 107
31.17  27. บ้านแพงใหญ่ 154 20 15 10 3 0 106
31.00  28. บ้านโนนเจริญศิลป์ 100 6 9 16 0 0 69
30.97  29. บ้านนาดูนนาดี 113 14 3 18 0 0 78
30.61  30. บ้านแก้ง 98 20 4 5 1 0 68
30.43  31. บ้านนาซอ 138 5 15 22 0 0 96
30.30  32. บ้านนายอ 66 4 2 13 0 1 46
30.25  33. บ้านโคกสะอาด 119 27 2 5 2 0 83
29.88  34. ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 164 26 7 13 3 0 115
29.82  35. บ้านบ่อแดง 57 3 2 12 0 0 40
29.75  36. บ้านท่าควาย 121 18 6 7 4 1 85
29.29  37. บ้านบะหว้า 198 12 8 38 0 0 140
29.21  38. บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 89 20 0 6 0 0 63
28.78  39. บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 139 14 9 15 2 0 99
28.67  40. บ้านตาด 143 11 7 22 0 1 102
28.57  41. บ้านบะป่าคา 63 11 2 5 0 0 45
28.57  42. บ้านจำปาดง 133 15 8 10 5 0 95
28.50  43. บ้านขาม 200 10 12 34 0 1 143
28.21  44. บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 156 8 11 24 0 1 112
28.21  45. บ้านดงเหนือ 39 4 1 6 0 0 28
28.19  46. บ้านโนนทับช้าง 149 7 17 18 0 0 107
28.06  47. บ้านนาดอกไม้ 139 10 6 23 0 0 100
27.91  48. บ้านวังม่วง 86 16 2 5 1 0 62
27.78  49. บ้านห้วยทราย 162 23 4 16 2 0 117
27.78  50. บ้านโนนแพง 54 7 4 4 0 0 39
27.65  51. โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 293 37 11 31 1 1 212
27.41  52. บ้านถ้ำเต่า 259 35 14 22 0 0 188
27.12  53. บ้านโคกสว่าง 59 6 4 6 0 0 43
26.92  54. บ้านคึม 130 16 5 12 2 0 95
26.92  55. บ้านน้ำจั้น 52 4 2 8 0 0 38
26.92  56. บ้านดอนยานาง 52 4 0 10 0 0 38
26.79  57. บ้านส้งเปือย 112 14 3 12 1 0 82
26.74  58. บ้านห้วยหินลาด 258 32 8 25 3 1 189
26.55  59. ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 275 17 13 39 3 1 202
26.28  60. โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 137 24 3 9 0 0 101
26.22  61. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 164 12 9 18 1 3 121
25.60  62. บ้านหินเหิบ 125 7 4 21 0 0 93
25.55  63. บ้านธาตุตาลเดี่ยว 137 16 5 14 0 0 102
25.32  64. บ้านวาน้อย 79 8 1 11 0 0 59
25.18  65. ชุมชนบ้านกลางนาโน 274 40 9 17 2 1 205
25.15  66. บ้านสุวรรณคีรี 167 14 16 10 2 0 125
25.00  67. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 1 6 0 0 36
25.00  68. บ้านหนองบัวแดง 136 12 6 16 0 0 102
25.00  69. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 1 6 0 0 36
25.00  70. บ้านหนองม่วง 184 20 6 15 5 0 138
25.00  71. บ้านนาจาร 124 14 2 13 2 0 93
25.00  72. บ้านนาโพธิ์ 64 4 8 3 1 0 48
25.00  73. บ้านนาง่ามเล้า 64 3 9 2 1 1 48
24.76  74. บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 105 14 2 10 0 0 79
24.64  75. บ้านคำยาง 69 8 1 5 3 0 52
24.63  76. บ้านก่อ 134 7 6 18 2 0 101
24.51  77. บ้านโนนสวรรค์ 204 12 13 24 1 0 154
24.49  78. บ้านนาอวนน้อย 98 15 2 5 1 1 74
24.34  79. บ้านโนนอุดม 152 13 3 19 0 2 115
24.34  80. บ้านดงสาร 152 23 1 13 0 0 115
24.32  81. คำปลาฝานาทวี 74 5 1 12 0 0 56
24.29  82. บ้านคอนศรีบะสะแบง 70 3 1 11 1 1 53
24.11  83. บ้านบะยาว 141 11 9 13 1 0 107
24.04  84. สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 104 7 7 10 1 0 79
24.03  85. บ้านกุดเรือคำ 591 32 34 70 5 1 449
24.00  86. บ้านนาฮี 125 6 5 19 0 0 95
23.73  87. บ้านซ่อมดู่ 59 5 3 6 0 0 45
23.66  88. บ้านโคกถาวร 93 15 1 5 1 0 71
23.64  89. บ้านแสนสุขสามัคคี 110 10 6 9 1 0 84
23.58  90. บ้านเหล่าผักใส่ 212 28 4 16 2 0 162
23.44  91. บ้านนาเมือง 128 12 1 17 0 0 98
23.43  92. อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1,477 79 49 211 4 3 1,131
23.42  93. บ้านนาแต้ 158 12 6 18 1 0 121
23.39  94. อนุบาลคำตากล้า 171 15 6 19 0 0 131
23.37  95. ขาวสง่าเจริญวิทย์ 291 36 9 22 1 0 223
23.30  96. บ้านบะนกทา 176 13 7 19 0 2 135
23.29  97. บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 146 11 4 19 0 0 112
23.17  98. บ้านโคกก่องคูสะคาม 82 10 3 4 2 0 63
23.17  99. บ้านโนนชนะสังคม 82 3 0 15 1 0 63
23.13  100. บ้านนากะทาด 134 10 6 12 3 0 103
23.12  101. บ้านหนองพอกน้อย 173 13 9 16 0 2 133
23.08  102. บ้านดงบัง 156 13 5 17 0 1 120
23.08  103. บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 130 11 2 17 0 0 100
23.02  104. บ้านห้วยน้ำเที่ยง 126 13 5 11 0 0 97
22.92  105. บ้านหนองผือ 96 6 0 16 0 0 74
22.78  106. บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 180 10 11 18 2 0 139
22.68  107. บ้านน้ำบุ้น 97 8 3 11 0 0 75
22.66  108. บ้านหนองฮาง 203 16 11 19 0 0 157
22.55  109. บ้านโพนสวาง 102 5 7 10 1 0 79
22.54  110. ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 142 19 3 10 0 0 110
22.48  111. บ้านเสาวัด 129 16 1 12 0 0 100
22.45  112. บ้านกุดจาน 147 13 3 15 1 1 114
22.33  113. โรงเรียนบ้านวังเวิน 103 7 9 7 0 0 80
22.22  114. บ้านห้วยแสง 99 7 6 9 0 0 77
21.83  115. อนุบาลบ้านม่วง 898 59 21 113 2 1 702
21.74  116. บ้านด่านสมบูรณ์ 115 10 2 12 1 0 90
21.74  117. บ้านสงเปือย 161 14 10 11 0 0 126
21.71  118. บ้านวังเยี่ยม 152 15 3 15 0 0 119
21.67  119. บ้านหนองแสงคำ 120 9 10 6 1 0 94
21.63  120. บ้านอากาศ 1,507 97 37 188 3 1 1,181
21.62  121. บ้านวังบง 259 15 14 26 0 1 203
21.62  122. บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 148 20 3 8 1 0 116
21.43  123. บ้านคำภูทอง 84 5 2 11 0 0 66
21.13  124. บ้านเชียงเพ็ง 71 10 1 4 0 0 56
21.05  125. บ้านดงยาง 114 7 9 8 0 0 90
20.55  126. บ้านขุนภูมิ 73 1 3 11 0 0 58
20.55  127. บ้านหนองลาด 146 9 7 14 0 0 116
20.51  128. บ้านดงมะกุ้ม 39 2 4 2 0 0 31
20.51  129. ชุมชนบ้านโพนงาม 356 37 12 22 1 1 283
20.43  130. บ้านดงห้วยเปลือย 186 14 3 20 0 1 148
20.35  131. บ้านท่างาม 113 7 3 12 1 0 90
20.13  132. บ้านปลาหลาย 154 14 2 15 0 0 123
20.11  133. บ้านทุ่งโพธิ์ 184 13 3 20 1 0 147
20.00  134. บ้านนาคอย 65 3 4 6 0 0 52
19.80  135. ประชานาดอกไม้ 101 10 2 8 0 0 81
19.72  136. บ้านหนองตากวย 71 3 3 7 0 1 57
19.64  137. ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 112 6 8 7 1 0 90
19.58  138. บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143 8 5 15 0 0 115
19.57  139. นาจานกล้วยน้อย 92 2 3 13 0 0 74
19.40  140. บ้านนาถ่อน 67 4 2 7 0 0 54
19.02  141. บ้านโพธิ์ชัย 163 12 6 13 0 0 132
18.90  142. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127 8 3 13 0 0 103
18.83  143. บ้านศรีวิชัย 154 17 1 9 2 0 125
18.56  144. บ้านวังหว้า 167 12 7 12 0 0 136
18.49  145. บ้านกุดเรือ 119 4 4 14 0 0 97
18.46  146. บ้านดอนแดงคำอ้อ 65 2 2 7 0 1 53
18.28  147. แพดพิทยารัตน์ 186 9 10 15 0 0 152
18.26  148. บ้านนาบัว 115 1 9 10 1 0 94
17.92  149. บ้านขัวก่าย 106 1 2 16 0 0 87
17.81  150. บ้านสรศรี 73 6 1 6 0 0 60
17.70  151. บ้านห้วยหิน 209 14 2 20 1 0 172
17.65  152. บ้านนายม 51 4 0 5 0 0 42
17.58  153. บ้านโคกกลาง 91 9 2 5 0 0 75
17.58  154. บ้านสามแยกพิทักษ์ 91 8 3 5 0 0 75
17.39  155. บ้านหนองบ่อ 69 5 1 6 0 0 57
17.32  156. ชุมชนบ้านห้วยหลัว 179 8 8 14 1 0 148
17.21  157. บ้านโคกไม้ล้ม 122 5 1 14 0 1 101
17.11  158. บ้านดอนมุยหนองแฝก 76 3 1 8 1 0 63
16.96  159. บ้านดอนทอย 112 6 2 11 0 0 93
16.35  160. บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 104 6 2 9 0 0 87
16.33  161. บ้านยางคำ 98 3 2 11 0 0 82
15.97  162. บ้านดงอีด่อย 144 13 2 8 0 0 121
15.83  163. บ้านหนองท่มท่ากระดัน 120 6 5 8 0 0 101
15.79  164. บ้านหนองตาไก้ 19 3 0 0 0 0 16
15.48  165. บ้านท่าก้อน 168 2 5 18 0 1 142
15.47  166. บ้านเซือม 181 2 8 18 0 0 153
14.58  167. บ้านหนองขุ่นนาคำ 48 1 3 3 0 0 41
14.07  168. บ้านพุทธรักษา 135 8 3 8 0 0 116
13.89  169. บ้านโนนแต้ 72 3 3 4 0 0 62
13.48  170. บ้านอินทร์แปลง 178 4 5 14 1 0 154
13.33  171. บ้านจาร 90 2 4 6 0 0 78
13.25  172. บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 83 1 3 7 0 0 72
13.10  173. บ้านสันติสุขสระแก้ว 145 6 1 11 0 1 126
11.82  174. บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 110 2 1 10 0 0 97
11.63  175. บ้านคำเจริญ 86 1 5 4 0 0 76
10.96  176. บ้านหนองสนม 73 4 1 3 0 0 65
10.94  177. บ้านโคกแสง 64 3 3 1 0 0 57
10.67  178. บ้านวังโพน 75 2 2 4 0 0 67
8.99  179. บ้านโนนแสบง 89 4 0 4 0 0 81
9.63  180. ท่าศรีไคลวิทยาคม 135 2 2 8 1 0 122
0.00  181. บ้านแพงน้อย 1 0 0 0 0 0 1
  รวมจำนวน 26,403 2,254 1,122 2,777 127 153 19,970

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3

24.36
จำนวนนักเรียน  26,403 คน ร้อยละ
ผอม  2,254 8.54
เตี้ย  1,122 4.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,777 10.52
ผอม*เตี้ย  127 0.48
อ้วน*เตี้ย  153 0.58
ไม่มีภาวะ  19,970 75.64

Powered By SLS Data Analytics