โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
77.42 | 1. บ้านคำใหญ่ | 62 | 0 | 0 | 29 | 0 | 19 | 14 |
73.08 | 2. บ้านคึมชาติประชาสรรค์ | 26 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
65.12 | 3. บ้านป่าเสี้ยว | 43 | 0 | 1 | 16 | 0 | 11 | 15 |
62.50 | 4. บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49.30 | 5. บ้านยอดห้วย | 71 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 |
41.67 | 6. ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
40.91 | 7. บ้านกุดฉิมพิทยาคาร | 66 | 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 39 |
38.30 | 8. บ้านร่องแซง | 47 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 29 |
38.24 | 9. บ้านสองคอน | 34 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 21 |
35.96 | 10. นาหนองทุ่มวิทยาคม | 203 | 41 | 12 | 18 | 1 | 1 | 130 |
34.55 | 11. บ้านกุดแคนประชาสรรค์ | 55 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 36 |
34.23 | 12. บ้านดอนแขม | 111 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 73 |
33.33 | 13. บ้านวังขอนแดง | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
32.79 | 14. บ้านท่าช้าง | 61 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 |
32.35 | 15. บ้านยางคำ | 238 | 54 | 6 | 16 | 1 | 0 | 161 |
32.12 | 16. บ้านขามป้อม | 137 | 4 | 11 | 28 | 0 | 1 | 93 |
30.97 | 17. บ้านผาขาม | 339 | 23 | 32 | 45 | 2 | 3 | 234 |
29.85 | 18. บ้านนาเปือย | 67 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 47 |
29.82 | 19. บ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ | 114 | 6 | 7 | 19 | 0 | 2 | 80 |
29.79 | 20. บ้านบริบูรณ์ | 94 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 66 |
29.63 | 21. บ้านกุดน้ำใส | 54 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38 |
29.41 | 22. ชุมชนหนองคะเน | 306 | 23 | 13 | 51 | 2 | 1 | 216 |
29.23 | 23. บ้านปากห้วยฝาง | 65 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 46 |
29.03 | 24. บ้านดอนหันสระบัว | 62 | 4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 44 |
29.03 | 25. บ้านดอนหันโนนหินแห่ | 62 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 44 |
28.57 | 26. บ้านนาน้ำซำ | 42 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 30 |
28.57 | 27. บ้านนาชุมแสง | 175 | 10 | 8 | 31 | 1 | 0 | 125 |
28.33 | 28. กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล | 120 | 10 | 3 | 20 | 1 | 0 | 86 |
28.21 | 29. บ้านซำจำปา | 156 | 6 | 12 | 24 | 1 | 1 | 112 |
28.00 | 30. บ้านหนองขาม | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 |
27.93 | 31. ชุมชนหนองเรือ | 1,017 | 62 | 31 | 185 | 3 | 3 | 733 |
27.78 | 32. บ้านกุดแคน | 54 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 |
27.40 | 33. บ้านขนวนนคร | 73 | 3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 53 |
27.08 | 34. บ้านนาสีนวน | 96 | 8 | 3 | 12 | 1 | 2 | 70 |
26.61 | 35. บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก | 109 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 80 |
26.23 | 36. บ้านนาหว้า | 61 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 45 |
26.14 | 37. บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ | 88 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 65 |
26.09 | 38. บ้านชุมแพ | 138 | 4 | 8 | 23 | 1 | 0 | 102 |
26.00 | 39. บ้านศรีสุข | 150 | 3 | 8 | 26 | 2 | 0 | 111 |
25.81 | 40. บ้านนาอุดม | 124 | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 92 |
25.58 | 41. บ้านค้อ | 43 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 32 |
25.41 | 42. บ้านสัมพันธ์ | 122 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 91 |
25.30 | 43. ชุมชนโนนหันวันครู | 494 | 38 | 13 | 70 | 1 | 3 | 369 |
24.78 | 44. บ้านหนองนาคำ | 230 | 26 | 5 | 26 | 0 | 0 | 173 |
24.49 | 45. บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ | 49 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 37 |
24.39 | 46. บ้านศาลาดิน | 41 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |
24.34 | 47. บ้านป่ากล้วย | 152 | 12 | 7 | 18 | 0 | 0 | 115 |
24.14 | 48. บ้านสุขสมบูรณ์ | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
24.11 | 49. ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง | 112 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 85 |
24.06 | 50. ชีพอนุสรณ์ | 133 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 101 |
24.01 | 51. บ้านนาก้านเหลือง | 1,116 | 83 | 29 | 155 | 1 | 0 | 848 |
24.00 | 52. บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี | 75 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 57 |
23.93 | 53. บ้านกุดขอนแก่น | 117 | 13 | 5 | 10 | 0 | 0 | 89 |
23.88 | 54. ก้องอุดมวิทยาคาร | 67 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 51 |
23.84 | 55. บ้านกง(ประชานุกูล) | 151 | 4 | 5 | 26 | 1 | 0 | 115 |
23.81 | 56. บ้านบุ่งเม่นหนองดู่ | 126 | 3 | 7 | 18 | 2 | 0 | 96 |
23.71 | 57. จตุรคามรังสรรค์ | 97 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 74 |
23.53 | 58. บ้านหนองกุงมนศึกษา | 51 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 39 |
23.39 | 59. บ้านซำยาง | 124 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 95 |
23.38 | 60. บ้านพงษ์โนนประวัติ | 77 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 59 |
23.30 | 61. บ้านกุดเลา | 103 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 79 |
23.26 | 62. ชุมชนบ้านวังเพิ่ม | 288 | 28 | 6 | 33 | 0 | 0 | 221 |
23.21 | 63. บ้านป่าน | 56 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 43 |
23.08 | 64. ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา | 91 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 70 |
23.08 | 65. บ้านนาคำน้อย | 65 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 50 |
23.02 | 66. ชุมแพชนูปถัมภ์ | 630 | 28 | 17 | 98 | 1 | 1 | 485 |
23.00 | 67. บ้านธาตุ | 100 | 5 | 3 | 13 | 1 | 1 | 77 |
22.58 | 68. บ้านสงเปือย | 62 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 48 |
22.52 | 69. ดินดำวังชัยวิทยา | 111 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 86 |
22.35 | 70. บ้านกุดธาตุ | 179 | 17 | 3 | 19 | 1 | 0 | 139 |
22.32 | 71. นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ | 112 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 87 |
22.22 | 72. บ้านสารจอดร่องกลอง | 63 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 49 |
22.07 | 73. บ้านขนวน | 213 | 24 | 8 | 15 | 0 | 0 | 166 |
21.76 | 74. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | 239 | 17 | 8 | 20 | 6 | 1 | 187 |
21.74 | 75. ท่ากุญชร | 69 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 54 |
21.74 | 76. บ้านสว่างโนนสูง | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 |
21.67 | 77. บ้านทุ่งชมพู | 60 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 |
21.62 | 78. บ้านหนองตาไก้พิทยา | 111 | 3 | 4 | 17 | 0 | 0 | 87 |
21.43 | 79. บ้านหนองบัว | 70 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 55 |
21.43 | 80. ท่าศาลาวิทยา | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
21.39 | 81. บ้านนาดี | 173 | 5 | 10 | 21 | 1 | 0 | 136 |
20.87 | 82. นาฝายวิทยา | 115 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 91 |
20.83 | 83. บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ | 72 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 57 |
20.45 | 84. บ้านวังสวาบ | 88 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 70 |
20.45 | 85. บ้านสวนสวรรค์ | 44 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 35 |
20.43 | 86. บ้านนาเพียง | 93 | 3 | 1 | 14 | 0 | 1 | 74 |
20.29 | 87. บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง | 138 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 110 |
19.75 | 88. บ้านร่องสมอ | 81 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 65 |
19.70 | 89. บ้านขมิ้นโนนหัวนา | 198 | 8 | 3 | 28 | 0 | 0 | 159 |
19.61 | 90. บ้านสะอาด | 102 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 82 |
19.44 | 91. บ้านกุดดุกวิทยา | 144 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 116 |
19.23 | 92. นาจานนาเจริญโนนทัน | 156 | 9 | 6 | 13 | 1 | 1 | 126 |
19.19 | 93. บ้านหนองกุงธนสารโศภน | 99 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 80 |
19.18 | 94. บ้านวังยาว | 219 | 3 | 9 | 27 | 3 | 0 | 177 |
19.06 | 95. ชุมชนชุมแพ | 425 | 4 | 5 | 69 | 1 | 2 | 344 |
18.84 | 96. บ้านภูมูลเบ้า | 69 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 56 |
18.75 | 97. บ้านกุดกว้าง | 48 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 |
18.75 | 98. บ้านหนองกุงคชสาร | 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
17.97 | 99. บ้านสำราญหินลาด | 128 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 105 |
17.65 | 100. บ้านซำภูทอง | 85 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 70 |
17.31 | 101. บ้านฝางน้อย | 52 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 43 |
16.98 | 102. นาหว้านาเจริญ | 106 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 88 |
16.67 | 103. บ้านผาน้ำเที่ยง | 48 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
16.22 | 104. บ้านหนองปลาซิว | 74 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 62 |
16.13 | 105. บ้านสันติสุข | 62 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 52 |
15.57 | 106. บ้านฟ้าเหลื่อม | 122 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 103 |
14.55 | 107. บ้านนางิ้ว | 55 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 47 |
13.64 | 108. บ้านสะแกเครือ | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
13.33 | 109. บ้านสระพังข่า | 45 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 |
11.84 | 110. บ้านสว่างดอนช้าง | 76 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 67 |
10.77 | 111. บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ | 65 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 58 |
10.00 | 112. บ้านพระบาท | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
7.69 | 113. บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ | 65 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 |
6.67 | 114. บ้านถ้ำแข้ | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
รวมจำนวน | 14,271 | 982 | 512 | 1,935 | 51 | 64 | 10,727 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics