โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
71.43 | 1. บ้านหนองแซง | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
50.00 | 2. บ้านกกเหี่ยน | 20 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 10 |
50.00 | 3. บ้านด่านดู่ | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
46.43 | 4. บ้านห้วยติ้ว | 28 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 15 |
45.71 | 5. บ้านน้ำพุ | 35 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 19 |
45.45 | 6. บ้านโพนหนอง | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
44.44 | 7. บ้านน้ำหมัน | 54 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 |
41.18 | 8. บ้านลาดค่าง | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
37.50 | 9. บ้านป่าม่วง | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 |
35.71 | 10. บ้านห้วยน้ำผัก | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
35.00 | 11. บ้านหนองอุมลัว | 40 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 26 |
34.78 | 12. บ้านนาดี | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
34.62 | 13. บ้านโป่งกวาง | 26 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
34.62 | 14. บ้านถ้ำพระ | 26 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 |
33.33 | 15. บ้านถ้ำมูล | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
33.33 | 16. บ้านวังบอน | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33.33 | 17. บ้านน้ำพุง | 39 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 26 |
33.33 | 18. บ้านโนนสมบูรณ์ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32.00 | 19. บ้านกกจาน | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
31.11 | 20. บ้านนาเจริญ | 45 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 |
30.88 | 21. บ้านกลาง(นาแห้ว) | 68 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 47 |
30.77 | 22. บ้านวังยาว | 65 | 2 | 2 | 15 | 0 | 1 | 45 |
30.67 | 23. บ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) | 75 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 52 |
30.00 | 24. บ้านหัวด่านนาปูน | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
30.00 | 25. บุญลักษณ์อุปถัมภ์ | 60 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 42 |
29.03 | 26. บ้านร่องจิก | 62 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 44 |
28.57 | 27. เย็นศิระบ้านหมากแข้ง | 77 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 55 |
28.36 | 28. บ้านห้วยมุ่น | 201 | 10 | 13 | 31 | 2 | 1 | 144 |
27.78 | 29. บ้านทุ่งเทิง | 72 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 52 |
27.63 | 30. ด่านซ้าย | 76 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 55 |
27.51 | 31. ชุมชนภูเรือ | 309 | 18 | 10 | 57 | 0 | 0 | 224 |
27.27 | 32. บ้านหินแลบ | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 |
26.92 | 33. บ้านนาทุ่ม | 78 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 57 |
26.92 | 34. บ้านบง | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 |
26.67 | 35. บ้านวังเป่ง | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
26.23 | 36. บ้านปลาบ่า | 122 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | 90 |
26.23 | 37. บ้านน้ำเย็น | 122 | 10 | 5 | 17 | 0 | 0 | 90 |
25.93 | 38. บ้านตูบค้อ | 135 | 4 | 21 | 9 | 1 | 0 | 100 |
25.84 | 39. บ้านเหล่ากอหก | 89 | 2 | 8 | 12 | 1 | 0 | 66 |
25.81 | 40. บ้านหนองหลวง | 62 | 3 | 1 | 11 | 0 | 1 | 46 |
25.37 | 41. บ้านนาผักก้าม | 67 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
25.00 | 42. บ้านหนองหวาย | 36 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 |
25.00 | 43. บ้านไฮตาก | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
25.00 | 44. บ้านกกโพธิ์วังกำ | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 |
25.00 | 45. บ้านบ่อเหมืองน้อย | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
24.53 | 46. บ้านนาคูณ | 53 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 40 |
24.39 | 47. บ้านนาหมูม่น | 41 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 |
24.24 | 48. บ้านห้วยน้ำเมย | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 |
24.14 | 49. บ้านแก่วตาว | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 |
23.76 | 50. อนุบาลด่านซ้าย | 905 | 52 | 16 | 141 | 3 | 3 | 690 |
23.61 | 51. บ้านแก่งเกลี้ยง | 72 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 55 |
23.53 | 52. บ้านนาลึ่ง | 51 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 39 |
23.29 | 53. บ้านโคก | 73 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 56 |
22.92 | 54. บ้านกลาง(ภูเรือ) | 96 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 74 |
22.73 | 55. บ้านทุ่งน้ำใส | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 |
22.69 | 56. บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม | 119 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 92 |
22.58 | 57. บ้านนาหว้าน้อย | 31 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
22.58 | 58. บ้านหนองสนุ่น | 31 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
22.58 | 59. บ้านซำทอง | 31 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
22.22 | 60. บ้านชั่งสี่ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
22.22 | 61. บ้านท่อน | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
22.22 | 62. บ้านแก่งแล่น | 63 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 49 |
21.74 | 63. บ้านนาขามป้อม | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 |
21.69 | 64. บ้านแก่ง | 83 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 65 |
20.93 | 65. บ้านนาทอง | 43 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
20.65 | 66. บ้านโคกงาม | 247 | 10 | 7 | 31 | 3 | 0 | 196 |
20.59 | 67. บ้านโป่งชี | 68 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 |
20.00 | 68. บ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 | 45 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 |
20.00 | 69. บ้านแก่วตาว(นาดี) | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
20.00 | 70. บ้านห้วยปลาฝา | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
19.78 | 71. บ้านนาเจียง | 91 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 73 |
19.71 | 72. บ้านเหมืองแพร่ | 137 | 6 | 2 | 18 | 1 | 0 | 110 |
19.67 | 73. บ้านกกสะตี | 61 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 49 |
19.23 | 74. บ้านสองคอน | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
19.23 | 75. บ้านวังเวิน | 52 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 42 |
18.75 | 76. บ้านหัวฝาย | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
18.75 | 77. บ้านหัวนาแหลม | 48 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 39 |
18.52 | 78. บ้านนาข่า | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
18.38 | 79. บ้านหนองบง | 272 | 25 | 4 | 20 | 1 | 0 | 222 |
18.18 | 80. บ้านหินสอ | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 81. บ้านห้วยทอง | 55 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 45 |
18.18 | 82. บ้านปากโป่ง | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
17.91 | 83. ชุมชนบ้านนาพึง | 67 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 55 |
17.65 | 84. บ้านหนองผือ | 51 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 42 |
17.50 | 85. บ้านผึ้ง | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 33 |
17.39 | 86. บ้านห้วยตาด | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
16.67 | 87. บ้านนามาลา | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
16.46 | 88. บ้านแสงภา | 79 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 66 |
16.00 | 89. บ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
15.79 | 90. บ้านโคนผง | 57 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 48 |
15.38 | 91. บ้านปากหมัน | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
15.25 | 92. บ้านทับกี่ | 118 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 100 |
15.15 | 93. บ้านนาแห้ว | 66 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 |
14.71 | 94. บ้านป่าสะแข | 34 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
14.67 | 95. บ้านโพนสูง | 75 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 64 |
14.29 | 96. บ้านเครือคู้ | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14.29 | 97. บ้านนาลานข้าว | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
13.16 | 98. บ้านโป่ง | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
11.76 | 99. บ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) | 51 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 45 |
11.63 | 100. บ้านตาดเสี้ยว | 43 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 |
9.18 | 101. บ้านปากแดง | 98 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 89 |
9.52 | 102. บ้านห้วยผักเน่า | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
8.00 | 103. บ้านศาลาน้อย | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
7.14 | 104. บ้านแก่งครก | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
7.14 | 105. บ้านปางคอม | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
รวมจำนวน | 6,518 | 406 | 233 | 858 | 25 | 12 | 4,984 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics