โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
80.00 | 1. บ้านป่าเหลื่อม | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
75.00 | 2. บ้านดอนยาง | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
50.00 | 3. บ้านไก่นา | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
43.62 | 4. บ้านเลิงเปือย | 94 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 53 |
42.00 | 5. บ้านป่าส่าน | 50 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 29 |
41.30 | 6. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด | 138 | 1 | 17 | 21 | 0 | 18 | 81 |
40.00 | 7. หนองโพธิ์ประชานุกูล | 75 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 45 |
39.53 | 8. บ้านศิลา | 43 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 |
39.52 | 9. บ้านโนนรังวิทยาคาร | 124 | 31 | 4 | 14 | 0 | 0 | 75 |
38.89 | 10. ชุมชนบ้านท่าพระ | 234 | 31 | 7 | 43 | 1 | 9 | 143 |
37.93 | 11. บ้านท่าพระเนาว์ | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
37.50 | 12. บ้านป่าสังข์หนองฮี | 48 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 |
36.67 | 13. บ้านหนองปอ | 30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
35.56 | 14. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว | 45 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 29 |
35.21 | 15. บ้านโนนเขวา | 71 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 46 |
34.78 | 16. บ้านทองหลาง | 92 | 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 60 |
34.25 | 17. โนนฆ้องวิทยาคาร | 73 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 48 |
34.15 | 18. บ้านโคกสีวิทยาเสริม | 164 | 31 | 3 | 17 | 4 | 1 | 108 |
34.09 | 19. บ้านวังโพน | 44 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 |
33.68 | 20. บ้านหนองขามประชาบำรุง | 95 | 6 | 5 | 20 | 0 | 1 | 63 |
33.33 | 21. ดอนหันประชารัฐศึกษา | 63 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 42 |
33.33 | 22. เขื่อนกระพี้ศึกษา | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
32.69 | 23. บ้านดงพอง | 52 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 35 |
32.67 | 24. บ้านโสกม่วงดอนดู่ | 101 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 68 |
32.65 | 25. บ้านเหล่าเกวียนหัก | 49 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 33 |
32.26 | 26. โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา | 62 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 42 |
32.05 | 27. สระแก้วราษฎร์บำรุง | 78 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 53 |
31.50 | 28. บ้านบะยาว | 127 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 87 |
31.07 | 29. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง | 354 | 78 | 11 | 18 | 3 | 0 | 244 |
30.88 | 30. บ้านนาฝายนาโพธิ์ | 136 | 24 | 2 | 15 | 1 | 0 | 94 |
30.61 | 31. บ้านห้วยเตยพัฒนา | 49 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 |
30.59 | 32. บ้านหนองบัวดีหมี | 85 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 59 |
30.00 | 33. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง | 40 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
29.73 | 34. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา | 74 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 52 |
29.41 | 35. บ้านหนองกุงน้อย | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
29.17 | 36. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น | 168 | 12 | 12 | 19 | 4 | 2 | 119 |
29.09 | 37. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท | 110 | 11 | 1 | 20 | 0 | 0 | 78 |
29.00 | 38. บ้านดงกลาง | 100 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 | 71 |
28.81 | 39. บ้านหนองหิน | 177 | 18 | 4 | 28 | 0 | 1 | 126 |
28.45 | 40. บ้านโนนม่วง | 362 | 25 | 16 | 59 | 2 | 1 | 259 |
28.43 | 41. บ้านหนองหลุบ | 197 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 | 141 |
27.91 | 42. บ้านค้อ | 43 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 31 |
27.78 | 43. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ | 90 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 65 |
27.66 | 44. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ | 94 | 3 | 9 | 10 | 0 | 4 | 68 |
27.27 | 45. บ้านดอนหันวิทยาสาร | 66 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48 |
27.00 | 46. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต | 100 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 73 |
26.87 | 47. บ้านโนนค้อ | 67 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 |
26.83 | 48. บ้านโกทา | 82 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 60 |
26.58 | 49. ชุมชนบ้านฝาง | 568 | 59 | 16 | 73 | 3 | 0 | 417 |
26.56 | 50. บ้านโคกล่าม | 64 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 |
26.55 | 51. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) | 113 | 4 | 1 | 24 | 0 | 1 | 83 |
26.55 | 52. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | 226 | 11 | 6 | 43 | 0 | 0 | 166 |
26.53 | 53. บ้านโคกแปะ | 98 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 72 |
26.47 | 54. บ้านหนองกุงวิทยาคาร | 68 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 |
26.45 | 55. บ้านโนนท่อนวิทยา | 155 | 16 | 6 | 18 | 1 | 0 | 114 |
26.42 | 56. บ้านโจดศรีวิชัย | 53 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 39 |
26.40 | 57. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) | 125 | 8 | 2 | 22 | 0 | 1 | 92 |
26.38 | 58. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) | 235 | 11 | 9 | 41 | 1 | 0 | 173 |
26.36 | 59. บ้านหนองแสงโคกน้อย | 110 | 3 | 3 | 23 | 0 | 0 | 81 |
26.32 | 60. บ้านแก่นเท่า | 38 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28 |
26.23 | 61. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย | 61 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 45 |
25.97 | 62. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน | 77 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 57 |
25.96 | 63. หนองชาดพิทยาคม | 104 | 7 | 2 | 17 | 1 | 0 | 77 |
25.90 | 64. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) | 726 | 39 | 16 | 133 | 0 | 0 | 538 |
25.61 | 65. หนองไผ่มอดินแดง | 82 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 61 |
25.49 | 66. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ | 102 | 4 | 5 | 16 | 1 | 0 | 76 |
25.30 | 67. บ้านคำบอน | 83 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 62 |
25.28 | 68. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน | 178 | 13 | 3 | 28 | 1 | 0 | 133 |
25.17 | 69. อนุบาลขอนแก่น | 3,405 | 259 | 46 | 547 | 3 | 2 | 2,548 |
25.17 | 70. บ้านงิ้ว | 143 | 15 | 3 | 16 | 1 | 1 | 107 |
25.00 | 71. ห้วยหว้าวิทยาคม | 76 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 |
25.00 | 72. บ้านหนองเบ็ญ | 60 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 45 |
24.85 | 73. สนามบิน | 2,539 | 155 | 39 | 427 | 1 | 9 | 1,908 |
24.77 | 74. บ้านแดงน้อย | 218 | 13 | 6 | 35 | 0 | 0 | 164 |
24.52 | 75. หนองตูมหนองงูเหลือม | 155 | 8 | 3 | 27 | 0 | 0 | 117 |
24.26 | 76. พระคือหนองโพธิ์วิทยา | 202 | 9 | 2 | 38 | 0 | 0 | 153 |
24.14 | 77. บ้านม่วง | 261 | 19 | 14 | 29 | 1 | 0 | 198 |
24.04 | 78. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี | 104 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 79 |
24.00 | 79. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย | 50 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 38 |
24.00 | 80. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) | 100 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 76 |
23.36 | 81. บ้านค้อท่อนน้อย | 107 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 82 |
23.33 | 82. แก่นเท่าพัฒนศึกษา | 60 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46 |
23.08 | 83. บ้านกุดนางทุย | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
22.76 | 84. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก | 145 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 112 |
22.66 | 85. บ้านหินลาดวังตอ | 331 | 21 | 12 | 42 | 0 | 0 | 256 |
22.58 | 86. บ้านลาดนาเพียง | 93 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 72 |
22.52 | 87. บ้านหนองปิง | 151 | 13 | 3 | 17 | 1 | 0 | 117 |
22.47 | 88. ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) | 227 | 7 | 7 | 36 | 0 | 1 | 176 |
22.22 | 89. บ้านนาเพียง | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
22.22 | 90. บ้านเลิง | 45 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35 |
22.22 | 91. บ้านกอก | 108 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 84 |
21.43 | 92. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล | 182 | 6 | 3 | 29 | 1 | 0 | 143 |
21.43 | 93. บ้านโนนเรือง | 42 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 |
21.33 | 94. บ้านคำหญ้าแดง | 75 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 59 |
21.26 | 95. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) | 207 | 9 | 2 | 33 | 0 | 0 | 163 |
21.19 | 96. ชุมชนบ้านหนองบัว | 151 | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 119 |
21.17 | 97. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ | 137 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 108 |
20.93 | 98. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | 43 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
20.86 | 99. บ้านโสกแต้ | 139 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 110 |
20.83 | 100. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ | 120 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 95 |
20.80 | 101. บ้านสะอาด | 125 | 2 | 6 | 17 | 0 | 1 | 99 |
20.56 | 102. บ้านโคกกว้าง | 180 | 3 | 4 | 29 | 1 | 0 | 143 |
20.00 | 103. บ้านหินขาว | 55 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44 |
20.00 | 104. บ้านชาด | 70 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 56 |
19.80 | 105. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน | 101 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 81 |
19.67 | 106. บ้านโคกสีโคกเปี้ย | 61 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 49 |
19.64 | 107. บ้านกระเดื่อง | 56 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 45 |
19.23 | 108. บ้านดอนบม | 156 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 126 |
19.05 | 109. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง | 63 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 |
19.00 | 110. บ้านบึงแก | 100 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 81 |
18.75 | 111. บ้านหนองหัววัว | 48 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 |
18.52 | 112. พงษ์ภิญโญ 2 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
18.35 | 113. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา | 109 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 89 |
18.18 | 114. บ้านเหล่านางาม | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
18.18 | 115. บ้านดงเก่า | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 116. บ้านนาล้อม | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
17.89 | 117. บ้านโคกท่า | 95 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 78 |
17.86 | 118. บ้านโคกสูงวิทยาคม | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
17.81 | 119. หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ | 73 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 60 |
17.74 | 120. บ้านหนองคลอง | 124 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 102 |
17.71 | 121. บ้านเหล่านาดี | 192 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 158 |
17.65 | 122. หินกองวิทยา | 51 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 42 |
17.65 | 123. บ้านหนองหญ้าข้าวนก | 68 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 |
17.48 | 124. บ้านบ่อแก | 103 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85 |
17.14 | 125. บ้านโนนบ่อ | 140 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 116 |
17.05 | 126. โคกงามวิทยาคาร | 176 | 6 | 5 | 19 | 0 | 0 | 146 |
17.02 | 127. บ้านหนองค้ากลางฮุง | 47 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 |
16.98 | 128. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา | 53 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 |
16.67 | 129. บ้านตอกแป้น | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16.67 | 130. บ้านดอนหญ้านาง | 66 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 55 |
16.43 | 131. ชุมชนบ้านพระยืน | 213 | 4 | 3 | 28 | 0 | 0 | 178 |
16.26 | 132. บ้านโคกฟันโปง | 123 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 103 |
16.20 | 133. บ้านซำจานเนินทอง | 142 | 6 | 5 | 12 | 0 | 0 | 119 |
15.89 | 134. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 107 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 90 |
15.79 | 135. บ้านหนองบัวน้อย | 57 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 48 |
15.76 | 136. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา | 165 | 9 | 1 | 15 | 0 | 1 | 139 |
14.71 | 137. บ้านโนนลาน | 68 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 58 |
14.29 | 138. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น | 84 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 72 |
14.16 | 139. ไตรมิตรวิทยาคาร | 113 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 97 |
13.49 | 140. บ้านม่วงโป้ | 126 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 109 |
12.90 | 141. บ้านหนองคู | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
12.50 | 142. หินฮาวคุรุประชาสรรค์ | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
11.86 | 143. บ้านป่าหวาย | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 52 |
11.11 | 144. บ้านป่าหม้อหนองคู | 90 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 80 |
9.09 | 145. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
1.47 | 146. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 |
0.00 | 147. บ้านโนนแต้ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
0.00 | 148. บ้านแก่นประดู่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมจำนวน | 21,327 | 1,505 | 531 | 3,147 | 47 | 70 | 16,027 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics