โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
71.43  1. บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 7 3 2 0 0 0 2
71.25  2. บ้านหนองกระทุ่ม 80 2 29 18 0 8 23
68.42  3. บ้านไทรงาม 19 0 4 9 0 0 6
55.56  4. ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 27 4 5 6 0 0 12
54.12  5. บ้านโคกสามัคคี 85 8 21 15 2 0 39
51.72  6. บ้านหนองตาราม 29 0 7 6 0 2 14
50.83  7. วัดดอนคา 181 3 46 40 2 1 89
50.00  8. บ้านหนองบัวทอง 2 0 0 1 0 0 1
48.28  9. บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 29 5 1 8 0 0 15
48.08  10. บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 52 2 2 17 0 4 27
47.46  11. บ้านหนองสีซอ 59 10 4 13 0 1 31
45.78  12. บ้านวังมะเดื่อ 83 15 6 17 0 0 45
45.78  13. บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 225 5 2 88 1 7 122
45.71  14. บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมถ์) 35 1 8 6 1 0 19
45.12  15. บ้านเขาน้อย 82 8 9 18 0 2 45
44.12  16. วัดท่าตะโก 102 11 10 24 0 0 57
44.00  17. บ้านดงมัน 75 25 4 4 0 0 42
43.48  18. บ้านท่าเรือ 23 0 3 7 0 0 13
42.67  19. บ้านวังคาง 75 7 1 24 0 0 43
42.11  20. วัดห้วยลำไย 57 4 10 9 1 0 33
41.76  21. บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 170 6 19 43 1 2 99
40.91  22. วัดห้วยดุก 44 8 1 9 0 0 26
40.74  23. บ้านหนองขาม 27 1 3 7 0 0 16
40.54  24. วัดประชาสรรค์ 37 3 6 2 0 4 22
40.00  25. วัดหนองหม้อ 50 12 1 7 0 0 30
39.62  26. บ้านโพนทอง 106 10 9 12 10 1 64
39.47  27. วัดโพธิ์ศรี 152 3 30 23 1 3 92
39.22  28. วัดหนองตะโก 51 3 2 15 0 0 31
38.39  29. บ้านกระทุ่มทอง 112 2 23 14 0 4 69
37.88  30. บ้านไตรคีรี 66 6 4 15 0 0 41
37.68  31. บ้านไร่ประชาสรรค์ 69 3 16 7 0 0 43
37.50  32. บ้านหนองสองห้อง 16 0 0 6 0 0 10
37.50  33. บ้านตะเคียนทอง 8 0 2 1 0 0 5
37.36  34. บ้านคลองกำลัง 174 22 17 18 8 0 109
37.25  35. วัดหนองเสือ 51 9 7 2 1 0 32
37.04  36. วัดวาปีรัตนาราม 27 2 0 8 0 0 17
36.75  37. วัดพนมเศษ 166 3 13 44 0 1 105
36.26  38. ชุมชนบ้านชุมพล 91 6 6 21 0 0 58
35.85  39. บ้านโคกสะอาด 159 22 9 25 1 0 102
35.64  40. บ้านโคกกร่าง 101 8 4 23 1 0 65
35.56  41. วันครู(2504) 45 6 2 8 0 0 29
35.48  42. บ้านทำนบ 93 2 12 14 0 5 60
35.34  43. วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 116 8 12 18 3 0 75
35.34  44. วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 116 5 12 24 0 0 75
34.88  45. บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 43 3 1 9 2 0 28
34.62  46. บ้านหนองโบสถ์ 52 4 2 12 0 0 34
34.62  47. วิฑูรย์ประชารักษ์ 26 1 0 8 0 0 17
34.48  48. บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 29 2 1 7 0 0 19
34.38  49. วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 160 12 14 28 0 1 105
34.35  50. บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 131 23 4 17 1 0 86
34.25  51. วัดหนองคูน้อย 73 2 4 19 0 0 48
34.15  52. รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 41 2 1 11 0 0 27
34.11  53. วัดหนองสีนวล 129 16 8 18 2 0 85
34.02  54. บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 97 10 9 14 0 0 64
34.00  55. บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 50 6 1 8 2 0 33
33.33  56. ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 177 12 9 34 1 3 118
33.33  57. วัดหนองหญ้ารังกา 81 8 2 17 0 0 54
33.33  58. วัดหนองปลาไหล 24 2 1 5 0 0 16
33.33  59. วัดวังมหากร 6 0 0 1 0 1 4
33.33  60. บ้านราษฎร์เจริญ 75 4 8 11 2 0 50
33.33  61. บ้านวังกระโดนใหญ่ 111 3 6 26 2 0 74
33.33  62. บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 21 1 0 5 1 0 14
33.33  63. บ้านใหม่วารีเย็น 66 13 0 8 1 0 44
33.10  64. บ้านหนองหลวง 142 0 15 29 1 2 95
32.88  65. บ้านห้วยตะโก 73 5 0 19 0 0 49
32.65  66. บ้านหนองสุขสันต์ 49 5 1 10 0 0 33
32.50  67. บ้านรังงาม 80 9 4 12 1 0 54
32.35  68. บ้านหนองสะแกยาว 68 0 4 18 0 0 46
32.26  69. วัดลาดทิพยรส 62 6 5 8 1 0 42
32.18  70. อุดมพัฒนา 174 19 8 26 1 2 118
32.14  71. วัดห้วยธารทหาร 28 1 1 7 0 0 19
31.82  72. วัดวังแรต 44 0 5 9 0 0 30
31.72  73. บ้านคลองบอน 145 16 6 24 0 0 99
31.58  74. บ้านหนองจิก 57 1 7 10 0 0 39
31.58  75. บ้านเขาขวาง 19 3 0 3 0 0 13
31.45  76. บ้านนาขอม 159 7 11 32 0 0 109
31.25  77. บ้านปากง่าม 48 4 4 7 0 0 33
31.17  78. น้ำสาดกลาง 77 5 4 15 0 0 53
31.03  79. วัดจันเสน 174 19 9 24 1 1 120
30.97  80. อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 113 8 10 17 0 0 78
30.95  81. วัดป่าเรไร 84 2 5 11 0 8 58
30.95  82. บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 42 0 1 11 1 0 29
30.91  83. บ้านหนองแอก 55 4 2 10 0 1 38
30.87  84. บ้านชะลอมแหน 149 7 10 28 0 1 103
30.77  85. วัดบ้านใหม่ 52 0 4 11 0 1 36
29.66  86. ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 118 8 5 22 0 0 83
29.63  87. บ้านหนองไผ่ 54 1 0 12 0 3 38
29.51  88. บ้านห้วยถั่วใต้ 61 3 5 10 0 0 43
29.47  89. วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 95 13 3 11 0 1 67
29.45  90. บ้านพนมรอก 146 7 18 18 0 0 103
29.41  91. บ้านลำพยนต์ 119 2 7 26 0 0 84
29.31  92. บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 58 5 1 10 0 1 41
28.95  93. วัดเขาดุม 38 0 5 6 0 0 27
28.92  94. บ้านตุ๊กแก 83 6 6 8 0 4 59
28.89  95. บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 45 0 0 13 0 0 32
28.57  96. บ้านตะคร้อลาด 14 2 0 2 0 0 10
28.57  97. บ้านเขาปูน 63 5 4 8 1 0 45
28.38  98. อนุบาลตากฟ้า 222 8 11 37 0 7 159
28.23  99. บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 209 17 6 34 0 2 150
28.21  100. บ้านปากดง 39 4 0 7 0 0 28
28.13  101. บ้านหนองดู่ 160 11 6 27 1 0 115
28.13  102. วัดทุ่งทะเลทราย 32 5 0 4 0 0 23
28.00  103. ประชาอุปถัมภ์ 75 7 4 10 0 0 54
27.97  104. ชุมชนวัดห้วยร่วม 143 4 9 27 0 0 103
27.78  105. บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) 54 3 3 8 1 0 39
27.74  106. บ้านเนินบ่อทอง 137 9 3 23 0 3 99
27.67  107. ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 159 5 7 32 0 0 115
27.59  108. บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกิน) 58 5 4 6 1 0 42
27.12  109. วัดสายลำโพงกลาง 59 2 3 10 1 0 43
26.87  110. บ้านเขานางต่วม 201 20 8 25 1 0 147
26.67  111. บ้านวังแรง 30 0 0 8 0 0 22
26.58  112. วัดหนองเบน 79 5 3 13 0 0 58
26.58  113. บ้านเขาใหญ่ 79 1 10 10 0 0 58
26.37  114. บ้านวังกระโดนน้อย 91 3 5 16 0 0 67
26.32  115. บ้านห้วยหอม 57 6 3 6 0 0 42
26.28  116. วัดเทพสุทธาวาส 274 12 6 52 2 0 202
26.26  117. บ้านเขามะเกลือ 99 9 4 13 0 0 73
26.19  118. บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา 42 5 3 2 1 0 31
26.09  119. บ้านหนองกระโดน 46 2 1 9 0 0 34
26.07  120. อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) 771 41 14 144 0 2 570
25.71  121. บ้านกกกว้าว 35 5 0 4 0 0 26
25.62  122. วังวิทยา 121 4 7 19 0 1 90
25.47  123. บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 106 5 7 14 0 1 79
25.37  124. วัดเวฬุวัน 134 6 3 25 0 0 100
25.04  125. อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1,262 47 43 223 1 2 946
25.00  126. บ้านเทพสถาพร 40 1 1 8 0 0 30
25.00  127. บ้านวังโพรง 52 5 0 8 0 0 39
25.00  128. บ้านวังทองประชานุกูล 32 0 2 6 0 0 24
24.69  129. บ้านหนองพังพวย 81 3 6 10 0 1 61
24.67  130. อนุบาลท่าตะโก 916 12 44 169 1 0 690
24.64  131. วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 69 5 3 7 2 0 52
24.44  132. บ้านบ่อไทยสามัคคี 45 5 2 4 0 0 34
24.19  133. บ้านโพธิ์ประสาท 124 7 9 14 0 0 94
23.94  134. บ้านหนองเต็งรัง 71 1 0 16 0 0 54
23.81  135. ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 168 2 15 20 0 3 128
23.81  136. บ้านหนองปล้องโพช 42 0 2 8 0 0 32
23.81  137. บ้านคลองตักน้ำ 21 2 0 3 0 0 16
23.75  138. บ้านโค้งสวอง 80 4 3 11 1 0 61
23.68  139. บ้านพุมะค่า 38 0 3 6 0 0 29
23.61  140. บ้านหนองไม้แดง 72 6 0 10 1 0 55
23.60  141. วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 161 4 23 11 0 0 123
23.53  142. บ้านอุดมธัญญา 34 3 3 2 0 0 26
23.53  143. บ้านวังข่อย 204 16 6 23 2 1 156
23.38  144. บ้านหนองบัวตากลาน 77 1 6 10 1 0 59
23.29  145. วัดท่าสุ่ม 73 1 4 11 0 1 56
22.92  146. บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 48 1 2 8 0 0 37
22.89  147. บ้านสระแก้ว 83 5 3 11 0 0 64
22.58  148. บ้านโคกมะขวิด 62 3 0 11 0 0 48
22.55  149. บ้านร่องหอย 102 5 2 15 1 0 79
22.22  150. วัดช่องแค 81 1 7 10 0 0 63
22.10  151. สระงาม 181 9 5 26 0 0 141
22.07  152. บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) 145 3 7 22 0 0 113
21.79  153. ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 78 3 7 7 0 0 61
21.74  154. บ้านเขาหินกลิ้ง 69 4 2 9 0 0 54
21.74  155. บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 69 1 3 11 0 0 54
21.52  156. วัดถ้ำผาสุขใจ 79 0 4 11 1 1 62
20.83  157. บ้านหนองกะเปา 48 6 0 4 0 0 38
20.69  158. สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 145 12 6 11 1 0 115
20.27  159. วัดเขาฝา 74 6 3 6 0 0 59
20.16  160. บ้านหนองไผ่ 129 6 4 15 0 1 103
20.00  161. บ้านโคกสว่าง 25 2 1 2 0 0 20
20.00  162. บ้านล้ำเจริญ 40 1 1 6 0 0 32
20.00  163. วัดช่องแกระ 50 0 5 5 0 0 40
19.79  164. บ้านโคกเจริญ 96 4 4 11 0 0 77
19.74  165. วัดสายลำโพงใต้ 76 7 0 8 0 0 61
19.62  166. วัดสายลำโพงเหนือ 158 5 7 19 0 0 127
19.01  167. บ้านตะกุดภิบาล 121 5 1 17 0 0 98
18.87  168. บ้านห้วยน้ำลาด 106 3 2 15 0 0 86
18.81  169. ชุมชนบ้านหัวหวาย 218 7 5 27 1 1 177
18.75  170. บ้านหนองเนิน 48 3 2 4 0 0 39
18.75  171. บ้านหัวเขาตาคลี 48 1 1 7 0 0 39
18.45  172. บ้านเขาดิน 103 3 8 8 0 0 84
18.10  173. บ้านซับสมบูรณ์ 116 2 3 16 0 0 95
17.98  174. บ้านหนองสะเอ้ง 89 2 1 13 0 0 73
17.89  175. บ้านตะเฆ่ค่าย 95 5 1 11 0 0 78
17.50  176. บ้านคลองลาน 80 0 6 7 1 0 66
17.24  177. วัดสำโรงชัย 87 0 2 13 0 0 72
17.14  178. บ้านสายน้ำทิพย์ 35 0 0 4 0 2 29
16.95  179. บ้านโคกกระดี่ 59 7 1 2 0 0 49
16.67  180. น้ำสาดเหนือ 42 3 0 4 0 0 35
16.67  181. บ้านพุม่วง 6 0 0 1 0 0 5
16.28  182. บ้านเขาธรรมบท 86 2 3 9 0 0 72
16.00  183. บ้านเขาค้างคาว 75 4 1 7 0 0 63
15.00  184. คลองแปดประชาสรรค์ 20 0 2 1 0 0 17
14.89  185. ม่วงน้อยประชาสามัคคี 47 0 2 5 0 0 40
14.63  186. บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 41 5 0 1 0 0 35
14.29  187. บ้านใหม่สามัคคี 7 1 0 0 0 0 6
13.64  188. ห้วยวารีใต้ 22 0 0 2 0 1 19
13.11  189. บ้านพุนกยูง 61 2 3 3 0 0 53
11.11  190. วัดเขาวง 45 2 1 2 0 0 40
2.48  191. บ้านทุ่งทอง 121 0 1 0 0 2 118
0.00  192. บ้านสระเกตุโมรี 7 0 0 0 0 0 7
0.00  193. บ้านดงจันทำ 2 0 0 0 0 0 2
0.00  194. วัดบ่อนิมิต 15 0 0 0 0 0 15
0.00  195. เกาะแก้วสามัคคี 1 0 0 0 0 0 1
0.00  196. วัดเขาเจดีย์ 3 0 0 0 0 0 3
  รวมจำนวน 18,372 1,030 1,049 3,013 76 107 13,097

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 3

28.71
จำนวนนักเรียน  18,372 คน ร้อยละ
ผอม  1,030 5.61
เตี้ย  1,049 5.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,013 16.40
ผอม*เตี้ย  76 0.41
อ้วน*เตี้ย  107 0.58
ไม่มีภาวะ  13,097 71.29

Powered By SLS Data Analytics