โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
79.41  1. วัดหนา 102 42 1 37 0 1 21
64.18  2. วัดแหลมตะลุมพุก 67 0 14 8 0 21 24
60.00  3. วัดเหมก 5 0 0 3 0 0 2
55.56  4. วัดธงทอง 27 0 13 1 0 1 12
55.32  5. บ้านยางกาญจน์ 47 0 10 16 0 0 21
54.76  6. วัดหงส์แก้ว 42 1 10 8 0 4 19
53.85  7. บ้านทุ่งเลน 13 0 4 2 0 1 6
51.72  8. วัดควนยาว 29 0 8 6 0 1 14
51.72  9. บ้านหัวปอ 58 0 14 2 0 14 28
50.00  10. วัดบางทองคำ 12 0 3 3 0 0 6
50.00  11. บ้านเกยเชน 2 0 0 1 0 0 1
47.76  12. บ้านเกาะนางโดย 67 6 10 15 0 1 35
46.67  13. วัดทวยเทพ 30 0 2 7 0 5 16
45.45  14. วัดคลองขยัน 22 3 3 4 0 0 12
45.45  15. วัดรักขิตวัน 121 8 30 14 2 1 66
44.44  16. วัดท้ายทะเล 63 2 11 13 0 2 35
43.18  17. บ้านไสขาม 44 0 11 7 0 1 25
42.86  18. วัดถลุงทอง 42 0 5 12 0 1 24
42.86  19. บ้านบางเนียน 77 10 6 15 2 0 44
42.54  20. วัดหน้าสตน 134 3 28 24 1 1 77
42.19  21. บ้านหนองบัว 64 13 2 10 2 0 37
42.11  22. วัดแจ้ง 19 0 7 1 0 0 11
41.12  23. บ้านปากพรุ 107 7 13 22 2 0 63
41.12  24. บ้านปากพรุ 107 7 13 22 2 0 63
41.10  25. วัดบางทวด 73 2 4 24 0 0 43
40.91  26. บ้านบางมูลนาก 44 7 6 5 0 0 26
40.65  27. บ้านบางน้อย 123 20 10 19 0 1 73
40.65  28. บ้านบางน้อย 123 20 10 19 0 1 73
40.58  29. บ้านโก้งโค้ง 69 17 6 1 4 0 41
40.54  30. วัดสองพี่น้อง 37 3 5 7 0 0 22
40.48  31. บ้านคอกวัว 42 8 2 4 3 0 25
40.31  32. วัดไม้เสียบ 387 9 91 50 0 6 231
40.16  33. บ้านทุ่งโชน 127 6 34 10 0 1 76
40.00  34. วัดสว่างอารมณ์ 30 0 0 8 0 4 18
40.00  35. วัดบางฉนาก 30 8 2 2 0 0 18
39.62  36. บ้านลำคลอง 53 7 6 8 0 0 32
38.64  37. วัดท่าเสริม 44 2 1 14 0 0 27
38.58  38. บ้านอายเลา 197 4 49 18 5 0 121
38.55  39. วัดดอนมะปราง 83 12 5 15 0 0 51
38.54  40. วัดเนกขัมมาราม 96 17 5 15 0 0 59
38.49  41. วัดบ่อล้อ 304 20 55 35 7 0 187
38.14  42. วัดปากแพรก 97 7 17 12 0 1 60
37.50  43. วัดพระบาท 24 2 0 6 0 1 15
37.21  44. วัดบางศาลา 43 6 4 4 0 2 27
36.99  45. บ้านน้ำบ่อ 146 17 16 19 2 0 92
36.67  46. บ้านบางลึก 60 0 12 7 1 2 38
35.71  47. บ้านศาลาทวดทอง 56 6 4 10 0 0 36
35.71  48. บ้านนำทรัพย์ 42 5 1 2 0 7 27
35.63  49. วัดบ่อโพง 87 4 12 15 0 0 56
35.42  50. บ้านบางด้วน 48 2 1 14 0 0 31
35.42  51. วัดศรีสุวรรณาราม 96 7 8 12 1 6 62
35.09  52. ชุมชนวัดบางบูชา 57 3 7 10 0 0 37
35.08  53. วัดเกาะจาก 248 20 21 39 3 4 161
34.88  54. บ้านดอนตาสังข์ 43 1 10 3 1 0 28
34.87  55. วัดสระ 195 25 14 26 2 1 127
34.78  56. วัดโคกคราม 23 7 1 0 0 0 15
34.62  57. วัดป่าระกำ 78 9 3 15 0 0 51
34.38  58. บ้านบางแรด 32 5 4 1 1 0 21
34.15  59. วัดดอนรักษา 41 4 0 10 0 0 27
33.93  60. บ้านท่าเตียน 56 8 3 8 0 0 37
33.71  61. บ้านชายทะเล 89 0 4 24 1 1 59
33.33  62. บ้านหนองมาก 21 0 6 1 0 0 14
33.33  63. วัดกาญจนาราม 6 2 0 0 0 0 4
33.33  64. บ้านควนรุย 207 21 30 16 2 0 138
33.33  65. บ้านตรอกแค 123 10 8 20 1 2 82
33.13  66. วัดสามัคยาราม 160 21 11 18 0 3 107
32.94  67. บ้านคอพรุ 85 9 3 16 0 0 57
32.86  68. บ้านหัวไทร 70 4 7 12 0 0 47
32.64  69. ชุมชนวัดสุวรรณรังษี 144 7 8 27 3 2 97
32.58  70. วัดทุ่งโพธิ์ 89 14 1 14 0 0 60
32.43  71. บ้านทุ่งขวัญแก้ว 148 18 6 24 0 0 100
32.26  72. สุนทราภิบาล 62 1 7 12 0 0 42
32.26  73. วัดปิยาราม 31 5 0 5 0 0 21
32.26  74. บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 124 3 22 14 0 1 84
32.06  75. วัดควนเกย 131 7 11 24 0 0 89
32.04  76. วัดวัวหลุง 103 9 17 7 0 0 70
32.04  77. วัดวัวหลุง 103 9 17 7 0 0 70
32.04  78. บ้านพรุบัว 103 6 8 16 3 0 70
32.04  79. วัดวัวหลุง 103 9 17 7 0 0 70
31.91  80. วัดบางยิ่ว 47 3 2 10 0 0 32
31.67  81. บ้านกลอง 300 18 36 32 3 6 205
31.58  82. วัดอิมอญ 76 0 14 9 0 1 52
31.48  83. วัดสามแพรก 54 8 1 7 0 1 37
31.48  84. วัดสามแพรก 54 8 1 7 0 1 37
31.43  85. บ้านห้วยไม้แก่น 35 0 5 6 0 0 24
31.40  86. ชุมชนวัดเขาลำปะ 121 8 11 18 1 0 83
31.40  87. ราชประชานุเคราะห์ 7 207 8 22 33 1 1 142
31.25  88. วัดชะอวด 112 7 2 24 0 2 77
31.03  89. วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 87 10 6 11 0 0 60
30.50  90. ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 141 10 4 28 0 1 98
30.43  91. วัดบ้านราม 46 1 7 6 0 0 32
30.40  92. บ้านควนหนองหงส์ 125 16 14 8 0 0 87
30.36  93. บ้านควนโตน 56 1 9 6 1 0 39
30.36  94. ร่อนพิบูลย์ 224 15 20 28 5 0 156
30.30  95. วัดบางคุระ 66 4 3 12 1 0 46
30.30  96. วัดสุขุม 33 0 5 5 0 0 23
30.26  97. บ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 228 6 24 33 0 6 159
30.16  98. บ้านห้วยโส 63 1 5 13 0 0 44
30.07  99. ชุมชนพิบูลสงคราม 143 9 12 22 0 0 100
30.00  100. บ้านศาลาตะเคียน 110 5 8 17 0 3 77
29.67  101. บ้านคงคาล้อม 91 3 5 19 0 0 64
29.46  102. วัดควนสมบูรณ์ 129 8 6 23 1 0 91
29.27  103. วัดโคกทราง 41 4 1 6 1 0 29
29.05  104. ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210 36 14 11 0 0 149
29.03  105. บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 31 4 2 3 0 0 22
29.03  106. บ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 93 4 12 11 0 0 66
28.95  107. วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 38 1 1 8 0 1 27
28.85  108. บ้านเกาะทัง 52 5 2 8 0 0 37
28.81  109. วัดทองพูน 59 4 5 7 0 1 42
28.79  110. วัดแดง 198 23 5 29 0 0 141
28.71  111. บ้านนางหลง 101 6 6 16 1 0 72
28.70  112. วัดโคกยาง 108 10 5 16 0 0 77
28.57  113. บ้านหอยราก 84 2 4 15 3 0 60
28.57  114. วัดบางตะพาน (เขมจาโร) 42 1 8 3 0 0 30
28.57  115. บ้านดอนโตนด 14 1 0 3 0 0 10
28.48  116. วัดสมควร 151 19 0 23 0 1 108
28.46  117. วัดพิศาลนฤมิต 499 46 27 61 4 4 357
28.44  118. วัดปากเหมือง 109 13 4 14 0 0 78
28.43  119. วัดพระอานนท์ 102 8 3 18 0 0 73
28.30  120. วัดสระแก้ว 106 16 2 11 0 1 76
28.17  121. บ้านบางตะลุมพอ 71 2 2 16 0 0 51
28.13  122. วัดรามแก้ว 64 9 1 8 0 0 46
28.13  123. บ้านควนชิง 64 8 2 5 0 3 46
28.13  124. วัดบ้านด่าน 32 0 0 9 0 0 23
27.99  125. บ้านหน้าศาล 268 13 43 18 1 0 193
27.94  126. บ้านเขาน้อย 68 9 0 10 0 0 49
27.89  127. บ้านกุมแป 190 6 16 28 3 0 137
27.88  128. บ้านลำหัก 104 6 5 17 1 0 75
27.66  129. วัดเถลิงกิตติยาราม 141 2 7 28 0 2 102
27.66  130. วัดหอยกัน 47 1 3 9 0 0 34
27.53  131. วัดกาโห่ใต้ 247 18 11 36 1 2 179
27.42  132. วัดปากควน 124 17 7 10 0 0 90
27.42  133. บ้านหนองหิน 124 7 5 22 0 0 90
27.40  134. วัดสระโพธิ์ 146 14 6 18 1 1 106
27.25  135. วัดสุวรรณโฆษิต 499 46 37 50 3 0 363
27.18  136. บ้านปลายราง 103 7 4 17 0 0 75
27.14  137. บ้านทุ่งโป๊ะ 70 5 6 8 0 0 51
26.99  138. บ้านชะอวด 1,360 77 65 208 3 14 993
26.98  139. วัดทายิการาม 63 0 4 13 0 0 46
26.87  140. ราชประชานุเคราะห์ 67 9 3 6 0 0 49
26.82  141. วัดนาหมอบุญ 261 8 17 44 0 1 191
26.82  142. วัดนาหมอบุญ 261 8 17 44 0 1 191
26.67  143. บ้านปากบางกลม 60 2 3 11 0 0 44
26.67  144. ตชด.บ้านท่าข้าม 45 5 1 6 0 0 33
26.61  145. บ้านทุ่งใหญ่ 124 7 9 13 4 0 91
26.53  146. วัดแหลม 196 10 11 31 0 0 144
26.47  147. วัดคงคาวดี 102 12 0 12 2 1 75
26.44  148. บ้านปากเชียร 348 23 18 49 1 1 256
26.42  149. เขาพระทอง 159 8 24 9 1 0 117
26.28  150. วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 312 14 16 50 2 0 230
26.26  151. วัดปลายสระ 179 9 14 22 0 2 132
26.16  152. หัวไทร(เรือนประชาบาล) 1,101 81 37 167 1 2 813
26.15  153. บ้านควนมิตร 130 10 10 13 0 1 96
25.87  154. ชุมชนบ้านพุดหง 143 25 8 1 3 0 106
25.81  155. บ้านวังใส 93 8 2 14 0 0 69
25.81  156. บ้านเหนือคลอง 31 5 3 0 0 0 23
25.64  157. วัดวังฆ้อง 234 14 31 14 1 0 174
25.48  158. วัดปากตรง 157 12 7 20 1 0 117
25.37  159. วัดควนป้อม 67 4 4 8 1 0 50
25.31  160. บ้านห้วยหาร 652 31 41 88 2 3 487
25.30  161. บ้านดอนทราย 83 4 3 14 0 0 62
25.30  162. บ้านดอนทราย 83 4 3 14 0 0 62
25.25  163. วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 99 3 9 11 1 1 74
25.19  164. วัดท้ายโนต 131 5 7 21 0 0 98
25.15  165. บ้านด่าน 167 11 7 23 1 0 125
25.00  166. บ้านโคกทราย 72 0 6 12 0 0 54
25.00  167. วัดควนชะลิก 156 2 7 28 2 0 117
25.00  168. วัดตรงบน 32 1 2 5 0 0 24
24.88  169. บ้านทุ่งใคร 209 11 8 32 1 0 157
24.81  170. วัดคันธมาลี 262 14 21 29 0 1 197
24.74  171. วัดจิกพนม 97 9 6 9 0 0 73
24.44  172. วัดฉิมหลา 135 11 10 12 0 0 102
24.44  173. วัดชัยสุวรรณ 45 4 1 5 1 0 34
24.37  174. วัดควนเคร็ง 119 7 7 15 0 0 90
24.10  175. วัดบางด้วน 83 2 8 10 0 0 63
24.05  176. บ้านเกาะสุด 79 0 5 14 0 0 60
23.75  177. บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 80 5 8 6 0 0 61
23.71  178. วัดเขาน้อย 97 3 6 14 0 0 74
23.68  179. บ้านบางโหนด 76 3 2 12 1 0 58
23.53  180. บ้านควนเงิน 238 14 11 30 0 1 182
23.31  181. วัดทุ่งหล่อ 163 8 9 20 1 0 125
23.14  182. วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 121 4 10 13 0 1 93
23.08  183. บ้านใสถิน 39 4 2 3 0 0 30
23.08  184. ทัศนาวลัย 91 6 5 10 0 0 70
22.95  185. วัดหนองจิก 122 6 4 18 0 0 94
22.86  186. ชุมชนวัดท่าลิพง 140 10 4 16 0 2 108
22.73  187. วัดโคกสูง 44 6 0 4 0 0 34
22.64  188. บ้านวังหอน 53 3 0 9 0 0 41
22.61  189. บ้านหนองบอน 115 6 4 15 1 0 89
22.41  190. วัดธาราวง 174 17 13 7 2 0 135
22.31  191. วัดชมพูประดิษฐ์ 130 12 4 13 0 0 101
22.30  192. บ้านบางพระ 278 5 21 36 0 0 216
22.22  193. วัดปากระวะ 72 7 3 6 0 0 56
22.22  194. วัดวังกลม 108 4 5 15 0 0 84
22.22  195. บ้านท้องโกงกาง 153 24 5 5 0 0 119
21.88  196. บ้านหัวลำพู 32 0 4 3 0 0 25
21.88  197. วัดเทพมงคล 160 3 13 17 2 0 125
21.62  198. วัดบูรณาวาส 148 8 7 16 1 0 116
21.43  199. บ้านลานนา 98 4 4 13 0 0 77
20.97  200. วัดโบสถ์ 62 3 3 6 1 0 49
20.97  201. บ้านเนินธัมมัง 62 3 5 5 0 0 49
20.97  202. วัดทะเลปัง 62 1 5 6 0 1 49
20.97  203. บ้านเนินธัมมัง 62 3 5 5 0 0 49
20.95  204. วัดท่าเสม็ด 105 9 4 8 1 0 83
20.69  205. บ้านแสงวิมาน 116 2 6 14 2 0 92
20.63  206. วัดควนใส 63 1 5 7 0 0 50
20.31  207. วัดบางไทร 128 14 2 10 0 0 102
20.00  208. ตชด.บ้านควนมีชัย 105 7 5 9 0 0 84
20.00  209. วัดอัฒฑศาสนาราม 10 0 0 2 0 0 8
19.70  210. บ้านตูล 66 2 3 8 0 0 53
19.51  211. บ้านทุ่งบก 41 2 1 5 0 0 33
18.75  212. วัดเทพนมเชือด 128 1 14 6 1 2 104
18.75  213. วัดอู่แก้ว 96 1 4 9 0 4 78
18.60  214. บ้านไสหินตั้ง 129 5 2 16 1 0 105
18.03  215. บ้านศาลาแก้ว 61 2 3 5 1 0 50
17.78  216. วัดโคกมะม่วง 90 3 4 9 0 0 74
17.71  217. วัดโคกพิกุล 96 1 4 11 0 1 79
17.48  218. วัดขนาบนาก 103 7 1 10 0 0 85
17.24  219. วัดมัชฌิมภูผา 29 0 1 4 0 0 24
17.20  220. วัดควนเถียะ 157 9 2 15 1 0 130
17.14  221. บ้านนา 105 2 8 8 0 0 87
16.78  222. บ้านขอนหาด 143 9 4 10 1 0 119
16.67  223. วัดบ้านงาม 18 1 0 2 0 0 15
15.73  224. บ้านหนองนนทรี 89 5 2 7 0 0 75
14.81  225. ชุมชนวัดเกาะเพชร 135 12 2 6 0 0 115
13.95  226. บ้านบางวัง 43 0 2 4 0 0 37
12.00  227. วัดท่าสะท้อน 50 1 2 3 0 0 44
11.11  228. วัดกัลยานฤมิต 45 1 0 4 0 0 40
9.47  229. บ้านควนมุด 95 1 4 4 0 0 86
9.09  230. บ้านทุ่งไม้ไผ่ 132 2 3 7 0 0 120
6.06  231. วัดมหิสสราราม 33 0 0 1 1 0 31
  รวมจำนวน 26,873 1,821 2,013 3,557 129 179 19,174

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

28.65
จำนวนนักเรียน  26,873 คน ร้อยละ
ผอม  1,821 6.78
เตี้ย  2,013 7.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,557 13.24
ผอม*เตี้ย  129 0.48
อ้วน*เตี้ย  179 0.67
ไม่มีภาวะ  19,174 71.35

Powered By SLS Data Analytics