โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
79.63  1. บ้านนาพรุ 54 0 0 42 0 1 11
62.14  2. วัดนิคมคีรี 103 1 41 16 0 6 39
57.14  3. บ้านกันละ 42 0 4 20 0 0 18
55.91  4. บ้านถ้ำตลอด 93 26 1 21 0 4 41
48.97  5. บ้านหนองหว้า 1,119 29 106 333 0 80 571
47.78  6. บ้านนาบอน 90 0 14 18 0 11 47
47.53  7. บ้านปากน้ำ 162 7 41 28 1 0 85
46.96  8. ชุมชนวัดสำโรง 230 18 52 29 7 2 122
46.83  9. บ้านควนอวดพัน 126 45 6 5 1 2 67
46.15  10. บ้านคลองจัง 104 5 28 13 2 0 56
45.45  11. วัดวังหิน 121 2 39 12 2 0 66
45.16  12. ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 31 5 2 7 0 0 17
44.49  13. ชุมชนบ้านไทรห้อง 227 73 15 2 11 0 126
43.84  14. วัดนางเอื้อย 73 4 5 23 0 0 41
43.66  15. วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 71 15 4 10 1 1 40
43.55  16. ราษฎร์ประชาอุทิศ 62 1 15 7 1 3 35
43.21  17. บ้านวังหิน 81 1 17 12 1 4 46
43.00  18. บ้านคลองโอม 100 8 18 11 6 0 57
42.79  19. บ้านบางรูป 201 36 14 35 1 0 115
42.74  20. บ้านนาพา 117 3 25 18 1 3 67
42.47  21. วัดโคกเมรุ 73 2 6 20 0 3 42
41.86  22. วัดควนยูง 86 3 9 22 2 0 50
41.73  23. บ้านหนองคล้า 127 7 15 27 1 3 74
41.05  24. บ้านหน้าเขา 229 22 22 31 18 1 135
40.94  25. วัดกะเปียด 127 12 16 15 1 8 75
40.83  26. วัดขนาน 169 2 33 31 0 3 100
40.83  27. บ้านคลองตูก 120 5 20 21 2 1 71
40.82  28. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ 49 6 3 9 2 0 29
40.63  29. วัดคงคาเจริญ 128 10 9 33 0 0 76
40.52  30. บ้านหนองปลิง 153 0 15 15 0 32 91
40.52  31. ชุมชนบ้านหน้าเขา 116 11 12 16 2 6 69
40.30  32. บ้านนาใหญ่ 67 3 9 14 1 0 40
39.20  33. บ้านห้วยทรายขาว 125 3 3 35 0 8 76
39.20  34. บ้านบ่อปลา 125 12 10 23 1 3 76
38.83  35. บ้านวังเต่า 103 7 14 18 0 1 63
38.82  36. วัดจันดี 912 44 169 128 9 4 558
38.64  37. วัดวิสุทธิวงศ์ 44 4 5 5 0 3 27
38.46  38. บ้านนาเกิดผล 65 5 5 14 1 0 40
38.41  39. ชุมชนวัดสุวรรณาราม 151 3 24 26 0 5 93
38.24  40. วัดธรรมเผด็จ 374 35 44 56 0 8 231
38.14  41. บ้านหนองยาง 118 19 5 19 2 0 73
37.69  42. วัดไม้เรียง 321 18 47 54 1 1 200
37.59  43. บ้านนาโพธิ์ 133 1 26 22 1 0 83
37.32  44. บ้านคลองขุด 142 14 6 29 2 2 89
37.19  45. บ้านคอกช้าง 121 7 16 18 3 1 76
37.14  46. บ้านไทรงาม 70 16 3 6 1 0 44
37.01  47. บ้านปากแพรก 308 17 53 38 1 5 194
36.94  48. บ้านไสเตาอ้อย 157 3 7 47 0 1 99
36.89  49. วัดวังรีบุญเลิศ 122 8 24 13 0 0 77
36.67  50. พรรณราชลเขต 90 2 9 17 2 3 57
36.32  51. บ้านชายคลอง 234 10 26 46 1 2 149
36.30  52. ฉวาง 146 13 12 26 2 0 93
36.11  53. คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 108 13 18 6 1 1 69
35.89  54. ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 248 13 39 33 2 2 159
35.78  55. บ้านกรุงหยันใต้ 109 3 28 7 1 0 70
35.53  56. บ้านควน 76 6 6 15 0 0 49
35.42  57. บ้านโคกมะขาม 192 13 30 24 0 1 124
35.29  58. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 85 6 6 18 0 0 55
35.21  59. บ้านนาตำเสา 213 26 24 23 1 1 138
35.21  60. บ้านปลายรา 213 8 26 41 0 0 138
35.09  61. ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 114 7 16 16 0 1 74
34.90  62. บ้านนา 149 15 16 19 1 1 97
34.83  63. วัดทุ่งส้าน 89 24 2 5 0 0 58
34.63  64. วัดกะโสม 205 43 11 16 1 0 134
34.62  65. บ้านคลองสาย 26 0 6 3 0 0 17
34.48  66. วัดเพ็ญญาติ 29 0 5 4 0 1 19
34.21  67. วัดเขากลาย 114 1 14 23 0 1 75
33.79  68. วัดเขาโร 219 24 14 33 2 1 145
33.69  69. วัดลำนาว 831 50 96 121 3 10 551
33.33  70. วัดศิลาราย 153 11 19 20 0 1 102
33.33  71. บ้านบนควน 204 20 13 35 0 0 136
32.93  72. วัดควนยูง 82 7 11 9 0 0 55
32.74  73. วัดควนสระบัว 113 3 15 17 2 0 76
32.61  74. บ้านนาปราน 46 0 6 9 0 0 31
32.59  75. บ้านเกาะปราง 135 3 6 27 0 8 91
32.35  76. ราชประชานุเคราะห์ 6 340 6 27 73 1 3 230
32.08  77. บ้านวังตลับ 106 4 3 27 0 0 72
31.88  78. บ้านปลายคลองเพรง 69 2 5 13 2 0 47
31.71  79. วัดเกาะสระ 123 8 13 17 1 0 84
31.58  80. บ้านบ่อมอง 209 14 13 37 0 2 143
31.58  81. วัดเสม็ดจวน 190 20 10 27 0 3 130
31.46  82. ชุมชนวัดอัมพวัน 89 10 8 10 0 0 61
31.40  83. วัดมะเฟือง 86 7 13 7 0 0 59
31.40  84. บ้านบางปรน 121 6 11 15 4 2 83
31.26  85. สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 483 17 48 80 6 0 332
31.11  86. วัดสุวรรณคีรี 45 2 9 3 0 0 31
31.11  87. วัดใหม่ 90 4 8 13 0 3 62
30.99  88. บ้านจันดี 142 13 8 22 0 1 98
30.83  89. องค์การสวนยาง 3 120 7 10 20 0 0 83
30.77  90. บ้านกุยเหนือ 65 4 3 13 0 0 45
30.77  91. บ้านคุ้งวังวัว 26 3 1 4 0 0 18
30.49  92. วัดสวนขัน 223 14 13 40 0 1 155
30.33  93. บ้านคลองงา 122 10 4 22 1 0 85
30.28  94. วัดควน 109 8 5 20 0 0 76
30.26  95. บ้านห้วยปริก 195 16 17 26 0 0 136
30.15  96. วัดโคกหาด 199 7 18 34 1 0 139
30.10  97. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 103 8 4 19 0 0 72
30.00  98. วัดก้างปลา 400 31 30 58 0 1 280
30.00  99. วัดควนสูง 170 11 15 23 2 0 119
30.00  100. บ้านวังวัว 30 0 3 4 2 0 21
30.00  101. วัดเพ็ญมิตร 10 2 0 1 0 0 7
29.69  102. บ้านเกาะยวน 128 14 2 22 0 0 90
29.58  103. บ้านวังธน 71 6 4 9 2 0 50
29.41  104. บ้านไสใหญ่ 255 26 12 36 0 1 180
29.23  105. บ้านเขาวง 65 8 6 4 1 0 46
29.20  106. บ้านแพรกกลาง 113 5 6 22 0 0 80
29.17  107. บ้านควนประ 96 5 5 18 0 0 68
29.10  108. บ้านนาท่อม 134 9 15 8 1 6 95
29.10  109. ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 457 42 24 63 1 3 324
29.04  110. บ้านหนองเจ 365 25 40 36 3 2 259
28.95  111. บ้านหนองท่อม 228 1 29 33 1 2 162
28.85  112. ชุมชนบ้านปากเสียว 104 7 9 14 0 0 74
28.77  113. วัดโบราณาราม 219 8 14 39 2 0 156
28.72  114. ราชเวชพิศาล 94 1 10 16 0 0 67
28.63  115. วัดเทวสิทธิ์ 234 13 16 35 1 2 167
28.51  116. วัดควนชม 242 22 13 28 3 3 173
28.39  117. ชุมชนบ้านสี่แยก 155 5 20 19 0 0 111
28.36  118. บ้านน้ำตก 67 3 5 11 0 0 48
28.08  119. บ้านเขาตาว 146 3 16 22 0 0 105
28.04  120. จุฬาภรณ์พิชญาคาร 271 25 22 23 5 1 195
27.88  121. วัดยางค้อม 104 6 12 10 1 0 75
27.86  122. บ้านพอโกบ 140 10 8 20 0 1 101
27.86  123. บ้านวังยาว 140 6 5 28 0 0 101
27.75  124. วัดหน้าเขา 710 40 43 111 1 2 513
27.54  125. โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 167 2 17 18 1 8 121
27.44  126. บ้านทะเลสองห้อง 277 6 30 39 1 0 201
27.42  127. บ้านปลายเส 124 5 10 15 0 4 90
26.92  128. มหาราช ๓ 182 4 24 20 1 0 133
26.79  129. วัดมะนาวหวาน 168 12 4 28 1 0 123
26.64  130. วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 229 14 14 30 3 0 168
26.60  131. วัดท่ายาง 515 16 36 79 4 2 378
26.21  132. สมสรร 103 9 4 14 0 0 76
26.09  133. บ้านสระนางมโนราห์ 138 10 7 19 0 0 102
26.00  134. องค์การสวนยาง 1 50 2 4 6 0 1 37
25.83  135. บ้านน้ำพุ 151 12 2 24 1 0 112
25.81  136. บ้านนาตาแย้ม 155 12 9 17 2 0 115
25.81  137. บ้านก่องาม 93 3 2 19 0 0 69
25.69  138. บ้านควนลำภู 144 3 11 22 1 0 107
25.61  139. วัดหนองดี 164 14 6 22 0 0 122
25.60  140. เจริญรัชต์ภาคย์ 125 4 13 13 1 1 93
25.58  141. บ้านควนตม 43 5 2 4 0 0 32
25.52  142. บ้านควนประชาสรรค์ 286 20 20 31 1 1 213
25.49  143. หมู่บ้านป่าไม้ 306 11 14 53 0 0 228
25.33  144. บ้านวังยวน 304 20 17 40 0 0 227
25.00  145. วัดวังหีบ 100 8 4 12 1 0 75
25.00  146. องค์การสวนยาง 2 220 17 12 25 0 1 165
24.90  147. วัดประดิษฐาราม 261 17 18 28 2 0 196
24.83  148. วัดหาดสูง 145 12 10 14 0 0 109
24.79  149. บ้านห้วยรื่น 121 5 10 15 0 0 91
24.74  150. บ้านบางตะเภา 291 15 19 38 0 0 219
24.62  151. บ้านไสส้าน 195 0 18 30 0 0 147
24.60  152. บ้านสามัคคีธรรม 252 5 27 28 1 1 190
24.58  153. วัดมังคลาราม 236 10 5 42 1 0 178
24.32  154. วัดมะปรางงาม 222 12 3 39 0 0 168
24.19  155. บ้านสวนอาย 62 0 1 14 0 0 47
24.09  156. บ้านเกาะขวัญ 274 9 20 34 1 2 208
24.06  157. บ้านไสยูงปัก 133 3 8 20 0 1 101
24.03  158. บ้านทอนวังปราง 129 3 11 15 1 1 98
24.02  159. บ้านคลองเสาเหนือ 358 16 32 34 0 4 272
23.89  160. วัดควนกอ 113 9 5 12 1 0 86
23.88  161. วัดสวนพิกุล 67 10 1 4 1 0 51
23.72  162. บ้านหนองใหญ่ 156 10 11 11 0 5 119
23.60  163. บ้านโคกยาง 89 11 3 6 1 0 68
23.19  164. บ้านไสโคกเกาะ 138 10 3 18 0 1 106
23.00  165. บ้านไสยาสน์ 313 14 27 29 2 0 241
22.89  166. บ้านไสโป๊ะ 83 4 4 10 1 0 64
22.84  167. วัดควนส้าน 197 4 10 31 0 0 152
22.73  168. บ้านห้วยกลาง 110 3 5 17 0 0 85
22.55  169. บ้านสวน 102 5 11 7 0 0 79
22.31  170. บ้านจำปา 121 3 11 12 1 0 94
22.22  171. บ้านพรุวง 45 0 5 5 0 0 35
21.84  172. บ้านทุ่งกรวด 348 9 28 38 0 1 272
21.82  173. วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 55 1 6 5 0 0 43
21.33  174. วัดหลักช้าง 75 3 2 11 0 0 59
20.00  175. บ้านนาเหนือ 105 3 8 8 1 1 84
19.86  176. บ้านไร่มุสลิม 141 3 4 20 1 0 113
19.28  177. บ้านพูน 83 4 4 7 1 0 67
19.05  178. บ้านเหนือคลอง 21 0 1 3 0 0 17
18.80  179. วัดทุ่งนาใหม่ 117 3 5 12 1 1 95
18.52  180. บ้านนิคมวังหิน 162 7 10 12 1 0 132
17.74  181. บ้านหาดทรายแก้ว 62 1 2 5 2 1 51
17.24  182. บ้านคลองปีก 87 1 1 12 0 1 72
16.67  183. วัดวังขรี 42 0 2 5 0 0 35
15.93  184. บ้านนาเส 295 5 10 32 0 0 248
15.34  185. วัดสามัคคีนุกูล 489 28 15 31 1 0 414
12.50  186. บ้านโคกวัด 88 2 5 4 0 0 77
11.36  187. บ้านคลองกุย 44 0 1 4 0 0 39
10.87  188. สังวาลย์วิท 7 589 15 33 8 6 2 525
  รวมจำนวน 31,728 1,907 2,863 4,615 192 329 21,822

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

31.22
จำนวนนักเรียน  31,728 คน ร้อยละ
ผอม  1,907 6.01
เตี้ย  2,863 9.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,615 14.55
ผอม*เตี้ย  192 0.61
อ้วน*เตี้ย  329 1.04
ไม่มีภาวะ  21,822 68.78

Powered By SLS Data Analytics