โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
51.25 | 1. บ้านควนตุ้งกู | 80 | 1 | 23 | 16 | 0 | 1 | 39 |
47.06 | 2. บ้านทุ่งอิฐ | 68 | 17 | 3 | 9 | 2 | 1 | 36 |
39.62 | 3. บ้านคลองชีล้อม | 53 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 32 |
39.29 | 4. บ้านน้ำราบ | 112 | 11 | 16 | 12 | 2 | 3 | 68 |
38.05 | 5. ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) | 113 | 8 | 15 | 20 | 0 | 0 | 70 |
36.67 | 6. บ้านบางหมาก | 60 | 2 | 8 | 7 | 0 | 5 | 38 |
35.25 | 7. บ้านช่องลม | 122 | 5 | 21 | 13 | 4 | 0 | 79 |
35.22 | 8. บ้านต้นไทร | 159 | 7 | 22 | 25 | 0 | 2 | 103 |
33.05 | 9. บ้านทุ่งยางงาม | 118 | 12 | 8 | 17 | 2 | 0 | 79 |
32.97 | 10. บ้านทอนเหรียน | 185 | 24 | 10 | 17 | 8 | 2 | 124 |
32.82 | 11. บ้านทุ่งต่อ | 195 | 3 | 27 | 28 | 0 | 6 | 131 |
32.41 | 12. บ้านควนอารี | 108 | 5 | 16 | 13 | 1 | 0 | 73 |
32.15 | 13. บ้านบางสัก | 367 | 17 | 58 | 39 | 2 | 2 | 249 |
32.14 | 14. บ้านตะเคียนหลบฟ้า | 84 | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 57 |
31.25 | 15. บ้านบางพระ | 144 | 5 | 18 | 19 | 2 | 1 | 99 |
31.08 | 16. บ้านทุ่งยาง | 74 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 |
30.77 | 17. บ้านควนตัง | 104 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 | 72 |
30.71 | 18. บ้านคลองลุ | 127 | 8 | 14 | 17 | 0 | 0 | 88 |
30.61 | 19. บ้านน้ำฉา | 49 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 |
28.99 | 20. บ้านทุ่งศาลา | 138 | 3 | 10 | 26 | 0 | 1 | 98 |
28.77 | 21. บ้านท่ามะปราง | 73 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 52 |
28.72 | 22. บ้านฉางหลาง | 188 | 18 | 8 | 24 | 2 | 2 | 134 |
28.33 | 23. บ้านจิจิก | 60 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 43 |
28.33 | 24. บ้านทุ่งสมอ | 60 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 43 |
28.02 | 25. บ้านคลองคุ้ย | 232 | 4 | 20 | 39 | 0 | 2 | 167 |
27.78 | 26. บ้านบางคราม | 162 | 8 | 15 | 20 | 2 | 0 | 117 |
26.53 | 27. บ้านต้นปรง | 916 | 49 | 67 | 112 | 2 | 13 | 673 |
26.52 | 28. บ้านนาเกลือ | 132 | 13 | 5 | 16 | 0 | 1 | 97 |
26.47 | 29. บ้านควนหนองกก | 68 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 50 |
25.49 | 30. บ้านควนพญา | 153 | 6 | 10 | 23 | 0 | 0 | 114 |
24.14 | 31. บ้านบางเตา | 58 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 44 |
23.81 | 32. บ้านช่องหาร | 105 | 4 | 7 | 11 | 0 | 3 | 80 |
23.70 | 33. บ้านดุหุน | 173 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 132 |
23.67 | 34. บ้านคลองมวน | 452 | 24 | 24 | 55 | 2 | 2 | 345 |
23.67 | 35. บ้านท่าส้ม | 245 | 10 | 25 | 23 | 0 | 0 | 187 |
23.29 | 36. บ้านควนเลียบ | 146 | 4 | 12 | 17 | 0 | 1 | 112 |
23.21 | 37. บ้านกลิ้งกลอง | 112 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 86 |
22.16 | 38. บ้านบ่อหิน | 176 | 11 | 11 | 16 | 1 | 0 | 137 |
22.10 | 39. บ้านนาเมืองเพชร | 276 | 11 | 17 | 31 | 2 | 0 | 215 |
21.78 | 40. บ้านท่าปาบ | 101 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 79 |
20.57 | 41. บ้านซา | 141 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 112 |
20.35 | 42. บ้านคลองโตน | 172 | 10 | 6 | 18 | 0 | 1 | 137 |
20.00 | 43. บ้านควนหนองยาง | 50 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
19.78 | 44. กมลศรี | 91 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 73 |
18.82 | 45. บ้านทุ่งขี้เหล็ก | 85 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 |
18.57 | 46. บ้านบางค้างคาว | 140 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | 114 |
18.27 | 47. บ้านท่าโต๊ะเมฆ | 104 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 85 |
17.19 | 48. บ้านน้ำพราย | 64 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 53 |
16.50 | 49. บ้านบางเป้า | 103 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 86 |
รวมจำนวน | 7,298 | 407 | 616 | 888 | 41 | 50 | 5,296 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics