โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
60.00  1. ไทรงามผดุงวิทย์ 5 0 0 3 0 0 2
59.38  2. บ้านหนองไผ่พัฒนา 32 0 2 14 0 3 13
56.25  3. บ้านโนนตาด 48 2 12 12 1 0 21
55.56  4. บ้านป่ายาง 9 0 0 4 0 1 4
50.00  5. บ้านท่าวังย่างควาย 48 17 0 6 1 0 24
50.00  6. ชุมพลสวรรค์วิทยา 98 0 1 18 0 30 49
42.86  7. บ้านโนนเหม่า 238 64 3 33 2 0 136
42.11  8. บ้านหนองไผ่ล้อม 19 1 3 4 0 0 11
41.67  9. สระไข่น้ำขุนีวิทยา 12 0 0 5 0 0 7
39.06  10. บ้านเจาเหนือ 64 17 1 6 1 0 39
38.46  11. บ้านโคกสง่า 65 12 4 8 1 0 40
38.46  12. นาเสียวศึกษาคาร 13 1 0 3 1 0 8
38.13  13. บ้านโหล่นสามัคคี 278 12 34 59 0 1 172
37.84  14. บ้านสามแยกดงสวรรค์ 37 2 4 8 0 0 23
36.59  15. บ้านโนนพันชาติกุดโดน 41 3 3 9 0 0 26
35.48  16. บ้านโนนกอก 31 1 2 8 0 0 20
35.42  17. บ้านต้อน 48 1 1 15 0 0 31
34.78  18. บ้านโสกมูลนาค 46 3 3 9 1 0 30
34.72  19. บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 72 13 2 8 2 0 47
34.72  20. บ้านบ่อทอง 265 54 8 18 1 11 173
34.51  21. วังก้านเหลืองดรุณกิจ 226 27 7 40 3 1 148
34.15  22. บ้านลำชี 41 3 1 10 0 0 27
34.07  23. บ้านนาเจริญ 135 35 5 6 0 0 89
33.07  24. บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 127 3 19 19 0 1 85
32.97  25. บ้านแก้งยาว 91 20 2 8 0 0 61
32.86  26. บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 70 9 0 13 1 0 47
32.35  27. บ้านห้วยตะแคง 34 2 0 9 0 0 23
32.31  28. บ้านโนนสมบูรณ์ 65 1 4 16 0 0 44
32.14  29. บ้านขี้เหล็กใหญ่ 56 4 3 10 1 0 38
31.99  30. บ้านลาดใหญ่ 272 33 4 48 0 2 185
31.96  31. บ้านนาทุ่งใหญ่ 97 11 8 12 0 0 66
31.86  32. บ้านหนองหญ้ารังกา 113 10 2 22 2 0 77
31.56  33. อนุบาลบ้านเขว้า 225 24 5 41 0 1 154
31.25  34. บ้านนาโจด 48 9 1 3 0 2 33
31.25  35. บ้านหนองลุมพุก 112 18 2 13 1 1 77
31.15  36. บ้านหนองโสมง 61 2 7 10 0 0 42
30.81  37. บ้านยางหวาย 172 23 4 26 0 0 119
30.79  38. อนุบาลชัยภูมิ 2,442 160 75 503 5 9 1,690
30.77  39. บ้านชีลองใต้ 104 6 6 19 1 0 72
30.59  40. บ้านห้วยบงเหนือ 85 7 4 15 0 0 59
30.00  41. บ้านหนองบัวขาว 150 15 3 27 0 0 105
29.79  42. บ้านทรัพย์เจริญ 94 20 2 6 0 0 66
29.56  43. บ้านกุดหูลิง 159 8 9 28 1 1 112
29.41  44. บ้านห้วยหนองจันทิ 68 4 5 9 2 0 48
29.41  45. นาฝายวิทยา 170 4 11 34 0 1 120
29.27  46. บ้านห้วยหว้า 123 10 3 22 1 0 87
29.12  47. บ้านเล่าวิทยาคาร 182 6 9 38 0 0 129
29.09  48. ชุมชนบ้านโสก 110 13 3 16 0 0 78
28.74  49. หนองเบ็นเจริญวิทย์ 87 5 3 17 0 0 62
28.57  50. บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 98 10 2 16 0 0 70
28.57  51. กุดเวียนวิทย์ผดุง 77 3 10 9 0 0 55
28.40  52. ราษฎร์บำรุง 81 8 2 11 2 0 58
28.26  53. บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 92 1 7 17 1 0 66
28.07  54. บ้านลาดชุมพล 228 25 7 32 0 0 164
27.85  55. บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 79 5 4 12 1 0 57
27.66  56. บ้านผือวิทยายน 47 6 0 7 0 0 34
27.62  57. ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 105 5 11 13 0 0 76
27.34  58. บ้านกุดฉนวน 139 21 4 13 0 0 101
27.12  59. บ้านโพธิ์ใหญ่ 59 5 4 7 0 0 43
27.08  60. บ้านโชคอำนวย 48 4 3 4 2 0 35
26.86  61. บ้านช่อระกา 175 12 8 25 0 2 128
26.83  62. บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 41 2 3 5 1 0 30
26.78  63. บ้านหนองปล้อง 295 33 9 34 3 0 216
26.75  64. ชุมชนบ้านหนองแวง 243 22 4 39 0 0 178
26.71  65. บ้านนางแดดเหนือ 161 15 5 21 2 0 118
26.67  66. ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 30 5 1 2 0 0 22
26.44  67. บ้านเขว้าศึกษา 261 26 5 38 0 0 192
26.32  68. บ้านกุดขมิ้น 38 2 4 4 0 0 28
26.27  69. บ้านนางแดด 118 5 3 22 1 0 87
26.26  70. บ้านห้วยกนทา 297 27 9 38 4 0 219
26.25  71. หินเหิบซับภูทอง 80 8 1 12 0 0 59
26.13  72. บ้านหนองหอย 111 10 4 15 0 0 82
26.09  73. บ้านซับสีทอง 69 1 2 15 0 0 51
25.97  74. บ้านนาสีนวล 77 2 6 12 0 0 57
25.94  75. บ้านโนนแดง 239 2 7 49 1 3 177
25.86  76. บ้านเสี้ยวน้อย 58 3 0 11 1 0 43
25.84  77. บ้านโนนม่วง 89 3 4 15 1 0 66
25.81  78. บ้านโนนศรีสง่า 124 9 5 16 2 0 92
25.71  79. บ้านชีลองกลาง 70 5 4 9 0 0 52
25.71  80. บ้านโนนเปลือย 140 10 4 22 0 0 104
25.71  81. บ้านโปร่งโก 35 2 0 7 0 0 26
25.64  82. บ้านม่วงเงาะ 78 4 3 13 0 0 58
25.58  83. บ้านหนองแห้วพัฒนา 43 1 3 6 1 0 32
25.53  84. สุนทรวัฒนา 1,571 66 23 306 6 0 1,170
25.51  85. กุดตุ้มสามัคคีวิทยา 196 18 4 26 0 2 146
25.49  86. บ้านค่ายหางเรียง 51 1 2 10 0 0 38
25.47  87. บ้านซับปลากั้ง 106 4 5 17 1 0 79
25.32  88. บ้านท่าหินโงม 308 19 12 46 1 0 230
25.27  89. สหราษฎร์นุเคราะห์ 91 3 5 15 0 0 68
25.00  90. บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 56 8 4 2 0 0 42
25.00  91. บ้านลาดเหนือ 100 7 2 14 2 0 75
25.00  92. บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 8 0 0 2 0 0 6
25.00  93. บ้านหนองไฮใต้ 120 14 3 13 0 0 90
25.00  94. บ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 16 1 1 2 0 0 12
25.00  95. บ้านห้วยหวาย 40 4 1 5 0 0 30
25.00  96. บ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 44 2 2 7 0 0 33
24.75  97. บ้านโนนลาน 101 12 5 7 1 0 76
24.66  98. บ้านหนองไห 73 5 0 13 0 0 55
24.59  99. บ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 183 16 3 26 0 0 138
24.56  100. บ้านนามน 114 13 1 14 0 0 86
24.53  101. บ้านห้วยไผ่ใต้ 53 9 1 3 0 0 40
24.53  102. บ้านลาดไทรงาม 159 7 11 21 0 0 120
24.53  103. บ้านโสกรัง 53 2 6 5 0 0 40
24.49  104. บ้านหนองแหนดอนกู่ 49 3 2 7 0 0 37
24.44  105. บ้านห้วยบงใต้ 45 4 1 5 1 0 34
24.38  106. บ้านปรางค์มะค่า 160 11 6 20 2 0 121
24.24  107. บ้านดอนหัน 33 5 0 3 0 0 25
24.05  108. บ้านหนองหญ้าปล้อง 158 8 8 22 0 0 120
23.97  109. บ้านวังตะกู 121 13 4 11 1 0 92
23.89  110. บ้านเจาทอง 360 19 11 55 1 0 274
23.81  111. บ้านคลองเจริญ 147 5 14 14 0 2 112
23.81  112. บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 42 3 2 5 0 0 32
23.81  113. บ้านโนนสะอาด 210 12 11 25 2 0 160
23.81  114. บ้านห้วยหมากแดง 105 9 4 12 0 0 80
23.57  115. บ้านหนองกระทุ่ม 140 11 4 18 0 0 107
23.43  116. บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 175 10 3 28 0 0 134
23.40  117. บ้านคอนสวรรค์ 141 9 1 23 0 0 108
23.38  118. บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 77 4 1 13 0 0 59
23.33  119. บ้านหนองไฮเหนือ 60 2 7 5 0 0 46
23.24  120. บ้านนารี 142 8 7 18 0 0 109
23.19  121. บ้านห้วยผักหนาม 69 0 1 15 0 0 53
23.08  122. บ้านกุดยาง 39 1 3 5 0 0 30
23.01  123. บ้านลาดใต้ 113 10 3 12 1 0 87
22.92  124. บ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 96 3 2 17 0 0 74
22.86  125. บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 70 1 3 11 1 0 54
22.84  126. บ้านห้วยกุ่ม 232 18 12 18 5 0 179
22.70  127. ฉิมพลีวิทยา 326 27 13 33 0 1 252
22.50  128. บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 120 5 2 20 0 0 93
22.39  129. บ้านนาฮี 67 3 1 11 0 0 52
22.33  130. ศรีสว่างสามัคคี 103 12 1 10 0 0 80
22.22  131. บ้านห้วยม่วง 90 3 5 12 0 0 70
22.22  132. บ้านลาดผักหนาม 117 11 8 7 0 0 91
21.98  133. คุรุประชานุกูล 232 9 6 33 2 1 181
21.95  134. บ้านหลุบโพธิ์ 41 0 2 6 1 0 32
21.62  135. บ้านหนองไฮโคกสง่า 111 8 3 11 2 0 87
21.54  136. บ้านฝาย 65 5 1 8 0 0 51
21.54  137. ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 455 11 3 83 1 0 357
21.33  138. บ้านปากห้วยเดื่อ 75 2 5 9 0 0 59
21.33  139. บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 150 10 3 19 0 0 118
21.19  140. บ้านนาระยะพัฒนา 118 11 4 10 0 0 93
21.13  141. บ้านแจ้งน้อย 71 2 2 10 1 0 56
21.05  142. บ้านซับม่วง 19 0 0 4 0 0 15
20.97  143. บ้านนาวัง 62 3 0 10 0 0 49
20.90  144. บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 177 9 1 25 2 0 140
20.90  145. บ้านโนนศรีทอง 134 19 0 8 1 0 106
20.88  146. บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 91 2 6 11 0 0 72
20.83  147. บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 72 8 3 3 1 0 57
20.63  148. บ้านนาอุดม 63 4 1 8 0 0 50
20.59  149. บ้านหนองอ้อ 136 15 4 9 0 0 108
20.51  150. บ้านวังปลาฝา 39 1 1 6 0 0 31
20.29  151. ยางนาดีราษฎร์ดำรง 69 3 3 7 1 0 55
20.11  152. บ้านคลองจันลา 174 9 8 17 1 0 139
20.08  153. บ้านพัฒนาสามัคคี 249 8 7 34 0 1 199
20.00  154. บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 155 10 6 12 3 0 124
19.92  155. บ้านกุดชุมแสง 236 19 4 24 0 0 189
19.78  156. วัดพุทโธวาท 91 4 3 11 0 0 73
19.74  157. บ้านสำราญ 76 2 1 12 0 0 61
19.72  158. ท่าแกวิทยากร 71 8 2 4 0 0 57
19.61  159. บ้านวังกำแพง 51 2 0 8 0 0 41
19.57  160. บ้านโนนผักหวาน 92 5 4 8 1 0 74
19.41  161. หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 237 12 12 22 0 0 191
19.35  162. บ้านขวาน้อย 62 3 1 8 0 0 50
19.26  163. สหประชาสรร 135 8 4 14 0 0 109
19.10  164. บ้านหัวนาคำ 178 17 8 8 1 0 144
19.10  165. บ้านโนนถาวร 89 4 5 7 1 0 72
19.05  166. บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 189 6 7 21 1 1 153
19.05  167. บ้านหินลาด 21 0 1 3 0 0 17
19.05  168. บ้านซับพระไวย์ 42 0 0 7 1 0 34
19.05  169. บ้านสงแคน 42 2 1 5 0 0 34
19.01  170. บ้านกุดไผ่ 121 4 1 18 0 0 98
18.92  171. สามพันตาราษฎร์อุทิศ 148 7 3 18 0 0 120
18.92  172. บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 37 0 0 7 0 0 30
18.67  173. หนองตาไก้วิทยากร 75 6 0 8 0 0 61
18.66  174. บ้านชีลองเหนือ 134 11 3 10 1 0 109
18.42  175. บ้านห้วยร่วม 76 1 3 10 0 0 62
18.24  176. บ้านซับชมภู 148 5 8 14 0 0 121
18.12  177. บ้านห้วยหัน 138 11 4 9 1 0 113
17.50  178. บ้านนาอินทร์แต่ง 40 0 0 7 0 0 33
17.48  179. บ้านโนนตูม 103 7 3 8 0 0 85
17.39  180. บ้านราษฎร์ดำเนิน 92 5 0 11 0 0 76
17.36  181. บ้านหว้าเฒ่า 121 13 0 7 1 0 100
17.31  182. บ้านหนองสะแก 52 1 3 5 0 0 43
17.31  183. บ้านหนองฉนวนวิทยาคม 104 3 3 12 0 0 86
17.21  184. บ้านท่าข่อย 122 4 5 12 0 0 101
17.07  185. บ้านหินกอง 41 0 5 2 0 0 34
16.80  186. โนนหว้านไพล 125 3 6 11 1 0 104
16.67  187. บ้านดอนหันวิทยา 30 0 1 4 0 0 25
16.50  188. บ้านหนองแวง 103 4 6 6 1 0 86
16.44  189. บ้านวังกุ่ม 73 4 3 5 0 0 61
16.39  190. บ้านนางเม้ง 61 5 0 4 1 0 51
15.69  191. บ้านสะพุงเหนือ 51 1 0 6 1 0 43
15.63  192. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 32 1 0 4 0 0 27
15.38  193. บ้านคลองไผ่งาม 52 1 0 7 0 0 44
15.08  194. บ้านวังโพน 126 8 5 6 0 0 107
13.73  195. บ้านโคกกรวดหนองพวง 153 3 4 14 0 0 132
12.96  196. บ้านโนนขี้ตุ่น 54 2 1 4 0 0 47
12.90  197. บ้านห้วยหว้า 31 1 1 2 0 0 27
12.20  198. บ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 82 2 0 8 0 0 72
10.77  199. บ้านห้วยน้ำคำ 65 1 0 6 0 0 58
8.82  200. บ้านหนองโนน้อย 34 1 0 2 0 0 31
6.38  201. บ้านกุดละลม 47 0 0 3 0 0 44
  รวมจำนวน 25,204 1,794 859 3,625 105 78 18,743

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

25.63
จำนวนนักเรียน  25,204 คน ร้อยละ
ผอม  1,794 7.12
เตี้ย  859 3.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,625 14.38
ผอม*เตี้ย  105 0.42
อ้วน*เตี้ย  78 0.31
ไม่มีภาวะ  18,743 74.37

Powered By SLS Data Analytics