โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
57.14 | 1. บ้านเนินดินแดง | 63 | 8 | 18 | 8 | 2 | 0 | 27 |
42.31 | 2. วัดวรพรตสังฆาวาส | 104 | 4 | 18 | 21 | 1 | 0 | 60 |
42.20 | 3. วัดบ้านเก่า | 282 | 12 | 37 | 41 | 0 | 29 | 163 |
40.00 | 4. บ้านเจ็ดเนิน | 50 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 30 |
39.62 | 5. บ้านทรายมูล | 159 | 20 | 9 | 33 | 1 | 0 | 96 |
39.02 | 6. บ้านหนองไผ่แก้ว | 82 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 50 |
37.34 | 7. วัดทุ่งเหียง | 158 | 7 | 36 | 16 | 0 | 0 | 99 |
37.16 | 8. บ้านเขาดินวังตาสี | 148 | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 93 |
36.67 | 9. วัดเนินสัก | 120 | 18 | 9 | 15 | 2 | 0 | 76 |
35.53 | 10. บ้านหนองเสม็ด | 76 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 49 |
34.12 | 11. วัดอัมพวนาราม | 85 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 56 |
34.07 | 12. บ้านเนินทุ่ง | 91 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 |
33.96 | 13. วัดท่าบุญมี | 106 | 15 | 2 | 18 | 0 | 1 | 70 |
33.33 | 14. บ้านหนองไผ่ | 72 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 48 |
32.47 | 15. บ้านคลองยาง | 77 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 52 |
31.91 | 16. บ้านบางแสม | 47 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 32 |
31.76 | 17. บ้านหนองสองห้อง | 148 | 6 | 19 | 22 | 0 | 0 | 101 |
31.75 | 18. วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) | 63 | 2 | 3 | 12 | 0 | 3 | 43 |
31.67 | 19. อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม | 221 | 15 | 9 | 42 | 0 | 4 | 151 |
31.58 | 20. บ้านบ่อกวางทอง | 171 | 9 | 7 | 38 | 0 | 0 | 117 |
31.41 | 21. ชุมชนวัดหนองตำลึง | 1,006 | 102 | 53 | 143 | 8 | 10 | 690 |
30.90 | 22. บ้านชุมนุมปรกฟ้า | 301 | 16 | 40 | 33 | 2 | 2 | 208 |
30.86 | 23. วัดหนองแช่แว่น | 162 | 29 | 9 | 11 | 1 | 0 | 112 |
30.70 | 24. วัดชุมแสงศรีวนาราม | 114 | 6 | 12 | 15 | 1 | 1 | 79 |
30.67 | 25. วัดเขาวนาพุทธาราม | 75 | 1 | 6 | 12 | 0 | 4 | 52 |
30.61 | 26. บ้านหนองยาง | 147 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0 | 102 |
30.48 | 27. วัดหนองกาน้ำ | 105 | 4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 73 |
30.34 | 28. วัดหนองกะขะ | 178 | 11 | 15 | 27 | 1 | 0 | 124 |
30.33 | 29. วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) | 122 | 19 | 2 | 16 | 0 | 0 | 85 |
30.30 | 30. วัดนาวังหิน | 66 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 46 |
30.00 | 31. วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) | 220 | 10 | 14 | 42 | 0 | 0 | 154 |
29.90 | 32. อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ | 943 | 37 | 30 | 208 | 0 | 7 | 661 |
29.86 | 33. วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) | 144 | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 101 |
29.39 | 34. วัดแหลมแค | 228 | 10 | 17 | 38 | 2 | 0 | 161 |
29.07 | 35. บ้านสระสี่เหลี่ยม | 289 | 18 | 12 | 53 | 1 | 0 | 205 |
29.00 | 36. วัดหลวงพรหมาวาส | 100 | 10 | 5 | 12 | 1 | 1 | 71 |
28.85 | 37. วัดโคกขี้หนอน | 104 | 4 | 9 | 16 | 1 | 0 | 74 |
28.57 | 38. บ้านโค้งประดู่ | 63 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 45 |
28.57 | 39. บ้านหนองข่า | 112 | 8 | 2 | 20 | 2 | 0 | 80 |
28.20 | 40. วัดโป่งตามุข | 383 | 27 | 18 | 61 | 0 | 2 | 275 |
28.00 | 41. บ้านเนินหลังเต่า | 50 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 36 |
27.91 | 42. บ้านขุนชำนาญ | 129 | 1 | 20 | 8 | 0 | 7 | 93 |
27.89 | 43. อนุบาลพนัสศึกษาลัย | 3,306 | 192 | 107 | 598 | 5 | 20 | 2,384 |
27.21 | 44. วัดป่าแก้ว | 147 | 7 | 7 | 26 | 0 | 0 | 107 |
27.16 | 45. บ้านคลองปริง | 81 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 59 |
26.95 | 46. ชุมชนวัดโบสถ์ | 141 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | 103 |
26.94 | 47. วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) | 219 | 12 | 14 | 32 | 1 | 0 | 160 |
26.91 | 48. อนุบาลเกาะจันทน์ | 888 | 59 | 54 | 116 | 3 | 7 | 649 |
26.88 | 49. บ้านคลองกุ่ม | 93 | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 68 |
26.68 | 50. วัดพานทอง | 371 | 27 | 18 | 53 | 0 | 1 | 272 |
26.67 | 51. วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) | 180 | 20 | 9 | 18 | 0 | 1 | 132 |
26.29 | 52. วัดสุวรรณารัญญิกาวาส | 194 | 8 | 17 | 26 | 0 | 0 | 143 |
26.20 | 53. วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) | 313 | 16 | 17 | 47 | 0 | 2 | 231 |
26.19 | 54. วัดบ้านไร่ | 84 | 8 | 1 | 10 | 0 | 3 | 62 |
26.18 | 55. บ้านหนองพรหม | 191 | 8 | 10 | 32 | 0 | 0 | 141 |
26.09 | 56. วัดบ้านศาลา | 92 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 68 |
25.71 | 57. วัดบ้านงิ้ว | 210 | 9 | 5 | 39 | 0 | 1 | 156 |
25.71 | 58. บ้านย่านซื่อ | 354 | 35 | 9 | 45 | 1 | 1 | 263 |
25.71 | 59. บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) | 805 | 48 | 33 | 121 | 1 | 4 | 598 |
25.54 | 60. ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง | 372 | 15 | 25 | 54 | 0 | 1 | 277 |
25.50 | 61. บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) | 149 | 4 | 19 | 13 | 1 | 1 | 111 |
25.27 | 62. วัดหนองสังข์ | 186 | 11 | 16 | 20 | 0 | 0 | 139 |
25.15 | 63. วัดศรีประชาราม | 513 | 20 | 19 | 89 | 1 | 0 | 384 |
25.14 | 64. บ้านหนองเกตุ | 183 | 9 | 11 | 25 | 0 | 1 | 137 |
25.00 | 65. บ้านวังมะเดื่อ | 68 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 51 |
25.00 | 66. บ้านเขาอำนวยสุข | 36 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 |
25.00 | 67. บ้านสระนา | 128 | 9 | 3 | 19 | 1 | 0 | 96 |
24.69 | 68. บ้านเนินถาวร | 81 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 61 |
24.56 | 69. วัดกลางคลองหลวง | 57 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 43 |
24.52 | 70. วัดทรงธรรม | 261 | 23 | 7 | 33 | 1 | 0 | 197 |
24.29 | 71. บ้านทับสูง | 70 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 53 |
24.23 | 72. อนุบาลบ่อทอง | 1,226 | 42 | 62 | 179 | 0 | 14 | 929 |
24.19 | 73. วัดโคกเพลาะ | 62 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 47 |
24.18 | 74. บ้านบึงตะกู | 91 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 69 |
23.81 | 75. วัดแก้วศิลาราม | 168 | 10 | 2 | 27 | 1 | 0 | 128 |
23.68 | 76. วัดแปลงเกต | 152 | 7 | 6 | 21 | 1 | 1 | 116 |
23.53 | 77. บ้านทับร้าง | 289 | 26 | 13 | 28 | 1 | 0 | 221 |
23.44 | 78. วัดโคกพระศิลาราม | 128 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 98 |
23.24 | 79. บ้านคลองตาเพชร | 142 | 8 | 14 | 10 | 0 | 1 | 109 |
23.15 | 80. บ้านเขาวังแก้ว | 108 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 83 |
23.05 | 81. วัดบ้านกลาง | 243 | 17 | 7 | 30 | 2 | 0 | 187 |
22.89 | 82. วัดใหม่ท่าโพธิ์ | 83 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 |
22.73 | 83. บ้านบางหัก | 44 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
22.47 | 84. บ้านสามแยก | 89 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 |
22.43 | 85. บ้านห้วยตากด้าย | 214 | 5 | 14 | 24 | 1 | 4 | 166 |
22.35 | 86. บ้านไร่เสธ์ | 85 | 5 | 2 | 10 | 2 | 0 | 66 |
22.22 | 87. บ้านหนองยายหมาด | 108 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 84 |
22.22 | 88. บ้านโปร่งเกตุ | 108 | 1 | 7 | 14 | 0 | 2 | 84 |
21.85 | 89. บ้านหนองชุมเห็ด | 151 | 14 | 6 | 11 | 2 | 0 | 118 |
21.43 | 90. บ้านอ่างกระพงศ์ | 112 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 88 |
21.21 | 91. บ้านธรรมรัตน์ | 99 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 78 |
20.99 | 92. สวนป่าคลองตาเพชรบน | 81 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 64 |
20.93 | 93. วัดหนองม่วงใหม่ | 86 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 68 |
20.92 | 94. บ้านห้วยหวาย | 153 | 5 | 7 | 18 | 2 | 0 | 121 |
20.41 | 95. วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) | 49 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 |
20.14 | 96. บ้านหนองขยาด | 283 | 6 | 9 | 42 | 0 | 0 | 226 |
20.00 | 97. บ้านเขาใหญ่ | 215 | 5 | 19 | 18 | 0 | 1 | 172 |
20.00 | 98. บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) | 55 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 44 |
19.66 | 99. วัดหน้าพระธาตุ | 117 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 94 |
19.23 | 100. บ้านคลองใหญ่ | 104 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 84 |
19.09 | 101. ไทยรัฐวิทยา42 | 110 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 89 |
19.05 | 102. วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) | 189 | 10 | 7 | 18 | 1 | 0 | 153 |
18.75 | 103. วัดบางนาง | 64 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 52 |
18.75 | 104. บ้านน้ำซับ | 48 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 39 |
17.39 | 105. บ้านทุ่งน้อย | 92 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 76 |
17.27 | 106. บ้านคลองโอ่ง | 110 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 91 |
17.14 | 107. บ้านเขาสัตตพรหม | 70 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 58 |
16.92 | 108. วัดเนินตามาก | 65 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 54 |
16.48 | 109. บ้านเนิน | 91 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 76 |
15.65 | 110. บ้านตลาดเนินหิน | 115 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 97 |
15.22 | 111. บ้านแปลงกระถิน | 92 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 78 |
11.70 | 112. บ้านคลองโค | 94 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 83 |
รวมจำนวน | 23,122 | 1,411 | 1,287 | 3,347 | 65 | 144 | 16,868 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics