โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
46.34  1. วัดฆะมัง 41 8 1 10 0 0 22
45.53  2. ชุมชนบ้านวังกลม 123 4 10 29 0 13 67
45.16  3. บ้านยางนกกระทุง 31 7 0 4 3 0 17
44.74  4. วัดเนินพยอม 38 12 0 4 1 0 21
42.86  5. วัดวังตะขบ 77 3 5 25 0 0 44
42.31  6. บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 26 0 2 4 0 5 15
42.11  7. วัดบ้านบุ่ง 19 0 3 5 0 0 11
41.27  8. บ้านหนองน้ำเขียว 63 2 2 22 0 0 37
39.58  9. บ้านมาบมะไฟ 48 6 3 10 0 0 29
39.02  10. พิจิตรอนุสรณ์ 41 1 8 6 1 0 25
38.71  11. วัดยางคอยเกลือ 31 1 2 9 0 0 19
38.33  12. บ้านบึงโพธิ์ 60 6 5 12 0 0 37
38.30  13. วัดเนินปอ 94 5 6 24 0 1 58
37.50  14. วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 24 5 0 4 0 0 15
37.50  15. บึงสีไฟ 32 1 5 6 0 0 20
37.21  16. วัดราชช้างขวัญ 43 5 4 5 1 1 27
37.10  17. บ้านตลุกหิน 62 5 3 14 1 0 39
36.84  18. วัดลำชะล่า 19 1 0 6 0 0 12
36.51  19. วัดดงชะพลู 63 5 5 11 2 0 40
36.21  20. บ้านโพธิ์ประทับช้าง 58 9 2 5 5 0 37
35.35  21. วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 99 14 5 16 0 0 64
35.34  22. บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 133 9 6 29 2 1 86
35.29  23. บ้านห้วยคำตาล 17 4 0 2 0 0 11
35.19  24. วัดหงษ์ 54 0 2 17 0 0 35
34.95  25. วัดหนองปล้อง 103 1 16 19 0 0 67
34.78  26. วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 46 2 0 14 0 0 30
34.21  27. วัดท่าข่อย 38 5 4 4 0 0 25
34.21  28. วัดหนองหลวง 114 39 0 0 0 0 75
34.09  29. บ้านหนองคล้า 44 11 0 4 0 0 29
33.33  30. บ้านไดชุมแสง 42 3 2 9 0 0 28
33.33  31. บ้านหนองสองห้อง 30 2 0 7 1 0 20
32.23  32. ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 121 8 9 21 1 0 82
32.00  33. วัดหนองไผ่ 75 8 2 14 0 0 51
31.88  34. วัดหนองหลุม 69 2 3 17 0 0 47
31.88  35. บ้านน้อย 69 11 1 9 1 0 47
31.43  36. บ้านหนองริ้น 35 0 1 10 0 0 24
31.33  37. บ้านท่าพิกุล 83 2 2 22 0 0 57
31.29  38. บ้านนิคม 163 4 7 40 0 0 112
31.25  39. บ้านวังทับไทร 64 6 3 11 0 0 44
31.13  40. วัดหาดมูลกระบือ 106 7 3 23 0 0 73
30.77  41. บ้านทุ่งสำราญ 39 1 5 6 0 0 27
30.55  42. อนุบาลวังทรายพูน 311 23 22 45 4 1 216
30.19  43. วัดกลางวงศ์มณี 106 3 2 26 1 0 74
30.16  44. สระยายชีมิตรภาพที่ 79 126 9 4 24 1 0 88
30.11  45. บ้านเนินพลวงวิทยา 93 11 2 15 0 0 65
30.00  46. บ้านสวนแตง 50 5 2 6 0 2 35
30.00  47. บ้านหนองตะเคียน 120 7 2 27 0 0 84
29.69  48. บ้านห้วยน้อย 64 3 3 12 1 0 45
29.69  49. ชุมชนบ้านกำแพงดิน 192 4 17 32 3 1 135
29.51  50. บ้านนาพิบูลพิทยา 122 1 2 33 0 0 86
29.41  51. วัดโนนป่าแดง 51 3 1 11 0 0 36
29.41  52. วัดบ้านใหม่ 51 4 2 9 0 0 36
29.03  53. บ้านท่ามะไฟ 31 2 2 5 0 0 22
29.00  54. บ้านป่าแซง 100 8 4 12 5 0 71
28.79  55. บ้านหนองโสน 396 48 9 54 3 0 282
28.57  56. อนุบาลสามง่าม 196 8 1 46 1 0 140
28.17  57. วัดหนองนาดำพิทยา 71 4 7 9 0 0 51
28.10  58. บ้านยางสามต้น 121 11 0 23 0 0 87
27.95  59. บ้านดงเสือเหลือง 161 13 3 28 1 0 116
27.87  60. บ้านเมืองเก่า 61 4 2 11 0 0 44
27.87  61. บ้านยางสุขวัฒน์ 61 2 1 14 0 0 44
27.83  62. บ้านปลวกสูง 115 1 6 25 0 0 83
27.56  63. บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 156 15 1 27 0 0 113
27.55  64. บ้านวังอ้อ 98 3 2 22 0 0 71
27.50  65. บ้านใดโพธิ์ 40 2 2 7 0 0 29
27.27  66. บ้านหนองขานาง 22 2 0 4 0 0 16
27.07  67. เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 229 15 7 39 1 0 167
26.74  68. วัดท่าบัวทอง 273 13 6 51 3 0 200
26.72  69. บ้านหนองพง 116 10 1 20 0 0 85
26.67  70. วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 45 4 2 5 1 0 33
26.67  71. บ้านยางห้าหลุม 75 7 2 10 1 0 55
26.58  72. บ้านหัวดง 158 9 1 32 0 0 116
26.50  73. วัดดงกลาง 200 9 4 39 1 0 147
26.32  74. วัดบ้านนา 57 6 2 7 0 0 42
26.03  75. บ้านโนนทอง 73 3 2 14 0 0 54
25.81  76. วัดจระเข้ผอม 62 1 2 11 2 0 46
25.72  77. อนุบาลพิจิตร 2,057 75 32 420 2 0 1,528
25.64  78. บ้านหนองปลาไหล 39 2 4 4 0 0 29
25.53  79. บ้านคลองสะแกป่าหวาย 47 0 6 6 0 0 35
25.40  80. บ้านไผ่ใหญ่ 63 5 1 10 0 0 47
25.27  81. วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 182 7 7 32 0 0 136
25.00  82. วัดบ้านลำนัง 56 5 0 9 0 0 42
25.00  83. วัดคลองโนน 112 13 4 8 2 1 84
25.00  84. บ้านหนองขาว 216 15 11 28 0 0 162
25.00  85. วัดศรีศรัทธาราม 52 0 1 12 0 0 39
24.94  86. อนุบาลสากเหล็ก 429 18 12 76 1 0 322
24.88  87. บ้านหนองหูช้าง 205 7 4 39 1 0 154
24.72  88. วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 89 1 9 11 1 0 67
24.43  89. บึงบัวพิทยาคม 221 16 7 30 0 1 167
24.32  90. วัดเขารูปช้าง 74 5 1 11 1 0 56
24.32  91. บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 111 9 3 14 1 0 84
24.24  92. บ้านวังกระดี่ทอง 33 4 2 2 0 0 25
23.91  93. บ้านเนินยาว 46 1 1 9 0 0 35
23.86  94. บ้านสุขสำราญ 88 1 3 17 0 0 67
23.57  95. บ้านหนองสะแก 140 11 2 20 0 0 107
23.53  96. บ้านท่าแห 68 2 1 13 0 0 52
23.46  97. บึงเฒ่าวิทยา 162 9 4 23 1 1 124
23.45  98. บ้านคลองทรายใหญ่ 145 4 3 27 0 0 111
23.33  99. บ้านเนินพยอม 30 0 2 5 0 0 23
22.88  100. อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 271 22 6 33 1 0 209
22.63  101. โรงเรียนบ้านหนองพระ 137 5 2 24 0 0 106
22.40  102. อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 125 6 6 16 0 0 97
22.22  103. บ้านทุ่งประพาส 18 1 0 3 0 0 14
22.22  104. บ้านสายคำโห้ 36 1 0 7 0 0 28
22.05  105. วัดวังแดง 127 3 3 22 0 0 99
21.79  106. ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 156 14 3 16 1 0 122
21.74  107. บ้านโนนไผ่ขุย 23 0 0 5 0 0 18
21.70  108. วัดโนนสะเดา 106 5 4 14 0 0 83
21.69  109. บ้านทุ่งโม่ง 83 0 1 16 1 0 65
21.43  110. บ้านท่ากระดาน 42 2 0 7 0 0 33
21.43  111. บ้านบัวยาง 14 2 0 1 0 0 11
21.26  112. บ้านยางตะพาย 127 1 4 22 0 0 100
21.21  113. บ้านถ้ำคะนอง 33 3 0 4 0 0 26
21.05  114. บ้านท่าเยี่ยม 171 10 5 21 0 0 135
21.05  115. วัดวังมะเดื่อ 19 0 1 3 0 0 15
20.83  116. บ้านหนองไม้แดง 24 1 1 3 0 0 19
20.69  117. วัดไผ่รอบ 29 3 0 3 0 0 23
20.00  118. บ้านมาบกระเปา 115 1 7 15 0 0 92
19.86  119. ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 141 3 5 19 1 0 113
19.64  120. วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 56 5 0 6 0 0 45
19.23  121. วัดใหม่สามัคคีธรรม 26 4 0 1 0 0 21
18.03  122. บ้านหนองหัวปลวก 122 6 1 15 0 0 100
17.95  123. บ้านหนองจั่ว 39 1 1 5 0 0 32
17.39  124. อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 46 1 0 7 0 0 38
17.37  125. บ้านเนินขวาง 167 4 3 22 0 0 138
16.67  126. วัดบ้านไร่ 96 3 0 13 0 0 80
14.71  127. ชุมชนวัดวังจิก 136 5 1 14 0 0 116
13.64  128. บ้านมาบแฟบ 110 4 2 9 0 0 95
12.38  129. บ้านสระบรเพ็ด 105 4 3 6 0 0 92
10.87  130. บ้านวังทับยา 46 1 0 4 0 0 41
9.52  131. บ้านปากดง 63 2 1 3 0 0 57
9.23  132. บ้านหนองถ้ำ 65 1 0 5 0 0 59
  รวมจำนวน 14,279 832 445 2,454 62 28 10,458

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1

26.76
จำนวนนักเรียน  14,279 คน ร้อยละ
ผอม  832 5.83
เตี้ย  445 3.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,454 17.19
ผอม*เตี้ย  62 0.43
อ้วน*เตี้ย  28 0.20
ไม่มีภาวะ  10,458 73.24

Powered By SLS Data Analytics