โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
57.14  1. บ้านหนองพยอม 7 0 0 4 0 0 3
50.00  2. บ้านคลองปลายนา 22 0 1 9 0 1 11
48.57  3. บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 35 3 2 12 0 0 18
45.00  4. บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 60 13 0 13 1 0 33
44.23  5. วัดเต่าทอง 52 0 3 20 0 0 29
42.86  6. บ้านมนต์คีรี 35 1 14 0 0 0 20
41.18  7. บ้านนาสระลอย 85 23 0 12 0 0 50
41.03  8. บ้านคลองไผ่งาม 78 7 6 18 0 1 46
37.93  9. วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 58 5 1 16 0 0 36
37.84  10. บ้านเนินพยอม 74 15 2 11 0 0 46
37.50  11. บ้านหนองกระทุ่ม 56 4 5 11 1 0 35
36.21  12. อนุบาลเมืองสุโขทัย 58 11 0 10 0 0 37
35.64  13. บ้านป้อมประชานุกูล 101 12 5 18 1 0 65
35.21  14. อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 71 4 5 14 2 0 46
35.16  15. วัดหนองกก 91 10 5 17 0 0 59
34.51  16. วัดโบสถ์ 142 15 11 23 0 0 93
34.29  17. วัดศรีเมือง 35 1 1 10 0 0 23
34.02  18. บ้านลานเอื้อง 97 14 6 10 3 0 64
33.33  19. วัดดงยาง 69 7 0 16 0 0 46
33.33  20. บ้านคลองน้ำเย็น 66 4 3 14 0 1 44
32.80  21. บ้านขุนนาวัง 125 7 5 29 0 0 84
32.64  22. อนุบาลสุโขทัย 1,881 95 51 461 3 4 1,267
32.41  23. หนองบัวเขาดิน 108 12 2 17 4 0 73
32.39  24. บ้านบึงหญ้า 176 29 3 24 1 0 119
31.91  25. บ้านดงเดือย 141 6 5 32 2 0 96
31.67  26. วัดเชตุพน 60 3 0 16 0 0 41
31.65  27. บ้านวังไทร 139 3 5 34 1 1 95
31.58  28. บ้านสำนัก 19 3 1 2 0 0 13
31.37  29. บ้านหนองตม 51 4 2 10 0 0 35
31.09  30. วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 119 3 1 33 0 0 82
31.03  31. วัดยางเอน 58 2 4 10 2 0 40
30.77  32. บ้านปากแคว 91 11 4 12 1 0 63
30.70  33. บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 228 20 3 43 4 0 158
30.48  34. วัดคุ้งยาง 105 5 3 23 1 0 73
30.34  35. บ้านเขาทองผางับ 89 15 1 11 0 0 62
30.30  36. บ้านปากคลอง 66 5 1 14 0 0 46
30.00  37. บ้านวังแดด 90 5 8 13 1 0 63
30.00  38. บ้านวังวน 90 7 5 14 0 1 63
30.00  39. เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 130 10 5 24 0 0 91
29.90  40. บ้านวังหิน 97 15 5 5 4 0 68
29.90  41. วัดเสาหิน 97 8 3 18 0 0 68
29.75  42. บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 158 10 4 33 0 0 111
29.67  43. บ้านหนองจิกตีนเนิน 91 6 5 16 0 0 64
29.59  44. บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 98 6 4 19 0 0 69
29.51  45. บ้านตลิ่งชัน 305 25 12 51 2 0 215
29.47  46. บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 207 17 10 31 3 0 146
29.39  47. บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 228 13 11 42 1 0 161
29.23  48. บ้านนาเชิงคีรี 130 2 3 33 0 0 92
29.17  49. บ้านหนองตลับ 96 17 2 9 0 0 68
29.17  50. บ้านหนองหญ้าปล้อง 48 5 0 9 0 0 34
29.13  51. บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 103 3 10 17 0 0 73
29.09  52. บ้านลานทอง 55 1 2 13 0 0 39
28.99  53. อนุบาลบ้านด่านลานหอย 814 47 21 164 3 1 578
28.85  54. วัดตาลเตี้ย 104 13 2 15 0 0 74
28.81  55. สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 59 3 3 11 0 0 42
28.69  56. บ้านวังกร่าง 122 7 4 24 0 0 87
28.65  57. วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 185 23 4 25 1 0 132
28.57  58. บ้านโป่งแค 49 3 1 10 0 0 35
28.46  59. บ้านวังโคนเปือย 123 15 4 15 1 0 88
28.40  60. บ้านกล้วย 169 11 8 28 1 0 121
28.16  61. บ้านหนองเสาเถียร 103 3 3 23 0 0 74
28.13  62. บ้านวังหาด 128 15 4 16 1 0 92
28.13  63. บ้านลำคลองยาง 96 4 2 21 0 0 69
28.06  64. ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 196 14 2 39 0 0 141
28.00  65. วัดคุ้งยางใหญ่ 150 9 5 27 0 1 108
27.83  66. วัดกกแรต 115 9 7 16 0 0 83
27.69  67. บ้านใหม่เจริญผล 130 16 4 15 1 0 94
27.59  68. บ้านหนองตูม 232 17 6 40 1 0 168
27.17  69. วัดท่าฉนวน 173 7 6 32 1 1 126
26.97  70. บ้านด่าน 152 7 5 28 1 0 111
26.92  71. บ้านยางแหลม 78 7 3 10 1 0 57
26.79  72. บ้านโว้งบ่อ 56 3 0 12 0 0 41
26.67  73. วัดใหม่ไทยบำรุง 60 2 3 11 0 0 44
26.56  74. บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 64 5 3 9 0 0 47
26.51  75. บ้านห้วยไคร้ 347 17 17 56 1 1 255
26.28  76. วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 921 43 19 171 5 4 679
26.25  77. บ้านน้ำลาด 80 4 3 14 0 0 59
26.24  78. บ้านหนองกระดิ่ง 141 5 5 27 0 0 104
26.19  79. บ้านวังขวัญ 126 15 0 18 0 0 93
25.97  80. บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 439 27 13 71 2 1 325
25.88  81. บ้านดอนสำโรง 85 8 1 11 1 1 63
25.88  82. บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 85 6 3 13 0 0 63
25.68  83. บ้านใหม่สุขเกษม 148 12 2 22 0 2 110
25.64  84. บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 78 2 6 12 0 0 58
25.64  85. วัดมุจลินทาราม 156 11 3 23 2 1 116
25.53  86. ศรีคีรีมาศวิทยา 141 12 3 19 2 0 105
25.47  87. บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 106 2 3 21 1 0 79
24.77  88. บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 222 12 3 40 0 0 167
24.69  89. บ้านหนองบัว 81 7 1 12 0 0 61
24.69  90. บ้านนากาหลง 81 0 1 19 0 0 61
24.66  91. บ้านวังตะคร้อ 146 18 2 16 0 0 110
24.58  92. วัดปากพระ 179 6 5 32 0 1 135
24.49  93. บ้านใหม่โพธิ์ทอง 49 1 1 8 1 1 37
24.49  94. บ้านเนินยาง 49 4 0 7 0 1 37
24.12  95. บ้านปากคลองร่วม 228 18 11 25 1 0 173
23.91  96. บ้านยางเมือง 184 13 3 28 0 0 140
23.73  97. บ้านหนองสามพญา 59 9 2 3 0 0 45
23.73  98. วัดหางตลาด 177 17 2 22 1 0 135
23.71  99. บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 97 2 7 12 2 0 74
23.44  100. วัดทุ่ง 64 3 1 11 0 0 49
23.28  101. บ้านน้ำพุ 116 4 3 19 1 0 89
23.23  102. บ้านหนองเฒ่า 99 4 9 9 1 0 76
23.18  103. บ้านน้ำเรื่อง 220 9 6 35 1 0 169
22.88  104. บ้านวังลึก 153 7 2 25 1 0 118
22.77  105. บ้านคลองตะเข้ 101 5 4 13 1 0 78
22.40  106. บ้านหนองจัง 125 5 4 19 0 0 97
21.74  107. บ้านประดู่เฒ่า 69 2 1 12 0 0 54
21.50  108. บ้านวังน้ำขาว 107 3 1 19 0 0 84
21.00  109. วัดปรักรัก 100 0 2 19 0 0 79
20.69  110. บ้านป่าสัก 58 3 1 8 0 0 46
20.45  111. บ้านป่ามะม่วง 44 1 0 8 0 0 35
20.41  112. วัดหนองตาโชติ 49 3 1 6 0 0 39
20.00  113. บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 10 0 0 2 0 0 8
20.00  114. มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 80 2 3 10 1 0 64
20.00  115. บ้านวังทองแดง 110 4 5 13 0 0 88
19.38  116. บ้านเนินประดู่ 129 9 3 13 0 0 104
19.06  117. บ้านลานกระบือ 383 19 16 36 1 1 310
18.18  118. บ้านหนองมะเกลือ 121 8 2 12 0 0 99
18.06  119. อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 144 5 1 20 0 0 118
16.98  120. วัดสงฆาราม 53 1 3 5 0 0 44
14.29  121. บ้านยางแดน 28 2 1 1 0 0 24
13.68  122. หนองหญ้าปล้อง(กม.78) 95 2 4 7 0 0 82
12.99  123. บ้านหนองไม้กอง 77 6 0 4 0 0 67
0.00  124. บ้านเหมืองตามุก 1 0 0 0 0 0 1
  รวมจำนวน 17,070 1,140 539 2,995 76 26 12,294

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1

27.98
จำนวนนักเรียน  17,070 คน ร้อยละ
ผอม  1,140 6.68
เตี้ย  539 3.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,995 17.55
ผอม*เตี้ย  76 0.45
อ้วน*เตี้ย  26 0.15
ไม่มีภาวะ  12,294 72.02

Powered By SLS Data Analytics