โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
71.43  1. บ้านวัวแดง 7 0 0 5 0 0 2
57.14  2. บ้านน้ำอูน 14 4 1 3 0 0 6
56.92  3. บ้านร่มเกล้า 195 4 99 8 0 0 84
50.00  4. บ้านสะละภูเวียง 2 1 0 0 0 0 1
50.00  5. บ้านคำเรือง 40 3 7 10 0 0 20
50.00  6. บ้านไพรอุดม 4 0 0 2 0 0 2
49.23  7. บ้านปางช้าง 65 13 15 2 1 1 33
45.69  8. บ้านน้ำตวง 267 5 94 21 1 1 145
45.00  9. ริมฝั่งว้าวิทยา 40 15 0 3 0 0 22
44.00  10. บ้านนาไลย 25 0 2 7 1 1 14
43.75  11. บ้านน้ำลี 16 1 2 4 0 0 9
42.86  12. บ้านพะเยา 14 3 0 3 0 0 8
42.86  13. ริมฝั่งน่านวิทยา 14 0 3 3 0 0 8
42.11  14. บ้านนาก้า 19 2 1 5 0 0 11
40.74  15. บ้านหัวเวียงเหนือ 27 6 0 5 0 0 16
40.48  16. บ้านนาหล่าย 42 4 1 12 0 0 25
40.26  17. บ้านน้ำโค้ง 231 12 53 23 4 1 138
40.00  18. บ้านครกคำ 60 3 5 15 1 0 36
40.00  19. บ้านกิ่วน้ำ 35 0 13 1 0 0 21
39.13  20. บ้านสาคร 23 2 4 3 0 0 14
38.30  21. บ้านปิงใน 47 5 0 13 0 0 29
38.00  22. บ้านนาคา 50 8 2 9 0 0 31
37.68  23. ป่าแลวหลวงวิทยา 138 26 7 18 1 0 86
36.98  24. บ้านปางเป๋ย 265 3 69 25 0 1 167
36.84  25. บ้านทัพม่าน 19 3 2 2 0 0 12
36.59  26. บ้านน้ำครกใหม่ 82 15 3 12 0 0 52
36.36  27. บ้านนาซาว 22 1 1 6 0 0 14
36.00  28. วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 25 3 0 6 0 0 16
34.29  29. บ้านน้ำหิน 35 9 0 3 0 0 23
34.15  30. บ้านหัวเมือง 82 10 5 12 1 0 54
34.09  31. บ้านสาลี่ 44 4 2 9 0 0 29
33.70  32. ราษฎร์รัฐพัฒนา 92 1 21 7 0 2 61
33.49  33. บ้านน้ำมวบ 218 23 4 43 3 0 145
33.33  34. บ้านนาเคียน 15 1 0 4 0 0 10
33.33  35. หาดทรายทองวิทยาคาร 51 1 6 8 0 2 34
33.33  36. บ้านหาดเค็ด 69 10 4 6 2 1 46
33.33  37. บ้านท่าลี่ 3 0 0 1 0 0 2
33.33  38. บ้านป่าคา 3 0 1 0 0 0 2
33.06  39. บ้านทุ่งน้อย 121 12 9 16 1 2 81
32.50  40. ดอนสะไมย์วิทยา 40 1 4 6 0 2 27
32.31  41. บ้านต้าม 65 5 3 13 0 0 44
32.28  42. บ้านใหม่ 127 22 6 12 1 0 86
32.26  43. บ้านเป้า 124 9 9 20 1 1 84
32.26  44. บ้านห้วยบง 31 4 0 5 0 1 21
32.26  45. บ้านศาลา 31 4 1 5 0 0 21
31.58  46. บ้านผาสิงห์ 38 2 4 5 1 0 26
31.25  47. ไตรธารวิทยา 48 1 4 9 0 1 33
30.77  48. บ้านม่วงตึ๊ด 65 4 7 9 0 0 45
30.61  49. บ้านนาผา 49 5 1 8 0 1 34
30.43  50. บ้านน้ำลัดสบแก่น 23 2 1 4 0 0 16
29.73  51. บ้านน้ำแก่นเหนือ 74 2 5 15 0 0 52
29.41  52. บ้านอ่ายนาผา 17 0 1 3 0 1 12
29.28  53. ประกิตเวชศักดิ์ 362 69 21 15 1 0 256
29.27  54. บ้านผาตูบ 41 3 4 4 0 1 29
29.17  55. บ้านปิงหลวง 96 8 3 16 0 1 68
29.11  56. บ้านจะเข้ภูหอม 79 6 4 12 1 0 56
28.95  57. บ้านน้ำปูน 38 5 2 4 0 0 27
28.92  58. ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 83 3 3 17 1 0 59
28.79  59. บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 132 8 2 28 0 0 94
28.75  60. บ้านม่วงใหม่ 80 12 3 8 0 0 57
28.57  61. บ้านดอนไพรวัลย์ 98 5 15 7 1 0 70
28.57  62. บ้านน้ำพาง 77 5 6 10 1 0 55
28.57  63. ชุมชนบ้านดู่ใต้ 63 2 2 13 1 0 45
28.57  64. ศรีนาชื่น 21 2 2 2 0 0 15
28.26  65. บ้านน้ำเลา 46 6 2 5 0 0 33
28.00  66. ชุมชนบ้านนาหลวง 50 3 0 11 0 0 36
28.00  67. บ้านห้วยนาย 25 4 0 3 0 0 18
27.96  68. บ้านน้ำเกี๋ยน 93 3 6 17 0 0 67
26.79  69. บ้านนา 168 12 7 26 0 0 123
26.79  70. บ้านศรีนาม่าน 112 3 6 20 0 1 82
26.75  71. บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 557 42 17 89 1 0 408
26.67  72. บ้านห้วยน้ำอุ่น 75 1 3 16 0 0 55
26.47  73. บ้านท่ามงคล 68 5 1 12 0 0 50
26.32  74. บ้านสาลีก 57 2 1 12 0 0 42
26.23  75. บ้านชมพู 61 9 2 5 0 0 45
26.09  76. บ้านดู่พงษ์ 207 12 10 30 2 0 153
26.06  77. ชุมชนบ้านใหม่ 142 8 4 25 0 0 105
26.00  78. ชุมชนบ้านหลวง 100 11 2 13 0 0 74
25.93  79. บ้านห้วยไฮ 27 2 2 3 0 0 20
25.74  80. บ้านพี้ใต้ 101 9 3 14 0 0 75
25.68  81. บ้านผาขวาง 74 2 3 14 0 0 55
25.61  82. บ้านโป่งคำ 82 8 1 12 0 0 61
25.49  83. บ้านส้านนาหนองใหม่ 51 2 4 7 0 0 38
25.49  84. บ้านไหล่น่าน 51 4 1 8 0 0 38
25.40  85. บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 63 3 1 12 0 0 47
25.37  86. บ้านเชียงยืน 67 6 3 8 0 0 50
25.00  87. บ้านเรือง 40 1 0 8 1 0 30
25.00  88. บ้านปงสนุก 64 1 3 12 0 0 48
25.00  89. บ้านสะเลียม 44 1 0 10 0 0 33
24.53  90. บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1,745 92 56 272 3 5 1,317
24.49  91. บ้านสันทะ 98 7 2 15 0 0 74
24.25  92. บ้านสองแคว 301 11 35 26 1 0 228
24.24  93. บ้านป่าแดด 66 3 2 11 0 0 50
24.19  94. บ้านเมืองจัง 62 6 1 8 0 0 47
24.14  95. บ้านสถาน 58 2 7 5 0 0 44
24.07  96. บ้านนายาง 108 7 3 15 1 0 82
24.00  97. บ้านส้าน 25 5 0 1 0 0 19
23.95  98. ราชานุบาล 1,545 80 50 234 4 2 1,175
23.82  99. ศรีเวียงสาวิทยาคาร 592 27 24 90 0 0 451
23.60  100. บ้านแม่ขะนิง 89 5 7 9 0 0 68
23.57  101. บ้านเปา 140 7 5 21 0 0 107
23.53  102. บ้านวังตาว 17 0 2 2 0 0 13
23.38  103. บ้านบ่อหอย 278 2 36 25 1 1 213
23.26  104. บ้านตอง 86 6 2 12 0 0 66
23.21  105. ทุ่งศรีทอง 56 8 1 4 0 0 43
23.08  106. บ้านนากอก 13 1 0 2 0 0 10
23.08  107. บ้านพี้เหนือ 13 1 1 1 0 0 10
22.95  108. ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 61 2 4 8 0 0 47
22.86  109. บ้านม่วงเนิ้ง 35 0 1 7 0 0 27
22.86  110. บ้านนาไค้ 105 2 1 21 0 0 81
22.81  111. บ้านก้อ 57 4 0 9 0 0 44
22.73  112. บ้านกาใส 22 0 1 4 0 0 17
22.34  113. บ้านฟ้า 94 3 4 14 0 0 73
22.22  114. บ้านพรหม 27 0 4 2 0 0 21
22.22  115. จอมจันทร์วิทยาคาร 108 6 1 17 0 0 84
22.22  116. บ้านขึ่งงามมงคล 198 10 9 23 1 1 154
21.62  117. บ้านฮากฮาน 37 5 0 3 0 0 29
21.57  118. บ้านห้วยส้ม 51 5 1 4 1 0 40
21.57  119. บ้านสบยาง 51 4 2 5 0 0 40
21.43  120. บ้านน้ำเคิม 14 0 0 3 0 0 11
21.43  121. บ้านธงหลวง 14 0 0 3 0 0 11
21.43  122. บ้านน้ำงาว 112 5 6 13 0 0 88
21.43  123. บ้านดอนหล่ายทุ่ง 84 5 0 12 0 1 66
21.43  124. ชุมชนบ้านนาคา 224 15 5 28 0 0 176
21.28  125. บ้านถืมตอง 94 4 6 10 0 0 74
21.18  126. บ้านห้วยแฮ้ว 85 2 2 14 0 0 67
21.18  127. ชุมชนบ้านอ้อย 170 10 3 22 0 1 134
21.18  128. บ้านหนองบัว 85 6 0 11 0 1 67
20.00  129. บ้านค้างอ้อย 85 1 2 13 1 0 68
19.61  130. บ้านน้ำปาย 51 2 3 5 0 0 41
19.39  131. บ้านวังยาว 196 12 6 20 0 0 158
18.97  132. บ้านเชตวัน 58 4 0 7 0 0 47
18.75  133. บ้านป่าสัก(แม่จริม) 48 1 1 7 0 0 39
18.71  134. ชุมชนบ้านนาทะนุง 139 6 2 18 0 0 113
18.60  135. บ้านน้ำลัด 43 2 1 5 0 0 35
17.95  136. ชุมชนบ้านบ่อแก้ว 156 1 2 25 0 0 128
17.86  137. บ้านป่าหุ่ง 28 0 3 2 0 0 23
17.74  138. บ้านหลับมืนพรวน 62 2 2 7 0 0 51
17.65  139. บ้านนาเหลืองใน 17 0 0 3 0 0 14
17.39  140. บ้านดอนเฟือง 46 1 2 5 0 0 38
17.39  141. บ้านฝั่งหมิ่น 23 1 0 3 0 0 19
16.87  142. ภูเค็งพัฒนา 83 5 2 7 0 0 69
15.91  143. บ้านพืชเจริญ 44 4 1 2 0 0 37
15.79  144. บ้านห้วยเลา 19 2 1 0 0 0 16
15.38  145. บ้านเชียงของ 39 0 2 4 0 0 33
15.12  146. บ้านห้วยมอญ 86 2 3 8 0 0 73
15.00  147. บ้านห้วยละเบ้ายา 100 6 2 6 1 0 85
15.00  148. บ้านบุ้ง 20 0 1 2 0 0 17
14.75  149. บ้านนาเหลืองไชยราม 61 6 1 2 0 0 52
14.29  150. บ้านศรีบุญเรือง 70 2 2 6 0 0 60
13.89  151. บ้านปางสา 36 2 1 2 0 0 31
13.64  152. บ้านหัวนา(ภูเพียง) 22 0 0 3 0 0 19
13.64  153. บ้านหัวนา(ภูเพียง) 22 0 0 3 0 0 19
13.33  154. บ้านน้ำพุ 30 2 0 2 0 0 26
13.33  155. บ้านนวราษฎร์ 45 2 1 3 0 0 39
12.50  156. บ้านห้วยปุก 8 0 0 1 0 0 7
12.50  157. บ้านห้วยปุก 8 0 0 1 0 0 7
11.11  158. บ้านน้ำแพะ 27 0 0 3 0 0 24
10.53  159. บ้านซาวหลวง 95 1 2 7 0 0 85
10.00  160. บ้านวังหมอ 10 0 0 1 0 0 9
9.09  161. บ้านห้วยหลอด 22 0 0 2 0 0 20
9.62  162. บ้านแคว้ง 52 0 1 4 0 0 47
6.98  163. อนุบาลเมืองลี 43 0 0 3 0 0 40
0.00  164. บ้านนาสา 2 0 0 0 0 0 2
  รวมจำนวน 15,764 987 959 2,155 43 34 11,586

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.น่าน เขต 1

26.50
จำนวนนักเรียน  15,764 คน ร้อยละ
ผอม  987 6.26
เตี้ย  959 6.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,155 13.67
ผอม*เตี้ย  43 0.27
อ้วน*เตี้ย  34 0.22
ไม่มีภาวะ  11,586 73.50

Powered By SLS Data Analytics