โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
75.65  1. บ้านดงเสียว 115 0 8 14 0 65 28
50.16  2. เพียพิทยาพัฒน์ 307 2 78 54 0 20 153
44.02  3. บ้านหนองบัวสิม 209 5 52 27 1 7 117
41.94  4. บ้านดอนคำ 62 4 13 8 1 0 36
41.74  5. บ้านหว้านสหวิทยา 218 89 2 0 0 0 127
40.74  6. บ้านโนนไทย 54 4 5 11 0 2 32
39.68  7. บ้านโคกก่องหนองแวง 63 12 9 1 3 0 38
37.36  8. บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 91 21 0 10 3 0 57
37.29  9. บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 59 6 10 5 1 0 37
36.84  10. บ้านหนองสามขา 57 18 0 3 0 0 36
36.36  11. บ้านนาหวาย 77 16 3 9 0 0 49
36.14  12. บ้านกุดจิก 83 16 1 11 2 0 53
36.00  13. บ้านคูสะคาม 50 4 2 11 1 0 32
35.37  14. บ้านลึมบอง 82 8 4 15 0 2 53
33.71  15. บ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 89 14 4 10 2 0 59
33.33  16. บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 30 3 1 6 0 0 20
33.33  17. บ้านเม่นน้อย 45 14 1 0 0 0 30
33.33  18. บ้านบ่อแดง 57 5 2 12 0 0 38
33.15  19. บ้านเดื่อศรีคันไชย 184 35 7 18 1 0 123
32.98  20. บ้านตาดโตน 94 21 1 8 1 0 63
32.80  21. บ้านหนองแวง 189 31 6 22 2 1 127
32.69  22. บ้านข้าวแป้ง 156 8 19 16 2 6 105
32.20  23. บ้านโพนก่อ 59 4 7 8 0 0 40
31.55  24. บ้านดงหม้อทอง 374 52 10 43 1 12 256
31.43  25. นาข่าวิทยา 70 7 5 10 0 0 48
31.41  26. ชุมชนบ้านมาย 156 21 4 21 3 0 107
31.00  27. บ้านโนนเจริญศิลป์ 100 6 9 16 0 0 69
30.97  28. บ้านนาดูนนาดี 113 14 3 18 0 0 78
30.93  29. บ้านแก้ง 97 20 4 5 1 0 67
30.92  30. บ้านแพงใหญ่ 152 19 15 10 3 0 105
30.51  31. บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 59 2 7 8 1 0 41
30.30  32. บ้านนายอ 66 4 2 13 0 1 46
30.22  33. บ้านนาซอ 139 5 15 22 0 0 97
30.07  34. บ้านดงสาร 153 26 5 15 0 0 107
29.88  35. ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 164 26 7 13 3 0 115
29.75  36. บ้านท่าควาย 121 18 6 7 4 1 85
29.29  37. บ้านบะหว้า 198 12 8 38 0 0 140
29.27  38. บ้านโคกสะอาด 123 27 2 5 2 0 87
29.21  39. บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 89 20 0 6 0 0 63
29.17  40. บ้านตาด 144 11 7 23 0 1 102
29.07  41. บ้านวังม่วง 86 15 6 4 0 0 61
28.78  42. บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 139 14 9 15 2 0 99
28.68  43. บ้านจำปาดง 136 16 8 10 5 0 97
28.57  44. บ้านบะป่าคา 63 11 2 5 0 0 45
28.50  45. บ้านขาม 200 10 12 34 0 1 143
28.38  46. บ้านโนนทับช้าง 148 7 17 18 0 0 106
28.21  47. บ้านดงเหนือ 39 4 1 6 0 0 28
28.21  48. บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 156 8 11 24 0 1 112
28.06  49. บ้านนาดอกไม้ 139 10 6 23 0 0 100
27.99  50. โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 293 39 10 31 1 1 211
27.95  51. บ้านห้วยทราย 161 23 4 16 2 0 116
27.87  52. บ้านโคกสว่าง 61 6 4 7 0 0 44
27.78  53. บ้านโนนแพง 54 7 4 4 0 0 39
27.24  54. บ้านถ้ำเต่า 257 34 14 22 0 0 187
27.15  55. บ้านศรีวิชัย 151 26 2 10 3 0 110
27.03  56. บ้านห้วยหินลาด 259 32 8 26 3 1 189
26.92  57. บ้านน้ำจั้น 52 4 2 8 0 0 38
26.92  58. บ้านคึม 130 16 5 12 2 0 95
26.81  59. ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 276 17 14 39 3 1 202
26.79  60. บ้านส้งเปือย 112 14 3 12 1 0 82
26.51  61. บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 166 13 9 18 1 3 122
26.40  62. บ้านหินเหิบ 125 7 6 20 0 0 92
26.28  63. โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 137 24 3 9 0 0 101
26.19  64. บ้านคำภูทอง 84 9 2 10 1 0 62
26.04  65. บ้านน้ำบุ้น 96 10 4 11 0 0 71
25.93  66. บ้านดอนยานาง 54 3 0 10 1 0 40
25.76  67. บ้านคำยาง 66 8 1 5 3 0 49
25.55  68. บ้านธาตุตาลเดี่ยว 137 16 5 14 0 0 102
25.33  69. คำปลาฝานาทวี 75 6 1 12 0 0 56
25.32  70. บ้านวาน้อย 79 8 1 11 0 0 59
25.27  71. ชุมชนบ้านกลางนาโน 273 40 9 17 2 1 204
25.20  72. บ้านเสาวัด 127 14 3 15 0 0 95
25.15  73. บ้านสุวรรณคีรี 167 14 16 10 2 0 125
25.00  74. บ้านหนองม่วง 184 20 6 15 5 0 138
25.00  75. บ้านนาโพธิ์ 64 4 8 3 1 0 48
25.00  76. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 1 6 0 0 36
25.00  77. บ้านกุดจอกน้อย 48 5 1 6 0 0 36
25.00  78. บ้านนาจาร 124 14 2 13 2 0 93
25.00  79. บ้านหนองบัวแดง 136 12 6 16 0 0 102
25.00  80. บ้านนาง่ามเล้า 64 3 9 2 1 1 48
25.00  81. บ้านแพงน้อย 4 1 0 0 0 0 3
24.76  82. บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 105 14 2 10 0 0 79
24.51  83. บ้านโนนสวรรค์ 204 12 13 24 1 0 154
24.49  84. บ้านนาอวนน้อย 98 15 2 5 1 1 74
24.29  85. บ้านคอนศรีบะสะแบง 70 3 1 11 1 1 53
24.11  86. บ้านบะยาว 141 11 9 13 1 0 107
24.05  87. บ้านโนนชนะสังคม 79 3 0 15 1 0 60
24.04  88. สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 104 7 7 10 1 0 79
24.00  89. บ้านนาฮี 125 6 5 19 0 0 95
23.98  90. บ้านกุดเรือคำ 588 31 34 70 5 1 447
23.88  91. บ้านก่อ 134 7 6 17 2 0 102
23.73  92. บ้านซ่อมดู่ 59 5 3 6 0 0 45
23.63  93. ขาวสง่าเจริญวิทย์ 292 36 9 23 1 0 223
23.58  94. บ้านเหล่าผักใส่ 212 28 4 16 2 0 162
23.44  95. บ้านนาเมือง 128 12 1 17 0 0 98
23.44  96. บ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 128 11 2 17 0 0 98
23.43  97. อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1,477 79 49 211 4 3 1,131
23.42  98. บ้านนาแต้ 158 12 6 18 1 0 121
23.30  99. บ้านบะนกทา 176 13 7 19 0 2 135
23.29  100. บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 146 11 4 19 0 0 112
23.13  101. บ้านนากะทาด 134 10 6 12 3 0 103
23.08  102. บ้านดงบัง 156 13 5 17 0 1 120
23.03  103. บ้านโนนอุดม 152 9 3 20 0 3 117
23.02  104. บ้านห้วยน้ำเที่ยง 126 13 5 11 0 0 97
22.92  105. บ้านหนองผือ 96 6 0 16 0 0 74
22.78  106. บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 180 10 11 18 2 0 139
22.64  107. บ้านแสนสุขสามัคคี 106 9 5 9 1 0 82
22.60  108. อนุบาลคำตากล้า 177 15 5 20 0 0 137
22.58  109. บ้านโคกถาวร 93 9 6 4 2 0 72
22.55  110. บ้านโพนสวาง 102 5 7 10 1 0 79
22.54  111. ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 142 19 3 10 0 0 110
22.50  112. บ้านโคกก่องคูสะคาม 80 10 2 4 2 0 62
22.44  113. บ้านหนองฮาง 205 16 11 19 0 0 159
22.35  114. บ้านหนองพอกน้อย 170 13 7 16 0 2 132
22.33  115. โรงเรียนบ้านวังเวิน 103 7 9 7 0 0 80
22.22  116. บ้านห้วยแสง 99 7 6 9 0 0 77
21.83  117. อนุบาลบ้านม่วง 898 59 21 113 2 1 702
21.74  118. บ้านสงเปือย 161 14 10 11 0 0 126
21.67  119. บ้านหนองแสงคำ 120 9 10 6 1 0 94
21.62  120. บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 148 20 3 8 1 0 116
21.62  121. บ้านวังบง 259 15 14 26 0 1 203
21.60  122. บ้านอากาศ 1,514 97 37 189 3 1 1,187
21.55  123. บ้านด่านสมบูรณ์ 116 10 2 12 1 0 91
21.43  124. บ้านวังเยี่ยม 154 15 3 15 0 0 121
21.23  125. บ้านเซือม 179 9 10 17 2 0 141
21.13  126. บ้านเชียงเพ็ง 71 10 1 4 0 0 56
21.05  127. บ้านดงยาง 114 7 9 8 0 0 90
20.87  128. บ้านนาบัว 115 3 11 9 1 0 91
20.55  129. บ้านขุนภูมิ 73 1 3 11 0 0 58
20.55  130. บ้านหนองลาด 146 9 7 14 0 0 116
20.51  131. บ้านดงมะกุ้ม 39 2 4 2 0 0 31
20.45  132. ชุมชนบ้านโพนงาม 357 37 12 22 1 1 284
20.43  133. บ้านดงห้วยเปลือย 186 14 3 20 0 1 148
20.27  134. บ้านกุดจาน 148 9 5 15 0 1 118
20.22  135. บ้านทุ่งโพธิ์ 183 13 3 20 1 0 146
20.13  136. บ้านปลาหลาย 154 14 2 15 0 0 123
20.00  137. บ้านท่างาม 115 7 3 12 1 0 92
20.00  138. บ้านนาคอย 65 3 4 6 0 0 52
19.82  139. บ้านดอนทอย 111 10 2 10 0 0 89
19.82  140. ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 111 6 8 7 1 0 89
19.80  141. ประชานาดอกไม้ 101 10 2 8 0 0 81
19.74  142. บ้านวังโพน 76 6 5 3 1 0 61
19.72  143. บ้านหนองตากวย 71 3 3 7 0 1 57
19.67  144. บ้านนาถ่อน 61 4 2 6 0 0 49
19.61  145. บ้านนายม 51 5 0 5 0 0 41
19.58  146. บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143 8 5 15 0 0 115
19.57  147. นาจานกล้วยน้อย 92 2 3 13 0 0 74
19.02  148. บ้านโพธิ์ชัย 163 12 6 13 0 0 132
18.90  149. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127 8 3 13 0 0 103
18.56  150. บ้านวังหว้า 167 12 7 12 0 0 136
18.46  151. บ้านดอนแดงคำอ้อ 65 2 2 7 0 1 53
18.33  152. บ้านกุดเรือ 120 4 4 14 0 0 98
17.98  153. บ้านโนนแสบง 89 8 1 6 1 0 73
17.92  154. บ้านขัวก่าย 106 1 2 16 0 0 87
17.84  155. แพดพิทยารัตน์ 185 9 9 15 0 0 152
17.81  156. บ้านสรศรี 73 6 1 6 0 0 60
17.70  157. บ้านห้วยหิน 209 14 2 20 1 0 172
17.58  158. บ้านโคกกลาง 91 9 2 5 0 0 75
17.39  159. บ้านหนองบ่อ 69 5 1 6 0 0 57
17.32  160. ชุมชนบ้านห้วยหลัว 179 8 8 14 1 0 148
17.20  161. บ้านสามแยกพิทักษ์ 93 8 3 5 0 0 77
17.17  162. บ้านยางคำ 99 3 3 11 0 0 82
17.11  163. บ้านดอนมุยหนองแฝก 76 3 1 8 1 0 63
17.07  164. บ้านโคกไม้ล้ม 123 4 4 13 0 0 102
16.30  165. ท่าศรีไคลวิทยาคม 135 10 3 8 1 0 113
16.19  166. บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 105 6 2 9 0 0 88
15.97  167. บ้านดงอีด่อย 144 13 2 8 0 0 121
15.48  168. บ้านท่าก้อน 168 2 5 18 0 1 142
14.58  169. บ้านหนองขุ่นนาคำ 48 1 3 3 0 0 41
14.29  170. บ้านหนองท่มท่ากระดัน 119 5 5 7 0 0 102
14.18  171. บ้านพุทธรักษา 134 8 3 8 0 0 115
13.89  172. บ้านโนนแต้ 72 3 3 4 0 0 62
13.48  173. บ้านอินทร์แปลง 178 4 5 14 1 0 154
13.33  174. บ้านจาร 90 2 4 6 0 0 78
13.25  175. บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 83 1 3 7 0 0 72
12.50  176. บ้านสันติสุขสระแก้ว 144 6 0 11 0 1 126
11.82  177. บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 110 2 1 10 0 0 97
11.63  178. บ้านคำเจริญ 86 0 6 4 0 0 76
10.96  179. บ้านหนองสนม 73 4 1 3 0 0 65
10.94  180. บ้านโคกแสง 64 3 3 1 0 0 57
10.53  181. บ้านหนองตาไก้ 19 2 0 0 0 0 17
  รวมจำนวน 26,401 2,285 1,149 2,777 133 152 19,905

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3

24.61
จำนวนนักเรียน  26,401 คน ร้อยละ
ผอม  2,285 8.65
เตี้ย  1,149 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,777 10.52
ผอม*เตี้ย  133 0.50
อ้วน*เตี้ย  152 0.58
ไม่มีภาวะ  19,905 75.39

Powered By SLS Data Analytics