โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
91.55  1. บ้านทรายมูล 71 0 32 1 0 32 6
59.38  2. บ้านหนองสิม 32 12 0 7 0 0 13
53.28  3. ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 274 8 108 15 14 1 128
47.37  4. บ้านท่าสำราญ 57 21 2 4 0 0 30
45.00  5. บ้านดอนควาย 40 5 8 3 0 2 22
44.00  6. บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25 2 4 4 1 0 14
43.14  7. บ้านโคกกุงดอนกอก 51 8 4 8 0 2 29
41.18  8. บ้านดงแจ้งโนนสูง 34 1 5 8 0 0 20
41.00  9. บ้านโพนงามหนองน้ำกิน 100 28 0 13 0 0 59
40.00  10. บ้านหนองหงษ์หนองงู 25 7 1 1 1 0 15
38.27  11. บ้านหนองตาไก้ 81 1 8 22 0 0 50
37.37  12. น้ำคำสมศรี 99 23 4 8 2 0 62
37.10  13. บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 62 7 4 10 1 1 39
36.89  14. ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 103 30 5 2 1 0 65
36.84  15. บ้านหนองตอ 38 11 0 3 0 0 24
36.73  16. ป่าไม้อุทิศ 11 49 6 4 7 0 1 31
36.36  17. วังหลวง 22 1 4 3 0 0 14
36.36  18. บ้านท่าเสียว 88 23 0 8 1 0 56
35.71  19. บ้านหนองเดิ่น 42 6 3 6 0 0 27
35.37  20. บ้านนากระตึบ 82 14 3 11 0 1 53
35.29  21. บ้านหนองขอนแก่น 136 1 28 18 0 1 88
34.85  22. บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 132 12 15 17 1 1 86
34.48  23. จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 116 17 5 18 0 0 76
33.33  24. บ้านโนนไชยศรี 81 9 3 11 0 4 54
33.33  25. บ้านหนองสำราญหนองเรือ 12 1 0 3 0 0 8
33.33  26. บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 57 6 8 5 0 0 38
33.33  27. บ้านนาสีใส 141 6 13 24 0 4 94
33.33  28. โคกล่ามวิทยาคาร 105 23 2 9 1 0 70
32.88  29. ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 73 10 1 13 0 0 49
32.58  30. บ้านท่าม่วง 89 8 4 15 1 1 60
32.45  31. บ้านแห่ประชานุกูล 188 8 6 44 0 3 127
32.35  32. โรงเรียนบ้านหนองตุ 34 6 1 4 0 0 23
32.32  33. บ้านปากช่อง 99 22 4 5 1 0 67
31.96  34. หนองหลวงประชาบำรุง 97 11 9 10 1 0 66
31.91  35. บ้านนาศรีนวล 47 8 3 4 0 0 32
31.87  36. ชุมชนบ้านขวาว 91 18 1 9 1 0 62
31.60  37. ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 307 37 8 50 2 0 210
31.58  38. บ้านหนองเม็ก 38 5 2 5 0 0 26
31.58  39. ชุมชนบัวคำ 76 5 2 17 0 0 52
31.48  40. บ้านหนองไฮ 54 3 5 9 0 0 37
31.48  41. บ้านแก้งศรีสว่าง 108 1 10 17 0 6 74
31.37  42. บ้านคำโพนสูง 102 8 3 20 1 0 70
31.08  43. บ้านดงหวาย 74 8 5 10 0 0 51
30.88  44. บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 68 11 2 8 0 0 47
30.77  45. บ้านกุดเรือ 26 5 1 2 0 0 18
30.77  46. บ้านบากหนองเทา 39 2 4 5 1 0 27
30.43  47. บ้านท่าเยี่ยม 23 0 0 7 0 0 16
30.39  48. บ้านเหล่าแขมดงกลาง 102 17 2 12 0 0 71
30.23  49. บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 43 0 8 5 0 0 30
30.17  50. บ้านโคกสี 116 15 9 10 1 0 81
30.00  51. วังใหญ่หนองผักแว่น 30 6 0 3 0 0 21
30.00  52. ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 40 5 0 7 0 0 28
29.69  53. ชุมชนบ้านโจดสามัคคี 64 4 5 10 0 0 45
29.69  54. บ้านหนองนกเป็ด 64 8 4 7 0 0 45
29.63  55. โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 54 3 5 8 0 0 38
29.63  56. บ้านโพธิ์ชัน 81 5 6 12 1 0 57
29.60  57. ท่าสีดาวิทยา 223 21 23 20 1 1 157
29.41  58. บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 68 12 4 4 0 0 48
29.41  59. บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17 0 0 5 0 0 12
29.32  60. บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 133 14 5 17 3 0 94
29.17  61. บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 48 5 1 7 0 1 34
28.99  62. หนองแวงบึงงาม 138 21 5 13 0 1 98
28.72  63. บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 94 11 3 12 1 0 67
28.57  64. บ้านดงกลาง 84 12 5 7 0 0 60
28.45  65. บ้านโคกหนองบัว 116 11 2 19 0 1 83
28.22  66. บ้านดงประเสริฐ 202 26 3 26 2 0 145
27.94  67. บ้านโคกสมบูรณ์ 68 8 0 11 0 0 49
27.88  68. บ้านหนองหิ่งหาย 104 17 2 10 0 0 75
27.84  69. บ้านจัมปาพระอุ้ย 97 11 1 15 0 0 70
27.78  70. บ้านโนนโพธิ์ 36 6 1 2 1 0 26
27.71  71. พนาลัยวิทยาเสริม 231 18 8 37 0 1 167
27.59  72. บ้านบ่อแกนางเลา 29 4 1 3 0 0 21
27.39  73. อนุบาลโพนทอง 982 82 18 163 4 2 713
27.39  74. อนุบาลโพนทอง 982 82 18 163 4 2 713
27.01  75. บ้านน้ำเกลี้ยง 211 15 9 33 0 0 154
26.92  76. บ้านวังเข 26 5 0 2 0 0 19
26.92  77. บ้านโนนลาด 52 3 1 9 1 0 38
26.92  78. บ้านดงดิบ 26 3 1 3 0 0 19
26.89  79. บ้านนาแพง 119 18 6 7 1 0 87
26.67  80. บ้านอุ่มเม่า 105 6 3 18 1 0 77
26.61  81. ชุมชนบ้านสว่าง 248 37 7 20 2 0 182
26.55  82. บ้านนาเลา 113 11 2 16 1 0 83
26.27  83. บ้านโคกนาคำ 118 13 6 12 0 0 87
26.19  84. บ้านโนนปลาเข็ง 42 2 3 6 0 0 31
26.19  85. โนนเพชรพัฒนา 84 5 4 13 0 0 62
26.19  86. บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 42 3 3 5 0 0 31
26.15  87. บ้านบาโคหนองแคน 65 6 3 8 0 0 48
26.15  88. บ้านโนนใหญ่ 65 7 4 6 0 0 48
26.09  89. บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 23 3 2 1 0 0 17
26.05  90. หนองโนราษฎร์บำรุง 119 15 3 12 1 0 88
26.04  91. บ้านโนนยาง 96 7 8 9 1 0 71
26.02  92. บ้านหนองผักแว่น 196 20 5 26 0 0 145
25.93  93. บ้านโพธิ์ตาก 27 1 0 5 0 1 20
25.81  94. บ้านลาด 31 3 0 5 0 0 23
25.74  95. บ้านโคกกกม่วง 136 23 1 11 0 0 101
25.52  96. เมืองโพธิ์ชัย 286 23 12 38 0 0 213
25.51  97. คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 98 10 1 14 0 0 73
25.50  98. บ้านหนองฟ้า 149 6 11 21 0 0 111
25.49  99. บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 51 3 1 9 0 0 38
25.48  100. บ้านโพนทอง 157 12 6 22 0 0 117
25.27  101. บ้านกุดขุ่น 91 5 5 13 0 0 68
25.18  102. บ้านนาทม 139 6 3 26 0 0 104
25.15  103. บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 171 20 3 20 0 0 128
25.00  104. บ้านหนองบัว 68 11 0 6 0 0 51
25.00  105. บ้านโพธิ์ศรี 96 10 3 10 1 0 72
25.00  106. บึงอุดมบึงคำ 48 5 2 5 0 0 36
25.00  107. บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 64 5 1 9 1 0 48
24.71  108. ชุมชนบ้านชมสะอาด 170 19 7 15 1 0 128
24.62  109. บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 65 5 4 7 0 0 49
24.53  110. บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 53 6 0 7 0 0 40
24.08  111. บ้านกกตาลดงบังวิทยา 245 15 5 37 2 0 186
24.04  112. ศรีสวัสดิ์ 104 5 3 9 1 7 79
24.00  113. บ้านดงยาง 25 0 2 4 0 0 19
23.94  114. บ้านคูฟ้า 71 1 2 14 0 0 54
23.94  115. บ้านคูฟ้า 71 1 2 14 0 0 54
23.77  116. บ้านวังยาว 122 4 10 11 4 0 93
23.75  117. บ้านโนนสวรรค์ 160 6 3 28 1 0 122
23.67  118. บ้านหนองกุง 169 7 8 24 1 0 129
23.53  119. บ้านหนองขี้ม้า 102 11 4 9 0 0 78
23.53  120. อนุบาลเมืองหนองพอก 578 25 21 89 1 0 442
23.53  121. บ้านคำอุปราช 34 1 2 5 0 0 26
23.45  122. เหล่าขุมมันท่าสะอาด 145 24 3 5 1 1 111
23.40  123. บ้านขว้างวิทยากร 47 3 1 7 0 0 36
23.08  124. ไตรมิตรวิทยา 117 12 3 10 2 0 90
23.08  125. บ้านกุดเต่าวิทยา 65 1 1 13 0 0 50
22.99  126. อนุบาลเมืองเสลภูมิ 835 37 24 129 1 1 643
22.69  127. บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 119 9 4 14 0 0 92
22.67  128. ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 75 7 1 9 0 0 58
22.64  129. บ้านแฝก 53 6 0 6 0 0 41
22.63  130. บ้านนาโพธิ์ 137 10 3 18 0 0 106
22.41  131. บ้านท่าไคร้ 58 5 0 8 0 0 45
22.37  132. บ้านยาง 76 7 4 5 1 0 59
22.35  133. กุดสระวิทยานุกูล 85 6 1 12 0 0 66
22.35  134. บ้านสีเสียด 170 5 9 24 0 0 132
22.03  135. บ้านเหล่าน้อย 59 2 1 9 1 0 46
22.03  136. บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 59 3 2 8 0 0 46
21.88  137. บ้านพันขาง 64 7 2 5 0 0 50
21.88  138. บ้านสำโรงหนองจอก 32 1 1 5 0 0 25
21.85  139. อนุบาลเมืองเมยวดี 238 17 5 29 1 0 186
21.78  140. บ้านพรหมจรรย์ 101 1 12 9 0 0 79
21.78  141. ชุมพรนาเจริญ 101 5 3 14 0 0 79
21.69  142. บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 83 8 5 5 0 0 65
21.67  143. ชุมชนนาทมโคกก่อง 180 7 5 24 1 2 141
21.54  144. บ้านหนองแสงทุ่ง 65 5 1 8 0 0 51
21.54  145. เสลภูมิสามัคคี 65 0 2 12 0 0 51
21.50  146. บัวดงมันวิทยา 107 7 4 11 1 0 84
21.43  147. บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 42 1 1 7 0 0 33
21.36  148. นาแพงวิทยาคาร 103 9 3 10 0 0 81
21.25  149. บ้านโป่งประชาพัฒน์ 160 9 8 17 0 0 126
21.23  150. บ้านหนองแวงใหญ่ 146 8 1 22 0 0 115
21.05  151. บ้านหนองสองห้อง 228 18 5 21 4 0 180
20.99  152. บ้านดอนเรือ 81 3 5 9 0 0 64
20.96  153. ทรายทองเฉลิมวิทย์ 167 11 7 16 1 0 132
20.69  154. บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 116 9 3 11 0 1 92
20.59  155. บ้านป้องสร้างบุ 34 6 0 1 0 0 27
20.25  156. ขวัญเมือง 79 1 3 12 0 0 63
20.25  157. คำพระโคกก่งวิทยา 79 8 0 8 0 0 63
20.19  158. บ้านพรมสวรรค์ 104 4 0 17 0 0 83
20.18  159. บ้านหัวคู 109 10 1 9 2 0 87
20.11  160. อัคคะวิทยา 184 16 4 16 1 0 147
20.00  161. บ้านป่าขีหนองขุ่น 10 1 0 1 0 0 8
20.00  162. บ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 55 4 1 6 0 0 44
20.00  163. บ้านหนองม่วง 55 6 0 5 0 0 44
20.00  164. บ้านป่าขีหนองขุ่น 10 1 0 1 0 0 8
19.63  165. บ้านหนองนกทา 107 5 1 15 0 0 86
19.51  166. บ้านหันหน่องสามัคคี 123 3 0 21 0 0 99
19.49  167. บ้านคำนาดี 195 13 4 20 1 0 157
19.48  168. บ้านหนองบก 77 3 3 9 0 0 62
19.38  169. บ้านภูเขาทอง 129 6 4 14 1 0 104
19.30  170. บ้านสะอาดนาดี 171 6 2 25 0 0 138
19.12  171. บ้านหนองโน 68 3 3 7 0 0 55
18.87  172. หนองไฮภูเขาทอง 106 2 3 15 0 0 86
18.70  173. บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 123 6 5 11 1 0 100
18.57  174. บ้านท่าลาดหนองผักตบ 70 11 0 2 0 0 57
18.44  175. ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 141 7 4 15 0 0 115
18.18  176. บ้านนาเมือง 44 1 0 7 0 0 36
18.18  177. โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 143 2 3 20 1 0 117
18.09  178. บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 282 16 7 28 0 0 231
18.05  179. หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 421 73 3 0 0 0 345
17.72  180. บ้านท่าสี 79 3 0 9 2 0 65
17.31  181. สีดากระพี้ประชาสรรค์ 52 6 1 2 0 0 43
17.24  182. เมืองไพรวิทยาคาร 58 2 1 7 0 0 48
17.14  183. บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 105 5 1 12 0 0 87
17.05  184. หนองคำวิทยา 176 7 1 22 0 0 146
16.98  185. สามพานประชาสรรค์ 53 3 0 6 0 0 44
16.67  186. บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 108 2 1 15 0 0 90
15.91  187. บ้านนาอุ่ม 44 4 1 2 0 0 37
15.91  188. ถนนชัยสามัคคี 44 1 1 4 1 0 37
15.52  189. บ้านหนองแข้ดง 116 7 3 8 0 0 98
15.49  190. บ้านหนองอึ่งโปโล 71 1 2 8 0 0 60
15.15  191. บ้านนางาม 33 3 1 1 0 0 28
14.29  192. บ้านหนองอิโล 21 2 0 1 0 0 18
14.29  193. โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 91 4 1 8 0 0 78
14.29  194. บ้านโพนเฒ่า 126 2 2 13 1 0 108
13.85  195. บ้านเหล่าโพนงาม 65 1 0 8 0 0 56
13.04  196. บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 23 0 0 3 0 0 20
12.50  197. บ้านดอนชาด 24 0 0 3 0 0 21
12.35  198. บ้านราษฎร์ดำเนิน 81 10 0 0 0 0 71
11.90  199. บ้านหนองไผ่หนองหว้า 42 1 1 2 1 0 37
11.54  200. บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 26 1 0 2 0 0 23
100.00  201. บ้านโนนสว่าง 4 0 0 3 0 1 0
8.08  202. บ้านวังม่วย 99 1 0 7 0 0 91
0.00  203. บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 9 0 0 0 0 0 9
0.00  204. บ้านโพธิ์งาม 5 0 0 0 0 0 5
  รวมจำนวน 22,018 1,860 873 2,747 96 83 16,359

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

25.70
จำนวนนักเรียน  22,018 คน ร้อยละ
ผอม  1,860 8.45
เตี้ย  873 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,747 12.48
ผอม*เตี้ย  96 0.44
อ้วน*เตี้ย  83 0.38
ไม่มีภาวะ  16,359 74.30

Powered By SLS Data Analytics