โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
41.67 | 1. ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 |
40.91 | 2. บ้านกุดฉิมพิทยาคาร | 66 | 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 39 |
35.78 | 3. นาหนองทุ่มวิทยาคม | 204 | 41 | 12 | 18 | 1 | 1 | 131 |
29.63 | 4. บ้านกุดน้ำใส | 54 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38 |
29.41 | 5. ชุมชนหนองคะเน | 306 | 23 | 13 | 51 | 2 | 1 | 216 |
28.33 | 6. กุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล | 120 | 10 | 3 | 20 | 1 | 0 | 86 |
27.78 | 7. บ้านกุดแคน | 54 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 39 |
27.71 | 8. ชุมชนหนองเรือ | 1,032 | 62 | 32 | 186 | 3 | 3 | 746 |
25.25 | 9. ชุมชนโนนหันวันครู | 495 | 38 | 13 | 70 | 1 | 3 | 370 |
24.11 | 10. ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง | 112 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 85 |
24.06 | 11. ชีพอนุสรณ์ | 133 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 | 101 |
23.88 | 12. ก้องอุดมวิทยาคาร | 67 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 51 |
23.84 | 13. บ้านกง(ประชานุกูล) | 151 | 4 | 5 | 26 | 1 | 0 | 115 |
23.71 | 14. จตุรคามรังสรรค์ | 97 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 74 |
23.30 | 15. บ้านกุดเลา | 103 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | 79 |
23.08 | 16. ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา | 91 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 70 |
23.04 | 17. ชุมแพชนูปถัมภ์ | 638 | 28 | 17 | 100 | 1 | 1 | 491 |
22.95 | 18. ชุมชนบ้านวังเพิ่ม | 292 | 29 | 5 | 33 | 0 | 0 | 225 |
22.61 | 19. บ้านกุดขอนแก่น | 115 | 12 | 5 | 9 | 0 | 0 | 89 |
22.52 | 20. ดินดำวังชัยวิทยา | 111 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 86 |
22.35 | 21. บ้านกุดธาตุ | 179 | 17 | 3 | 19 | 1 | 0 | 139 |
22.32 | 22. นาหม่อโนนลานประชาสรรค์ | 112 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 87 |
21.74 | 23. ท่ากุญชร | 69 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 54 |
21.43 | 24. ท่าศาลาวิทยา | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 |
20.87 | 25. นาฝายวิทยา | 115 | 2 | 3 | 18 | 0 | 1 | 91 |
19.44 | 26. บ้านกุดดุกวิทยา | 144 | 17 | 0 | 10 | 0 | 1 | 116 |
19.23 | 27. นาจานนาเจริญโนนทัน | 156 | 9 | 6 | 13 | 1 | 1 | 126 |
19.06 | 28. ชุมชนชุมแพ | 425 | 4 | 5 | 69 | 1 | 2 | 344 |
18.75 | 29. บ้านกุดกว้าง | 48 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 |
16.98 | 30. นาหว้านาเจริญ | 106 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 88 |
รวมจำนวน | 5,647 | 389 | 172 | 802 | 16 | 17 | 4,251 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics