โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
56.82  1. บ้านคำแขนศอก 44 20 0 4 1 0 19
53.85  2. บ้านหนองซ่งแย้ 13 2 4 1 0 0 6
50.00  3. บ้านดอนหวาย 2 0 0 1 0 0 1
48.15  4. บ้านศรีสว่าง 27 10 1 2 0 0 14
44.12  5. บ้านโสกน้ำขาว 34 0 3 3 0 9 19
43.86  6. บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 57 0 4 21 0 0 32
43.18  7. บ้านโนนแดง 44 2 2 14 1 0 25
41.54  8. บ้านหนองเรือ 65 18 3 5 0 1 38
41.18  9. บ้านแก้งนาคำ 51 10 2 9 0 0 30
40.58  10. บ้านมันปลา 69 20 1 4 3 0 41
40.32  11. บ้านหนองสำโรง 62 7 10 7 1 0 37
40.00  12. บ้านคำเกิ่ง 30 0 0 12 0 0 18
40.00  13. บ้านม่วง 20 5 1 2 0 0 12
39.47  14. บ้านหนองแคน 114 32 3 8 2 0 69
39.26  15. บ้านเตาไห 135 14 6 31 1 1 82
39.02  16. บ้านนาโส่ 41 0 4 11 1 0 25
38.81  17. บ้านโพนดินแดง 134 21 13 16 0 2 82
38.71  18. บ้านเที่ยงนาเรียง 31 3 5 3 0 1 19
37.33  19. บ้านพรหมนิยม 75 17 3 8 0 0 47
37.25  20. บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 51 10 2 5 1 1 32
36.84  21. บ้านหนองบัวบาน 57 7 2 12 0 0 36
36.73  22. บ้านโคกกลาง 49 10 0 8 0 0 31
36.11  23. บ้านสองคร 36 2 3 6 2 0 23
36.00  24. บ้านหนองลาดควาย 25 1 2 6 0 0 16
35.00  25. บ้านสีสุก 20 2 1 4 0 0 13
34.78  26. บ้านกุดสำโรง 23 3 0 5 0 0 15
33.90  27. บ้านโคกนาโก 59 3 4 12 1 0 39
33.15  28. บ้านหนองเลิงคำ 181 38 9 11 2 0 121
33.06  29. บ้านด่าน 121 14 4 22 0 0 81
32.61  30. บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 138 8 5 29 1 2 93
32.56  31. บ้านแสนสำราญ 43 1 5 7 0 1 29
32.39  32. บ้านป่าตอง 71 10 2 11 0 0 48
32.35  33. บ้านโสกผักหวาน 34 1 4 6 0 0 23
32.26  34. บ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 62 4 3 13 0 0 42
32.20  35. บ้านป่าตาว 59 4 2 13 0 0 40
31.91  36. บ้านกุดมะฮงดงสวาง 47 8 1 6 0 0 32
31.78  37. ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 107 18 4 12 0 0 73
31.76  38. บ้านกุดไกรสร 85 4 7 15 0 1 58
31.62  39. ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 117 14 5 15 3 0 80
31.43  40. บ้านนิคม 35 4 0 7 0 0 24
31.25  41. บ้านคำเตย 64 8 7 5 0 0 44
31.19  42. บ้านแดงหนองแซง 218 31 6 31 0 0 150
30.91  43. บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 55 8 1 8 0 0 38
30.34  44. บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 89 5 2 20 0 0 62
30.30  45. บ้านเสาเล้า 33 7 1 2 0 0 23
30.19  46. บ้านหนองลุมพุก 53 7 0 8 1 0 37
29.34  47. บ้านศรีแก้ว 242 28 7 33 3 0 171
29.27  48. บ้านส้มผ่อ 164 6 7 33 1 1 116
29.27  49. บ้านโคกก่อง 41 5 1 5 1 0 29
29.09  50. บ้านนาซึม 55 4 5 6 1 0 39
28.81  51. บ้านโป่งหนองสิม 59 2 5 10 0 0 42
28.57  52. บ้านดงสวรรค์ 63 3 3 12 0 0 45
28.41  53. บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 88 19 1 5 0 0 63
28.38  54. บ้านกระจาย 148 3 6 31 0 2 106
28.06  55. บ้านโนนประทาย 196 28 10 17 0 0 141
28.00  56. บ้านท่าลาดโนนตูม 25 2 0 4 1 0 18
27.91  57. บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 43 2 2 8 0 0 31
27.86  58. บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 280 23 13 42 0 0 202
27.72  59. บ้านหนองบอน 101 17 2 9 0 0 73
27.61  60. บ้านดอนฮี 163 15 11 19 0 0 118
27.59  61. บ้านดงสำราญ 87 3 3 17 1 0 63
27.17  62. บ้านหนองเมืองกลาง 184 19 12 14 5 0 134
26.85  63. บ้านเหล่าหันทราย 108 10 3 16 0 0 79
26.79  64. บ้านไทยเจริญ 56 4 5 3 1 2 41
26.53  65. ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 147 5 4 30 0 0 108
26.45  66. บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 121 16 3 13 0 0 89
26.28  67. บ้านห้องแซง 137 19 1 16 0 0 101
26.14  68. บ้านดงมะไฟ 88 3 4 16 0 0 65
26.02  69. บ้านหินสิ่ว 123 5 5 19 0 3 91
25.81  70. บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 62 7 2 7 0 0 46
25.71  71. บ้านเซซ่งพัฒนา 35 1 1 7 0 0 26
25.71  72. บ้านป่าขี้ยาง 35 6 0 2 1 0 26
25.71  73. บ้านบะคอม 35 2 2 5 0 0 26
25.56  74. บ้านโคกเจริญ 90 11 4 8 0 0 67
25.53  75. บ้านหนองหว้า 47 4 1 7 0 0 35
25.45  76. บ้านหนองโสน 55 3 3 8 0 0 41
25.33  77. บ้านน้ำคำ 75 4 4 11 0 0 56
25.13  78. บ้านหนองยางห้วยสะแบก 187 19 9 18 0 1 140
25.00  79. บ้านโพธิญาณ 32 5 1 2 0 0 24
24.84  80. ชุมชนบ้านกำแมด 157 14 4 19 1 1 118
24.55  81. บ้านม่วงกาชัง 110 11 2 13 1 0 83
24.55  82. บ้านช่องเม็ก 167 24 14 1 2 0 126
24.39  83. บ้านคำก้าว 41 4 1 5 0 0 31
24.39  84. บ้านม่วงไข่ 41 3 0 7 0 0 31
24.26  85. บ้านห้องคลองร่องคำ 136 11 5 16 1 0 103
24.24  86. บ้านหนองแวง 33 2 2 4 0 0 25
24.14  87. ชุมชนบ้านศรีฐาน 203 13 4 32 0 0 154
24.00  88. บ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 50 2 3 7 0 0 38
23.87  89. บ้านคำผักหนาม 155 15 3 18 1 0 118
23.81  90. บ้านนาเรียง 63 6 6 3 0 0 48
23.73  91. บ้านหวายกุดสว่าง 118 12 5 11 0 0 90
23.58  92. บ้านกุดแห่ 123 10 3 15 1 0 94
23.47  93. บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 98 7 3 13 0 0 75
23.33  94. บ้านพืชคาม 30 1 3 3 0 0 23
23.21  95. บ้านนาเซแสงวิไล 56 5 2 6 0 0 43
23.17  96. บ้านนาโป่ง 82 1 3 15 0 0 63
23.15  97. บ้านโพง 108 5 5 15 0 0 83
23.08  98. บ้านสมสะอาด 91 3 4 14 0 0 70
23.01  99. บ้านแยประชาสรรค์ 113 11 4 8 1 2 87
22.94  100. บ้านป่าชาด 109 8 7 10 0 0 84
22.92  101. บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 48 2 1 7 1 0 37
22.91  102. กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 227 10 15 26 1 0 175
22.86  103. บ้านหนองบึง 70 3 4 7 2 0 54
22.76  104. บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 123 7 5 16 0 0 95
22.73  105. บ้านนางาม 44 1 1 8 0 0 34
22.73  106. บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 44 3 3 3 1 0 34
22.67  107. บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 150 3 5 26 0 0 116
22.66  108. บ้านดอนม่วงป่าโมง 128 11 3 15 0 0 99
22.58  109. บ้านโนนใหญ่ 62 1 0 13 0 0 48
22.45  110. บ้านหัวนา 49 5 1 5 0 0 38
22.36  111. ชุมชนห้องแซงวิทยา 161 8 9 19 0 0 125
22.22  112. บ้านห้วยยาง 63 4 3 7 0 0 49
22.06  113. บ้านท่าศิลา 68 3 4 7 1 0 53
21.95  114. บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 82 9 4 3 2 0 64
21.93  115. บ้านหนองชุม 114 7 6 11 1 0 89
21.88  116. บ้านโคกศรี 64 1 1 12 0 0 50
21.82  117. บ้านหวาย 110 4 5 14 1 0 86
21.82  118. บ้านนาจาน 110 3 9 11 1 0 86
21.64  119. บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 171 13 15 7 2 0 134
21.59  120. บ้านกุดหิน 88 9 1 9 0 0 69
21.31  121. บ้านสุขเกษม 122 7 5 13 1 0 96
21.21  122. บ้านดงสวาง 33 2 3 2 0 0 26
21.05  123. บ้านนาเวียง 114 0 2 21 1 0 90
20.95  124. ชุมชนบ้านโคกยาว 105 5 2 15 0 0 83
20.89  125. น้อมเกล้า 158 12 6 15 0 0 125
20.83  126. บ้านคำครตา 144 4 4 22 0 0 114
20.80  127. อนุบาลเลิงนกทา 697 44 17 82 1 1 552
20.63  128. บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 63 3 3 7 0 0 50
20.43  129. อนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 509 43 5 56 0 0 405
20.41  130. บ้านโคกสุวรรณ 49 1 4 5 0 0 39
20.39  131. บ้านกุดเชียงหมี 103 3 3 15 0 0 82
20.00  132. บ้านดอนมะซ่อม 55 3 1 7 0 0 44
19.80  133. บ้านคำน้ำสร้าง 202 10 5 22 3 0 162
19.74  134. บ้านหนองแข้ 76 4 0 11 0 0 61
19.70  135. บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 66 10 0 3 0 0 53
19.55  136. บ้านกุดแดง 133 13 3 9 1 0 107
19.51  137. บ้านหนองนกเขียน 41 5 0 2 1 0 33
19.51  138. บ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 82 6 6 4 0 0 66
19.39  139. บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 98 8 1 7 3 0 79
19.15  140. บ้านโสกน้ำใส 47 5 0 4 0 0 38
19.15  141. บ้านหนองแหน 141 7 5 12 1 2 114
19.14  142. บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 209 7 7 26 0 0 169
18.87  143. บ้านโนนหาด 53 2 0 8 0 0 43
18.80  144. บ้านโนนยาง 133 7 7 10 1 0 108
18.75  145. บ้านคำกลาง 48 3 2 3 1 0 39
18.56  146. บ้านหนองแสงโคกสะอาด 97 4 6 7 1 0 79
18.18  147. บ้านกุดกว้าง 22 0 0 4 0 0 18
18.09  148. บ้านสามแยกภูกอย 94 2 3 12 0 0 77
17.65  149. บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 51 2 3 4 0 0 42
17.54  150. บ้านบุ่งค้า 57 3 1 6 0 0 47
17.50  151. บ้านหนองตาไก้ 40 4 0 3 0 0 33
17.35  152. บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 98 2 3 12 0 0 81
17.24  153. บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 29 1 1 2 1 0 24
17.24  154. บ้านนาทม 58 2 3 5 0 0 48
17.14  155. บ้านคำสร้างช้าง 105 8 4 6 0 0 87
16.88  156. บ้านหนองเหี่ย 77 5 1 7 0 0 64
16.87  157. บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 166 4 6 18 0 0 138
16.74  158. บ้านหนองแคนน้อย 215 8 9 19 0 0 179
16.67  159. บ้านกุดโจด 72 2 2 6 0 2 60
16.67  160. บ้านคึมยาว 30 1 0 4 0 0 25
16.67  161. บ้านหนองบาก 48 2 0 6 0 0 40
16.13  162. บ้านหนองหมี 124 1 6 13 0 0 104
15.87  163. บ้านคำบอนศรีชุมพล 63 4 0 6 0 0 53
15.56  164. บ้านเหล่าเมย 45 2 2 3 0 0 38
15.38  165. บ้านผักกะย่า 65 3 2 4 0 1 55
15.12  166. บ้านกลางสระเกษ 86 0 2 11 0 0 73
14.89  167. บ้านดู่ลาด 47 2 2 3 0 0 40
14.29  168. บ้านคำเลา 28 0 0 4 0 0 24
13.89  169. บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 36 0 1 4 0 0 31
13.73  170. บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 51 3 0 3 1 0 44
13.19  171. บ้านหนองแก 91 1 2 9 0 0 79
12.68  172. บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 71 2 0 7 0 0 62
12.12  173. บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 66 0 3 5 0 0 58
11.84  174. บ้านหนองสนม 76 5 1 3 0 0 67
11.63  175. บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 43 1 1 3 0 0 38
10.53  176. บ้านเหล่าตำแย 57 2 0 4 0 0 51
10.53  177. บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 38 1 0 3 0 0 34
10.00  178. บ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 10 0 0 1 0 0 9
9.52  179. บ้านเซโนนม่วง 21 1 0 1 0 0 19
8.93  180. บ้านโคกใหญ่ 56 2 2 1 0 0 51
  รวมจำนวน 16,226 1,285 622 1,965 74 37 12,243

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2

24.55
จำนวนนักเรียน  16,226 คน ร้อยละ
ผอม  1,285 7.92
เตี้ย  622 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,965 12.11
ผอม*เตี้ย  74 0.46
อ้วน*เตี้ย  37 0.23
ไม่มีภาวะ  12,243 75.45

Powered By SLS Data Analytics