โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

  โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด
(อนุบาล+ประถม)
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน=>อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย
66.00  1. บ้านนานางวาน 100 0 27 25 0 14 34
58.08  2. บ้านดงตาหวัง 198 2 82 20 4 7 83
53.13  3. บ้านโนนสำราญ 32 8 5 3 0 1 15
52.09  4. บ้านตากแดด 263 0 106 31 0 0 126
49.32  5. บ้านคำแคน 73 7 19 7 2 1 37
44.44  6. บ้านร่องข่า 144 10 18 22 0 14 80
43.02  7. บ้านห้วยที 86 0 1 33 0 3 49
39.60  8. บ้านนาขนัน 101 9 6 24 0 1 61
38.58  9. บ้านแก้งอะฮวน 127 17 24 6 2 0 78
38.46  10. บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 26 3 1 6 0 0 16
36.50  11. ชุมชนบ้านขามป้อม 137 13 10 26 1 0 87
36.46  12. บ้านหนองฟานยืน 96 10 8 13 2 2 61
36.44  13. บ้านโคกน้อย 118 19 9 10 4 1 75
36.36  14. ตชด.บ้านป่งคอม 110 24 5 10 1 0 70
36.00  15. บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง 150 19 15 12 6 2 96
35.85  16. บ้านนาห้วยแดง 106 24 8 5 1 0 68
35.78  17. บ้านนาหินโหง่นนาดง 109 16 8 12 3 0 70
35.71  18. บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 28 9 1 0 0 0 18
35.71  19. บ้านดอนจิก 56 1 9 9 1 0 36
34.81  20. บ้านโนนกุง 181 1 57 5 0 0 118
34.62  21. บ้านหนองบั่ว 78 6 8 11 0 2 51
34.31  22. บ้านนาแวง 102 17 4 9 3 2 67
34.00  23. บ้านศรีสุข 50 13 0 4 0 0 33
33.51  24. เขมราฐ 376 66 13 42 5 0 250
33.33  25. บ้านตุ 120 17 4 17 2 0 80
33.33  26. บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) 60 10 4 5 1 0 40
33.33  27. บ้านไชยชนะ 45 3 1 11 0 0 30
33.33  28. บ้านไทรย้อย 60 4 10 3 2 1 40
32.97  29. บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) 91 10 0 20 0 0 61
32.88  30. บ้านพะลาน 73 9 2 13 0 0 49
32.38  31. บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ 105 17 2 12 3 0 71
32.37  32. บ้านนาสนามนาหว้าเกษม 173 28 10 18 0 0 117
32.26  33. บ้านสงยาง 31 7 1 2 0 0 21
31.63  34. บ้านคอนสาย 98 12 9 10 0 0 67
31.30  35. บ้านดอนงัว 131 21 4 15 1 0 90
31.09  36. บ้านคำหาด 119 17 9 10 1 0 82
31.03  37. บ้านดอนทับช้าง 58 7 3 8 0 0 40
30.95  38. บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ 42 12 0 0 1 0 29
30.91  39. บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) 110 18 5 11 0 0 76
30.91  40. บ้านเกษม 110 22 1 11 0 0 76
30.47  41. ตชด.ทองพูนพิทยา 128 4 16 19 0 0 89
30.43  42. บ้านพอก 161 7 10 29 0 3 112
30.34  43. บ้านพะลอง 89 5 13 7 1 1 62
30.23  44. บ้านน้ำเกลี้ยง 86 8 5 13 0 0 60
30.13  45. บ้านทรายพูล 156 31 5 10 0 1 109
30.12  46. บ้านคำข่า 83 11 3 10 1 0 58
30.00  47. บ้านโนนสูง(เขมราฐ) 40 5 4 2 1 0 28
30.00  48. บ้านนาม่วง 100 16 2 11 1 0 70
30.00  49. บ้านแก่งเค็ง 140 21 8 12 1 0 98
30.00  50. บ้านแก้งใต้ 100 15 4 9 2 0 70
30.00  51. บ้านนาแมด 160 26 4 16 2 0 112
29.85  52. บ้านขามเปี้ย 134 13 4 20 3 0 94
29.73  53. บ้านนานวน 111 11 7 15 0 0 78
29.50  54. บ้านนาหว้าเหนือ 261 22 18 33 4 0 184
29.41  55. น้ำคำพิทยา 34 4 0 6 0 0 24
29.07  56. บ้านถ้ำแข้ 86 8 6 11 0 0 61
29.07  57. บ้านแก้งลิงโคกสว่าง 86 1 3 21 0 0 61
29.03  58. บ้านแข็งขยัน 31 4 3 2 0 0 22
29.00  59. บ้านนาตาลใต้ 269 46 5 24 3 0 191
28.83  60. บ้านแอมเจริญ 163 22 11 13 1 0 116
28.81  61. บ้านกะลึง 59 2 4 10 0 1 42
28.77  62. บ้านฟ้าห่วน 73 12 1 8 0 0 52
28.57  63. บ้านป่าติ้ว 63 11 2 5 0 0 45
28.50  64. บ้านนาตาลเหนือ 214 33 3 22 3 0 153
28.35  65. บ้านป่าข่า(เขมราฐ) 194 18 15 21 1 0 139
28.21  66. บ้านเสาธงใหญ่ 39 2 4 5 0 0 28
28.04  67. บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง 107 22 3 4 1 0 77
27.94  68. บ้านโบกม่วง 68 15 0 4 0 0 49
27.85  69. บ้านกาบิน 79 5 3 13 1 0 57
27.85  70. บ้านพะไล 79 14 2 5 0 1 57
27.66  71. บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) 47 6 5 1 0 1 34
27.56  72. บ้านลุมพุก 127 10 6 18 1 0 92
26.92  73. บ้านพนมดี 26 5 0 1 1 0 19
26.92  74. บ้านกาจับ 52 6 3 5 0 0 38
26.88  75. บ้านฮี 93 7 8 10 0 0 68
26.72  76. บ้านไทรงาม 131 20 5 10 0 0 96
26.72  77. บ้านขุมคำดงตาหวาน 116 8 7 15 1 0 85
26.67  78. บ้านกุดกลอย 135 27 4 5 0 0 99
26.67  79. บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) 45 1 1 10 0 0 33
26.61  80. บ้านบ่อหิน 124 7 8 18 0 0 91
26.52  81. ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) 279 23 7 44 0 0 205
26.46  82. บ้านพังเคน 325 49 4 29 1 3 239
26.30  83. บ้านม่วงเฒ่า 270 27 18 23 3 0 199
26.23  84. บ้านนาจ่าย 61 6 0 8 2 0 45
26.23  85. บ้านดอน 61 5 4 7 0 0 45
26.00  86. บ้านเขือง 50 1 4 8 0 0 37
25.93  87. บ้านโป่งน้อย 81 7 2 10 2 0 60
25.93  88. บ้านเลาะ 27 3 0 4 0 0 20
25.56  89. อนุบาลตระการพืชผล 853 86 15 110 5 2 635
25.49  90. บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) 51 5 2 6 0 0 38
25.40  91. บ้านหนองผือ 315 15 17 45 2 1 235
25.36  92. ชุมชนบ้านสะพือ 209 31 6 16 0 0 156
25.00  93. บ้านดอนก่อ 92 1 7 15 0 0 69
25.00  94. บ้านโสกชัน 148 6 5 25 1 0 111
25.00  95. บ้านด่านฮัง 104 4 3 18 0 1 78
25.00  96. บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน 52 1 5 6 1 0 39
25.00  97. บ้านดงบัง 16 0 0 4 0 0 12
24.81  98. บ้านปากห้วยม่วง 133 17 6 9 1 0 100
24.73  99. บ้านคำแม่มุ่ย 93 2 7 13 0 1 70
24.56  100. บ้านตาดแต้ 57 6 2 6 0 0 43
24.50  101. บ้านนาหว้าใต้ 151 21 8 8 0 0 114
24.44  102. บ้านโนนหอม 45 1 5 5 0 0 34
24.44  103. ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง 90 8 0 10 4 0 68
24.30  104. บ้านกุดยาลวน 107 12 3 8 3 0 81
24.24  105. บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) 33 2 1 5 0 0 25
24.00  106. บ้านกะเตียด 100 18 2 4 0 0 76
23.93  107. บ้านท่าหลวง 117 8 9 10 1 0 89
23.86  108. บ้านนาหว้า 88 7 4 9 1 0 67
23.81  109. บ้านกุศกร 105 6 0 18 1 0 80
23.76  110. บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ 101 10 4 9 1 0 77
23.76  111. บ้านหนองเต่า 101 3 3 18 0 0 77
23.58  112. บ้านไพรสวรรค์ 106 16 3 5 1 0 81
23.56  113. อนุบาลโพธิ์ไทร 641 59 23 66 2 1 490
23.53  114. บ้านนาพะเนียงออ 51 5 3 4 0 0 39
23.51  115. บ้านบกหนองทันน้ำ 251 26 16 15 0 2 192
23.42  116. บ้านไหล่ทุ่ง 111 9 3 13 1 0 85
23.35  117. บ้านห้วยยาง 257 33 11 11 5 0 197
23.21  118. บ้านนาตาหมุด 56 2 3 6 2 0 43
23.15  119. บ้านบึงหอม 108 11 2 11 1 0 83
23.15  120. บ้านคำกลาง 216 17 12 20 1 0 166
23.08  121. บ้านดอนหมู 39 1 1 7 0 0 30
22.73  122. บ้านกระเดียน 88 10 3 7 0 0 68
22.73  123. บ้านนาคิแลน 22 2 0 3 0 0 17
22.66  124. อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ 1,037 55 26 150 1 3 802
22.62  125. บ้านแก้งเหนือ 221 13 5 32 0 0 171
22.12  126. บ้านนาชุม 104 4 8 11 0 0 81
22.04  127. บ้านนายูง 186 7 14 20 0 0 145
21.82  128. บ้านลาดสมดี 55 5 2 5 0 0 43
21.82  129. บ้านบาก 165 14 10 10 2 0 129
21.74  130. บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) 46 5 0 5 0 0 36
21.74  131. บ้านโนนสูงโนนสำราญ 46 5 0 5 0 0 36
21.74  132. บ้านไหล่สูง 92 10 3 7 0 0 72
21.66  133. บ้านนาชุมใต้ 157 8 8 17 1 0 123
21.57  134. บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี 51 3 1 7 0 0 40
21.31  135. บ้านนาส้มมอ 61 4 7 2 0 0 48
21.28  136. บ้านโคกจาน 47 5 0 5 0 0 37
21.28  137. บ้านนางิ้ว 47 4 2 4 0 0 37
21.24  138. บ้านค้อ 113 8 8 7 0 1 89
21.21  139. บ้านสำโรง 33 6 0 0 0 1 26
21.21  140. บ้านสารภี 33 5 0 2 0 0 26
21.21  141. บ้านหนองแดง 99 9 1 11 0 0 78
21.17  142. บ้านโนนหินแร่ 137 9 7 12 1 0 108
21.01  143. บ้านบุ่งวิทยา 138 14 3 11 1 0 109
20.90  144. เกษมบ้านนาคำ 67 2 0 12 0 0 53
20.81  145. บ้านโพนแพง 149 16 3 12 0 0 118
20.73  146. บ้านดอนใหญ่ 82 6 3 8 0 0 65
20.72  147. บ้านบก 111 10 5 7 1 0 88
20.67  148. บ้านกองโพน 208 11 9 23 0 0 165
20.63  149. บ้านสองคอน 189 2 9 28 0 0 150
20.62  150. ผอบ ณ นคร 1 194 12 15 12 1 0 154
20.31  151. สมาคมจักรยานสมัครเล่น 64 3 3 5 2 0 51
20.29  152. บ้านโป่งเป้า 69 0 7 5 2 0 55
20.29  153. บ้านดอนหมูวิทยา 69 4 1 9 0 0 55
20.24  154. บ้านนากลาง 84 1 5 11 0 0 67
20.18  155. บ้านตระการ 114 2 2 19 0 0 91
19.88  156. ชุมชนบ้านโนนสวาง 166 10 7 16 0 0 133
19.77  157. บ้านไหล่ธาตุ 86 1 5 10 0 1 69
19.77  158. บ้านนาขาม 172 11 11 11 1 0 138
19.57  159. บ้านเอ็นอ้า 46 3 3 3 0 0 37
19.37  160. บ้านโพนเมือง 191 16 4 17 0 0 154
19.23  161. บ้านกึ่งพุทธกาล 26 0 0 5 0 0 21
19.21  162. บ้านห้วยฝ้าย 151 4 7 16 2 0 122
19.19  163. บ้านด่านหม่วน 172 17 1 14 1 0 139
19.15  164. บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) 47 5 0 4 0 0 38
19.05  165. ขามเปี้ยบ้านศรีสุข 21 2 0 2 0 0 17
19.05  166. บ้านโหมน 42 2 1 4 1 0 34
18.70  167. บ้านอีเติ่ง 230 10 13 18 2 0 187
18.52  168. บ้านโนนตูม 162 8 4 16 0 2 132
18.52  169. บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว 81 1 2 11 0 1 66
18.49  170. บ้านนาเมือง 146 9 6 9 2 1 119
18.48  171. เสาวนิต(บ้านวังแซ) 92 2 4 11 0 0 75
18.37  172. บ้านแหลไหล่ 49 3 1 5 0 0 40
18.18  173. บ้านคันพะลาน 55 2 5 3 0 0 45
18.18  174. บุญจิราธร 154 4 9 13 1 1 126
18.07  175. บ้านนาทราย 83 11 2 2 0 0 68
18.00  176. บ้านโปร่งเจริญ 50 4 0 5 0 0 41
17.99  177. บ้านน้ำคำ 139 3 9 12 1 0 114
17.69  178. บ้านบุ่งเจริญ 130 6 6 11 0 0 107
17.65  179. บ้านโคกก่องวังนอง 119 5 4 11 1 0 98
17.65  180. บ้านนาคำวิทยา 102 5 5 8 0 0 84
17.65  181. บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) 119 4 7 10 0 0 98
17.50  182. บ้านแก้งหลักด่าน 80 6 3 5 0 0 66
17.48  183. บ้านลาดหญ้าคา 103 5 5 8 0 0 85
17.02  184. บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) 47 2 0 6 0 0 39
17.02  185. บ้านคำสมิง 188 7 7 18 0 0 156
16.48  186. บ้านหนองนกทา 91 4 3 8 0 0 76
16.28  187. บ้านหนองเอาะหนองสิม 43 4 0 3 0 0 36
16.00  188. บ้านม่วงใหญ่ 50 2 0 6 0 0 42
15.79  189. บ้านเล้า 19 1 0 2 0 0 16
15.38  190. บ้านคึม 52 0 1 6 0 1 44
15.38  191. ชุมชนบ้านเจียด 182 4 5 17 1 1 154
15.22  192. บ้านดงไม้งาม 46 0 2 5 0 0 39
15.20  193. บ้านคำมณี 171 7 4 15 0 0 145
15.17  194. บ้านนาพิน 145 4 2 14 2 0 123
15.00  195. บ้านดอนกะทอด 60 6 1 2 0 0 51
14.81  196. บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) 54 0 1 7 0 0 46
14.63  197. บ้านโคกใหญ่ 82 4 1 5 1 1 70
14.55  198. ชุมชนบ้านเซเป็ด 55 4 1 2 1 0 47
14.44  199. บ้านดอนเย็นใต้ 187 14 0 13 0 0 160
14.00  200. บ้านทม 50 2 1 4 0 0 43
13.95  201. บ้านหนองลุมพุก 43 0 1 5 0 0 37
13.75  202. บ้านดอนชาด 80 5 1 5 0 0 69
13.64  203. บ้านนาดอกไม้ 66 4 3 2 0 0 57
13.46  204. บ้านโนนขุมคำ 104 4 2 8 0 0 90
13.33  205. บ้านสมบูรณ์ 45 1 1 4 0 0 39
13.21  206. บ้านสร้างโพน 53 2 0 5 0 0 46
12.00  207. บ้านนาเดื่อ 50 2 2 2 0 0 44
12.00  208. บ้านหนองหว้า 25 2 0 1 0 0 22
11.36  209. บ้านปากแซง 44 1 1 3 0 0 39
11.32  210. บ้านคำไหล 53 1 1 4 0 0 47
11.11  211. บ้านหินห่อม 18 1 1 0 0 0 16
8.54  212. บ้านแสนอุดม 82 1 3 3 0 0 75
8.70  213. บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง 92 3 0 5 0 0 84
7.14  214. บ้านแพง 28 0 0 2 0 0 26
5.26  215. บ้านดอนตะมุน 38 1 0 1 0 0 36
4.76  216. บ้านโคกสว่าง 21 0 0 1 0 0 20
0.00  217. บ้านหนองหลวง 11 0 0 0 0 0 11
  รวมจำนวน 24,480 2,115 1,293 2,580 146 84 18,262

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 2

25.40
จำนวนนักเรียน  24,480 คน ร้อยละ
ผอม  2,115 8.64
เตี้ย  1,293 5.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,580 10.54
ผอม*เตี้ย  146 0.60
อ้วน*เตี้ย  84 0.34
ไม่มีภาวะ  18,262 74.60

Powered By SLS Data Analytics