โรงเรียน | จำนวนนักเรียนทั้งหมด (อนุบาล+ประถม) |
จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ | ไม่มีภาวะทุพโภชนาการ | |||||
ผอม | เตี้ย | เริ่มอ้วน=>อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ||||
80.00 | 1. บ้านป่าเหลื่อม | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
75.00 | 2. บ้านดอนยาง | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52.00 | 3. บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย | 50 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 24 |
43.62 | 4. บ้านเลิงเปือย | 94 | 19 | 9 | 6 | 5 | 2 | 53 |
42.00 | 5. บ้านป่าส่าน | 50 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 29 |
41.30 | 6. บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด | 138 | 1 | 17 | 21 | 0 | 18 | 81 |
40.43 | 7. บ้านเหล่าเกวียนหัก | 47 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 28 |
39.53 | 8. บ้านศิลา | 43 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 26 |
38.89 | 9. ชุมชนบ้านท่าพระ | 234 | 31 | 7 | 43 | 1 | 9 | 143 |
36.73 | 10. บ้านป่าสังข์หนองฮี | 49 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 |
36.67 | 11. บ้านท่าพระเนาว์ | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19 |
36.67 | 12. บ้านหนองปอ | 30 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 |
36.08 | 13. บ้านหนองขามประชาบำรุง | 97 | 6 | 6 | 21 | 1 | 1 | 62 |
35.00 | 14. บ้านโคกสีวิทยาเสริม | 160 | 31 | 3 | 17 | 4 | 1 | 104 |
34.78 | 15. บ้านทองหลาง | 92 | 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 60 |
34.09 | 16. บ้านวังโพน | 44 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 |
33.33 | 17. บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว | 45 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 |
32.08 | 18. บ้านดงพอง | 53 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 36 |
31.58 | 19. บ้านแก่นเท่า | 38 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 26 |
31.50 | 20. บ้านบะยาว | 127 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 87 |
31.25 | 21. ดอนหันประชารัฐศึกษา | 64 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 44 |
31.07 | 22. บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง | 354 | 78 | 11 | 18 | 3 | 0 | 244 |
30.91 | 23. พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท | 110 | 14 | 1 | 19 | 0 | 0 | 76 |
30.88 | 24. บ้านนาฝายนาโพธิ์ | 136 | 24 | 2 | 15 | 1 | 0 | 94 |
30.85 | 25. บ้านหนองบัวดีหมี | 94 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 65 |
30.61 | 26. บ้านห้วยเตยพัฒนา | 49 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 |
30.39 | 27. บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ | 102 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 71 |
30.00 | 28. บ้านหนองหิน | 180 | 21 | 6 | 26 | 0 | 1 | 126 |
30.00 | 29. บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง | 40 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 |
29.73 | 30. บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) | 111 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 78 |
28.99 | 31. บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น | 169 | 12 | 12 | 19 | 4 | 2 | 120 |
28.65 | 32. บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน | 178 | 15 | 7 | 29 | 0 | 0 | 127 |
28.57 | 33. บ้านโนนม่วง | 364 | 25 | 17 | 59 | 2 | 1 | 260 |
28.57 | 34. บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา | 77 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 55 |
28.43 | 35. บ้านหนองหลุบ | 197 | 9 | 7 | 40 | 0 | 0 | 141 |
28.02 | 36. บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) | 207 | 19 | 8 | 30 | 1 | 0 | 149 |
28.00 | 37. บ้านดงกลาง | 100 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 72 |
27.91 | 38. บ้านค้อ | 43 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 31 |
27.66 | 39. บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ | 94 | 2 | 9 | 11 | 0 | 4 | 68 |
27.63 | 40. บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) | 731 | 48 | 22 | 132 | 0 | 0 | 529 |
27.47 | 41. บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ | 91 | 6 | 3 | 16 | 0 | 0 | 66 |
27.43 | 42. บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) | 237 | 16 | 9 | 39 | 1 | 0 | 172 |
27.27 | 43. บ้านเหล่านางาม | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
27.27 | 44. บ้านดอนหันวิทยาสาร | 66 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 48 |
27.00 | 45. ชุมชนบ้านพรหมนิมิต | 100 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 73 |
26.87 | 46. บ้านโนนค้อ | 67 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 49 |
26.58 | 47. ชุมชนบ้านฝาง | 568 | 59 | 16 | 73 | 3 | 0 | 417 |
26.56 | 48. บ้านโคกล่าม | 64 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 |
26.55 | 49. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ | 226 | 11 | 6 | 43 | 0 | 0 | 166 |
26.47 | 50. บ้านหนองกุงวิทยาคาร | 68 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 50 |
26.40 | 51. บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) | 125 | 8 | 2 | 22 | 0 | 1 | 92 |
26.40 | 52. บ้านสะอาด | 125 | 10 | 6 | 16 | 0 | 1 | 92 |
26.36 | 53. บ้านหนองแสงโคกน้อย | 110 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 81 |
26.28 | 54. บ้านโนนท่อนวิทยา | 156 | 16 | 6 | 18 | 1 | 0 | 115 |
26.23 | 55. บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย | 61 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 45 |
26.19 | 56. บ้านโกทา | 84 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 62 |
26.04 | 57. บ้านโคกแปะ | 96 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 71 |
25.30 | 58. บ้านคำบอน | 83 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 62 |
25.17 | 59. บ้านงิ้ว | 143 | 15 | 3 | 16 | 1 | 1 | 107 |
25.00 | 60. บ้านหนองเบ็ญ | 60 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 45 |
25.00 | 61. ห้วยหว้าวิทยาคม | 76 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 |
24.77 | 62. บ้านแดงน้อย | 218 | 13 | 6 | 35 | 0 | 0 | 164 |
24.68 | 63. บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน | 77 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 58 |
24.49 | 64. บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) | 98 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 74 |
24.44 | 65. บ้านโคกกว้าง | 180 | 5 | 10 | 28 | 1 | 0 | 136 |
24.24 | 66. บ้านดอนหญ้านาง | 66 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 50 |
24.14 | 67. บ้านม่วง | 261 | 19 | 14 | 29 | 1 | 0 | 198 |
24.09 | 68. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ | 137 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 104 |
24.04 | 69. บ้านแดงราษฎร์สามัคคี | 104 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 79 |
23.76 | 70. บ้านบ่อแก | 101 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 77 |
23.53 | 71. บ้านหนองกุงน้อย | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
23.36 | 72. บ้านค้อท่อนน้อย | 107 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 82 |
23.33 | 73. บ้านโคกท่า | 90 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 69 |
23.08 | 74. บ้านกุดนางทุย | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
22.76 | 75. บ้านโคกฟันโปง | 123 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 95 |
22.76 | 76. บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก | 145 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 112 |
22.58 | 77. บ้านลาดนาเพียง | 93 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 72 |
22.52 | 78. บ้านหนองปิง | 151 | 13 | 3 | 17 | 1 | 0 | 117 |
22.43 | 79. บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา | 107 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 83 |
22.22 | 80. บ้านกอก | 108 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | 84 |
22.22 | 81. บ้านเลิง | 45 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 35 |
22.22 | 82. บ้านนาเพียง | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
22.12 | 83. บ้านหินลาดวังตอ | 330 | 19 | 12 | 42 | 0 | 0 | 257 |
21.57 | 84. บ้านดอนบม | 153 | 3 | 5 | 24 | 1 | 0 | 120 |
21.43 | 85. บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล | 182 | 6 | 3 | 29 | 1 | 0 | 143 |
21.33 | 86. บ้านคำหญ้าแดง | 75 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 59 |
21.19 | 87. ชุมชนบ้านหนองบัว | 151 | 12 | 3 | 16 | 1 | 0 | 119 |
20.93 | 88. บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ | 43 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 |
20.83 | 89. บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ | 120 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 95 |
20.80 | 90. บ้านม่วงโป้ | 125 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 99 |
20.75 | 91. บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา | 53 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 |
20.00 | 92. บ้านชาด | 70 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 56 |
20.00 | 93. บ้านหินขาว | 55 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44 |
19.80 | 94. บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน | 101 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 81 |
19.79 | 95. บ้านเหล่านาดี | 192 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 154 |
19.64 | 96. บ้านกระเดื่อง | 56 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 45 |
19.29 | 97. บ้านโสกแต้ | 140 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 113 |
19.05 | 98. บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง | 63 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 |
19.00 | 99. บ้านบึงแก | 100 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 81 |
18.64 | 100. โคกงามวิทยาคาร | 177 | 7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 144 |
18.18 | 101. บ้านดงเก่า | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
18.18 | 102. บ้านนาล้อม | 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
17.86 | 103. บ้านโคกสูงวิทยาคม | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
17.76 | 104. บ้านหนองไหลหนองบัวทอง | 107 | 2 | 2 | 14 | 0 | 1 | 88 |
17.65 | 105. บ้านหนองหญ้าข้าวนก | 68 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 56 |
17.02 | 106. บ้านหนองค้ากลางฮุง | 47 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 |
17.02 | 107. บ้านหนองหัววัว | 47 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 39 |
16.90 | 108. ชุมชนบ้านพระยืน | 213 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 177 |
16.67 | 109. บ้านโคกสีโคกเปี้ย | 60 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 |
16.67 | 110. บ้านตอกแป้น | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
16.27 | 111. ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา | 166 | 10 | 1 | 15 | 0 | 1 | 139 |
15.79 | 112. บ้านหนองบัวน้อย | 57 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 48 |
15.69 | 113. หินกองวิทยา | 51 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 43 |
15.49 | 114. บ้านซำจานเนินทอง | 142 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 120 |
15.20 | 115. บ้านหนองคลอง | 125 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 106 |
14.46 | 116. บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น | 83 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 71 |
14.44 | 117. บ้านป่าหม้อหนองคู | 90 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 77 |
12.90 | 118. บ้านหนองคู | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
12.12 | 119. บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
11.86 | 120. บ้านป่าหวาย | 59 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 |
5.88 | 121. บ้านหินตั้งหนองอีเลิง | 68 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 |
0.00 | 122. บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
0.00 | 123. บ้านแก่นประดู่ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
รวมจำนวน | 13,429 | 1,034 | 485 | 1,825 | 44 | 55 | 9,986 |
|
|
Powered By SLS Data Analytics