โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กุดฆ้องชัยวิทยา | 46020167 | 1046030577 | *** | |
2. | กุดจิกวิทยาคาร | 46020105 | 1046030284 | *** | |
3. | ขมิ้นพัฒนวิทย์ | 46020021 | 1046030116 | *** | |
4. | ขอนแก่นวิทยาเสริม | 46020102 | 1046030281 | *** | |
5. | คำขามวิทยา | 46020131 | 1046030452 | *** | |
6. | คำถาวรเจริญวิทย์ | 46020133 | 1046030425 | *** | |
7. | คำบอนวิทยาสรรพ์ | 46020120 | 1046030288 | *** | |
8. | คำมันปลาผดุงวิทย์ | 46020073 | 1046030368 | *** | |
9. | คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา | 46020074 | 1046030359 | *** | |
10. | คำโองวิทยา | 46020155 | 1046030443 | *** | |
11. | คำใหญ่วิทยา | 46020076 | 1046030379 | *** | |
12. | คำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) | 46020043 | 1046030094 | *** | |
13. | คำไฮวิทยา(ะยางตลาด) | 46020145 | 1046030416 | *** | |
14. | คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ | 46020072 | 1046030367 | *** | |
15. | จินดาสินธวานนท์ | 46020163 | 1046030450 | *** | |
16. | ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ | 46020099 | 1046030278 | *** | |
17. | ชุมชนกุดโดนวิทยาคม | 46020067 | 1046030362 | *** | |
18. | ชุมชนดอนม่วงงาม | 46020066 | 1046030115 | *** | |
19. | ชุมชนดอนยูงวิทยายน | 46020038 | 1046030076 | *** | |
20. | ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร | 46020029 | 1046030117 | *** | |
21. | ชุมชนบ้านป่าแดง | 46020011 | 1046030133 | *** | |
22. | ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ | 46020077 | 1046030380 | *** | |
23. | ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง | 46020143 | 1046030414 | *** | |
24. | ชุมชนหนองหินวิทยาคาร | 46020160 | 1046030439 | *** | |
25. | ดงน้อยโนนสวรรค์ | 46020046 | 1046030096 | *** | |
26. | ดงบังวิทยา | 46020054 | 1046030098 | *** | |
27. | ดงบังอำนวยวิทย์ | 46020109 | 1046030289 | *** | |
28. | ดงสมบูรณ์ประชารัฐ | 46020110 | 1046030290 | *** | |
29. | ดงสวรรค์อุดมมิตร | 46020111 | 1046030291 | *** | |
30. | ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) | 46020047 | 1046030079 | *** | |
31. | ดอนขีวิทยา | 46020182 | 1046030574 | *** | |
32. | ดอนยานางศึกษา | 46020013 | 1046030110 | *** | |
33. | ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา | 46020175 | 1046030579 | *** | |
34. | ท่อนสังข์วิทยา | 46020150 | 1046030435 | *** | |
35. | ท่าคันโทวิทยายน | 46020114 | 1046030272 | *** | |
36. | ท่าเมืองสำราญวิทย์ | 46020115 | 1046030273 | *** | |
37. | ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม | 46020181 | 1046030576 | *** | |
38. | ท่าแห่วิทยาคม | 46020174 | 1046030573 | *** | |
39. | น้อยดอนข่าประชาสามัคคี | 46020168 | 1046030565 | *** | |
40. | นากุงวิทยาเสริม | 46020001 | 1046030105 | *** | |
41. | นาค้อวิทยาคม | 46020070 | 1046030365 | *** | |
42. | นางามแก่นลำดวนวิทยา | 46020022 | 1046030130 | *** | |
43. | นาดีหลุมข้าววิทยา | 46020020 | 1046030114 | *** | |
44. | นาตาลวิทยาคม | 46020113 | 1046030274 | *** | |
45. | นาบงวิทยา | 46020153 | 1046030441 | *** | |
46. | นามูลสมบูรณ์วิทย์ | 46020164 | 1046030448 | *** | |
47. | นาสีนวลอุดมเวศม์ | 46020086 | 1046030372 | *** | |
48. | นาอวนวิทยาสิทธิ์ | 46020156 | 1046030444 | *** | |
49. | นาเชือกวิทยาสรรพ์ | 46020014 | 1046030104 | *** | |
50. | นาแกราษฎร์อำนวย | 46020017 | 1046030121 | *** | |
51. | บัวสะอาดส่งเสริม | 46020172 | 1046030569 | *** | |
52. | บ้านกุดท่าลือ | 46020093 | 1046030356 | *** | |
53. | บ้านขามวิทยาคม | 46020006 | 1046030081 | *** | |
54. | บ้านคำแคน | 46020103 | 1046030283 | *** | |
55. | บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ | 46020027 | 1046030137 | *** | |
56. | บ้านชัยศรี | 46020078 | 1046030382 | *** | |
57. | บ้านชัยศรีสุข | 46020121 | 1046030293 | *** | |
58. | บ้านชาดวิทยาคาร | 46020173 | 1046030564 | *** | |
59. | บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี | 46020005 | 1046030087 | *** | |
60. | บ้านทรายทองวิทยาคม | 46020080 | 1046030386 | *** | |
61. | บ้านสาวิทยาสรรพ์ | 46020010 | 1046030084 | *** | |
62. | บ้านหนองขาม | 46020012 | 1046030134 | *** | |
63. | บ้านหนองชุมแสง | 46020165 | 1046030449 | *** | |
64. | บ้านหนองตอกแป้นวิทยา | 46020042 | 1046030092 | *** | |
65. | บ้านหนองบัว | 46020008 | 1046030082 | *** | |
66. | บ้านหนองหัวช้าง | 46020056 | 1046030102 | *** | |
67. | บ้านหนองเสือ | 46020040 | 1046030106 | *** | |
68. | บ้านหนองแซง | 46020117 | 1046030276 | *** | |
69. | บ้านหนองแวงบ่อแก้ว | 46020062 | 1046030128 | *** | |
70. | บ้านหนองแวงฮี | 46020007 | 1046030078 | *** | |
71. | บ้านหนองแสง | 46020002 | 1046030107 | *** | |
72. | บ้านหนองไผ่ | 46020137 | 1046030429 | *** | |
73. | บ้านหาดทรายมูล | 46020089 | 1046030381 | *** | |
74. | บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) | 46020116 | 1046030275 | *** | |
75. | บ้านเว่อวิทยานุกูล | 46020033 | 1046030135 | *** | |
76. | บ้านเสียววิทยาสรรพ์ | 46020049 | 1046030088 | *** | |
77. | บ้านแกวิทยาคม | 46020061 | 1046030124 | *** | |
78. | บ้านแสนสุข | 46020107 | 1046030286 | *** | |
79. | บ้านโคกกลาง | 46020106 | 1046030285 | *** | |
80. | บ้านโคกศรี | 46020009 | 1046030083 | *** | |
81. | บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา | 46020138 | 1046030430 | *** | |
82. | บ้านโนนอำนวย | 46020118 | 1046030277 | *** | |
83. | ประชารัฐศึกษา | 46020122 | 1046030419 | *** | |
84. | ปอแดงวิทยา | 46020019 | 1046030112 | *** | |
85. | ป่าหวายศึกษา | 46020075 | 1046030361 | *** | |
86. | ผดุงราษฎร์วิทยา | 46020037 | 1046030075 | *** | |
87. | พรมลีศรีสว่าง | 46020148 | 1046030433 | *** | |
88. | พินิจราษฎร์บำรุง | 46020036 | 1046030074 | *** | |
89. | พิมูลวิทยา | 46020088 | 1046030383 | *** | |
90. | ภูฮังวิทยาคาร | 46020128 | 1046030453 | *** | |
91. | ยางคำวิทยา | 46020060 | 1046030131 | *** | |
92. | ยางอู้มวิทยาคาร | 46020119 | 1046030287 | *** | |
93. | ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา | 46020051 | 1046030090 | *** | |
94. | วังยางวิทยาคาร | 46020180 | 1046030575 | *** | |
95. | วัดบ้านกุดสังข์ | 46020048 | 1046030080 | *** | |
96. | วัดบ้านดอนกลาง | 46020058 | 1046030101 | *** | |
97. | สระแก้ววิทยานุกูล | 46020146 | 1046030417 | *** | |
98. | สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล | 46020024 | 1046030127 | *** | |
99. | สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง | 46020100 | 1046030279 | *** | |
100. | สว่างกิจวิทยา | 46020132 | 1046030424 | *** | |
101. | สะอาดนาดีศิลาวิทย์ | 46020144 | 1046030415 | *** | |
102. | สายปัญญาสมาคม | 46020127 | 1046030455 | *** | |
103. | สำราญ - ประภาศรี | 46020129 | 1046030454 | *** | |
104. | หน่อคำประชานุเคราะห์ | 46020090 | 1046030360 | *** | |
105. | หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง | 46020018 | 1046030123 | *** | |
106. | หนองกุงราษฎร์วิทยา | 46020003 | 1046030122 | *** | |
107. | หนองกุงศรีวิทยาคม | 46020142 | 1046030413 | *** | |
108. | หนองกุงไทยวิทยาคม | 46020081 | 1046030376 | *** | |
109. | หนองคูวังเดือนห้าวิทยา | 46020179 | 1046030570 | *** | |
110. | หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ | 46020149 | 1046030434 | *** | |
111. | หนองบัวชุม | 46020159 | 1046030438 | *** | |
112. | หนองบัววิทยาเสริม | 46020085 | 1046030371 | *** | |
113. | หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ | 46020004 | 1046030085 | *** | |
114. | หนองปะโอประชาอุทิศ | 46020071 | 1046030366 | *** | |
115. | หนองมันปลาวิทยา | 46020135 | 1046030427 | *** | |
116. | หนองสวงวิทยาคม | 46020154 | 1046030442 | *** | |
117. | หนองหอไตรราษฎร์บำรุง | 46020141 | 1046030423 | *** | |
118. | หนองอิเฒ่าวิทยา | 46020044 | 1046030093 | *** | |
119. | หนองเม็กวิทยา | 46020171 | 1046030568 | *** | |
120. | หนองแข้วิทยา | 46020157 | 1046030445 | *** | |
121. | หนองแฝกหนองหว้าวิทยา | 46020136 | 1046030428 | *** | |
122. | หนองแวงประชาสรรพ์ | 46020068 | 1046030363 | *** | |
123. | หนองแวงม่วง | 46020069 | 1046030364 | *** | |
124. | หนองแสงวิทยา | 46020083 | 1046030369 | *** | |
125. | หนองโนวิทยา | 46020124 | 1046030421 | *** | |
126. | หนองโนวิทยาคม | 46020097 | 1046030375 | *** | |
127. | หนองใหญ่วิทยา | 46020161 | 1046030446 | *** | |
128. | หนองไผ่รัฐบำรุง | 46020023 | 1046030126 | *** | |
129. | หนองไม้พลวงวิทยาคม | 46020050 | 1046030089 | *** | |
130. | หลักด่านวิทยา | 46020045 | 1046030095 | *** | |
131. | ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา | 46020096 | 1046030373 | *** | |
132. | ห้วยยางดงวิทยา | 46020126 | 1046030451 | *** | |
133. | ห้วยเตยวิทยา | 46020041 | 1046030103 | *** | |
134. | ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล | 46020092 | 1046030355 | *** | |
135. | หัวงัววิทยาคาร | 46020039 | 1046030077 | *** | |
136. | หัวนาคำจรูญศิลป์ | 46020053 | 1046030097 | *** | |
137. | หัวหินราษฎร์บำรุง | 46020098 | 1046030377 | *** | |
138. | อุ่มเม่าวิทยา | 46020064 | 1046030113 | *** | |
139. | ฮ่องฮีวิทยา | 46020035 | 1046030086 | *** | |
140. | เชียงสาศิลปสถาน | 46020028 | 1046030138 | *** | |
141. | เดชอุดมพิทยาคม | 46020087 | 1046030385 | *** | |
142. | เนินลาดวิทยา | 46020091 | 1046030358 | *** | |
143. | เสริมเสาเล้าวิทยา | 46020134 | 1046030426 | *** | |
144. | เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา | 46020166 | 1046030578 | *** | |
145. | โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ | 46020095 | 1046030378 | *** | |
146. | โคกก่องราษฎร์นุกูล | 46020032 | 1046030120 | *** | |
147. | โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี | 46020052 | 1046030091 | *** | |
148. | โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา | 46020055 | 1046030099 | *** | |
149. | โคกคำวิทยา | 46020034 | 1046030136 | *** | |
150. | โคกประสิทธิ์วิทยา | 46020169 | 1046030566 | *** | |
151. | โคกศรีวิทยายน | 46020065 | 1046030111 | *** | |
152. | โคกเครือวิทยา | 46020123 | 1046030420 | *** | |
153. | โคกเจริญวิทยา | 46020140 | 1046030418 | *** | |
154. | โนนชัยประชาสรรค์ | 46020170 | 1046030567 | *** | |
155. | โนนศิลาสว่างวิทย์ | 46020178 | 1046030572 | *** | |
156. | โนนสะอาดราษฎร์อำนวย | 46020082 | 1046030374 | *** | |
157. | โนนสูงวิทยา | 46020025 | 1046030125 | *** | |
158. | โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม | 46020176 | 1046030580 | *** | |
159. | โนนเตาไหหนองแก | 46020079 | 1046030384 | *** | |
160. | โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 46020182 | 1046030574 | *** | |
161. | โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม | 46020031 | 1046030119 | *** | |
162. | โพนสิมอนุเคราะห์ | 46020057 | 1046030100 | *** | |
163. | ไชยวารวิทยาคม | 46020147 | 1046030432 | *** | |
164. | ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ | 46020151 | 1046030436 | *** | |
165. | ไทรทองวิทยาคาร | 46020130 | 1046030456 | *** |
Powered By SLS Data Analytic