โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ครบุรีวิทยา | 30030032 | 1030200137 | *** | |
2. | จตุคามวิทยาคม | 30030092 | 1030200678 | *** | |
3. | จอมทองวิทยา | 30030020 | 1030200173 | *** | |
4. | ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) | 30030018 | 1030200174 | *** | |
5. | ชุมชนบ้านตะขบ | 30030099 | 1030200688 | *** | |
6. | ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ | 30030048 | 1030200166 | *** | |
7. | ชุมชนบ้านเสิงสาง | 30030076 | 1030201104 | *** | |
8. | ด่านอุดมวิทยา | 30030182 | 1030201204 | *** | |
9. | ตะแบกวิทยา | 30030063 | 1030201092 | *** | |
10. | ท้าวสุรนารี(2521) | 30030077 | 1030201105 | *** | |
11. | ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) | 30030118 | 1030200710 | *** | |
12. | บ้านกลาง | 30030127 | 1030200724 | *** | |
13. | บ้านกุดโบสถ์ | 30030051 | 1030201078 | *** | |
14. | บ้านขี้เหล็ก | 30030144 | 1030200732 | *** | |
15. | บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร | 30030011 | 1030200151 | *** | |
16. | บ้านคลองกุ่ม | 30030159 | 1030201209 | *** | |
17. | บ้านคลองซับน้อยสามัคคี | 30030139 | 1030200725 | *** | |
18. | บ้านคลองทราย | 30030171 | 1030201190 | *** | |
19. | บ้านคลองทุเรียน | 30030165 | 1030201191 | *** | |
20. | บ้านคลองบง | 30030166 | 1030201192 | *** | |
21. | บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) | 30030019 | 1030200175 | *** | |
22. | บ้านคลองสะท้อน | 30030174 | 1030201199 | *** | |
23. | บ้านคลองสาริกา | 30030101 | 1030200690 | *** | |
24. | บ้านคลองหินร่อง | 30030160 | 1030201210 | *** | |
25. | บ้านคลองเตย | 30030145 | 1030200733 | *** | |
26. | บ้านคลองใบพัด | 30030173 | 1030201198 | *** | |
27. | บ้านซับก้านเหลือง | 30030008 | 1030200176 | *** | |
28. | บ้านซับสะเดา | 30030030 | 1030200143 | *** | |
29. | บ้านซับเต่า | 30030180 | 1030201202 | *** | |
30. | บ้านซับไทรทอง | 30030168 | 1030201185 | *** | |
31. | บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) | 30030098 | 1030200681 | *** | |
32. | บ้านดอนกรูด | 30030027 | 1030200169 | *** | |
33. | บ้านดอนแขวนประชานุกูล | 30030070 | 1030201096 | *** | |
34. | บ้านดอนแสนสุข | 30030003 | 1030200153 | *** | |
35. | บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) | 30030138 | 1030200711 | *** | |
36. | บ้านตะกุดโนนระเวียง | 30030015 | 1030200144 | *** | |
37. | บ้านทรัพย์เจริญ | 30030039 | 1030200129 | *** | |
38. | บ้านท่าวังไทรสามัคคี | 30030175 | 1030201200 | *** | |
39. | บ้านท่าเยี่ยม | 30030054 | 1030201081 | *** | |
40. | บ้านทุ่งแขวน | 30030023 | 1030200141 | *** | |
41. | บ้านน้อย | 30030102 | 1030200691 | *** | |
42. | บ้านนางเหริญ | 30030084 | 1030200737 | *** | |
43. | บ้านน้ำซับ | 30030169 | 1030201186 | *** | |
44. | บ้านบ่อปลา | 30030128 | 1030200726 | *** | |
45. | บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ | 30030059 | 1030201088 | *** | |
46. | บ้านบะใหญ่ | 30030183 | 1030201205 | *** | |
47. | บ้านบุตะโก | 30030170 | 1030201188 | *** | |
48. | บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง | 30030031 | 1030200145 | *** | |
49. | บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) | 30030034 | 1030200158 | *** | |
50. | บ้านบุยายแลบ | 30030035 | 1030200159 | *** | |
51. | บ้านบุหว้าสามัคคี | 30030044 | 1030200160 | *** | |
52. | บ้านบุหัวช้าง | 30030103 | 1030200692 | *** | |
53. | บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) | 30030179 | 1030201194 | *** | |
54. | บ้านบุไผ่ | 30030158 | 1030201195 | *** | |
55. | บ้านประชาสันต์ | 30030082 | 1030201097 | *** | |
56. | บ้านปลายดาบ | 30030156 | 1030200703 | *** | |
57. | บ้านปางไม้ | 30030064 | 1030201095 | *** | |
58. | บ้านพนาหนองหิน | 30030024 | 1030200170 | *** | |
59. | บ้านพัดทะเล | 30030141 | 1030200727 | *** | |
60. | บ้านพันธ์สงวน | 30030119 | 1030200712 | *** | |
61. | บ้านพุปลาไหล | 30030154 | 1030200704 | *** | |
62. | บ้านมาบกราด | 30030014 | 1030200142 | *** | |
63. | บ้านมาบตะโกเอน | 30030036 | 1030200161 | *** | |
64. | บ้านยางกระทุง | 30030104 | 1030200693 | *** | |
65. | บ้านระเริง | 30030162 | 1030201212 | *** | |
66. | บ้านราษฎร์พัฒนา | 30030061 | 1030201089 | *** | |
67. | บ้านราษฎร์สามัคคี | 30030060 | 1030201090 | *** | |
68. | บ้านลำนางแก้ว | 30030142 | 1030200728 | *** | |
69. | บ้านลำเพียก | 30030042 | 1030200133 | *** | |
70. | บ้านลำไซกง | 30030062 | 1030201091 | *** | |
71. | บ้านวังตะเคียน | 30030140 | 1030200729 | *** | |
72. | บ้านวังน้ำเขียว | 30030184 | 1030201206 | *** | |
73. | บ้านวังหมี | 30030176 | 1030201201 | *** | |
74. | บ้านวังหิน | 30030107 | 1030200696 | *** | |
75. | บ้านศาลเจ้าพ่อ | 30030167 | 1030201196 | *** | |
76. | บ้านสมบัติเจริญ | 30030055 | 1030201082 | *** | |
77. | บ้านสระตะเคียน | 30030067 | 1030201083 | *** | |
78. | บ้านสระประทีป | 30030078 | 1030201107 | *** | |
79. | บ้านสระผักโพด | 30030007 | 1030200154 | *** | |
80. | บ้านสระว่านพระยา | 30030046 | 1030200162 | *** | |
81. | บ้านสันติสุข | 30030068 | 1030201085 | *** | |
82. | บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) | 30030108 | 1030200697 | *** | |
83. | บ้านสุขไพบูลย์ | 30030071 | 1030201098 | *** | |
84. | บ้านหนองกก | 30030132 | 1030200720 | *** | |
85. | บ้านหนองขนาก | 30030072 | 1030201099 | *** | |
86. | บ้านหนองต้อ | 30030004 | 1030200155 | *** | |
87. | บ้านหนองตะเข้-หนองตูม | 30030073 | 1030201101 | *** | |
88. | บ้านหนองตะแบก | 30030028 | 1030200135 | *** | |
89. | บ้านหนองตาด | 30030109 | 1030200698 | *** | |
90. | บ้านหนองนมนาง | 30030110 | 1030200699 | *** | |
91. | บ้านหนองผักไร | 30030097 | 1030200683 | *** | |
92. | บ้านหนองรัง | 30030025 | 1030200171 | *** | |
93. | บ้านหนองล้างช้าง | 30030088 | 1030200684 | *** | |
94. | บ้านหนองสนวน | 30030056 | 1030201084 | *** | |
95. | บ้านหนองสองห้อง | 30030037 | 1030200164 | *** | |
96. | บ้านหนองหญ้าขาว | 30030120 | 1030200713 | *** | |
97. | บ้านหนองหลักศิลา | 30030080 | 1030201109 | *** | |
98. | บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด | 30030021 | 1030200148 | *** | |
99. | บ้านหนองหว้าประชาอาสา | 30030010 | 1030200178 | *** | |
100. | บ้านหนองหิน | 30030083 | 1030201093 | *** | |
101. | บ้านหนองหินโคน | 30030045 | 1030200165 | *** | |
102. | บ้านหนองเมา | 30030047 | 1030200163 | *** | |
103. | บ้านหนองเสือบอง | 30030050 | 1030200172 | *** | |
104. | บ้านหนองแคทราย | 30030043 | 1030200134 | *** | |
105. | บ้านหนองแดง | 30030057 | 1030201100 | *** | |
106. | บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) | 30030148 | 1030200735 | *** | |
107. | บ้านหนองแวง | 30030185 | 1030201207 | *** | |
108. | บ้านหนองโดน | 30030155 | 1030200705 | *** | |
109. | บ้านหนองโบสถ์ | 30030016 | 1030200147 | *** | |
110. | บ้านหนองโสน | 30030009 | 1030200177 | *** | |
111. | บ้านหนองโสมง | 30030186 | 1030201208 | *** | |
112. | บ้านหนองใหญ่ | 30030005 | 1030200156 | *** | |
113. | บ้านหนองใหญ่พัฒนา | 30030069 | 1030201086 | *** | |
114. | บ้านหนองไทร | 30030038 | 1030200136 | *** | |
115. | บ้านหนองไผ่ใหญ่ | 30030079 | 1030201108 | *** | |
116. | บ้านหนองไม้สัก | 30030163 | 1030201213 | *** | |
117. | บ้านหน้ากลองวิทยา | 30030074 | 1030201102 | *** | |
118. | บ้านหลุมเงิน | 30030134 | 1030200722 | *** | |
119. | บ้านห้วยน้ำเค็ม | 30030187 | 1030201189 | *** | |
120. | บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) | 30030111 | 1030200700 | *** | |
121. | บ้านอังโกน-ห้วยทราย | 30030033 | 1030200149 | *** | |
122. | บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง | 30030121 | 1030200714 | *** | |
123. | บ้านเก่าปอแดง | 30030143 | 1030200731 | *** | |
124. | บ้านเขาพญาปราบ | 30030100 | 1030200689 | *** | |
125. | บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) | 30030022 | 1030200140 | *** | |
126. | บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก | 30030053 | 1030201080 | *** | |
127. | บ้านเทพนิมิต | 30030029 | 1030200130 | *** | |
128. | บ้านเมืองปักสามัคคี | 30030136 | 1030200717 | *** | |
129. | บ้านแชะ | 30030026 | 1030200168 | *** | |
130. | บ้านโกรกสำโรง | 30030001 | 1030200150 | *** | |
131. | บ้านโกรกหว้า | 30030093 | 1030200679 | *** | |
132. | บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม | 30030012 | 1030200138 | *** | |
133. | บ้านโคกสะอาด | 30030049 | 1030200167 | *** | |
134. | บ้านโคกสันติสุข | 30030177 | 1030201184 | *** | |
135. | บ้านโคกสำราญ | 30030106 | 1030200695 | *** | |
136. | บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) | 30030086 | 1030200680 | *** | |
137. | บ้านโคกโจด | 30030052 | 1030201079 | *** | |
138. | บ้านโคกใบบัว | 30030013 | 1030200139 | *** | |
139. | บ้านโคกไม้งาม | 30030066 | 1030201106 | *** | |
140. | บ้านโนนสมบูรณ์ | 30030058 | 1030201087 | *** | |
141. | บ้านโนนสาวเอ้ | 30030178 | 1030201187 | *** | |
142. | บ้านโนนเหลื่อม | 30030181 | 1030201203 | *** | |
143. | บ้านโนนแดง | 30030131 | 1030200719 | *** | |
144. | บ้านโป่งสามัคคี | 30030146 | 1030200734 | *** | |
145. | บ้านโปร่งสนวน | 30030040 | 1030200131 | *** | |
146. | บ้านใหญ่ | 30030006 | 1030200157 | *** | |
147. | บ้านไชยวาล | 30030002 | 1030200152 | *** | |
148. | บ้านไทยสามัคคี | 30030157 | 1030201193 | *** | |
149. | บ้านไทรงาม | 30030164 | 1030201214 | *** | |
150. | บ้านไผ่ | 30030017 | 1030200146 | *** | |
151. | บ้านไร่แหลมทอง | 30030041 | 1030200132 | *** | |
152. | ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร | 30030135 | 1030200716 | *** | |
153. | ป่าไม้อุทิศ 2 | 30030105 | 1030200694 | *** | |
154. | ม่วงแก้ววิทยาคาร | 30030091 | 1030200671 | *** | |
155. | รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 | 30030129 | 1030200730 | *** | |
156. | วังวารีวนราษฎร์วัฒนา | 30030114 | 1030200706 | *** | |
157. | วัดทุ่งจาน | 30030124 | 1030200672 | *** | |
158. | วัดบ้านพร้าว | 30030094 | 1030200685 | *** | |
159. | วัดพรหมราช | 30030115 | 1030200707 | *** | |
160. | วัดมกุฎไทยาราม | 30030089 | 1030200673 | *** | |
161. | วัดม่วง | 30030125 | 1030200674 | *** | |
162. | วัดศีรษะกระบือ | 30030087 | 1030200682 | *** | |
163. | วัดหงษ์ | 30030126 | 1030200675 | *** | |
164. | วัดหลุมข้าว | 30030085 | 1030200742 | *** | |
165. | วัดโคกสระน้อย | 30030123 | 1030200739 | *** | |
166. | วัดโพธินิมิตร | 30030147 | 1030200740 | *** | |
167. | วัดโพธิ์เมืองสามัคคี | 30030116 | 1030200708 | *** | |
168. | วัดโพนทราย | 30030152 | 1030200741 | *** | |
169. | วัดใหม่สำโรง | 30030150 | 1030200743 | *** | |
170. | วัดไม้เสี่ยว | 30030096 | 1030200687 | *** | |
171. | สกัดนาควิทยา | 30030075 | 1030201103 | *** | |
172. | สวนหมากสงเคราะห์ | 30030117 | 1030200676 | *** | |
173. | สะแกราชวิทยาคม | 30030149 | 1030200736 | *** | |
174. | สามัคคีประชาสรรค์ | 30030065 | 1030201094 | *** | |
175. | หนองชุมแสงศรัทธาคาร | 30030153 | 1030200709 | *** | |
176. | หนองนกเขียนสามัคคี | 30030130 | 1030200723 | *** | |
177. | หนองประดู่ | 30030151 | 1030200738 | *** | |
178. | หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา | 30030090 | 1030200677 | *** | |
179. | หนองไผ่วิทยา | 30030081 | 1030201110 | *** | |
180. | อาจวิทยาคาร | 30030113 | 1030200702 | *** | |
181. | เจียรวนนท์อุทิศ 2 | 30030172 | 1030201197 | *** | |
182. | แหลมรวกบำรุง | 30030122 | 1030200715 | *** | |
183. | ไผ่สีสุก | 30030112 | 1030200701 | *** |
Powered By SLS Data Analytic