โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กันเกราพิทยาคม | 30010142 | 1030200484 | *** | |
2. | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ | 30010104 | 1030200506 | *** | |
3. | ชลประทานสงเคราะห์ | 30010025 | 1030200904 | *** | |
4. | ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ | 30010076 | 1030200943 | *** | |
5. | ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง | 30010040 | 1030200936 | *** | |
6. | ชุมชนบ้านเพชร | 30010105 | 1030200507 | *** | |
7. | ดอนท้าววิทยา | 30010124 | 1030200479 | *** | |
8. | ตำบลบ้านโพธิ์ | 30010036 | 1030200895 | *** | |
9. | ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) | 30010001 | 1030200880 | *** | |
10. | ทหารอากาศบำรุง | 30010068 | 1030200905 | *** | |
11. | บ้านกระถินหนองเครือชุด | 30010128 | 1030200470 | *** | |
12. | บ้านกระเพรา | 30010122 | 1030200476 | *** | |
13. | บ้านกระโดน | 30010060 | 1030200888 | *** | |
14. | บ้านกรูดหนองออก | 30010011 | 1030200896 | *** | |
15. | บ้านกล้วยจอหอ | 30010012 | 1030200897 | *** | |
16. | บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) | 30010106 | 1030200509 | *** | |
17. | บ้านขามชั่งโค | 30010107 | 1030200510 | *** | |
18. | บ้านขามเฒ่า | 30010083 | 1030200522 | *** | |
19. | บ้านคนชุม | 30010041 | 1030200937 | *** | |
20. | บ้านคล้าโนนคราม | 30010123 | 1030200477 | *** | |
21. | บ้านคอนน้อย | 30010095 | 1030200535 | *** | |
22. | บ้านคอหงษ์ | 30010131 | 1030200529 | *** | |
23. | บ้านจอหอ | 30010013 | 1030200898 | *** | |
24. | บ้านจันอัด | 30010084 | 1030200478 | *** | |
25. | บ้านซาด | 30010135 | 1030200530 | *** | |
26. | บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 539) | 30010136 | 1030200531 | *** | |
27. | บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง | 30010045 | 1030200928 | *** | |
28. | บ้านดอนขวาง | 30010077 | 1030200950 | *** | |
29. | บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) | 30010088 | 1030200511 | *** | |
30. | บ้านดอนผวา | 30010129 | 1030200472 | *** | |
31. | บ้านดอนม่วง | 30010143 | 1030200485 | *** | |
32. | บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) | 30010091 | 1030200492 | *** | |
33. | บ้านด่านติง | 30010085 | 1030200480 | *** | |
34. | บ้านด่านทองหลาง | 30010096 | 1030200494 | *** | |
35. | บ้านด่านเกวียน | 30010098 | 1030200493 | *** | |
36. | บ้านต่างตา | 30010062 | 1030200945 | *** | |
37. | บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) | 30010144 | 1030200486 | *** | |
38. | บ้านทับช้าง | 30010069 | 1030200919 | *** | |
39. | บ้านทุ่งกระโดน | 30010053 | 1030200938 | *** | |
40. | บ้านธารปราสาท | 30010100 | 1030200500 | *** | |
41. | บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ | 30010108 | 1030200512 | *** | |
42. | บ้านบึงตะโก | 30010043 | 1030200929 | *** | |
43. | บ้านบึงทับช้าง | 30010010 | 1030200890 | *** | |
44. | บ้านบึงสาร | 30010052 | 1030200920 | *** | |
45. | บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) | 30010017 | 1030200899 | *** | |
46. | บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) | 30010125 | 1030200481 | *** | |
47. | บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย | 30010057 | 1030200946 | *** | |
48. | บ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์) | 30010042 | 1030200930 | *** | |
49. | บ้านพลจลก | 30010120 | 1030200518 | *** | |
50. | บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) | 30010115 | 1030200519 | *** | |
51. | บ้านพะเนา | 30010044 | 1030200921 | *** | |
52. | บ้านพะไล | 30010078 | 1030200922 | *** | |
53. | บ้านพุดซา | 30010046 | 1030200931 | *** | |
54. | บ้านภูเขาลาด | 30010037 | 1030200939 | *** | |
55. | บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) | 30010038 | 1030200940 | *** | |
56. | บ้านมะค่า | 30010033 | 1030200900 | *** | |
57. | บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณฯ) | 30010118 | 1030200523 | *** | |
58. | บ้านมะรุม | 30010110 | 1030200524 | *** | |
59. | บ้านมาบมะค่า | 30010072 | 1030200923 | *** | |
60. | บ้านยองแยง | 30010073 | 1030200924 | *** | |
61. | บ้านยางน้อยหัวสิบ | 30010039 | 1030200882 | *** | |
62. | บ้านระกาย | 30010014 | 1030200901 | *** | |
63. | บ้านลองตอง | 30010034 | 1030200902 | *** | |
64. | บ้านละลมโพธิ์ | 30010047 | 1030200932 | *** | |
65. | บ้านลำเชิงไกร | 30010008 | 1030200891 | *** | |
66. | บ้านวังม่วง | 30010101 | 1030200501 | *** | |
67. | บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) | 30010090 | 1030200514 | *** | |
68. | บ้านส้มมิตรภาพที่93 | 30010087 | 1030200502 | *** | |
69. | บ้านสะพาน | 30010130 | 1030200474 | *** | |
70. | บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) | 30010109 | 1030200515 | *** | |
71. | บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) | 30010054 | 1030200933 | *** | |
72. | บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. | 30010112 | 1030200526 | *** | |
73. | บ้านหญ้าคาเหนือ | 30010103 | 1030200504 | *** | |
74. | บ้านหนองกระทุ่ม | 30010058 | 1030200947 | *** | |
75. | บ้านหนองจำปา | 30010145 | 1030200487 | *** | |
76. | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก | 30010063 | 1030200951 | *** | |
77. | บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) | 30010117 | 1030200521 | *** | |
78. | บ้านหนองตาคง | 30010064 | 1030200952 | *** | |
79. | บ้านหนองนา | 30010113 | 1030200527 | *** | |
80. | บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) | 30010035 | 1030200903 | *** | |
81. | บ้านหนองปรู | 30010061 | 1030200908 | *** | |
82. | บ้านหนองพลวง | 30010050 | 1030200953 | *** | |
83. | บ้านหนองพลวงใหญ่ | 30010016 | 1030200910 | *** | |
84. | บ้านหนองพลอง | 30010082 | 1030200475 | *** | |
85. | บ้านหนองม้า | 30010116 | 1030200528 | *** | |
86. | บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) | 30010049 | 1030200893 | *** | |
87. | บ้านหนองระเวียง | 30010074 | 1030200925 | *** | |
88. | บ้านหนองรังกา | 30010005 | 1030200885 | *** | |
89. | บ้านหนองสมอประชาพัฒนา | 30010070 | 1030200926 | *** | |
90. | บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) | 30010093 | 1030200488 | *** | |
91. | บ้านหนองอ้อ | 30010127 | 1030200534 | *** | |
92. | บ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) | 30010004 | 1030200884 | *** | |
93. | บ้านหนองแจง | 30010121 | 1030200520 | *** | |
94. | บ้านหนองโจด | 30010132 | 1030200498 | *** | |
95. | บ้านหนองไข่น้ำ | 30010059 | 1030200892 | *** | |
96. | บ้านหนองไผ่ล้อม | 30010026 | 1030200909 | *** | |
97. | บ้านหมื่นไวย | 30010075 | 1030200948 | *** | |
98. | บ้านหลักร้อย | 30010028 | 1030200941 | *** | |
99. | บ้านหลุมข้าว | 30010139 | 1030200505 | *** | |
100. | บ้านหัวทะเล | 30010030 | 1030200954 | *** | |
101. | บ้านเกรียมโนนสำโรง | 30010080 | 1030200471 | *** | |
102. | บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา | 30010119 | 1030200516 | *** | |
103. | บ้านเปราะหอมพัฒนา | 30010114 | 1030200517 | *** | |
104. | บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) | 30010089 | 1030200513 | *** | |
105. | บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) | 30010137 | 1030200532 | *** | |
106. | บ้านเมืองที | 30010126 | 1030200482 | *** | |
107. | บ้านเสลาถั่วแปบ | 30010111 | 1030200525 | *** | |
108. | บ้านเหล่าพิทยาคม | 30010086 | 1030200483 | *** | |
109. | บ้านโกรกเดือนห้า | 30010055 | 1030200906 | *** | |
110. | บ้านโคกสูง | 30010007 | 1030200889 | *** | |
111. | บ้านโคกไผ่-ขนาย | 30010031 | 1030200944 | *** | |
112. | บ้านโตนด | 30010097 | 1030200495 | *** | |
113. | บ้านโนนมะกอก | 30010092 | 1030200496 | *** | |
114. | บ้านโนนมันเทศ | 30010134 | 1030200497 | *** | |
115. | บ้านโป่งแมลงวัน | 30010002 | 1030200881 | *** | |
116. | บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) | 30010140 | 1030200489 | *** | |
117. | บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) | 30010015 | 1030200907 | *** | |
118. | บ้านไพ | 30010081 | 1030200473 | *** | |
119. | บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) | 30010138 | 1030200533 | *** | |
120. | บึงพญาปราบ | 30010032 | 1030200949 | *** | |
121. | บึงสาลี | 30010048 | 1030200934 | *** | |
122. | ประชาสามัคคี | 30010071 | 1030200927 | *** | |
123. | วัดทุ่งสว่าง | 30010024 | 1030200955 | *** | |
124. | วัดบ้านด่านคนคบ | 30010094 | 1030200491 | *** | |
125. | วัดบ้านหนองบัวศาลา | 30010065 | 1030200956 | *** | |
126. | วัดสระแก้ว | 30010019 | 1030200914 | *** | |
127. | วัดสว่างอารมณ์ | 30010009 | 1030200894 | *** | |
128. | วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ | 30010029 | 1030200942 | *** | |
129. | สวนหม่อน | 30010020 | 1030200915 | *** | |
130. | สามัคคีรถไฟ | 30010021 | 1030200916 | *** | |
131. | สุขานารี | 30010022 | 1030200917 | *** | |
132. | สุขานารี 2 (หนองขอน) | 30010006 | 1030200887 | *** | |
133. | อนุบาลตลาดแค | 30010099 | 1030200499 | *** | |
134. | อนุบาลนครราชสีมา | 30010023 | 1030200918 | *** | |
135. | อ่างหนองแหนประชาสามัคคี | 30010066 | 1030200957 | *** | |
136. | อ่างห้วยยาง | 30010056 | 1030200886 | *** | |
137. | เคหะประชาสามัคคี | 30010027 | 1030200935 | *** | |
138. | เมืองนครราชสีมา | 30010018 | 1030200912 | *** | |
139. | เสนานุเคราะห์ | 30010051 | 1030200911 | *** | |
140. | โคกเพชรสระมโนรา | 30010003 | 1030200883 | *** | |
141. | โพธารามพิทยาคม | 30010141 | 1030200490 | *** | |
142. | ไตรคามสามัคคี | 30010079 | 1030200469 | *** | |
143. | ไตรมิตรวิทยา | 30010133 | 1030200508 | *** |
Powered By SLS Data Analytic