โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | คุรุสภา | 71030089 | 1071020086 | *** | |
2. | ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง | 71030017 | 1071020446 | *** | |
3. | บ้านกองม่องทะ | 71030097 | 1071020368 | *** | |
4. | บ้านกองม่องทะ (สาขาบ้านสาละวะ) | 71030106 | 1071030106 | *** | |
5. | บ้านกองม่องทะ (สาขาไล่โว่) | 71030105 | 1071020368 | *** | |
6. | บ้านกุยแหย่ | 71030076 | 1071020071 | *** | |
7. | บ้านจันเดย์ | 71030070 | 1071020064 | *** | |
8. | บ้านช่องแคบ | 71030008 | 1071020213 | *** | |
9. | บ้านซองกาเรีย | 71030099 | 1071020361 | *** | |
10. | บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ | 71030098 | 1071020367 | *** | |
11. | บ้านดงโคร่ง | 71030091 | 1071020077 | *** | |
12. | บ้านดินโส | 71030080 | 1071020068 | *** | |
13. | บ้านถ้ำดาวดึงส์ | 71030015 | 1071020220 | *** | |
14. | บ้านท่าดินแดง | 71030094 | 1071020371 | *** | |
15. | บ้านท่าตาเสือ | 71030037 | 1071020192 | *** | |
16. | บ้านท่าทุ่งนา | 71030013 | 1071020218 | *** | |
17. | บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) | 71030030 | 1071020194 | *** | |
18. | บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) | 71030030 | 1071020194 | *** | |
19. | บ้านทุ่งก้างย่าง | 71030009 | 1071020221 | *** | |
20. | บ้านทุ่งเรือโกลน | 71030033 | 1071020197 | *** | |
21. | บ้านทุ่งเสือโทน | 71030066 | 1071020088 | *** | |
22. | บ้านนามกุย | 71030078 | 1071020074 | *** | |
23. | บ้านบ้องตี้ | 71030016 | 1071020216 | *** | |
24. | บ้านประจําไม้ | 71030086 | 1071020079 | *** | |
25. | บ้านปากลําปิล็อก | 71030088 | 1071020081 | *** | |
26. | บ้านป่าไม้สะพานลาว | 71030081 | 1071020069 | *** | |
27. | บ้านพุม่วง-พุพง | 71030002 | 1071020215 | *** | |
28. | บ้านพุองกะ | 71030006 | 1071020202 | *** | |
29. | บ้านพุเตย | 71030004 | 1071020224 | *** | |
30. | บ้านยางขาว | 71030095 | 1071020369 | *** | |
31. | บ้านยางโทน | 71030032 | 1071020196 | *** | |
32. | บ้านลิ่นถิ่น | 71030077 | 1071020073 | *** | |
33. | บ้านลุ่มผึ้ง | 71030023 | 1071020209 | *** | |
34. | บ้านวังกระแจะ | 71030028 | 1071020205 | *** | |
35. | บ้านวังผาตาด | 71030090 | 1071020076 | *** | |
36. | บ้านวังสิงห์ | 71030038 | 1071020188 | *** | |
37. | บ้านวังโพธิ์ | 71030022 | 1071020208 | *** | |
38. | บ้านวังใหญ่ | 71030001 | 1071020214 | *** | |
39. | บ้านสารวัตร | 71030027 | 1071020204 | *** | |
40. | บ้านหนองขอน | 71030021 | 1071020193 | *** | |
41. | บ้านหนองปรือ | 71030039 | 1071020189 | *** | |
42. | บ้านหนองปลาซิว | 71030034 | 1071020198 | *** | |
43. | บ้านหนองเจริญ | 71030079 | 1071020075 | *** | |
44. | บ้านห้วยกบ | 71030104 | 1071020366 | *** | |
45. | บ้านห้วยกะทะทอง | 71030035 | 1071020199 | *** | |
46. | บ้านห้วยมาลัย | 71030102 | 1071020364 | *** | |
47. | บ้านห้วยเขย่ง | 71030087 | 1071020080 | *** | |
48. | บ้านห้วยเสือ | 71030063 | 1071020090 | *** | |
49. | บ้านหาดงิ้ว | 71030003 | 1071020223 | *** | |
50. | บ้านหินดาด | 71030031 | 1071020195 | *** | |
51. | บ้านหินดาด | 71030093 | 1071020070 | *** | |
52. | บ้านหินตั้ง | 71030096 | 1071020370 | *** | |
53. | บ้านหินแหลม | 71030073 | 1071020067 | *** | |
54. | บ้านอูล่อง | 71030072 | 1071020066 | *** | |
55. | บ้านเกริงกระเวีย | 71030065 | 1071020087 | *** | |
56. | บ้านเขาช้าง | 71030025 | 1071020212 | *** | |
57. | บ้านเขาพัง | 71030026 | 1071020203 | *** | |
58. | บ้านเขาสามชั้น | 71030018 | 1071020217 | *** | |
59. | บ้านเสาหงษ์ | 71030071 | 1071020065 | *** | |
60. | บ้านเหมืองสองท่อ | 71030067 | 1071020089 | *** | |
61. | บ้านแก่งจอ | 71030014 | 1071020219 | *** | |
62. | บ้านแก่งประลอม | 71030010 | 1071020222 | *** | |
63. | บ้านแก่งระเบิด | 71030024 | 1071020206 | *** | |
64. | บ้านใหม่พัฒนา | 71030103 | 1071020365 | *** | |
65. | บ้านไร่ | 71030085 | 1071020078 | *** | |
66. | บ้านไร่ป้า | 71030084 | 1071020085 | *** | |
67. | พุทธวิมุติวิทยา | 71030007 | 1071020207 | *** | |
68. | วัดปรังกาสี | 71030069 | 1071020063 | *** | |
69. | วัดปากกิเลน | 71030040 | 1071020190 | *** | |
70. | วัดป่าถ้ำภูเตย | 71030064 | 1071020091 | *** | |
71. | วัดวังก์วิเวการาม | 71030101 | 1071020363 | *** | |
72. | วัดหินดาด | 71030092 | 1071020072 | *** | |
73. | วัดใหม่ดงสัก | 71030012 | 1071020226 | *** | |
74. | สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | 71030083 | 1071020084 | *** | |
75. | สมาคมไทย-ออสเตรเลียน | 71030029 | 1071020200 | *** | |
76. | สามัคคีธรรมานุสรณ์ | 71030020 | 1071020211 | *** | |
77. | หลุงกัง | 71030019 | 1071020210 | *** | |
78. | อนุบาลทองผาภูมิ | 71030068 | 1071020062 | *** | |
79. | อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) | 71030100 | 1071020362 | *** | |
80. | อนุบาลไทรโยค | 71030005 | 1071020201 | *** | |
81. | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) | 71030107 | 1071030107 | *** | |
82. | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 71030075 | 1071020083 | *** | |
83. | ไทรโยคใหญ่ | 71030011 | 1071020225 | *** |
Powered By SLS Data Analytic