โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กุดจิกนาสมบูรณ์ | 47020143 | 1047540426 | *** | |
2. | คำเจริญวิทยา | 47020142 | 1047540425 | *** | |
3. | จงกลกิตติขจรวิทยา | 47020239 | 1047540449 | *** | |
4. | ชุมชนดงม่วงไข่ | 47020084 | 1047540222 | *** | |
5. | ชุมชนบงเหนือ | 47020180 | 1047540433 | *** | |
6. | ชุมชนบดมาดพอกน้อย | 47020049 | 1047540173 | *** | |
7. | ชุมชนบ้านท่าศิลา | 47020063 | 1047540169 | *** | |
8. | ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ | 47020037 | 1047540180 | *** | |
9. | ชุมชนบ้านฝั่งแดง | 47020095 | 1047540217 | *** | |
10. | ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง | 47020210 | 1047540373 | *** | |
11. | ชุมชนบ้านหนองปลิง | 47020137 | 1047540506 | *** | |
12. | ชุมชนส่องดาว | 47020244 | 1047540440 | *** | |
13. | ชุมพลศึกษา | 47020141 | 1047540424 | *** | |
14. | ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา | 47020163 | 1047540397 | *** | |
15. | ทุ่งเจริญพัฒนา | 47030208 | 1047540584 | *** | |
16. | บงใต้โนนรังพัฒนา | 47020174 | 1047540427 | *** | |
17. | บ้านกลางหนองดินดำ | 47020035 | 1047540178 | *** | |
18. | บ้านกุดตะกาบ | 47020125 | 1047540327 | *** | |
19. | บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) | 47030191 | 1047540569 | *** | |
20. | บ้านกุดน้ำขุ่น | 47020024 | 1047540189 | *** | |
21. | บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) | 47020241 | 1047540447 | *** | |
22. | บ้านขมิ้น | 47020066 | 1047540172 | *** | |
23. | บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) | 47020139 | 1047540422 | *** | |
24. | บ้านขาว | 47020182 | 1047540435 | *** | |
25. | บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ | 47020102 | 1047540345 | *** | |
26. | บ้านค้อโพนสวางยางชุม | 47020205 | 1047540361 | *** | |
27. | บ้านค้อใต้ | 47020138 | 1047540421 | *** | |
28. | บ้านคันชา | 47020171 | 1047540391 | *** | |
29. | บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ | 47020050 | 1047540174 | *** | |
30. | บ้านคำก้าว | 47020182 | 1047540435 | *** | |
31. | บ้านคำข่า | 47020057 | 1047540201 | *** | |
32. | บ้านคำชนดงต้อง | 47020207 | 1047540363 | *** | |
33. | บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) | 47020203 | 1047540396 | *** | |
34. | บ้านคำนาดี | 47020179 | 1047540432 | *** | |
35. | บ้านคำบ่อ | 47020109 | 1047540341 | *** | |
36. | บ้านคำบอน | 47030186 | 1047540573 | *** | |
37. | บ้านคำบิดโคกโพนยาง | 47020110 | 1047540342 | *** | |
38. | บ้านคำสะอาด | 47020146 | 1047540414 | *** | |
39. | บ้านคำสะแนน | 47020192 | 1047540413 | *** | |
40. | บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง | 47020196 | 1047540365 | *** | |
41. | บ้านคำเม็ก | 47030206 | 1047540586 | *** | |
42. | บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) | 47020167 | 1047540401 | *** | |
43. | บ้านคำแหว | 47020055 | 1047540207 | *** | |
44. | บ้านคำไชยวาน | 47020190 | 1047540407 | *** | |
45. | บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) | 47020216 | 1047540358 | *** | |
46. | บ้านงิ้วพังฮอ | 47020118 | 1047540335 | *** | |
47. | บ้านจำปานาถ่อน | 47020184 | 1047540437 | *** | |
48. | บ้านจำปาศิริราษฎร์ | 47020126 | 1047540349 | *** | |
49. | บ้านชัยชนะ | 47020226 | 1047540456 | *** | |
50. | บ้านช้างมิ่ง | 47020018 | 1047540195 | *** | |
51. | บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น | 47020225 | 1047540411 | *** | |
52. | บ้านดงคำโพธิ์ | 47020112 | 1047540338 | *** | |
53. | บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) | 47020149 | 1047540417 | *** | |
54. | บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) | 47030208 | 1047540584 | *** | |
55. | บ้านดงบังป่าโจด | 47020103 | 1047540346 | *** | |
56. | บ้านดงบาก | 47030203 | 1047540576 | *** | |
57. | บ้านดงสง่า | 47030209 | 1047540582 | *** | |
58. | บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) | 47020217 | 1047540403 | *** | |
59. | บ้านดงสวรรค์หนองนกกด | 47020100 | 1047540234 | *** | |
60. | บ้านดงสว่าง | 47020130 | 1047540504 | *** | |
61. | บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) | 47020240 | 1047540446 | *** | |
62. | บ้านดอนกอย | 47020069 | 1047540187 | *** | |
63. | บ้านดอนชัยวิทยา | 47030196 | 1047540579 | *** | |
64. | บ้านดอนดู่ | 47020076 | 1047540242 | *** | |
65. | บ้านดอนตาลโนนสูง | 47020081 | 1047540216 | *** | |
66. | บ้านดอนม่วงไข่ | 47020189 | 1047540406 | *** | |
67. | บ้านดอนม่วย | 47020016 | 1047540193 | *** | |
68. | บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) | 47020113 | 1047540336 | *** | |
69. | บ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) | 47020166 | 1047540400 | *** | |
70. | บ้านดอนยาวประชากรอุปการ | 47020128 | 1047540351 | *** | |
71. | บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม | 47020105 | 1047540348 | *** | |
72. | บ้านดอนหวาย | 47020087 | 1047540225 | *** | |
73. | บ้านดอนหัน | 47020181 | 1047540434 | *** | |
74. | บ้านดอนเชียงยืน | 47020206 | 1047540362 | *** | |
75. | บ้านต้นผึ้ง | 47020072 | 1047540238 | *** | |
76. | บ้านตาดภูวง | 47020111 | 1047540343 | *** | |
77. | บ้านต้ายนาคูณวิทยา | 47020188 | 1047540405 | *** | |
78. | บ้านตาล | 47020155 | 1047540372 | *** | |
79. | บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) | 47020159 | 1047540383 | *** | |
80. | บ้านตาลเลียน | 47020021 | 1047540198 | *** | |
81. | บ้านตาลโกน | 47020156 | 1047540381 | *** | |
82. | บ้านถ่อน ต.พันนา | 47020202 | 1047540390 | *** | |
83. | บ้านถ่อน ต.เชิงชุม | 47020026 | 1047540192 | *** | |
84. | บ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี | 47020194 | 1047540360 | *** | |
85. | บ้านทันสมัย | 47020246 | 1047540442 | *** | |
86. | บ้านท่าลาด | 47020096 | 1047540218 | *** | |
87. | บ้านท่าวารี | 47020231 | 1047540461 | *** | |
88. | บ้านท่าสองคอน | 47020040 | 1047540163 | *** | |
89. | บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) | 47020154 | 1047540370 | *** | |
90. | บ้านทิดไทย | 47020054 | 1047540206 | *** | |
91. | บ้านทุ่งคำ | 47030188 | 1047540561 | *** | |
92. | บ้านทุ่งปลากัด | 47020198 | 1047540359 | *** | |
93. | บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา | 47030197 | 1047540563 | *** | |
94. | บ้านทุ่งเชือก | 47020106 | 1047540344 | *** | |
95. | บ้านทุ่งแก | 47030194 | 1047540580 | *** | |
96. | บ้านธาตุ | 47020173 | 1047540393 | *** | |
97. | บ้านธาตุกุดพร้าว | 47020124 | 1047540326 | *** | |
98. | บ้านนาขามผดุงวิทยา | 47020025 | 1047540190 | *** | |
99. | บ้านนางัว | 47020208 | 1047540378 | *** | |
100. | บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี | 47020177 | 1047540430 | *** | |
101. | บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) | 47020144 | 1047540418 | *** | |
102. | บ้านนาดี | 47030190 | 1047540568 | *** | |
103. | บ้านนาตากาง | 47020041 | 1047540164 | *** | |
104. | บ้านนาถ่อน | 47020071 | 1047540237 | *** | |
105. | บ้านนาทม | 47020191 | 1047540412 | *** | |
106. | บ้านนาบ่อ | 47020117 | 1047540334 | *** | |
107. | บ้านนาล้อม | 47020074 | 1047540240 | *** | |
108. | บ้านนาสาวนาน | 47020036 | 1047540179 | *** | |
109. | บ้านนาสีนวล | 47030207 | 1047540581 | *** | |
110. | บ้านนาเตียง | 47020161 | 1047540386 | *** | |
111. | บ้านนาเลา | 47020029 | 1047540210 | *** | |
112. | บ้านนาเหมือง | 47020080 | 1047540215 | *** | |
113. | บ้านนาแยง | 47020088 | 1047540226 | *** | |
114. | บ้านนาใน | 47020031 | 1047540212 | *** | |
115. | บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) | 47020176 | 1047540429 | *** | |
116. | บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) | 47020235 | 1047540453 | *** | |
117. | บ้านบะทองนาหัวช้าง | 47020047 | 1047540161 | *** | |
118. | บ้านบะหัวเมย | 47020043 | 1047540166 | *** | |
119. | บ้านบะฮี | 47020039 | 1047540162 | *** | |
120. | บ้านบัว (สระพังวิทยา) | 47020067 | 1047540184 | *** | |
121. | บ้านบาก | 47020183 | 1047540436 | *** | |
122. | บ้านบึง | 47020063 | 1047540169 | *** | |
123. | บ้านบึงโน | 47020152 | 1047540368 | *** | |
124. | บ้านปทุมวาปี | 47020232 | 1047540450 | *** | |
125. | บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา | 47020147 | 1047540415 | *** | |
126. | บ้านผักคำภู | 47020032 | 1047540213 | *** | |
127. | บ้านผักตบ | 47020115 | 1047540332 | *** | |
128. | บ้านผ้าขาวโพนแพง | 47020085 | 1047540223 | *** | |
129. | บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง | 47020052 | 1047540182 | *** | |
130. | บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) | 47020079 | 1047540214 | *** | |
131. | บ้านพันนา | 47020201 | 1047540389 | *** | |
132. | บ้านภูตะคาม | 47020228 | 1047540458 | *** | |
133. | บ้านภูเพ็ก | 47020038 | 1047540181 | *** | |
134. | บ้านม่วงคำ | 47020086 | 1047540224 | *** | |
135. | บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) | 47020046 | 1047540160 | *** | |
136. | บ้านม้า | 47020165 | 1047540399 | *** | |
137. | บ้านยางคำ | 47020145 | 1047540419 | *** | |
138. | บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) | 47020175 | 1047540428 | *** | |
139. | บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) | 47020062 | 1047540168 | *** | |
140. | บ้านสงเปลือย | 47020097 | 1047540219 | *** | |
141. | บ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) | 47020051 | 1047540175 | *** | |
142. | บ้านสมสะอาด(พังโคน) | 47020091 | 1047540229 | *** | |
143. | บ้านสร้างขุ่ย | 47020083 | 1047540221 | *** | |
144. | บ้านสร้างฟาก | 47030189 | 1047540570 | *** | |
145. | บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ | 47020042 | 1047540165 | *** | |
146. | บ้านสร้างแป้น | 47020214 | 1047540377 | *** | |
147. | บ้านสว่าง | 47020068 | 1047540186 | *** | |
148. | บ้านสีสุกห้วยโมง | 47020229 | 1047540459 | *** | |
149. | บ้านสุวรรณคาม | 47020132 | 1047540508 | *** | |
150. | บ้านสูงเนินสามัคคี | 47020053 | 1047540183 | *** | |
151. | บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) | 47020107 | 1047540339 | *** | |
152. | บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) | 47020187 | 1047540420 | *** | |
153. | บ้านหนองกุง(ส่องดาว) | 47020247 | 1047540443 | *** | |
154. | บ้านหนองชาด | 47020215 | 1047540404 | *** | |
155. | บ้านหนองดินดำ | 47020158 | 1047540384 | *** | |
156. | บ้านหนองตาล | 47020197 | 1047540355 | *** | |
157. | บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) | 47020219 | 1047540353 | *** | |
158. | บ้านหนองทุ่มหนองโจด | 47030185 | 1047540572 | *** | |
159. | บ้านหนองน้อย | 47020089 | 1047540227 | *** | |
160. | บ้านหนองบัว | 47020089 | 1047540227 | *** | |
161. | บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) | 47020094 | 1047540231 | *** | |
162. | บ้านหนองบัวบาน | 47020134 | 1047540511 | *** | |
163. | บ้านหนองบัวแพ | 47020195 | 1047540364 | *** | |
164. | บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร | 47020028 | 1047540209 | *** | |
165. | บ้านหนองม่วง | 47020237 | 1047540455 | *** | |
166. | บ้านหนองลาดวิทยาคาร | 47020127 | 1047540350 | *** | |
167. | บ้านหนองหญ้าปล้อง | 47020082 | 1047540220 | *** | |
168. | บ้านหนองหมากแซว | 47020148 | 1047540416 | *** | |
169. | บ้านหนองหลักช้าง | 47020160 | 1047540385 | *** | |
170. | บ้านหนองหว้า | 47020168 | 1047540402 | *** | |
171. | บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) | 47020064 | 1047540170 | *** | |
172. | บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) | 47020162 | 1047540387 | *** | |
173. | บ้านหนองหอย | 47020172 | 1047540392 | *** | |
174. | บ้านหนองหอยคัน | 47020199 | 1047540380 | *** | |
175. | บ้านหนองฮังแหลว | 47030193 | 1047540562 | *** | |
176. | บ้านหนองเดิ่นดอนขาว | 47020017 | 1047540194 | *** | |
177. | บ้านหนองเบญจ | 47020131 | 1047540505 | *** | |
178. | บ้านหนองแคนโคกสะอาด | 47020092 | 1047540235 | *** | |
179. | บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) | 47020140 | 1047540423 | *** | |
180. | บ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) | 47020108 | 1047540340 | *** | |
181. | บ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) | 47030210 | 1047540583 | *** | |
182. | บ้านหนองแวง | 47020122 | 1047540331 | *** | |
183. | บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) | 47020233 | 1047540451 | *** | |
184. | บ้านหนองแวงน้อย | 47030202 | 1047540575 | *** | |
185. | บ้านหนองแสง | 47030200 | 1047540566 | *** | |
186. | บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ | 47020019 | 1047540196 | *** | |
187. | บ้านหนองไผ่ | 47020153 | 1047540369 | *** | |
188. | บ้านหนองไฮ | 47020093 | 1047540230 | *** | |
189. | บ้านหนามแท่ง | 47020193 | 1047540371 | *** | |
190. | บ้านห้วยบาง | 47020120 | 1047540329 | *** | |
191. | บ้านห้วยบุ่นนาทัน | 47020027 | 1047540208 | *** | |
192. | บ้านห้วยเหล็กไฟ | 47020129 | 1047540503 | *** | |
193. | บ้านหวาย | 47020221 | 1047540356 | *** | |
194. | บ้านหินแตก | 47020061 | 1047540205 | *** | |
195. | บ้านหินโงมโนนสร้างไพ | 47020169 | 1047540394 | *** | |
196. | บ้านอุ่มเหม้า | 47020099 | 1047540233 | *** | |
197. | บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง | 47020020 | 1047540197 | *** | |
198. | บ้านอูนดง | 47020030 | 1047540211 | *** | |
199. | บ้านอูนโคก | 47020133 | 1047540510 | *** | |
200. | บ้านเชิงชุม | 47020022 | 1047540185 | *** | |
201. | บ้านเตาไหสร้างแก้ว | 47020164 | 1047540398 | *** | |
202. | บ้านเปือย | 47020065 | 1047540171 | *** | |
203. | บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ | 47020220 | 1047540354 | *** | |
204. | บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) | 47020157 | 1047540382 | *** | |
205. | บ้านเสาขวัญกุดก้อม | 47020060 | 1047540204 | *** | |
206. | บ้านเหล่าบ้านถ่อน | 47030201 | 1047540574 | *** | |
207. | บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง | 47020121 | 1047540330 | *** | |
208. | บ้านแกดำ | 47030192 | 1047540567 | *** | |
209. | บ้านแร่ | 47020090 | 1047540228 | *** | |
210. | บ้านแวง | 47020211 | 1047540374 | *** | |
211. | บ้านโคก | 47020059 | 1047540203 | *** | |
212. | บ้านโคกคอนดอนม่วย | 47020151 | 1047540367 | *** | |
213. | บ้านโคกดินแดง | 47020223 | 1047540409 | *** | |
214. | บ้านโคกตาดทอง | 47020104 | 1047540347 | *** | |
215. | บ้านโคกมะนาวทันสมัย | 47020135 | 1047540507 | *** | |
216. | บ้านโคกศาลา | 47020114 | 1047540337 | *** | |
217. | บ้านโคกศิลา | 47030184 | 1047540571 | *** | |
218. | บ้านโคกสวัสดี | 47020185 | 1047540438 | *** | |
219. | บ้านโคกสะอาด | 47020238 | 1047540448 | *** | |
220. | บ้านโคกสามัคคี | 47020078 | 1047540244 | *** | |
221. | บ้านโคกสำราญ | 47020224 | 1047540410 | *** | |
222. | บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) | 47020150 | 1047540366 | *** | |
223. | บ้านโคกสีไค | 47020209 | 1047540379 | *** | |
224. | บ้านโคกหนองกุง | 47020178 | 1047540431 | *** | |
225. | บ้านโคกหลวง | 47020170 | 1047540395 | *** | |
226. | บ้านโนนขมิ้น | 47020077 | 1047540243 | *** | |
227. | บ้านโนนทรายคำ | 47020070 | 1047540191 | *** | |
228. | บ้านโนนพอก | 47020023 | 1047540188 | *** | |
229. | บ้านโนนสะอาด | 47020186 | 1047540439 | *** | |
230. | บ้านโนนอุดม | 47020058 | 1047540202 | *** | |
231. | บ้านโนนเรือตอเรือ | 47020033 | 1047540176 | *** | |
232. | บ้านโนนเสาขวัญ | 47020212 | 1047540375 | *** | |
233. | บ้านโพนงาม | 47020213 | 1047540376 | *** | |
234. | บ้านโพนบกหนองผือ | 47030204 | 1047540577 | *** | |
235. | บ้านโพนสวาง | 47020234 | 1047540452 | *** | |
236. | บ้านโพนสวางกลางเจริญ | 47020073 | 1047540239 | *** | |
237. | บ้านโพนสูง | 47020204 | 1047540357 | *** | |
238. | บ้านโพนไผ่ | 47020119 | 1047540328 | *** | |
239. | บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) | 47020200 | 1047540388 | *** | |
240. | บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) | 47030195 | 1047540578 | *** | |
241. | บ้านไทยเจริญ | 47020242 | 1047540444 | *** | |
242. | บ้านไร่บ้านไฮ่ | 47020056 | 1047540200 | *** | |
243. | บ้านไฮ่ปลาโหล | 47020116 | 1047540333 | *** | |
244. | บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) | 47020098 | 1047540232 | *** | |
245. | วัดสุทธิมงคล | 47020045 | 1047540159 | *** | |
246. | วาริชภูมิพิทยาคาร | 47020123 | 1047540325 | *** | |
247. | หนองจาน | 47030198 | 1047540564 | *** | |
248. | หนองหลวงวิทยานุกูล | 47020222 | 1047540408 | *** | |
249. | หนองใสพรเจริญวิทยา | 47020245 | 1047540441 | *** | |
250. | อนุบาลพรรณานิคม | 47020044 | 1047540158 | *** | |
251. | อนุบาลสว่างแดนดิน | 47020218 | 1047540352 | *** | |
252. | อนุบาลเจริญศิลป์ | 47030187 | 1047540560 | *** | |
253. | อภัยดำรงธรรม | 47020236 | 1047540454 | *** | |
254. | อุดมสังวรวิทยา | 47020243 | 1047540445 | *** | |
255. | ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) | 47020034 | 1047540177 | *** |
Powered By SLS Data Analytic