โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กุดบากราษฎร์บำรุง | 47020001 | 1047540074 | *** | |
2. | งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง | 47010010 | 1047540005 | *** | |
3. | ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ | 47010005 | 1047540024 | *** | |
4. | ชุมชนนิรมัย | 47010076 | 1047540095 | *** | |
5. | ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 | 47010096 | 1047540102 | *** | |
6. | ชุมชนบ้านกุดไห | 47020004 | 1047540082 | *** | |
7. | ชุมชนบ้านสร้างค้อ | 47010158 | 1047540619 | *** | |
8. | ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ | 47010014 | 1047540032 | *** | |
9. | ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม | 47010039 | 1047540052 | *** | |
10. | ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ | 47010019 | 1047540046 | *** | |
11. | ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ | 47010012 | 1047540037 | *** | |
12. | ท่าศาลาราษฎร์วิทยา | 47010141 | 1047540598 | *** | |
13. | ท่าแร่วิทยา | 47010030 | 1047540038 | *** | |
14. | ทุ่งมนพิทยาคาร | 47010013 | 1047540040 | *** | |
15. | ธาตุนาเวงวิทยา | 47010038 | 1047540015 | *** | |
16. | นางอยโพนปลาโหล | 47010104 | 1047540536 | *** | |
17. | นายอวัฒนา | 47010009 | 1047540004 | *** | |
18. | นาอ้อยคำสะอาด | 47010035 | 1047540007 | *** | |
19. | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล | 47010077 | 1047540108 | *** | |
20. | นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) | 47010081 | 1047540113 | *** | |
21. | นาแก้วพิทยาคม | 47010130 | 1047540596 | *** | |
22. | น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา | 47010164 | 1047540610 | *** | |
23. | บ้านกกปลาซิวนาโด่ | 47010148 | 1047540615 | *** | |
24. | บ้านกกส้มโฮง | 47010037 | 1047540013 | *** | |
25. | บ้านกลาง | 47020005 | 1047540083 | *** | |
26. | บ้านกลางนาเดื่อ | 47010131 | 1047540600 | *** | |
27. | บ้านกวนบุ่น | 47010102 | 1047540535 | *** | |
28. | บ้านกุงศรี | 47010079 | 1047540110 | *** | |
29. | บ้านกุดน้ำใส | 47020010 | 1047540079 | *** | |
30. | บ้านกุดสะกอย | 47010092 | 1047540100 | *** | |
31. | บ้านกุดฮู | 47010090 | 1047540101 | *** | |
32. | บ้านกุดแข้ | 47010021 | 1047540058 | *** | |
33. | บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง | 47020002 | 1047540087 | *** | |
34. | บ้านค้อน้อย | 47020006 | 1047540084 | *** | |
35. | บ้านค้อใหญ่ | 47020007 | 1047540085 | *** | |
36. | บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง | 47010099 | 1047540105 | *** | |
37. | บ้านจันทร์เพ็ญ | 47010100 | 1047540533 | *** | |
38. | บ้านชมภูพาน | 47010159 | 1047540621 | *** | |
39. | บ้านซ่งเต่า | 47010078 | 1047540109 | *** | |
40. | บ้านดงขวาง | 47010023 | 1047540060 | *** | |
41. | บ้านดงขุมข้าว | 47010047 | 1047540068 | *** | |
42. | บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ | 47010024 | 1047540061 | *** | |
43. | บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ | 47010046 | 1047540016 | *** | |
44. | บ้านดงหนองเหียน | 47010126 | 1047540554 | *** | |
45. | บ้านดงหลวง | 47010109 | 1047540541 | *** | |
46. | บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) | 47010067 | 1047540049 | *** | |
47. | บ้านดอนสัมพันธ์ | 47010056 | 1047540031 | *** | |
48. | บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี | 47010011 | 1047540006 | *** | |
49. | บ้านดอนเชียงคูณ | 47010018 | 1047540036 | *** | |
50. | บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) | 47010054 | 1047540027 | *** | |
51. | บ้านด่านม่วงคำ | 47010110 | 1047540555 | *** | |
52. | บ้านตองโขบ | 47010120 | 1047540542 | *** | |
53. | บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ | 47010163 | 1047540609 | *** | |
54. | บ้านท่าม่วง | 47010055 | 1047540028 | *** | |
55. | บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ | 47010069 | 1047540050 | *** | |
56. | บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง | 47010043 | 1047540056 | *** | |
57. | บ้านน้อยจอมศรี | 47010072 | 1047540009 | *** | |
58. | บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) | 47010053 | 1047540026 | *** | |
59. | บ้านนากับแก้ | 47010026 | 1047540064 | *** | |
60. | บ้านนาขาม | 47020012 | 1047540075 | *** | |
61. | บ้านนาคำวิทยาคาร | 47010061 | 1047540070 | *** | |
62. | บ้านนาจาน | 47010147 | 1047540594 | *** | |
63. | บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา | 47010071 | 1047540012 | *** | |
64. | บ้านนาดี | 47010087 | 1047540096 | *** | |
65. | บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ | 47010136 | 1047540591 | *** | |
66. | บ้านนาตาลคำข่า | 47010107 | 1047540539 | *** | |
67. | บ้านนามนประชาสามัคคี | 47010115 | 1047540544 | *** | |
68. | บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา | 47020009 | 1047540081 | *** | |
69. | บ้านนาสีนวล | 47010117 | 1047540546 | *** | |
70. | บ้านนาอ่างม่วงคำ | 47010106 | 1047540538 | *** | |
71. | บ้านนาเดื่อ | 47010135 | 1047540606 | *** | |
72. | บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี | 47010082 | 1047540114 | *** | |
73. | บ้านนาแก | 47010022 | 1047540059 | *** | |
74. | บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา | 47010084 | 1047540091 | *** | |
75. | บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ | 47010142 | 1047540599 | *** | |
76. | บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง | 47010064 | 1047540062 | *** | |
77. | บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ | 47010085 | 1047540092 | *** | |
78. | บ้านบ่อเดือนห้า | 47010153 | 1047540611 | *** | |
79. | บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี | 47020003 | 1047540088 | *** | |
80. | บ้านประชาสุขสันติ์ | 47010002 | 1047540021 | *** | |
81. | บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา | 47010112 | 1047540557 | *** | |
82. | บ้านป่าผาง | 47010137 | 1047540592 | *** | |
83. | บ้านป่าหว้าน | 47010015 | 1047540033 | *** | |
84. | บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง | 47010138 | 1047540595 | *** | |
85. | บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม | 47010060 | 1047540066 | *** | |
86. | บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง | 47010063 | 1047540072 | *** | |
87. | บ้านพะโค | 47010029 | 1047540039 | *** | |
88. | บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ | 47010045 | 1047540014 | *** | |
89. | บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ | 47010050 | 1047540017 | *** | |
90. | บ้านพานสหราษฎร์บำรุง | 47010001 | 1047540020 | *** | |
91. | บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ | 47010052 | 1047540042 | *** | |
92. | บ้านม่วงวิทยา | 47010086 | 1047540093 | *** | |
93. | บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ | 47010114 | 1047540559 | *** | |
94. | บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ | 47010155 | 1047540613 | *** | |
95. | บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) | 47010062 | 1047540071 | *** | |
96. | บ้านลาดค้อ | 47010111 | 1047540556 | *** | |
97. | บ้านวังปลาเซือม | 47010146 | 1047540593 | *** | |
98. | บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ | 47010059 | 1047540069 | *** | |
99. | บ้านสนามบิน | 47010097 | 1047540103 | *** | |
100. | บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา | 47010157 | 1047540618 | *** | |
101. | บ้านสะพานสาม | 47010160 | 1047540622 | *** | |
102. | บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) | 47010058 | 1047540030 | *** | |
103. | บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา | 47010132 | 1047540603 | *** | |
104. | บ้านหนองกอมป่าขาว | 47010113 | 1047540558 | *** | |
105. | บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ | 47010149 | 1047540616 | *** | |
106. | บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา | 47020011 | 1047540080 | *** | |
107. | บ้านหนองนาเลิศ | 47010051 | 1047540045 | *** | |
108. | บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | 47010098 | 1047540104 | *** | |
109. | บ้านหนองบึงทวาย | 47010108 | 1047540540 | *** | |
110. | บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา | 47010044 | 1047540019 | *** | |
111. | บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) | 47010080 | 1047540111 | *** | |
112. | บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) | 47010068 | 1047540057 | *** | |
113. | บ้านหนองมะเกลือ | 47010020 | 1047540051 | *** | |
114. | บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) | 47010057 | 1047540029 | *** | |
115. | บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง | 47010070 | 1047540011 | *** | |
116. | บ้านหนองสระ | 47010066 | 1047540048 | *** | |
117. | บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ | 47020014 | 1047540077 | *** | |
118. | บ้านหนองหอย | 47010016 | 1047540034 | *** | |
119. | บ้านหนองแข้โนนมาลา | 47010119 | 1047540548 | *** | |
120. | บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา | 47010065 | 1047540047 | *** | |
121. | บ้านหนองไผ่ | 47010027 | 1047540065 | *** | |
122. | บ้านหลุบเลา | 47010166 | 1047540620 | *** | |
123. | บ้านห้วยกอกหนองเค็ม | 47010091 | 1047540099 | *** | |
124. | บ้านห้วยยาง | 47010125 | 1047540553 | *** | |
125. | บ้านห้วยหวด | 47010101 | 1047540534 | *** | |
126. | บ้านห้วยหีบวิทยาธาร | 47010116 | 1047540545 | *** | |
127. | บ้านห้วยแคน | 47010118 | 1047540547 | *** | |
128. | บ้านอีกุด | 47010075 | 1047540090 | *** | |
129. | บ้านอุ่มจาน | 47010093 | 1047540112 | *** | |
130. | บ้านฮ่องสิมประชาสรร | 47010165 | 1047540625 | *** | |
131. | บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ | 47010073 | 1047540010 | *** | |
132. | บ้านเชิงดอย | 47020015 | 1047540078 | *** | |
133. | บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย | 47010129 | 1047540590 | *** | |
134. | บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา | 47010127 | 1047540549 | *** | |
135. | บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง | 47010140 | 1047540597 | *** | |
136. | บ้านแมดนาท่ม | 47010122 | 1047540550 | *** | |
137. | บ้านโคกกลาง | 47010103 | 1047540537 | *** | |
138. | บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร | 47010007 | 1047540043 | *** | |
139. | บ้านโคกภู | 47010151 | 1047540614 | *** | |
140. | บ้านโคกม่วง | 47010083 | 1047540094 | *** | |
141. | บ้านโคกสะอาด | 47010094 | 1047540106 | *** | |
142. | บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) | 47010008 | 1047540044 | *** | |
143. | บ้านโคกแก้ว | 47010134 | 1047540605 | *** | |
144. | บ้านโนนกุง | 47010128 | 1047540587 | *** | |
145. | บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท | 47010048 | 1047540073 | *** | |
146. | บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ | 47010025 | 1047540063 | *** | |
147. | บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา | 47020013 | 1047540076 | *** | |
148. | บ้านโพนทองประชาอุทิศ | 47010123 | 1047540551 | *** | |
149. | บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา | 47010004 | 1047540023 | *** | |
150. | บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา | 47010042 | 1047540055 | *** | |
151. | บ้านโพนวัฒนาวิทยา | 47010145 | 1047540589 | *** | |
152. | บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 | 47010089 | 1047540098 | *** | |
153. | บ้านใหม่พัฒนา | 47010161 | 1047540623 | *** | |
154. | บ้านไร่นาดี | 47010124 | 1047540552 | *** | |
155. | ผักแพวบำรุงวิทยา | 47010041 | 1047540054 | *** | |
156. | ศรีบุญเรืองวิทยาคาร | 47010006 | 1047540025 | *** | |
157. | ศิริราษฎร์วิทยาคาร | 47010017 | 1047540035 | *** | |
158. | สกลนคร(วันครู2501) | 47010034 | 1047540003 | *** | |
159. | หนองผือเทพนิมิต | 47010133 | 1047540604 | *** | |
160. | ห้วยทรายวิทยา | 47010050 | 1047540018 | *** | |
161. | ห้วยปลาใยผดุงวิทยา | 47010040 | 1047540053 | *** | |
162. | อนุบาลกุสุมาลย์ | 47010074 | 1047540089 | *** | |
163. | อนุบาลภูพาน | 47010154 | 1047540612 | *** | |
164. | อนุบาลสกลนคร | 47010032 | 1047540001 | *** | |
165. | อนุบาลเต่างอย | 47010105 | 1047540532 | *** | |
166. | อนุบาลโคกศรีสุพรรณ | 47010121 | 1047540543 | *** | |
167. | อนุบาลโพนนาแก้ว | 47010144 | 1047540588 | *** | |
168. | เขื่อนน้ำพุง | 47010156 | 1047540607 | *** | |
169. | เชิงชุมราษฎร์นุกูล | 47010033 | 1047540002 | *** | |
170. | เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) | 47010036 | 1047540008 | *** | |
171. | แก้งคำประชาสามัคคี | 47010095 | 1047540107 | *** | |
172. | โคกเลาะวิทยาคาร | 47010003 | 1047540022 | *** | |
173. | โพนงามโคกวิทยาคาร | 47010139 | 1047540602 | *** | |
174. | โพนบกผดุงศาสตร์ | 47010143 | 1047540601 | *** | |
175. | ไพศาลวิทยา | 47010088 | 1047540097 | *** |
Powered By SLS Data Analytic