โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กู่สันตรัตน์ | 44020241 | 1044410277 | *** | |
2. | จตุคามประชาสรรค์ | 44020242 | 1044410285 | *** | |
3. | ชุมชนนาสีนวล | 44020116 | 1044410391 | *** | |
4. | ชุมชนบ้านงัวบา | 44020184 | 1044410471 | *** | |
5. | ชุมชนบ้านดงบัง | 44020246 | 1044410280 | *** | |
6. | ชุมชนบ้านยางสีสุราช | 44020282 | 1044410541 | *** | |
7. | ชุมชนบ้านสำโรง | 44020090 | 1044410261 | *** | |
8. | ชุมชนบ้านหนองทุ่ม | 44020215 | 1044410431 | *** | |
9. | ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา | 44020218 | 1044410484 | *** | |
10. | ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน | 44020106 | 1044410240 | *** | |
11. | บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ | 44020084 | 1044410236 | *** | |
12. | บ้านกระยอมหนองเดิ่น | 44020217 | 1044410488 | *** | |
13. | บ้านก่อ | 44020187 | 1044410478 | *** | |
14. | บ้านกุดนาดีโนนลาน | 44020229 | 1044410461 | *** | |
15. | บ้านกุดน้ำใส | 44020103 | 1044410242 | *** | |
16. | บ้านขามป้อม | 44020168 | 1044410434 | *** | |
17. | บ้านขามเรียน | 44020160 | 1044410418 | *** | |
18. | บ้านขี้เหล็ก | 44020155 | 1044410410 | *** | |
19. | บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย | 44020086 | 1044410263 | *** | |
20. | บ้านค่ายนุ่นโนนแคน | 44020141 | 1044410404 | *** | |
21. | บ้านคึมบง | 44020101 | 1044410270 | *** | |
22. | บ้านจอกขวาง | 44020225 | 1044410432 | *** | |
23. | บ้านจอมพะลาน | 44020149 | 1044410381 | *** | |
24. | บ้านชาดฝางหัวเรือ | 44020237 | 1044410435 | *** | |
25. | บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม | 44020091 | 1044410262 | *** | |
26. | บ้านดง | 44020122 | 1044410378 | *** | |
27. | บ้านดงน้อย | 44020212 | 1044410463 | *** | |
28. | บ้านดงบากหนองตาเต็น | 44020125 | 1044410389 | *** | |
29. | บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก | 44020087 | 1044410264 | *** | |
30. | บ้านดงยาง | 44020248 | 1044410298 | *** | |
31. | บ้านดงหัวช้าง | 44020158 | 1044410416 | *** | |
32. | บ้านดงเย็น | 44020142 | 1044410385 | *** | |
33. | บ้านดงแคน | 44020289 | 1044410537 | *** | |
34. | บ้านดงใหญ่ | 44020186 | 1044410477 | *** | |
35. | บ้านดอนดู่วังบอน | 44020269 | 1044410289 | *** | |
36. | บ้านดอนหมี | 44020152 | 1044410407 | *** | |
37. | บ้านดอนหัน | 44020188 | 1044410479 | *** | |
38. | บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง | 44020192 | 1044410493 | *** | |
39. | บ้านดู่ | 44020178 | 1044410470 | *** | |
40. | บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ | 44020228 | 1044410460 | *** | |
41. | บ้านตลาดม่วง | 44020109 | 1044410259 | *** | |
42. | บ้านตลาดโนนโพธิ์ | 44020194 | 1044410440 | *** | |
43. | บ้านตาพวนสร้างแซ่ง | 44020271 | 1044410529 | *** | |
44. | บ้านตาลอก | 44020132 | 1044410423 | *** | |
45. | บ้านตำแย | 44020206 | 1044410453 | *** | |
46. | บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) | 44020173 | 1044410465 | *** | |
47. | บ้านตำแยโนนยาง | 44020082 | 1044410272 | *** | |
48. | บ้านทัพป่าจิก | 44010173 | 1044410103 | *** | |
49. | บ้านนกเหาะ | 44020285 | 1044410531 | *** | |
50. | บ้านนาข่า | 44020189 | 1044410490 | *** | |
51. | บ้านนาค่าย | 44020154 | 1044410409 | *** | |
52. | บ้านนางเลิ้งโคกล่าม | 44020111 | 1044410274 | *** | |
53. | บ้านนาฝาย | 44020244 | 1044410283 | *** | |
54. | บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง | 44020236 | 1044410438 | *** | |
55. | บ้านนาภู | 44020275 | 1044410536 | *** | |
56. | บ้านนาเลา | 44020231 | 1044410443 | *** | |
57. | บ้านน้ำสร้างหนองบะ | 44020119 | 1044410395 | *** | |
58. | บ้านบุ่งง้าว | 44020286 | 1044410532 | *** | |
59. | บ้านประแหย่ง | 44020201 | 1044410450 | *** | |
60. | บ้านปลาขาว | 44020081 | 1044410269 | *** | |
61. | บ้านปอพานหนองโน | 44020077 | 1044410246 | *** | |
62. | บ้านป่าตองหนองงู | 44020083 | 1044410273 | *** | |
63. | บ้านป่าแดง | 44020092 | 1044410235 | *** | |
64. | บ้านมะชมโนนสง่า | 44020124 | 1044410390 | *** | |
65. | บ้านมะแซวหนองโง้ง | 44020196 | 1044410489 | *** | |
66. | บ้านมะโบ่ | 44020148 | 1044410414 | *** | |
67. | บ้านยางอิไลดอนก่อ | 44020239 | 1044410293 | *** | |
68. | บ้านร่วมใจ 2 | 44020260 | 1044410301 | *** | |
69. | บ้านวังจานโนนสำราญ | 44020193 | 1044410494 | *** | |
70. | บ้านวังหินโนนสว่าง | 44020096 | 1044410266 | *** | |
71. | บ้านศาลา | 44020274 | 1044410535 | *** | |
72. | บ้านสนาม | 44020210 | 1044410446 | *** | |
73. | บ้านสระบัว | 44020240 | 1044410297 | *** | |
74. | บ้านสระบาก | 44020144 | 1044410383 | *** | |
75. | บ้านสระแก้วหนองคู | 44020185 | 1044410472 | *** | |
76. | บ้านสระแคน | 44020145 | 1044410384 | *** | |
77. | บ้านสว่าง | 44020273 | 1044410522 | *** | |
78. | บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา | 44020128 | 1044410426 | *** | |
79. | บ้านหนองกกหนองยาว | 44020137 | 1044410377 | *** | |
80. | บ้านหนองกลางโคก | 44020254 | 1044410279 | *** | |
81. | บ้านหนองกุง | 44020213 | 1044410459 | *** | |
82. | บ้านหนองข่า | 44020203 | 1044410454 | *** | |
83. | บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ | 44020198 | 1044410496 | *** | |
84. | บ้านหนองคูม่วง | 44020232 | 1044410444 | *** | |
85. | บ้านหนองคูไชยหนองขาม | 44020224 | 1044410430 | *** | |
86. | บ้านหนองจานบุลาน | 44020153 | 1044410408 | *** | |
87. | บ้านหนองจิก(นาดูน) | 44020256 | 1044410294 | *** | |
88. | บ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) | 44020279 | 1044410520 | *** | |
89. | บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา | 44020216 | 1044410482 | *** | |
90. | บ้านหนองนาใน | 44020157 | 1044410415 | *** | |
91. | บ้านหนองบัวกาเหรียญ | 44020159 | 1044410417 | *** | |
92. | บ้านหนองบัวกุดอ้อ | 44020234 | 1044410439 | *** | |
93. | บ้านหนองบัวคู | 44020264 | 1044410291 | *** | |
94. | บ้านหนองบัวคูสองห้อง | 44020264 | 1044410291 | *** | |
95. | บ้านหนองบัวน้อย | 44020245 | 1044410284 | *** | |
96. | บ้านหนองบัวสันตุ | 44020290 | 1044410525 | *** | |
97. | บ้านหนองบัวแก้ว | 44020165 | 1044410388 | *** | |
98. | บ้านหนองบัวแดง | 44020069 | 1044410255 | *** | |
99. | บ้านหนองบึง | 44020102 | 1044410271 | *** | |
100. | บ้านหนองปอ | 44020108 | 1044410258 | *** | |
101. | บ้านหนองป้าน | 44020262 | 1044410303 | *** | |
102. | บ้านหนองผง | 44020251 | 1044410296 | *** | |
103. | บ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) | 44020115 | 1044410412 | *** | |
104. | บ้านหนองผือ(วาปีปทุม) | 44020211 | 1044410462 | *** | |
105. | บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) | 44020076 | 1044410243 | *** | |
106. | บ้านหนองระเวียง | 44020150 | 1044410382 | *** | |
107. | บ้านหนองรูแข้ | 44020292 | 1044410524 | *** | |
108. | บ้านหนองสนมดอนติ้ว | 44020114 | 1044410396 | *** | |
109. | บ้านหนองสระ | 44020078 | 1044410247 | *** | |
110. | บ้านหนองหน่อง | 44020281 | 1044410540 | *** | |
111. | บ้านหนองหว้า | 44020183 | 1044410475 | *** | |
112. | บ้านหนองหว้าเฒ่า | 44020161 | 1044410419 | *** | |
113. | บ้านหนองห้าง | 44020121 | 1044410376 | *** | |
114. | บ้านหนองหิน | 44020266 | 1044410282 | *** | |
115. | บ้านหนองฮี | 44020134 | 1044410400 | *** | |
116. | บ้านหนองเม็ก | 44020104 | 1044410238 | *** | |
117. | บ้านหนองเหล่า | 44020202 | 1044410451 | *** | |
118. | บ้านหนองแก | 44020147 | 1044410413 | *** | |
119. | บ้านหนองแกวิทยา | 44020238 | 1044410436 | *** | |
120. | บ้านหนองแคน | 44020139 | 1044410374 | *** | |
121. | บ้านหนองแดง | 44020094 | 1044410245 | *** | |
122. | บ้านหนองแดงสหมิตร | 44020097 | 1044410250 | *** | |
123. | บ้านหนองแต้ | 44020200 | 1044410498 | *** | |
124. | บ้านหนองแต้น้อย | 44020258 | 1044410305 | *** | |
125. | บ้านหนองแปน | 44020283 | 1044410542 | *** | |
126. | บ้านหนองแวง | 44020291 | 1044410523 | *** | |
127. | บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา | 44020169 | 1044410447 | *** | |
128. | บ้านหนองแสง | 44020070 | 1044410256 | *** | |
129. | บ้านหนองแสงทุ่มยาว | 44020166 | 1044410397 | *** | |
130. | บ้านหนองแสน | 44020227 | 1044410458 | *** | |
131. | บ้านหนองแฮหนองเหล็ก | 44020107 | 1044410241 | *** | |
132. | บ้านหนองโนทับม้า | 44020262 | 1044410304 | *** | |
133. | บ้านหนองโพธิ์ | 44020100 | 1044410268 | *** | |
134. | บ้านหนองไผ่ | 44020197 | 1044410495 | *** | |
135. | บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน | 44020263 | 1044410290 | *** | |
136. | บ้านหนองไฮ | 44020233 | 1044410442 | *** | |
137. | บ้านหมากหม้อโนนเกษตร | 44020105 | 1044410239 | *** | |
138. | บ้านหลุบควันเมืองหงส์ | 44020249 | 1044410299 | *** | |
139. | บ้านห้วยทราย | 44020075 | 1044410233 | *** | |
140. | บ้านห้วยหลาว | 44020067 | 1044410253 | *** | |
141. | บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) | 44020073 | 1044410231 | *** | |
142. | บ้านหวาย | 44020195 | 1044410441 | *** | |
143. | บ้านหัวงัว | 44020226 | 1044410433 | *** | |
144. | บ้านหัวช้าง | 44020074 | 1044410232 | *** | |
145. | บ้านหัวช้างโคกม่วง | 44020277 | 1044410527 | *** | |
146. | บ้านหัวดง | 44020268 | 1044410288 | *** | |
147. | บ้านหัวสระ | 44020112 | 1044410275 | *** | |
148. | บ้านหัวหมู | 44020113 | 1044410380 | *** | |
149. | บ้านหารฮี | 44020126 | 1044410424 | *** | |
150. | บ้านอีโต้ | 44020093 | 1044410244 | *** | |
151. | บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก | 44020167 | 1044410398 | *** | |
152. | บ้านเก่าใหญโนนสะอาด | 44020099 | 1044410252 | *** | |
153. | บ้านเขวาค้อโคกกลาง | 44020176 | 1044410468 | *** | |
154. | บ้านเขวาทุ่ง | 44020123 | 1044410393 | *** | |
155. | บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) | 44020068 | 1044410254 | *** | |
156. | บ้านเครือซูด | 44020250 | 1044410292 | *** | |
157. | บ้านเตาบ่า | 44020118 | 1044410394 | *** | |
158. | บ้านเปล่งโนนกระยอม | 44020287 | 1044410533 | *** | |
159. | บ้านเปลือยดอนมันน้ำ | 44020199 | 1044410497 | *** | |
160. | บ้านเม็กดำ | 44020130 | 1044410421 | *** | |
161. | บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ | 44020127 | 1044410425 | *** | |
162. | บ้านเมืองเตา | 44020133 | 1044410399 | *** | |
163. | บ้านเมืองเสือ | 44020138 | 1044410375 | *** | |
164. | บ้านเสือโก้ก | 44020208 | 1044410456 | *** | |
165. | บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) | 44020131 | 1044410422 | *** | |
166. | บ้านเหล่ากว้าง | 44020089 | 1044410267 | *** | |
167. | บ้านเหล่าค้อ | 44020079 | 1044410248 | *** | |
168. | บ้านเหล่าจั่น | 44020261 | 1044410302 | *** | |
169. | บ้านเหล่าน้อย | 44020117 | 1044410392 | *** | |
170. | บ้านเหล่าหมากคำ | 44020276 | 1044410538 | *** | |
171. | บ้านแก่นท้าว | 44020129 | 1044410420 | *** | |
172. | บ้านแก่นเท่า | 44020204 | 1044410455 | *** | |
173. | บ้านแคน | 44020172 | 1044410464 | *** | |
174. | บ้านแดงโพงคำแก้ว | 44020243 | 1044410286 | *** | |
175. | บ้านแวงชัยโคกหนองโจด | 44020174 | 1044410466 | *** | |
176. | บ้านแวงดงหนองยาง | 44020284 | 1044410530 | *** | |
177. | บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) | 44020181 | 1044410473 | *** | |
178. | บ้านแวงยางกุดตะเข้ | 44020280 | 1044410539 | *** | |
179. | บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย | 44020177 | 1044410469 | *** | |
180. | บ้านโกทา | 44020255 | 1044410281 | *** | |
181. | บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ | 44020098 | 1044410251 | *** | |
182. | บ้านโคกมนโนนทอง | 44020085 | 1044410237 | *** | |
183. | บ้านโคกยาว | 44020242 | 1044410285 | *** | |
184. | บ้านโคกล่ามวิทยา | 44020162 | 1044410427 | *** | |
185. | บ้านโคกสะอาด | 44020156 | 1044410411 | *** | |
186. | บ้านโคกสีทองหลาง | 44020179 | 1044410480 | *** | |
187. | บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี | 44020190 | 1044410491 | *** | |
188. | บ้านโคกเต่า | 44020191 | 1044410492 | *** | |
189. | บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง | 44020267 | 1044410287 | *** | |
190. | บ้านโคกแปะ | 44020180 | 1044410481 | *** | |
191. | บ้านโคกใหญ่ | 44020230 | 1044410445 | *** | |
192. | บ้านโคกใหญ่วิทยา | 44020175 | 1044410467 | *** | |
193. | บ้านโคกไร่ | 44020182 | 1044410474 | *** | |
194. | บ้านโดน | 44020288 | 1044410534 | *** | |
195. | บ้านโนน | 44020171 | 1044410476 | *** | |
196. | บ้านโนนจาน | 44020170 | 1044410448 | *** | |
197. | บ้านโนนท่อน | 44020220 | 1044410486 | *** | |
198. | บ้านโนนบ่อ | 44020135 | 1044410401 | *** | |
199. | บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา | 44020143 | 1044410405 | *** | |
200. | บ้านโนนรัง | 44020278 | 1044410521 | *** | |
201. | บ้านโนนสูงดอนหลี่ | 44020163 | 1044410386 | *** | |
202. | บ้านโนนเขวาหนองแสง | 44020214 | 1044410483 | *** | |
203. | บ้านโนนเห็ดไค | 44020265 | 1044410295 | *** | |
204. | บ้านโนนแคน | 44020151 | 1044410406 | *** | |
205. | บ้านโนนแร่ | 44020080 | 1044410249 | *** | |
206. | บ้านโพธิ์ชัย | 44020207 | 1044410449 | *** | |
207. | บ้านโพนทราย | 44020088 | 1044410265 | *** | |
208. | บ้านโพนทอง | 44020259 | 1044410300 | *** | |
209. | บ้านโสกยาง | 44020221 | 1044410487 | *** | |
210. | บ้านไก่นา | 44020209 | 1044410457 | *** | |
211. | พยัคฆภูมิพิสัย | 44020146 | 1044410379 | *** | |
212. | ราชประชานุเคราะห์ 16 | 44020235 | 1044410437 | *** | |
213. | ราชประชานุเคราะห์ 17 | 44020219 | 1044410485 | *** | |
214. | ราชประชานุเคราะห์ 18 | 44020205 | 1044410452 | *** | |
215. | หนองกุงวิทยา | 44020095 | 1044410234 | *** | |
216. | อนุบาลดงเมืองน้อย | 44020272 | 1044410526 | *** | |
217. | อนุบาลนครจัมปาศรี | 44020252 | 1044410276 | *** | |
218. | อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย | 44020120 | 1044410373 | *** | |
219. | อนุบาลวาปีปทุม | 44020222 | 1044410428 | *** | |
220. | เมืองวาปีปทุม | 44020223 | 1044410429 | *** | |
221. | โนนจานวิทยา | 44020136 | 1044410402 | *** |
Powered By SLS Data Analytic