โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 | 21010120 | 1021470216 | *** | |
2. | ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก | 21010091 | 1021470153 | *** | |
3. | ชุมชนวัดทับมา | 21010019 | 1021470010 | *** | |
4. | ชุมชนวัดบ้านแลง | 21010029 | 1021470005 | *** | |
5. | ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ | 21010053 | 1021470170 | *** | |
6. | ชุมชนวัดหนองคอกหมู | 21010064 | 1021470115 | *** | |
7. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 | 21010112 | 1021470209 | *** | |
8. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 | 21010101 | 1021470150 | *** | |
9. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 | 21010102 | 1021470151 | *** | |
10. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 | 21010113 | 1021470210 | *** | |
11. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 | 21010117 | 1021470215 | *** | |
12. | นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 | 21010100 | 1021470149 | *** | |
13. | นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 | 21010121 | 1021470213 | *** | |
14. | นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 | 21010116 | 1021470214 | *** | |
15. | นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 | 21010114 | 1021470211 | *** | |
16. | นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 9 | 21010118 | 1021470217 | *** | |
17. | บ้านคลองกรำ | 21010090 | 1021470146 | *** | |
18. | บ้านคลองขนุน | 21010081 | 1021470129 | *** | |
19. | บ้านคลองทราย | 21010051 | 1021470169 | *** | |
20. | บ้านคลองน้ำแดง | 21010108 | 1021470159 | *** | |
21. | บ้านคลองบางไผ่ | 21010054 | 1021470172 | *** | |
22. | บ้านคลองยายเมือง | 21010069 | 1021470123 | *** | |
23. | บ้านชะวึก | 21010022 | 1021470007 | *** | |
24. | บ้านชากมะหาด | 21010071 | 1021470132 | *** | |
25. | บ้านตะพุนทอง | 21010004 | 1021470043 | *** | |
26. | บ้านตะเกราทอง | 21010031 | 1021470003 | *** | |
27. | บ้านท่าเสา | 21010083 | 1021470131 | *** | |
28. | บ้านบึงต้นชัน | 21010060 | 1021470118 | *** | |
29. | บ้านบึงตาต้า | 21010110 | 1021470155 | *** | |
30. | บ้านปลวกแดง | 21010093 | 1021470141 | *** | |
31. | บ้านปากแพรก | 21010105 | 1021470160 | *** | |
32. | บ้านพยูน | 21010045 | 1021470163 | *** | |
33. | บ้านมาบตอง | 21010089 | 1021470136 | *** | |
34. | บ้านมาบตาพุด | 21010037 | 1021470015 | *** | |
35. | บ้านมาบป่าหวาย | 21010079 | 1021470127 | *** | |
36. | บ้านมาบยางพร | 21010095 | 1021470143 | *** | |
37. | บ้านมาบเตย | 21010094 | 1021470142 | *** | |
38. | บ้านยายจั่น | 21010040 | 1021470039 | *** | |
39. | บ้านสมานมิตร | 21010003 | 1021470041 | *** | |
40. | บ้านหนองฆ้อ | 21010082 | 1021470130 | *** | |
41. | บ้านหนองจอก | 21010011 | 1021470002 | *** | |
42. | บ้านหนองบอน | 21010092 | 1021470154 | *** | |
43. | บ้านหนองระกำ | 21010119 | 1021470218 | *** | |
44. | บ้านหนองละลอก | 21010086 | 1021470133 | *** | |
45. | บ้านหนองสะพาน | 21010075 | 1021470139 | *** | |
46. | บ้านหนองแฟบ | 21010036 | 1021470017 | *** | |
47. | บ้านหนองไร่ | 21010111 | 1021470156 | *** | |
48. | บ้านหมอมุ่ย | 21010104 | 1021470157 | *** | |
49. | บ้านหลังเขา | 21010067 | 1021470121 | *** | |
50. | บ้านห้วยปราบ | 21010097 | 1021470145 | *** | |
51. | บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ | 21010078 | 1021470126 | *** | |
52. | บ้านเขาคลองซอง | 21010109 | 1021470158 | *** | |
53. | บ้านเขายายชุม | 21010006 | 1021470036 | *** | |
54. | บ้านเขาลอย | 21010062 | 1021470120 | *** | |
55. | บ้านเขาวังม่าน | 21010023 | 1021470008 | *** | |
56. | บ้านเขาห้วยมะหาด | 21010050 | 1021470168 | *** | |
57. | บ้านเขาหวาย | 21010070 | 1021470124 | *** | |
58. | บ้านเนินเสาธง | 21010018 | 1021470026 | *** | |
59. | บ้านแม่น้ำคู้ | 21010099 | 1021470148 | *** | |
60. | บ้านไร่จันดี | 21010005 | 1021470044 | *** | |
61. | วัดกรอกยายชา | 21010027 | 1021470018 | *** | |
62. | วัดกระเฉท | 21010123 | 1021470208 | *** | |
63. | วัดคีรีภาวนาราม | 21010052 | 1021470171 | *** | |
64. | วัดชากผักกูด | 21010115 | 1021470212 | *** | |
65. | วัดชากลูกหญ้า | 21010043 | 1021470021 | *** | |
66. | วัดชากหมาก | 21010058 | 1021470176 | *** | |
67. | วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง | 21010014 | 1021470027 | *** | |
68. | วัดดอนจันทน์ | 21010084 | 1021470137 | *** | |
69. | วัดตะพงนอก | 21010015 | 1021470023 | *** | |
70. | วัดตะเคียนทอง | 21010009 | 1021470035 | *** | |
71. | วัดตากวน | 21010038 | 1021470016 | *** | |
72. | วัดตาขัน | 21010066 | 1021470114 | *** | |
73. | วัดท่าเรือ | 21010008 | 1021470034 | *** | |
74. | วัดธงหงส์ | 21010002 | 1021470040 | *** | |
75. | วัดธรรมสถิต | 21010041 | 1021470042 | *** | |
76. | วัดนาตาขวัญ | 21010021 | 1021470006 | *** | |
77. | วัดน้ำคอก | 21010024 | 1021470014 | *** | |
78. | วัดบ้านค่าย | 21010073 | 1021470110 | *** | |
79. | วัดบ้านฉาง | 21010046 | 1021470164 | *** | |
80. | วัดบ้านดอน | 21010010 | 1021470001 | *** | |
81. | วัดบ้านเก่า | 21010065 | 1021470113 | *** | |
82. | วัดปทุมาวาส | 21010077 | 1021470125 | *** | |
83. | วัดประชุมมิตรบำรุง | 21010047 | 1021470165 | *** | |
84. | วัดปลวกเกตุ | 21010013 | 1021470028 | *** | |
85. | วัดพลา | 21010050 | 1021470168 | *** | |
86. | วัดมาบข่า | 21010122 | 1021470207 | *** | |
87. | วัดมาบชลูด | 21010044 | 1021470022 | *** | |
88. | วัดยายดา | 21010017 | 1021470025 | *** | |
89. | วัดละหารไร่ | 21010085 | 1021470140 | *** | |
90. | วัดสมบูรณาราม | 21010056 | 1021470174 | *** | |
91. | วัดสระแก้ว | 21010055 | 1021470173 | *** | |
92. | วัดสำนักกะท้อน | 21010057 | 1021470175 | *** | |
93. | วัดหนองกระบอก | 21010088 | 1021470135 | *** | |
94. | วัดหนองกรับ | 21010080 | 1021470128 | *** | |
95. | วัดหนองตะแบก | 21010063 | 1021470116 | *** | |
96. | วัดหนองพะวา | 21010068 | 1021470122 | *** | |
97. | วัดห้วงหิน | 21010059 | 1021470117 | *** | |
98. | วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ | 21010061 | 1021470119 | *** | |
99. | วัดห้วยโป่ง | 21010042 | 1021470020 | *** | |
100. | วัดเกาะ | 21010076 | 1021470112 | *** | |
101. | วัดเกาะกลอย | 21010012 | 1021470013 | *** | |
102. | วัดเขาสำเภาทอง | 21010034 | 1021470031 | *** | |
103. | วัดเนินกระปรอก | 21010048 | 1021470166 | *** | |
104. | วัดเนินพระ | 21010025 | 1021470011 | *** | |
105. | วัดเภตราสุขารมย์ | 21010032 | 1021470029 | *** | |
106. | วัดแกลงบน | 21010001 | 1021470037 | *** | |
107. | วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 | 21010028 | 1021470019 | *** | |
108. | วัดในไร่ | 21010033 | 1021470030 | *** | |
109. | วัดไผ่ล้อม | 21010074 | 1021470109 | *** | |
110. | สามัคคีราษฎร์บำรุง | 21010007 | 1021470033 | *** | |
111. | อนุบาลระยอง | 21010020 | 1021470009 | *** | |
112. | อนุบาลระยองวัดหนองสนม | 21010026 | 1021470012 | *** | |
113. | เกาะแก้วพิศดาร | 21010035 | 1021470032 | *** | |
114. | ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) | 21010039 | 1021470038 | *** |
Powered By SLS Data Analytic