โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ดาราคาม | 10010016 | 1010720033 | *** | |
2. | ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ | 10010005 | 1010720004 | *** | |
3. | ทุ่งมหาเมฆ | 10010013 | 1010720032 | *** | |
4. | บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) | 10020004 | 1010720008 | *** | |
5. | บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) | 10020005 | 1010720034 | *** | |
6. | ประถมทวีธาภิเศก | 10030005 | 1010720017 | *** | |
7. | ประถมนนทรี | 10010008 | 1010720035 | *** | |
8. | พญาไท | 10010017 | 1010720001 | *** | |
9. | พระตำหนักสวนกุหลาบ | 10010003 | 1010720023 | *** | |
10. | พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) | 10020008 | 1010720014 | *** | |
11. | พิบูลอุปถัมภ์ | 10020003 | 1010720010 | *** | |
12. | มหาวีรานุวัตร | 10010010 | 1010720018 | *** | |
13. | ราชวินิต | 10010004 | 1010720003 | *** | |
14. | ราชวินิตประถมบางแค | 10030009 | 1010720024 | *** | |
15. | วัดชนะสงคราม | 10010001 | 1010720019 | *** | |
16. | วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) | 10010011 | 1010720020 | *** | |
17. | วัดช่างเหล็ก | 10030006 | 1010720026 | *** | |
18. | วัดด่าน | 10010009 | 1010720037 | *** | |
19. | วัดนาคปรก | 10030010 | 1010720028 | *** | |
20. | วัดประยุรวงศาวาส | 10030001 | 1010720021 | *** | |
21. | วัดพลับพลาชัย | 10010006 | 1010720016 | *** | |
22. | วัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) | 10020006 | 1010720038 | *** | |
23. | วัดสังข์กระจาย | 10030003 | 1010720031 | *** | |
24. | วัดหงส์รัตนาราม | 10030004 | 1010720029 | *** | |
25. | วัดหนัง | 10030011 | 1010720027 | *** | |
26. | วัดอมรินทราราม | 10030007 | 1010720006 | *** | |
27. | วัดอุทัยธาราม | 10020001 | 1010720011 | *** | |
28. | วัดเจ้ามูล | 10030002 | 1010720025 | *** | |
29. | วัดเวตวันธรรมาวาส | 10010014 | 1010720022 | *** | |
30. | วัดโสมนัส | 10010007 | 1010720005 | *** | |
31. | สายน้ำทิพย์ | 10010015 | 1010720036 | *** | |
32. | อนุบาลพิบูลเวศม์ | 10010018 | 1010720012 | *** | |
33. | อนุบาลวัดนางนอง | 10030012 | 1010720030 | *** | |
34. | อนุบาลวัดปรินายก | 10010002 | 1010720007 | *** | |
35. | อนุบาลสามเสนฯ | 10010012 | 1010720013 | *** | |
36. | โฆสิตสโมสร | 10030008 | 1010720002 | *** | |
37. | ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ | 10020007 | 1010720015 | *** |
Powered By SLS Data Analytic