โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียน รหัส 8 รหัส 10 *** ***
1.   วัดคลองแห 90020040 1090550044 ***
2.   ชุมชนบ้านนาสีทอง 90020011 1090550166 ***
3.   ชุมชนบ้านน้ำน้อย 90020077 1090550034 ***
4.   ชุมชนบ้านโคกค่าย 90020018 1090550149 ***
5.   ท่าจีนอุดมวิทยา 90020075 1090550039 ***
6.   ทุ่งปรือพิทยาคม 90020082 1090550026 ***
7.   นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 90020033 1090550176 ***
8.   บ้านกรอบ 90020090 1090550411 ***
9.   บ้านกําแพงเพชร 90020027 1090550157 ***
10.   บ้านคลองกั่ว 90020012 1090550167 ***
11.   บ้านคลองคล้า 90020094 1090550417 ***
12.   บ้านคลองช้าง 90020097 1090550420 ***
13.   บ้านคลองต่อ 90020004 1090550179 ***
14.   บ้านคลองนกกระทุง 90020111 1090550432 ***
15.   บ้านคลองปอม 90020081 1090550025 ***
16.   บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) 90020049 1090550032 ***
17.   บ้านคลองหอยโข่ง 90020128 1090550474 ***
18.   บ้านคลองเขาล้อน 90020014 1090550170 ***
19.   บ้านควน 90020055 1090550047 ***
20.   บ้านควนกบ 90020127 1090550477 ***
21.   บ้านควนขัน 90020021 1090550153 ***
22.   บ้านควนดินแดง 90020015 1090550171 ***
23.   บ้านควนนา 90020003 1090550178 ***
24.   บ้านควนสะตอ 90020032 1090550169 ***
25.   บ้านควนเนียง 90020101 1090550401 ***
26.   บ้านควนเนียงใน 90020104 1090550405 ***
27.   บ้านควนโส 90020088 1090550407 ***
28.   บ้านฉลุง 90020057 1090550065 ***
29.   บ้านชายคลอง 90020008 1090550159 ***
30.   บ้านดินลาน 90020113 1090550434 ***
31.   บ้านต้นส้าน 90020126 1090550476 ***
32.   บ้านท่ามะปราง 90020029 1090550163 ***
33.   บ้านท่าหมอไชย 90020069 1090550068 ***
34.   บ้านท่าไทร 90020039 1090550055 ***
35.   บ้านทุ่งคมบาง 90020010 1090550173 ***
36.   บ้านทุ่งงาย 90020073 1090550029 ***
37.   บ้านทุ่งตําเสา 90020065 1090550070 ***
38.   บ้านทุ่งนํ้า 90020036 1090550051 ***
39.   บ้านทุ่งมะขาม 90020026 1090550162 ***
40.   บ้านทุ่งเลียบ 90020068 1090550067 ***
41.   บ้านทุ่งใหญ่ 90020072 1090550043 ***
42.   บ้านนาลึก 90020016 1090550172 ***
43.   บ้านนาแสน 90020067 1090550066 ***
44.   บ้านบ่อหว้า 90020089 1090550409 ***
45.   บ้านบางกลํ่า 90020117 1090550424 ***
46.   บ้านบางเหรียง 90020093 1090550416 ***
47.   บ้านบางแฟบ 90020044 1090550059 ***
48.   บ้านบึงพิชัย 90020045 1090550060 ***
49.   บ้านปลักคล้า 90020132 1090550480 ***
50.   บ้านปลายละหาน 90020009 1090550164 ***
51.   บ้านป่ายาง 90020114 1090550435 ***
52.   บ้านพรุพ้อ 90020031 1090550155 ***
53.   บ้านม่วง 90020006 1090550152 ***
54.   บ้านยวนยาง 90020120 1090550429 ***
55.   บ้านยางงาม(ควนเนียง) 90020103 1090550404 ***
56.   บ้านยางงาม(บางกล่ำ) 90020115 1090550436 ***
57.   บ้านลานควาย 90020028 1090550161 ***
58.   บ้านวังพา 90020063 1090550063 ***
59.   บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 90020043 1090550058 ***
60.   บ้านหนองนายขุ้ย 90020037 1090550052 ***
61.   บ้านหนองปลิง 90020105 1090550406 ***
62.   บ้านหนองม่วง 90020122 1090550430 ***
63.   บ้านหน้าควน 90020099 1090550422 ***
64.   บ้านหน้าควนลัง 90020046 1090550028 ***
65.   บ้านหน้าวัดโพธิ์ 90020129 1090550473 ***
66.   บ้านห้วยลึก 90020109 1090550408 ***
67.   บ้านห้วยสมบูรณ์ 90020005 1090550151 ***
68.   บ้านห้วยโอน 90020002 1090550175 ***
69.   บ้านหัวปาบ 90020108 1090550410 ***
70.   บ้านหัวไทร 90020106 1090550413 ***
71.   บ้านหาร 90020121 1090550437 ***
72.   บ้านหินผุด 90020070 1090550069 ***
73.   บ้านเก่าร้าง 90020130 1090550478 ***
74.   บ้านเกาะนก 90020054 1090550046 ***
75.   บ้านเกาะหมี 90020038 1090550053 ***
76.   บ้านเกาะใหญ่ 90020096 1090550419 ***
77.   บ้านเขาพระ 90020013 1090550168 ***
78.   บ้านเขารักเกียรติ 90020001 1090550174 ***
79.   บ้านเนินนิมิต 90020030 1090550165 ***
80.   บ้านโคกพยอม 90020134 1090550482 ***
81.   บ้านโคกเมา 90020110 1090550431 ***
82.   บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์) 90020095 1090550418 ***
83.   บ้านโปะหมอ 90020079 1090550030 ***
84.   บ้านใต้ 90020051 1090550049 ***
85.   บ้านไร่ 90020080 1090550022 ***
86.   รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) 90020066 1090550071 ***
87.   วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา) 90020100 1090550400 ***
88.   วัดควนลังมิตรภาพที่ 11 90020042 1090550054 ***
89.   วัดควนเนียง 90020085 1090550021 ***
90.   วัดคูหาใน 90020025 1090550146 ***
91.   วัดจังโหลน 90020020 1090550148 ***
92.   วัดชลธารประสิทธิ์ 90020052 1090550050 ***
93.   วัดดอน 90020053 1090550045 ***
94.   วัดท่าข้าม 90020061 1090550040 ***
95.   วัดท่าช้าง 90020116 1090550426 ***
96.   วัดท่านางหอม 90020076 1090550037 ***
97.   วัดท่าหยี 90020107 1090550412 ***
98.   วัดท่าแซ 90020041 1090550057 ***
99.   วัดทุ่งคา 90020007 1090550158 ***
100.   วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 90020083 1090550023 ***
101.   วัดนารังนก 90020123 1090550427 ***
102.   วัดบางทีง 90020092 1090550415 ***
103.   วัดบางลึก 90020056 1090550048 ***
104.   วัดบางศาลา 90020135 1090550484 ***
105.   วัดปรางแก้ว 90020136 1090550481 ***
106.   วัดปากจ่า 90020091 1090550414 ***
107.   วัดพรุเตาะ 90020071 1090550036 ***
108.   วัดม่วงค่อม 90020047 1090550064 ***
109.   วัดรัตนวราราม 90020034 1090550177 ***
110.   วัดศีรษะคีรี 90020074 1090550042 ***
111.   วัดหินเกลี้ยง 90020062 1090550041 ***
112.   วัดหูแร่ 90020064 1090550062 ***
113.   วัดเขากลอย 90020059 1090550035 ***
114.   วัดเจริญภูผา 90020024 1090550160 ***
115.   วัดเจริญราษฏร์ 90020058 1090550056 ***
116.   วัดเทพชุมนุม 90020078 1090550027 ***
117.   วัดเนินพิชัย 90020112 1090550433 ***
118.   วัดเลียบ 90020125 1090550475 ***
119.   วัดแม่เตย 90020060 1090550038 ***
120.   วัดโคกม่วง 90020131 1090550479 ***
121.   วัดโคกสมานคุณ 90020086 1090550061 ***
122.   วัดโคกเหรียง 90020133 1090550483 ***
123.   วัดโพธิธรรมาราม 90020087 1090550402 ***
124.   วัดไทรใหญ่ 90020017 1090550147 ***
125.   สํานักสงฆ์ศรีวิชัย 90020023 1090550156 ***
126.   เสนาณรงค์วิทยา 90020048 1090550031 ***

Powered By SLS Data Analytic