โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ขวาวคุรุประชาสรรค์ | 45020340 | 1045450775 | *** | |
2. | ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา | 45020105 | 1045450269 | *** | |
3. | คำไฮสำโรงวิทยาคาร | 45020106 | 1045450265 | *** | |
4. | คุรุราษฎร์สามัคคี | 45020034 | 1045450085 | *** | |
5. | จตุคามวิทยา | 45020210 | 1045450432 | *** | |
6. | จตุรคามพัฒนา | 45020007 | 1045450065 | *** | |
7. | จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา | 45020311 | 1045450565 | *** | |
8. | จานเตยวิทยาประชาสรรค์ | 45020165 | 1045450386 | *** | |
9. | ชีโนวาทธำรง | 45020028 | 1045450113 | *** | |
10. | ชีโหล่นวิทยา | 45020273 | 1045450596 | *** | |
11. | ชุมชนดงสว่างหนองแซง | 45020289 | 1045450583 | *** | |
12. | ชุมชนบ้านผำ | 45020240 | 1045450620 | *** | |
13. | ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) | 45020054 | 1045450087 | *** | |
14. | ชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) | 45020339 | 1045450774 | *** | |
15. | ชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) | 45020096 | 1045450223 | *** | |
16. | ชุมชนบ้านหมากยาง | 45020266 | 1045450666 | *** | |
17. | ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล | 45020057 | 1045450073 | *** | |
18. | ชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) | 45020083 | 1045450211 | *** | |
19. | ชุมชนบ้านโพนเมือง | 45020287 | 1045450585 | *** | |
20. | ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา | 45020183 | 1045450378 | *** | |
21. | ดงเกลือวิทยา | 45020238 | 1045450626 | *** | |
22. | ดอนกลอยวิทยาคาร | 45020341 | 1045450776 | *** | |
23. | ดอนดู่ดอนเจริญ | 45020139 | 1045450290 | *** | |
24. | ดอนเสาโฮง | 45020126 | 1045450254 | *** | |
25. | ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย | 45020247 | 1045450667 | *** | |
26. | ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ | 45020133 | 1045450259 | *** | |
27. | ทุ่งกุลาประชารัฐ | 45020016 | 1045450100 | *** | |
28. | ทุ่งศรีเมืองวิทยา | 45020171 | 1045450426 | *** | |
29. | ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม | 45020148 | 1045450288 | *** | |
30. | นาชมดอนกลางวิทยา | 45020143 | 1045450292 | *** | |
31. | น้ำคำใหญ่วิทยา | 45020188 | 1045450418 | *** | |
32. | บ่อพันขันวิทยา | 45020153 | 1045450413 | *** | |
33. | บัวสูงบัวเงินวิทยา | 45020233 | 1045450630 | *** | |
34. | บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา | 45020231 | 1045450628 | *** | |
35. | บ้านกระจายเหล่าสูง | 45020303 | 1045450572 | *** | |
36. | บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ | 45020312 | 1045450566 | *** | |
37. | บ้านกอกแก้ว | 45020334 | 1045450772 | *** | |
38. | บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) | 45020103 | 1045450297 | *** | |
39. | บ้านกุดเขียว | 45020272 | 1045450595 | *** | |
40. | บ้านกู่กาสิงห์ | 45020006 | 1045450064 | *** | |
41. | บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง | 45020258 | 1045450672 | *** | |
42. | บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) | 45020071 | 1045450244 | *** | |
43. | บ้านขมิ้น | 45020332 | 1045450773 | *** | |
44. | บ้านข่อย | 45020244 | 1045450621 | *** | |
45. | บ้านขัดเค้า | 45020227 | 1045450400 | *** | |
46. | บ้านขามป้อม | 45020064 | 1045450243 | *** | |
47. | บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) | 45020060 | 1045450231 | *** | |
48. | บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) | 45020211 | 1045450434 | *** | |
49. | บ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) | 45020267 | 1045450599 | *** | |
50. | บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง | 45020045 | 1045450093 | *** | |
51. | บ้านขุมเงิน | 45020296 | 1045450613 | *** | |
52. | บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) | 45020113 | 1045450277 | *** | |
53. | บ้านค้อแสนสี | 45020066 | 1045450249 | *** | |
54. | บ้านค้อโนนสว่าง | 45020159 | 1045450406 | *** | |
55. | บ้านคำพระ | 45020121 | 1045450272 | *** | |
56. | บ้านคำแดง | 45020114 | 1045450278 | *** | |
57. | บ้านคุยผงดงน้อย | 45020058 | 1045450074 | *** | |
58. | บ้านคูดินทราย | 45020178 | 1045450443 | *** | |
59. | บ้านคูฟ้า | 45020104 | 1045450300 | *** | |
60. | บ้านคูเมือง | 45020236 | 1045450624 | *** | |
61. | บ้านงูเหลือม | 45020182 | 1045450377 | *** | |
62. | บ้านจานทุ่งโนนสังข์ | 45020047 | 1045450095 | *** | |
63. | บ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง | 45020082 | 1045450210 | *** | |
64. | บ้านจานใต้ | 45020085 | 1045450236 | *** | |
65. | บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) | 45020269 | 1045450602 | *** | |
66. | บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว | 45020125 | 1045450253 | *** | |
67. | บ้านชาติ | 45020118 | 1045450270 | *** | |
68. | บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) | 45020116 | 1045450299 | *** | |
69. | บ้านดงครั่งน้อย | 45020015 | 1045450099 | *** | |
70. | บ้านดงครั่งใหญ่ | 45020021 | 1045450097 | *** | |
71. | บ้านดงช้าง | 45020080 | 1045450245 | *** | |
72. | บ้านดงบัง | 45020285 | 1045450589 | *** | |
73. | บ้านดงมัน | 45020102 | 1045450264 | *** | |
74. | บ้านดงหมากไฟ | 45020263 | 1045450683 | *** | |
75. | บ้านดงเมืองจอก | 45020281 | 1045450606 | *** | |
76. | บ้านดงเย็น | 45020333 | 1045450771 | *** | |
77. | บ้านดอกไม้ | 45020162 | 1045450383 | *** | |
78. | บ้านดอนขาม | 45020260 | 1045450679 | *** | |
79. | บ้านดอนคำ | 45020109 | 1045450268 | *** | |
80. | บ้านดอนบ่อดอนแฮด | 45020129 | 1045450283 | *** | |
81. | บ้านดอนยางดอนสังข์ | 45020198 | 1045450440 | *** | |
82. | บ้านดอนหม่วย | 45020255 | 1045450675 | *** | |
83. | บ้านดอนเจริญ | 45020124 | 1045450252 | *** | |
84. | บ้านดอนแคน | 45020168 | 1045450389 | *** | |
85. | บ้านดอนแดง(พนมไพร) | 45020145 | 1045450294 | *** | |
86. | บ้านดอนแดง(หนองฮี) | 45020338 | 1045450778 | *** | |
87. | บ้านดู่ | 45020097 | 1045450228 | *** | |
88. | บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) | 45020327 | 1045450779 | *** | |
89. | บ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) | 45020074 | 1045450238 | *** | |
90. | บ้านดู่ฝายใหญ่ | 45020097 | 1045450228 | *** | |
91. | บ้านตลาดไชย | 45020039 | 1045450083 | *** | |
92. | บ้านตังหมอง | 45020228 | 1045450444 | *** | |
93. | บ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ | 45020219 | 1045450423 | *** | |
94. | บ้านตาจ่อยหนองสระ | 45020067 | 1045450250 | *** | |
95. | บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) | 45020174 | 1045450391 | *** | |
96. | บ้านตาแหลวโนนหมากแงว | 45020179 | 1045450424 | *** | |
97. | บ้านทองหลาง | 45020301 | 1045450576 | *** | |
98. | บ้านท่าค้อ | 45020275 | 1045450593 | *** | |
99. | บ้านท่าลาดวารีวิทยา | 45020146 | 1045450295 | *** | |
100. | บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) | 45020147 | 1045450296 | *** | |
101. | บ้านธาตุจอมศรี | 45020329 | 1045450781 | *** | |
102. | บ้านธาตุสามัคคี | 45020282 | 1045450598 | *** | |
103. | บ้านนกเหาะ | 45020022 | 1045450098 | *** | |
104. | บ้านนา | 45020181 | 1045450376 | *** | |
105. | บ้านนางเตี้ยไศลทอง | 45020107 | 1045450266 | *** | |
106. | บ้านนานวลราษฎร์นิยม | 45020122 | 1045450273 | *** | |
107. | บ้านนาแค | 45020062 | 1045450233 | *** | |
108. | บ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) | 45020075 | 1045450239 | *** | |
109. | บ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) | 45020288 | 1045450586 | *** | |
110. | บ้านน้ำคำน้อย | 45020213 | 1045450409 | *** | |
111. | บ้านน้ำคำน้อยวิทยา | 45020204 | 1045450409 | *** | |
112. | บ้านน้ำอ้อม | 45020031 | 1045450070 | *** | |
113. | บ้านน้ำเงิน | 45020317 | 1045450604 | *** | |
114. | บ้านบัวขาว | 45020094 | 1045450221 | *** | |
115. | บ้านบัวงาม | 45020131 | 1045450262 | *** | |
116. | บ้านบุ่งเบา | 45020325 | 1045450562 | *** | |
117. | บ้านปลาค้าว | 45020154 | 1045450414 | *** | |
118. | บ้านป่าดวนพังหาด | 45020237 | 1045450625 | *** | |
119. | บ้านป่ายาง | 45020013 | 1045450059 | *** | |
120. | บ้านป่ายางวนาทิพย์ | 45020242 | 1045450617 | *** | |
121. | บ้านผำโนนสว่าง | 45020033 | 1045450076 | *** | |
122. | บ้านฝาง | 45020040 | 1045450084 | *** | |
123. | บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ | 45020117 | 1045450298 | *** | |
124. | บ้านพิลา | 45020061 | 1045450232 | *** | |
125. | บ้านภูงา | 45020164 | 1045450385 | *** | |
126. | บ้านภูดิน | 45020093 | 1045450220 | *** | |
127. | บ้านม่วง | 45020065 | 1045450248 | *** | |
128. | บ้านมหิงษาราม | 45020193 | 1045450429 | *** | |
129. | บ้านมะกอก | 45020300 | 1045450575 | *** | |
130. | บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย | 45020030 | 1045450072 | *** | |
131. | บ้านยางเครือด่านน้อย | 45020195 | 1045450416 | *** | |
132. | บ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) | 45020268 | 1045450600 | *** | |
133. | บ้านยางเลิง | 45020160 | 1045450381 | *** | |
134. | บ้านร้านหญ้า | 45020175 | 1045450392 | *** | |
135. | บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) | 45020214 | 1045450405 | *** | |
136. | บ้านลิ้นฟ้า | 45020279 | 1045450615 | *** | |
137. | บ้านวารีสวัสดิ์วิทยา | 45020138 | 1045450289 | *** | |
138. | บ้านวารีสีสุก | 45020330 | 1045450782 | *** | |
139. | บ้านศาลา | 45020319 | 1045450563 | *** | |
140. | บ้านสมสะอาด | 45020137 | 1045450291 | *** | |
141. | บ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) | 45020077 | 1045450241 | *** | |
142. | บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) | 45020221 | 1045450396 | *** | |
143. | บ้านสระบัว | 45020089 | 1045450216 | *** | |
144. | บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ | 45020140 | 1045450255 | *** | |
145. | บ้านสระโพนทอง | 45020177 | 1045450442 | *** | |
146. | บ้านสวนปอ | 45020098 | 1045450224 | *** | |
147. | บ้านสว่าง | 45020259 | 1045450678 | *** | |
148. | บ้านสองชั้น | 45020220 | 1045450401 | *** | |
149. | บ้านส่องอนามัย | 45020321 | 1045450558 | *** | |
150. | บ้านสาหร่าย | 45020167 | 1045450388 | *** | |
151. | บ้านสำราญ | 45020323 | 1045450560 | *** | |
152. | บ้านสำราญนิวาสสามัคคี | 45020043 | 1045450068 | *** | |
153. | บ้านสำราญหนองบาก | 45020099 | 1045450225 | *** | |
154. | บ้านสำโรง | 45020277 | 1045450612 | *** | |
155. | บ้านสิงห์ไคล | 45020052 | 1045450090 | *** | |
156. | บ้านสูงยาง | 45020235 | 1045450623 | *** | |
157. | บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) | 45020144 | 1045450293 | *** | |
158. | บ้านหญ้าหน่อง | 45020155 | 1045450415 | *** | |
159. | บ้านหนองกุง | 45020036 | 1045450080 | *** | |
160. | บ้านหนองขาม | 45020079 | 1045450247 | *** | |
161. | บ้านหนองคูณ | 45020336 | 1045450770 | *** | |
162. | บ้านหนองคูโคกเพ็ก | 45020068 | 1045450213 | *** | |
163. | บ้านหนองจาน | 45020326 | 1045450784 | *** | |
164. | บ้านหนองช้าง | 45020050 | 1045450088 | *** | |
165. | บ้านหนองทัพไทย | 45020151 | 1045450285 | *** | |
166. | บ้านหนองนาหล้า | 45020315 | 1045450591 | *** | |
167. | บ้านหนองบัว | 45020297 | 1045450610 | *** | |
168. | บ้านหนองบั่ววิทยา | 45020156 | 1045450407 | *** | |
169. | บ้านหนองบึง | 45020084 | 1045450212 | *** | |
170. | บ้านหนองผือโนนค้อ | 45020243 | 1045450632 | *** | |
171. | บ้านหนองพลับ | 45020249 | 1045450669 | *** | |
172. | บ้านหนองฟ้า | 45020115 | 1045450279 | *** | |
173. | บ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย | 45020090 | 1045450217 | *** | |
174. | บ้านหนองยาง(อาจสามารถ) | 45020302 | 1045450571 | *** | |
175. | บ้านหนองยาง(โพนทราย) | 45020254 | 1045450674 | *** | |
176. | บ้านหนองย่างงัว | 45020316 | 1045450601 | *** | |
177. | บ้านหนองยางหนองไผ่ | 45020190 | 1045450417 | *** | |
178. | บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ | 45020128 | 1045450282 | *** | |
179. | บ้านหนองสรวงหนองซำ | 45020253 | 1045450673 | *** | |
180. | บ้านหนองสระหงส์ | 45020005 | 1045450105 | *** | |
181. | บ้านหนองสังข์ | 45020056 | 1045450079 | *** | |
182. | บ้านหนองส้าวโพนงอย | 45020009 | 1045450061 | *** | |
183. | บ้านหนองหมื่นถ่าน | 45020306 | 1045450570 | *** | |
184. | บ้านหนองหว้า | 45020314 | 1045450609 | *** | |
185. | บ้านหนองหัวคน | 45020304 | 1045450573 | *** | |
186. | บ้านหนองหินน้อย | 45020246 | 1045450618 | *** | |
187. | บ้านหนองอ่างดอกรัก | 45020001 | 1045450107 | *** | |
188. | บ้านหนองอีเข็ม | 45020229 | 1045450445 | *** | |
189. | บ้านหนองฮาง | 45020292 | 1045450579 | *** | |
190. | บ้านหนองเปลือยตาแสง | 45020037 | 1045450081 | *** | |
191. | บ้านหนองเรือ | 45020298 | 1045450611 | *** | |
192. | บ้านหนองเหล็ก | 45020130 | 1045450284 | *** | |
193. | บ้านหนองแล้ง | 45020212 | 1045450436 | *** | |
194. | บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) | 45020209 | 1045450438 | *** | |
195. | บ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) | 45020014 | 1045450060 | *** | |
196. | บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง | 45020328 | 1045450780 | *** | |
197. | บ้านหนองไผ่ลุ่ม | 45020025 | 1045450111 | *** | |
198. | บ้านหนองไศล | 45020331 | 1045450783 | *** | |
199. | บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา | 45020310 | 1045450564 | *** | |
200. | บ้านหมอตา | 45020161 | 1045450382 | *** | |
201. | บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ | 45020308 | 1045450567 | *** | |
202. | บ้านหว่านไฟ | 45020278 | 1045450614 | *** | |
203. | บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) | 45020215 | 1045450403 | *** | |
204. | บ้านหัวช้างเลิงแก | 45020076 | 1045450240 | *** | |
205. | บ้านหัวดง | 45020264 | 1045450684 | *** | |
206. | บ้านหัวดงกำแพง | 45020042 | 1045450067 | *** | |
207. | บ้านหัวดอนชาด | 45020038 | 1045450082 | *** | |
208. | บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา | 45020307 | 1045450569 | *** | |
209. | บ้านหัวนา(พนมไพร) | 45020150 | 1045450287 | *** | |
210. | บ้านหัวนา(เมืองสรวง) | 45020230 | 1045450627 | *** | |
211. | บ้านหัวหนองกุดหลด | 45020136 | 1045450280 | *** | |
212. | บ้านหัวหนองตาด | 45020048 | 1045450096 | *** | |
213. | บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) | 45020049 | 1045450092 | *** | |
214. | บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ | 45020218 | 1045450437 | *** | |
215. | บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) | 45020216 | 1045450404 | *** | |
216. | บ้านหินกอง | 45020225 | 1045450398 | *** | |
217. | บ้านอี่เม้ง | 45020053 | 1045450091 | *** | |
218. | บ้านฮ่องทราย | 45020002 | 1045450108 | *** | |
219. | บ้านฮ่องสังข์ | 45020166 | 1045450387 | *** | |
220. | บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง | 45020078 | 1045450242 | *** | |
221. | บ้านเขวาตะคลอง | 45020027 | 1045450112 | *** | |
222. | บ้านเขวาทุ่ง | 45020092 | 1045450219 | *** | |
223. | บ้านเขวาหรดี | 45020026 | 1045450114 | *** | |
224. | บ้านเขวาโคกสวายโดด | 45020091 | 1045450218 | *** | |
225. | บ้านเขวาใหญ่ | 45020035 | 1045450086 | *** | |
226. | บ้านเด่นราษฎร์ | 45020335 | 1045450769 | *** | |
227. | บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) | 45020158 | 1045450402 | *** | |
228. | บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ | 45020191 | 1045450411 | *** | |
229. | บ้านเป้า | 45020293 | 1045450580 | *** | |
230. | บ้านเม็กหางเหย | 45020180 | 1045450380 | *** | |
231. | บ้านเมืองคลอง | 45020294 | 1045450581 | *** | |
232. | บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว | 45020322 | 1045450584 | *** | |
233. | บ้านเมืองสรวง | 45020239 | 1045450619 | *** | |
234. | บ้านเล้าข้าว | 45020226 | 1045450399 | *** | |
235. | บ้านเหนือ | 45020051 | 1045450089 | *** | |
236. | บ้านเหม้าวิทยา | 45020208 | 1045450372 | *** | |
237. | บ้านเหล่าข้าว | 45020257 | 1045450677 | *** | |
238. | บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ | 45020270 | 1045450603 | *** | |
239. | บ้านเหล่าติ้ว | 45020192 | 1045450412 | *** | |
240. | บ้านเหล่าบากสามัคคี | 45020286 | 1045450590 | *** | |
241. | บ้านเหล่าหัวภู | 45020232 | 1045450629 | *** | |
242. | บ้านเหล่าฮก | 45020241 | 1045450616 | *** | |
243. | บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) | 45020185 | 1045450422 | *** | |
244. | บ้านแขม | 45020299 | 1045450582 | *** | |
245. | บ้านแคน(วันครู 2503) | 45020318 | 1045450607 | *** | |
246. | บ้านแจ้ง | 45020274 | 1045450592 | *** | |
247. | บ้านแดง | 45020157 | 1045450408 | *** | |
248. | บ้านแวงวังเซียม | 45020291 | 1045450578 | *** | |
249. | บ้านแสนสี | 45020018 | 1045450103 | *** | |
250. | บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) | 45020163 | 1045450384 | *** | |
251. | บ้านโคกกลาง | 45020100 | 1045450226 | *** | |
252. | บ้านโคกก่อง | 45020086 | 1045450235 | *** | |
253. | บ้านโคกสำโรง | 45020217 | 1045450435 | *** | |
254. | บ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) | 45020072 | 1045450246 | *** | |
255. | บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) | 45020029 | 1045450071 | *** | |
256. | บ้านโนนจิกหนองคู | 45020120 | 1045450271 | *** | |
257. | บ้านโนนชัยศรีหนองแคน | 45020135 | 1045450261 | *** | |
258. | บ้านโนนตาด | 45020169 | 1045450390 | *** | |
259. | บ้านโนนทรายสระทอง | 45020141 | 1045450256 | *** | |
260. | บ้านโนนม่วง | 45020119 | 1045450257 | *** | |
261. | บ้านโนนยางรัฐพัฒนา | 45020276 | 1045450594 | *** | |
262. | บ้านโนนวิทยาพัฒน์ | 45020283 | 1045450587 | *** | |
263. | บ้านโนนศิลา | 45020110 | 1045450274 | *** | |
264. | บ้านโนนสวรรค์ | 45020073 | 1045450237 | *** | |
265. | บ้านโนนสะอาดหนองแต้ | 45020070 | 1045450215 | *** | |
266. | บ้านโนนแฮด | 45020309 | 1045450568 | *** | |
267. | บ้านโปง(ประชาสามัคคี) | 45020108 | 1045450267 | *** | |
268. | บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) | 45020149 | 1045450286 | *** | |
269. | บ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) | 45020087 | 1045450230 | *** | |
270. | บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) | 45020142 | 1045450263 | *** | |
271. | บ้านโพธิ์ใหญ่ | 45020132 | 1045450258 | *** | |
272. | บ้านโพนครกน้อย | 45020199 | 1045450441 | *** | |
273. | บ้านโพนงาม | 45020069 | 1045450214 | *** | |
274. | บ้านโพนดวน | 45020222 | 1045450397 | *** | |
275. | บ้านโพนดวนสาวเอ้ | 45020262 | 1045450681 | *** | |
276. | บ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) | 45020063 | 1045450234 | *** | |
277. | บ้านโพนทอง(โพนทราย) | 45020248 | 1045450668 | *** | |
278. | บ้านโพนทัน | 45020023 | 1045450102 | *** | |
279. | บ้านโพนพอุง | 45020224 | 1045450395 | *** | |
280. | บ้านโพนยานาง | 45020184 | 1045450379 | *** | |
281. | บ้านโพนสะอาด | 45020055 | 1045450078 | *** | |
282. | บ้านโพนสูง | 45020088 | 1045450229 | *** | |
283. | บ้านโพนหิน | 45020024 | 1045450110 | *** | |
284. | บ้านโพนเงินโพนทอง | 45020020 | 1045450106 | *** | |
285. | บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ | 45020176 | 1045450393 | *** | |
286. | บ้านโพนแท่น | 45020017 | 1045450101 | *** | |
287. | บ้านโพนโพธิ์หว้างาม | 45020010 | 1045450062 | *** | |
288. | บ้านโหรา | 45020313 | 1045450608 | *** | |
289. | บ้านไทรทอง | 45020003 | 1045450109 | *** | |
290. | ประสิทธาราม | 45020101 | 1045450227 | *** | |
291. | ปัญจคามประชาสรรค์ | 45020127 | 1045450281 | *** | |
292. | ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม | 45020189 | 1045450419 | *** | |
293. | ยางคำวิทยา | 45020256 | 1045450676 | *** | |
294. | ร่องคำหงษ์ทองวิทยา | 45020324 | 1045450561 | *** | |
295. | วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) | 45020012 | 1045450058 | *** | |
296. | วัดบ้านโพนเงิน | 45020044 | 1045450069 | *** | |
297. | วัดแจ่มอารมณ์ | 45020019 | 1045450104 | *** | |
298. | สะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ | 45020261 | 1045450680 | *** | |
299. | สามขาพิทยาคม | 45020265 | 1045450665 | *** | |
300. | สาวแหวิทยา | 45020337 | 1045450777 | *** | |
301. | สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม | 45020046 | 1045450094 | *** | |
302. | สีสวาดเล็บขาว | 45020305 | 1045450574 | *** | |
303. | หนองกุงวิทยา | 45020134 | 1045450260 | *** | |
304. | หนองขามวิทยา | 45020295 | 1045450577 | *** | |
305. | หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา | 45020206 | 1045450431 | *** | |
306. | หนองบัวคุรุประชาสรรค์ | 45020186 | 1045450420 | *** | |
307. | หนองบัวประชาสรรค์ | 45020252 | 1045450671 | *** | |
308. | หนองพระบางตลาดม่วง | 45020004 | 1045450115 | *** | |
309. | หนองยางวิทยาคม | 45020234 | 1045450631 | *** | |
310. | หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ | 45020095 | 1045450222 | *** | |
311. | หนองหินใหญ่วิทยา | 45020245 | 1045450622 | *** | |
312. | ห้วยหินลาด | 45020194 | 1045450430 | *** | |
313. | หว่านท่าสมอวิทยา | 45020173 | 1045450428 | *** | |
314. | อนุบาลเมืองพนมไพร | 45020123 | 1045450251 | *** | |
315. | อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ | 45020207 | 1045450369 | *** | |
316. | เมืองจำปาขัน | 45020152 | 1045450410 | *** | |
317. | เมืองทุ่งวิทยา | 45020170 | 1045450425 | *** | |
318. | เมืองบัววิทยาคาร | 45020041 | 1045450066 | *** | |
319. | เมืองปทุมรัตต์ | 45020081 | 1045450209 | *** | |
320. | เมืองสุวรรณภูมิ | 45020200 | 1045450368 | *** | |
321. | เมืองอาจสามารถ | 45020320 | 1045450557 | *** | |
322. | เมืองอารัมย์ | 45020196 | 1045450433 | *** | |
323. | เมืองเกษตรวิสัย | 45020011 | 1045450057 | *** | |
324. | เมืองโพนทราย | 45020251 | 1045450670 | *** | |
325. | โนนไทยวิทยาคาร | 45020111 | 1045450275 | *** | |
326. | โพนขวาวพิทยาคม | 45020172 | 1045450427 | *** | |
327. | โสภาพพิทยาภรณ์ | 45020202 | 1045450439 | *** | |
328. | ไตรคามสามัคคี | 45020032 | 1045450075 | *** | |
329. | ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี | 45020187 | 1045450421 | *** | |
330. | ไตรราษฎร์วิทยา | 45020112 | 1045450276 | *** |
Powered By SLS Data Analytic