โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์) | 16010012 | 1016490017 | *** | |
2. | ชุมชนตำบลหินปัก | 16010205 | 1016490245 | *** | |
3. | ซอย 3 สาย 4 ซ้าย | 16010019 | 1016490081 | *** | |
4. | ซอย 5 สาย 2 ซ้าย | 16010060 | 1016490082 | *** | |
5. | ซอย 7 สาย 4 ซ้าย | 16010022 | 1016490085 | *** | |
6. | ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย | 16010023 | 1016490086 | *** | |
7. | บ้านกล้วย | 16010166 | 1016490243 | *** | |
8. | บ้านคลองเกตุ | 16010085 | 1016490125 | *** | |
9. | บ้านดงกลาง | 16010155 | 1016490255 | *** | |
10. | บ้านดงมะรุม | 16010094 | 1016490093 | *** | |
11. | บ้านดอนดึง | 16010160 | 1016490253 | *** | |
12. | บ้านตะกุดหว้า | 16010096 | 1016490095 | *** | |
13. | บ้านถลุงเหล็ก | 16010097 | 1016490131 | *** | |
14. | บ้านท่าม่วง | 16010116 | 1016490109 | *** | |
15. | บ้านทุ่งทอง | 16010109 | 1016490096 | *** | |
16. | บ้านนกเขาเปล้า | 16010100 | 1016490102 | *** | |
17. | บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) | 16010138 | 1016490196 | *** | |
18. | บ้านพรมทิน | 16010119 | 1016490119 | *** | |
19. | บ้านพุม่วง | 16010108 | 1016490090 | *** | |
20. | บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก | 16010142 | 1016490207 | *** | |
21. | บ้านมะม่วงเจ็ดต้น | 16010106 | 1016490088 | *** | |
22. | บ้านวังขอนขว้าง | 16010101 | 1016490121 | *** | |
23. | บ้านวังจั่น | 16010103 | 1016490132 | *** | |
24. | บ้านวังเพลิง | 16010105 | 1016490087 | *** | |
25. | บ้านวังไผ่ | 16010095 | 1016490094 | *** | |
26. | บ้านสระเตย | 16010197 | 1016490215 | *** | |
27. | บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) | 16010071 | 1016490035 | *** | |
28. | บ้านหนองถ้ำ | 16010054 | 1016490071 | *** | |
29. | บ้านหนองนางาม | 16010172 | 1016490268 | *** | |
30. | บ้านหนองบัว | 16010089 | 1016490129 | *** | |
31. | บ้านหนองสำโรง | 16010112 | 1016490099 | *** | |
32. | บ้านหนองแก | 16010202 | 1016490257 | *** | |
33. | บ้านหนองแขม | 16010045 | 1016490014 | *** | |
34. | บ้านหลุมข้าว | 16010118 | 1016490120 | *** | |
35. | บ้านห้วยส้ม | 16010020 | 1016490083 | *** | |
36. | บ้านหัวดง | 16010087 | 1016490127 | *** | |
37. | บ้านหัวบึง | 16010173 | 1016490269 | *** | |
38. | บ้านเกริ่นกฐิน | 16010169 | 1016490226 | *** | |
39. | บ้านเขาดิน | 16010088 | 1016490128 | *** | |
40. | บ้านเขาทับควาย | 16010122 | 1016490114 | *** | |
41. | บ้านเขาสะพานนาค | 16010121 | 1016490113 | *** | |
42. | บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 | 16010107 | 1016490089 | *** | |
43. | บ้านเนินจันทร์ | 16010093 | 1016490092 | *** | |
44. | บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) | 16010016 | 1016490005 | *** | |
45. | บ้านโคกตูม | 16010024 | 1016490067 | *** | |
46. | บ้านโคกสะอาด | 16010086 | 1016490126 | *** | |
47. | บ้านโป่งยอ | 16010104 | 1016490091 | *** | |
48. | บ้านไผ่ใหญ่ | 16010188 | 1016490267 | *** | |
49. | พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ | 16010069 | 1016490023 | *** | |
50. | พิบูลปัทมาคม | 16010182 | 1016490238 | *** | |
51. | พิบูลสงเคราะห์๑ | 16010056 | 1016490061 | *** | |
52. | วัดข่อยกลาง | 16010067 | 1016490077 | *** | |
53. | วัดข่อยใต้ | 16010068 | 1016490078 | *** | |
54. | วัดคงคาราม | 16010153 | 1016490200 | *** | |
55. | วัดคลองเม่า | 16010129 | 1016490188 | *** | |
56. | วัดคอกกระบือ | 16010017 | 1016490006 | *** | |
57. | วัดคุ้งท่าเลา | 16010165 | 1016490234 | *** | |
58. | วัดชีแวะ | 16010029 | 1016490054 | *** | |
59. | วัดซับเสือแมบ | 16010055 | 1016490072 | *** | |
60. | วัดดงน้อย | 16010002 | 1016490027 | *** | |
61. | วัดดงพลับ | 16010157 | 1016490252 | *** | |
62. | วัดดงสวอง | 16010014 | 1016490019 | *** | |
63. | วัดดอนโพธิ์ | 16010031 | 1016490044 | *** | |
64. | วัดตองปุ | 16010044 | 1016490037 | *** | |
65. | วัดตะลุง | 16010037 | 1016490041 | *** | |
66. | วัดตะเคียน | 16010050 | 1016490075 | *** | |
67. | วัดถนนแค | 16010039 | 1016490010 | *** | |
68. | วัดถ้ำตะโก | 16010127 | 1016490186 | *** | |
69. | วัดท้องคุ้ง | 16010168 | 1016490229 | *** | |
70. | วัดทองแท่งนิสยาราม | 16010066 | 1016490033 | *** | |
71. | วัดท่าข้าม | 16010051 | 1016490076 | *** | |
72. | วัดท่าแค | 16010046 | 1016490015 | *** | |
73. | วัดทุ่งสิงห์โต | 16010009 | 1016490003 | *** | |
74. | วัดธรรมิการาม | 16010164 | 1016490230 | *** | |
75. | วัดธรรมเจดีย์ | 16010027 | 1016490051 | *** | |
76. | วัดนิคมสามัคคีชัย | 16010057 | 1016490062 | *** | |
77. | วัดบ่อเงิน | 16010074 | 1016490056 | *** | |
78. | วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) | 1016490251 | *** | ||
79. | วัดบางพึ่ง | 16010180 | 1016490233 | *** | |
80. | วัดบ้านดาบ | 16010005 | 1016490048 | *** | |
81. | วัดบ้านทราย | 16010171 | 1016490244 | *** | |
82. | วัดบ้านลาด | 16010145 | 1016490211 | *** | |
83. | วัดบ้านหมี่ใหญ่ | 16010177 | 1016490242 | *** | |
84. | วัดปากคลองบางคู้ | 16010133 | 1016490204 | *** | |
85. | วัดป่ากล้วย | 16010047 | 1016490016 | *** | |
86. | วัดพานิชธรรมิการาม | 16010193 | 1016490222 | *** | |
87. | วัดมหาสอน | 16010179 | 1016490232 | *** | |
88. | วัดมะค่า | 16010152 | 1016490213 | *** | |
89. | วัดมุจลินท์ | 16010148 | 1016490189 | *** | |
90. | วัดยวด | 16010150 | 1016490209 | *** | |
91. | วัดยาง ณ รังสี | 16010036 | 1016490040 | *** | |
92. | วัดรัตนาราม | 16010092 | 1016490123 | *** | |
93. | วัดวังหัวแหวน | 16010081 | 1016490104 | *** | |
94. | วัดสนามไชย | 16010146 | 1016490203 | *** | |
95. | วัดสระกระเบี้อง | 16010196 | 1016490225 | *** | |
96. | วัดสระมะเกลือ | 16010013 | 1016490018 | *** | |
97. | วัดสะพานคง | 16010110 | 1016490097 | *** | |
98. | วัดสะแกราบ | 16010111 | 1016490098 | *** | |
99. | วัดสำราญ | 16010076 | 1016490058 | *** | |
100. | วัดสิงห์ทอง | 16010064 | 1016490031 | *** | |
101. | วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) | 16010007 | 1016490001 | *** | |
102. | วัดหนองกระเบียน | 16010192 | 1016490263 | *** | |
103. | วัดหนองกระเบื้อง | 16103415 | 1016490265 | *** | |
104. | วัดหนองคู(บ้านหมี่) | 16010191 | 1016490262 | *** | |
105. | วัดหนองคู(โคกสำโรง) | 16010125 | 1016490112 | *** | |
106. | วัดหนองน้ำทิพย์ | 16010175 | 1016490219 | *** | |
107. | วัดหนองบัวขาว | 16010015 | 1016490020 | *** | |
108. | วัดหนองปลาดุก | 16010140 | 1016490198 | *** | |
109. | วัดหนองปลิง | 16010018 | 1016490007 | *** | |
110. | วัดหนองพิมาน | 16010090 | 1016490124 | *** | |
111. | วัดหนองมน | 16010136 | 1016490190 | *** | |
112. | วัดหนองหลวง | 16010141 | 1016490199 | *** | |
113. | วัดหนองหอย | 16010120 | 1016490118 | *** | |
114. | วัดหนองเมือง | 16010203 | 1016490258 | *** | |
115. | วัดหนองแก้ว | 16010062 | 1016490009 | *** | |
116. | วัดหนองโพธิ์ | 16010189 | 1016490260 | *** | |
117. | วัดหลวงท้ายตลาด | 16010049 | 1016490074 | *** | |
118. | วัดห้วยแก้ว | 16010181 | 1016490235 | *** | |
119. | วัดห้วยโป่ง | 16010123 | 1016490115 | *** | |
120. | วัดหัวสำโรง | 16010151 | 1016490212 | *** | |
121. | วัดอัมพวัน | 16010065 | 1016490032 | *** | |
122. | วัดเกตุ | 16010131 | 1016490194 | *** | |
123. | วัดเกาะวิมุตตาราม | 16010144 | 1016490210 | *** | |
124. | วัดเขาวงกฎ | 16010184 | 1016490237 | *** | |
125. | วัดเขาหนีบ | 16010052 | 1016490065 | *** | |
126. | วัดเทพอำไพ | 16010163 | 1016490231 | *** | |
127. | วัดโคกหม้อ | 16010078 | 1016490060 | *** | |
128. | วัดโคกโพธิกุญชร | 16010035 | 1016490039 | *** | |
129. | วัดโบสถ์ | 16010006 | 1016490049 | *** | |
130. | วัดโป่งแค | 16010158 | 1016490249 | *** | |
131. | วัดโพธิ์ตรุ | 16010143 | 1016490208 | *** | |
132. | วัดโพธิ์ระหัต | 16010063 | 1016490030 | *** | |
133. | วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) | 16010135 | 1016490192 | *** | |
134. | วัดโพธิ์เกษตร | 16010154 | 1016490206 | *** | |
135. | วัดโพธิ์เก้าต้น | 16010073 | 1016490055 | *** | |
136. | วัดใดยาว | 16010033 | 1016490046 | *** | |
137. | วัดใดใหญ่ | 16010032 | 1016490045 | *** | |
138. | วัดใหม่จำปาทอง | 16010058 | 1016490063 | *** | |
139. | วัดไผ่แตร | 16010079 | 1016490079 | *** | |
140. | ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ | 16010010 | 1016490004 | *** | |
141. | สมอคอนวิทยาคาร | 16010126 | 1016490185 | *** | |
142. | สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ | 16010139 | 1016490197 | *** | |
143. | อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี | 16010041 | 1016490012 | *** | |
144. | อนุบาลท่าวุ้ง | 16010134 | 1016490205 | *** | |
145. | อนุบาลบ้านหมี่ | 16010156 | 1016490239 | *** | |
146. | อนุบาลบ้านเพนียด | 16010099 | 1016490101 | *** | |
147. | อนุบาลลพบุรี | 16010042 | 1016490013 | *** | |
148. | เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) | 16010043 | 1016490022 | *** | |
149. | โคกลำพานวิทยา | 16010026 | 1016490025 | *** | |
150. | โคกสำโรง | 16010091 | 1016490122 | *** | |
151. | ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) | 16010053 | 1016490066 | *** |
Powered By SLS Data Analytic