โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ | 46010068 | 1046030044 | *** | |
2. | กลางหมื่นสงเคราะห์ | 46010002 | 1046030024 | *** | |
3. | กาฬสินธุ์พิทยาสัย | 46010008 | 1046030068 | *** | |
4. | กุดครองวิทยาคาร | 46010182 | 1046030548 | *** | |
5. | กุดลิงวิทยาคม | 46010110 | 1046030457 | *** | |
6. | กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา | 46010062 | 1046030050 | *** | |
7. | ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ | 46010009 | 1046030069 | *** | |
8. | ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา | 46010077 | 1046030150 | *** | |
9. | ค้อจารย์วิทยา | 46010175 | 1046030538 | *** | |
10. | คอนเรียบอนุกูล | 46010058 | 1046030052 | *** | |
11. | ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว | 46010038 | 1046030061 | *** | |
12. | คำคาราษฎร์บำรุง | 46010141 | 1046030209 | *** | |
13. | คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ | 46010148 | 1046030179 | *** | |
14. | คำประถมนิคมสงเคราะห์ | 46010130 | 1046030185 | *** | |
15. | คำปลาฝาโนนชัย | 46010012 | 1046030027 | *** | |
16. | คำหุ่งราษฎร์บำรุง | 46010169 | 1046030531 | *** | |
17. | คำแคนราษฎร์วิทยา | 46010158 | 1046030533 | *** | |
18. | คำแคนวิทยา | 46010129 | 1046030184 | *** | |
19. | คำโพนคำม่วงวิทยา | 46010019 | 1046030022 | *** | |
20. | คำโพนทองราษฎร์นิยม | 46010082 | 1046030175 | *** | |
21. | คำไผ่สงเคราะห์ | 46010056 | 1046030035 | *** | |
22. | ชุมชนนาจารย์วิทยา | 46010017 | 1046030008 | *** | |
23. | ชุมชนนามะเขือวิทยา | 46010119 | 1046030191 | *** | |
24. | ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) | 46010125 | 1046030197 | *** | |
25. | ชุมชนนาเรียงวิทยาคม | 46010112 | 1046030462 | *** | |
26. | ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา | 46010131 | 1046030189 | *** | |
27. | ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ | 46010087 | 1046030163 | *** | |
28. | ชุมชนหนองสอวิทยาคาร | 46010047 | 1046030014 | *** | |
29. | ชุมชนแก้งคำวิทยา | 46010127 | 1046030187 | *** | |
30. | ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ | 46010098 | 1046030170 | *** | |
31. | ดงน้อยวิทยา | 46010149 | 1046030180 | *** | |
32. | ดงน้อยสงเคราะห์ | 46010065 | 1046030041 | *** | |
33. | ดงพยุงสงเคราะห์ | 46010179 | 1046030557 | *** | |
34. | ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) | 46010180 | 1046030558 | *** | |
35. | ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา | 46010116 | 1046030460 | *** | |
36. | ดงเมืองวิทยาคาร | 46010050 | 1046030054 | *** | |
37. | ดงไร่ราษฎร์พัฒนา | 46010142 | 1046030202 | *** | |
38. | ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร | 46010076 | 1046030144 | *** | |
39. | ดอนหวายราษฎร์บำรุง | 46010092 | 1046030168 | *** | |
40. | ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ | 46010101 | 1046030173 | *** | |
41. | ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ | 46010183 | 1046030549 | *** | |
42. | ด่านใต้วิทยา | 46010117 | 1046030458 | *** | |
43. | ถ้ำปลาวิทยายน | 46010153 | 1046030212 | *** | |
44. | ท่ากลางแจ้งจมวิทยา | 46010085 | 1046030157 | *** | |
45. | ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา | 46010167 | 1046030545 | *** | |
46. | ท่านาจานวิทยา | 46010157 | 1046030532 | *** | |
47. | ท่าลำดวนประชาบำรุง | 46010057 | 1046030036 | *** | |
48. | ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา | 46010084 | 1046030156 | *** | |
49. | ท่าแสงวิทยายน | 46010049 | 1046030053 | *** | |
50. | ท่าไคร้สามัคคี | 46010024 | 1046030037 | *** | |
51. | ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน | 46010100 | 1046030172 | *** | |
52. | นาขามร่วมราษฎร์บำรุง | 46010034 | 1046030062 | *** | |
53. | นาคูณวิทยา | 46010151 | 1046030210 | *** | |
54. | นาจำปา | 46010186 | 1046030559 | *** | |
55. | นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ | 46010105 | 1046030154 | *** | |
56. | นามนราษฎร์นุเคราะห์ | 46010144 | 1046030198 | *** | |
57. | นามลวิทยาคาร | 46010081 | 1046030174 | *** | |
58. | นาสีนวลโสกทรายวิทยา | 46010156 | 1046030215 | *** | |
59. | นาโกวิทยา | 46010010 | 1046030071 | *** | |
60. | น้ำจั้นราษฎร์บำรุง | 46010074 | 1046030142 | *** | |
61. | นิคมลำปาววิทยา | 46010128 | 1046030188 | *** | |
62. | บ้านกุดแห่ | 46010168 | 1046030530 | *** | |
63. | บ้านคำเชียงวัน | 46010143 | 1046030203 | *** | |
64. | บ้านคำเม็ก | 46010025 | 1046030009 | *** | |
65. | บ้านดอนสนวน | 46010060 | 1046030048 | *** | |
66. | บ้านต้อนวิทยาคาร | 46010070 | 1046030001 | *** | |
67. | บ้านท่างาม | 46010164 | 1046030544 | *** | |
68. | บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก | 46010165 | 1046030547 | *** | |
69. | บ้านนาวิทยาคม | 46010189 | 1046030560 | *** | |
70. | บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร | 46010095 | 1046030159 | *** | |
71. | บ้านม่วงวิทยาคม | 46010136 | 1046030204 | *** | |
72. | บ้านม่วงวิทยายน | 46010188 | 1046030561 | *** | |
73. | บ้านลาดวิทยาเสริม | 46010107 | 1046030147 | *** | |
74. | บ้านสว่าง | 46010036 | 1046030059 | *** | |
75. | บ้านหนองกุงกลาง | 46010160 | 1046030539 | *** | |
76. | บ้านหนองกุงน้อย | 46010166 | 1046030535 | *** | |
77. | บ้านหนองกุงใหญ่ | 46010161 | 1046030541 | *** | |
78. | บ้านหนองช้าง | 46010174 | 1046030537 | *** | |
79. | บ้านหนองม่วง | 46010046 | 1046030018 | *** | |
80. | บ้านหนาดสงเคราะห์ | 46010069 | 1046030003 | *** | |
81. | บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง | 46010063 | 1046030051 | *** | |
82. | บ้านห้วยยาง | 46010177 | 1046030546 | *** | |
83. | บ้านห้วยแสง | 46010040 | 1046030028 | *** | |
84. | บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี | 46010071 | 1046030004 | *** | |
85. | บ้านเหล่าค้อ | 46010014 | 1046030045 | *** | |
86. | บ้านแกวิทยายน | 46010139 | 1046030207 | *** | |
87. | บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา | 46010096 | 1046030160 | *** | |
88. | บ้านแวงประชารัฐบำรุง | 46010091 | 1046030167 | *** | |
89. | บ้านโคกกว้าง | 46010026 | 1046030010 | *** | |
90. | บ้านโคกใส | 46010145 | 1046030199 | *** | |
91. | บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง | 46010021 | 1046030070 | *** | |
92. | บ้านโนนโพธิ์ศรี | 46010103 | 1046030149 | *** | |
93. | บ้านโหมนสงเคราะห์ | 46010066 | 1046030042 | *** | |
94. | บึงวิชัยสงเคราะห์ | 46010022 | 1046030033 | *** | |
95. | บึงสว่างวิทยาคม | 46010108 | 1046030169 | *** | |
96. | บึงไฮโนนสวางวิทยา | 46010106 | 1046030146 | *** | |
97. | ปลาเค้าวิทยาคาร | 46010045 | 1046030016 | *** | |
98. | ปากน้ำราษฎร์บำรุง | 46010073 | 1046030141 | *** | |
99. | พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง | 46010072 | 1046030140 | *** | |
100. | ภูปอวิทยา | 46010041 | 1046030029 | *** | |
101. | ม่วงคำราษฎร์สามัคคี | 46010137 | 1046030205 | *** | |
102. | วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ | 46010053 | 1046030057 | *** | |
103. | สงยางสงเปลือยวิทยาคม | 46010078 | 1046030151 | *** | |
104. | สหัสขันธ์วิทยาคม | 46010134 | 1046030183 | *** | |
105. | สองห้องราษฎร์บูรณะ | 46010111 | 1046030461 | *** | |
106. | สะอาดประชาสรรพ์ | 46010044 | 1046030019 | *** | |
107. | สะอาดสมศรีวิทยา | 46010039 | 1046030072 | *** | |
108. | สะอาดโนนงามวิทยา | 46010094 | 1046030162 | *** | |
109. | สะอาดไชยศรี | 46010192 | 1046030553 | *** | |
110. | สามชัยอุดมวิทย์ | 46010173 | 1046030536 | *** | |
111. | สามัคคีสำราญวิทย์ | 46010115 | 1046030465 | *** | |
112. | สายป่าแดงวิทยา | 46010193 | 1046030554 | *** | |
113. | สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) | 46010190 | 1046030555 | *** | |
114. | สำเริงวิทยา | 46010114 | 1046030464 | *** | |
115. | สิงห์สะอาด | 46010154 | 1046030213 | *** | |
116. | หนองกุงวิทยาคม | 46010030 | 1046030039 | *** | |
117. | หนองตุวิทยา | 46010093 | 1046030161 | *** | |
118. | หนองทุ่มสงเคราะห์ | 46010023 | 1046030034 | *** | |
119. | หนองบัวราษฎร์นิยม | 46010031 | 1046030006 | *** | |
120. | หนองบัวโจดดงลิงวิทยา | 46010086 | 1046030158 | *** | |
121. | หนองพอกวิทยายน | 46010191 | 1046030551 | *** | |
122. | หนองหัวช้าง | 46010003 | 1046030026 | *** | |
123. | หนองแคนวิทยา | 46010184 | 1046030550 | *** | |
124. | หนองแซงวิทยา | 46010163 | 1046030543 | *** | |
125. | หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง | 46010104 | 1046030153 | *** | |
126. | หนองแวงประชานุกูล | 46010011 | 1046030073 | *** | |
127. | หนองแวงเหนือ | 46010042 | 1046030030 | *** | |
128. | หนองแวงแสน | 46010185 | 1046030552 | *** | |
129. | หนองแสงราษฎร์พัฒนา | 46010170 | 1046030527 | *** | |
130. | หนองโพนวิทยายน | 46010028 | 1046030012 | *** | |
131. | หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) | 46010029 | 1046030013 | *** | |
132. | หนองโพนโนนสมบูรณ์ | 46010187 | 1046030562 | *** | |
133. | ห้วยตูมวิทยาคาร | 46010001 | 1046030023 | *** | |
134. | ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา | 46010155 | 1046030214 | *** | |
135. | หัวขวาวิทยา | 46010109 | 1046030177 | *** | |
136. | หัวคูประชาอุทิศ | 46010181 | 1046030563 | *** | |
137. | หามแหโพนทองวิทยาคม | 46010033 | 1046030002 | *** | |
138. | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) | 46010020 | 1046030021 | *** | |
139. | อนุบาลกาฬสินธุ์ | 46010007 | 1046030067 | *** | |
140. | เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม | 46010083 | 1046030155 | *** | |
141. | เชียงเครือวิทยาคม | 46010016 | 1046030007 | *** | |
142. | เสมาสามัคคี | 46010102 | 1046030148 | *** | |
143. | เหล่าสูงวิทยา | 46010067 | 1046030043 | *** | |
144. | เหล่าหลวงวิทยาคาร | 46010037 | 1046030060 | *** | |
145. | เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ | 46010118 | 1046030459 | *** | |
146. | เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา | 46010113 | 1046030463 | *** | |
147. | แก่งนาขามสามัคคี | 46010018 | 1046030025 | *** | |
148. | แก้งนางราษฎร์บำรุง | 46010178 | 1046030556 | *** | |
149. | แกเปะราษฎร์นิยม | 46010015 | 1046030046 | *** | |
150. | โคกกลางราษฎร์พัฒนา | 46010061 | 1046030049 | *** | |
151. | โคกกลางวิทยา | 46010162 | 1046030542 | *** | |
152. | โคกก่องวิทยา | 46010140 | 1046030208 | *** | |
153. | โคกคอนวิทยานุกูล | 46010054 | 1046030058 | *** | |
154. | โคกนางามสามัคคี | 46010035 | 1046030063 | *** | |
155. | โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม | 46010032 | 1046030005 | *** | |
156. | โคกล่ามผดุงวิทย์ | 46010089 | 1046030165 | *** | |
157. | โคกล่ามวิทยา | 46010027 | 1046030011 | *** | |
158. | โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา | 46010120 | 1046030192 | *** | |
159. | โคกเมยประชาพัฒนา | 46010088 | 1046030164 | *** | |
160. | โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ | 46010150 | 1046030181 | *** | |
161. | โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา | 46010132 | 1046030190 | *** | |
162. | โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย | 46010135 | 1046030178 | *** | |
163. | โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ | 46010043 | 1046030032 | *** | |
164. | โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี | 46010048 | 1046030015 | *** | |
165. | โนนเมืองประชานุเคราะห์ | 46010138 | 1046030206 | *** | |
166. | โนนเมืองวิทยาคาร | 46010090 | 1046030166 | *** | |
167. | โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา | 46010099 | 1046030171 | *** | |
168. | โป่งเชือกศึกษาสถาน | 46010124 | 1046030196 | *** | |
169. | โปโลเล้าสามัคคีวิทยา | 46010075 | 1046030143 | *** | |
170. | โพนสวางพิทยาคม | 46010122 | 1046030194 | *** | |
171. | โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) | 46010123 | 1046030195 | *** |
Powered By SLS Data Analytic