โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ | 50020238 | 1050130608 | *** | |
2. | ชุมชนบ้านดง | 50020142 | 1050130519 | *** | |
3. | ชุมชนบ้านแม่สาบ | 50020140 | 1050130517 | *** | |
4. | ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน | 0 | *** | ||
5. | ชุมชนบ้านโป่ง | 50020156 | 1050130244 | *** | |
6. | ชุมชนวัดช่อแล | 50020011 | 1050130409 | *** | |
7. | ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา | 50020151 | 1050130255 | *** | |
8. | ทรายทองราษฎร์อุทิศ | 50020138 | 1050130520 | *** | |
9. | บ้านกองแหะ | 50020085 | 1050130423 | *** | |
10. | บ้านกาดฮาว | 50020102 | 1050130460 | *** | |
11. | บ้านก๋ายน้อย | 50020032 | 1050130389 | *** | |
12. | บ้านกิ่วเสือ | 50020135 | 1050130547 | *** | |
13. | บ้านขุนแจ๋ | 50020174 | 1050130279 | *** | |
14. | บ้านช้างใน | 50020015 | 1050130407 | *** | |
15. | บ้านต้นขาม | 50020003 | 1050130406 | *** | |
16. | บ้านต้นผึ้ง | 50020114 | 1050130437 | *** | |
17. | บ้านต้นรุง | 50020159 | 1050130237 | *** | |
18. | บ้านทับเดื่อ | 50020067 | 1050130356 | *** | |
19. | บ้านท่ามะเกี๋ยง | 50020183 | 1050130257 | *** | |
20. | บ้านท่าเกวียน | 50020228 | 1050130635 | *** | |
21. | บ้านทุ่งโป่ง | 50020225 | 1050130428 | *** | |
22. | บ้านนากู่ | 50020130 | 1050130542 | *** | |
23. | บ้านนาบุญโหล่งขอด | 50020188 | 1050130269 | *** | |
24. | บ้านน้ำริน | 50020073 | 1050130443 | *** | |
25. | บ้านบวกจั่น | 50020080 | 1050130424 | *** | |
26. | บ้านบวกหมื้อ | 50020004 | 1050130397 | *** | |
27. | บ้านบวกเปา | 50020236 | 1050130594 | *** | |
28. | บ้านบ่อแก้ว | 50020121 | 1050130531 | *** | |
29. | บ้านปง | 50020065 | 1050130354 | *** | |
30. | บ้านป่าก้าง | 50020220 | 1050130593 | *** | |
31. | บ้านปางกว้าง | 50020061 | 1050130360 | *** | |
32. | บ้านปางขุม | 50020131 | 1050130543 | *** | |
33. | บ้านปางห้วยตาด | 50020070 | 1050130359 | *** | |
34. | บ้านปางฮ่าง | 50020046 | 1050130385 | *** | |
35. | บ้านปางไม้แดง | 50020014 | 1050130408 | *** | |
36. | บ้านปางไฮ | 50020089 | 1050130431 | *** | |
37. | บ้านป่าติ้ว | 50020107 | 1050130464 | *** | |
38. | บ้านป่าตุ้ม | 50020160 | 1050130238 | *** | |
39. | บ้านป่าบง | 50020234 | 1050130621 | *** | |
40. | บ้านป่าลาน | 50020146 | 1050130527 | *** | |
41. | บ้านป่าเหมือด | 50020192 | 1050130599 | *** | |
42. | บ้านป่าไหน่ | 50020161 | 1050130239 | *** | |
43. | บ้านผาหมอน | 50020049 | 1050130388 | *** | |
44. | บ้านผึ้ง | 50020044 | 1050130374 | *** | |
45. | บ้านพระนอน | 50020079 | 1050130451 | *** | |
46. | บ้านร่มหลวง | 50020202 | 1050130611 | *** | |
47. | บ้านริมใต้ | 50020096 | 1050130447 | *** | |
48. | บ้านศรีงาม | 50020203 | 1050130612 | *** | |
49. | บ้านศรีบุญเรือง | 50020194 | 1050130601 | *** | |
50. | บ้านสะลวงนอก | 50020101 | 1050130459 | *** | |
51. | บ้านสันกลาง | 50020163 | 1050130242 | *** | |
52. | บ้านสันคะยอม | 50020072 | 1050130442 | *** | |
53. | บ้านสันปง | 50020178 | 1050130258 | *** | |
54. | บ้านสันป่าตอง | 0 | *** | ||
55. | บ้านสันป่าสัก | *** | |||
56. | บ้านสันพระเนตร | 50020223 | 1050130589 | *** | |
57. | บ้านสันศรี | 50020224 | 1050130587 | *** | |
58. | บ้านหนองก๋าย | 0 | *** | ||
59. | บ้านหนองปลามัน | 50020110 | 1050130454 | *** | |
60. | บ้านหนองปิด | 50020182 | 1050130256 | *** | |
61. | บ้านหนองมะจับ | 50020200 | 1050130609 | *** | |
62. | บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) | 50020235 | 1050130626 | *** | |
63. | บ้านหนองไคร้ | 50020225 | 1050130637 | *** | |
64. | บ้านหลวง | 50020185 | 1050130272 | *** | |
65. | บ้านหลักปัน | 50020218 | 1050130591 | *** | |
66. | บ้านห้วยน้ำจาง | 50020118 | 1050130537 | *** | |
67. | บ้านห้วยบง | 50020149 | 1050130253 | *** | |
68. | บ้านห้วยเกี๋ยง | 50020231 | 1050130622 | *** | |
69. | บ้านหัวฝาย | 50020197 | 1050130603 | *** | |
70. | บ้านเจดีย์แม่ครัว | 50020210 | 1050130627 | *** | |
71. | บ้านเป้าวิทยาคาร | 50020017 | 1050130415 | *** | |
72. | บ้านเมืองก๊ะ | 50020103 | 1050130461 | *** | |
73. | บ้านเมืองกื้ด | 50020001 | 1050130404 | *** | |
74. | บ้านเมืองขอน | 50020190 | 1050130597 | *** | |
75. | บ้านเอียก | 0 | *** | ||
76. | บ้านแจ่งกู่เรือง | 50020177 | 1050130247 | *** | |
77. | บ้านแม่ขะปู | 50020119 | 1050130529 | *** | |
78. | บ้านแม่ตะมาน | 50020002 | 1050130405 | *** | |
79. | บ้านแม่ปั๋ง | 50020168 | 1050130265 | *** | |
80. | บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง | 50020170 | 1050130267 | *** | |
81. | บ้านแม่ปาคี | 50020181 | 1050130261 | *** | |
82. | บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ) | 50020213 | 1050130631 | *** | |
83. | บ้านแม่ยางห้า | 50020120 | 1050130530 | *** | |
84. | บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม | 50020123 | 1050130535 | *** | |
85. | บ้านแม่ลานคำ | 50020139 | 1050130521 | *** | |
86. | บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก | 50020137 | 1050130522 | *** | |
87. | บ้านแม่สา | 50020094 | 1050130452 | *** | |
88. | บ้านแม่เลา | 50020025 | 1050130365 | *** | |
89. | บ้านแม่เหียะ | 50020171 | 1050130275 | *** | |
90. | บ้านแม่แต | 50020204 | 1050130613 | *** | |
91. | บ้านแม่แฝก | 50020212 | 1050130616 | *** | |
92. | บ้านแม่แมม | 50020029 | 1050130369 | *** | |
93. | บ้านแม่แว | 50020132 | 1050130544 | *** | |
94. | บ้านแม่แสะ | 50020028 | 1050130368 | *** | |
95. | บ้านแม่โจ้ | 50020232 | 1050130623 | *** | |
96. | บ้านแม่โต๋ | 50020122 | 1050130533 | *** | |
97. | บ้านแม่โต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า | 50020117 | 1050130536 | *** | |
98. | บ้านแม่ไคร้ | 50020027 | 1050130367 | *** | |
99. | บ้านโปง | 50020196 | 1050130629 | *** | |
100. | บ้านโป่ง | 50020201 | 1050130610 | *** | |
101. | บ้านโป่งแยงใน | 50020083 | 1050130421 | *** | |
102. | บ้านใหม่ | 0 | *** | ||
103. | ประชาสามัคคีวิทยา | 50020164 | 1050130243 | *** | |
104. | ประดู่วิทยา | 50020166 | 1050130263 | *** | |
105. | ป่าจี้วังแดงวิทยา | 50020062 | 1050130351 | *** | |
106. | ป่าแป๋วิทยา | 50020024 | 1050130364 | *** | |
107. | พร้าวบูรพา | 50020158 | 1050130236 | *** | |
108. | ภูดินวิทยา | 50020038 | 1050130378 | *** | |
109. | มูลนิธิมหาราช 5 | 50020098 | 1050130453 | *** | |
110. | รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒) | 50020245 | 1050131064 | *** | |
111. | ร่ำเปิงวิทยา | 50020007 | 1050130400 | *** | |
112. | วัดงิ้วเฒ่า | 50020126 | 1050130538 | *** | |
113. | วัดช่อแลสาขาบ้านดง | 0 | *** | ||
114. | วัดทรายมูล | 50020095 | 1050130448 | *** | |
115. | วัดท่าข้าม | 50020048 | 1050130387 | *** | |
116. | วัดทุ่งหลวง | 50020039 | 1050130383 | *** | |
117. | วัดนาเม็ง | 50020041 | 1050130377 | *** | |
118. | วัดบ้านป้อก | 50020147 | 1050130528 | *** | |
119. | วัดบ้านเหล่า | 50020035 | 1050130392 | *** | |
120. | วัดปางมะกล้วย | 50020022 | 1050130362 | *** | |
121. | วัดปางเติม | 50020127 | 1050130539 | *** | |
122. | วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ | 50020129 | 1050130541 | *** | |
123. | วัดยั้งเมิน | 50020133 | 1050130545 | *** | |
124. | วัดสันคะยอม | 50020214 | 1050130632 | *** | |
125. | วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) | 50020215 | 1050130596 | *** | |
126. | วัดหนองออน | 50020068 | 1050130357 | *** | |
127. | วัดห้วยไร่ | 50020010 | 1050130403 | *** | |
128. | วัดแม่กะ | 50020037 | 1050130384 | *** | |
129. | วัดแม่เลย | 50020143 | 1050130524 | *** | |
130. | วัดแม่แก้ดน้อย | 50020193 | 1050130600 | *** | |
131. | สบเปิงวิทยา | 50020047 | 1050130386 | *** | |
132. | สหกรณ์ดำริ | 50020154 | 1050130250 | *** | |
133. | สันทรายหลวง | 50020216 | 1050130630 | *** | |
134. | สันป่าตึงวิทยาคาร | 0 | *** | ||
135. | สันป่ายางวิทยาคาร | 50020053 | 1050130417 | *** | |
136. | สันป่าสักวิทยา | 50020005 | 1050130398 | *** | |
137. | สันมหาพนวิทยา | 50020059 | 1050130380 | *** | |
138. | เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 | 50020082 | 1050130426 | *** | |
139. | เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 | 50020093 | 1050130427 | *** | |
140. | โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ | 50020084 | 1050130422 | *** |
Powered By SLS Data Analytic