โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ขุนขวากพิทยา | 57040120 | 1057120578 | *** | |
2. | จำไฮบ้านเหล่า | 57040064 | 1057120184 | *** | |
3. | ชุมชนบ้านต้าตลาด | 57040146 | 1057120625 | *** | |
4. | ชุมชนบ้านศรีดอนชัย | 57040022 | 1057120104 | *** | |
5. | ชุมชนบ้านสบเปา | 57040110 | 1057120546 | *** | |
6. | ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) | 57040030 | 1057120099 | *** | |
7. | บรรพตวิทยา | 57040133 | 1057120587 | *** | |
8. | บ้านกระแล | 57040112 | 1057120552 | *** | |
9. | บ้านก๊อ | 57040046 | 1057120219 | *** | |
10. | บ้านขอนซุง | 57040043 | 1057120180 | *** | |
11. | บ้านขุนห้วยไคร้ | 57040048 | 1057120198 | *** | |
12. | บ้านครึ่ง | 57040003 | 1057120118 | *** | |
13. | บ้านครึ่งใต้ | 57040004 | 1057120119 | *** | |
14. | บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล) | 57040040 | 1057120177 | *** | |
15. | บ้านงิ้วใหม่ | 57040039 | 1057120176 | *** | |
16. | บ้านชมภู | 57040157 | 1057120632 | *** | |
17. | บ้านดอนดินแดง | 57040061 | 1057120181 | *** | |
18. | บ้านดอนมหาวัน | 57040017 | 1057120094 | *** | |
19. | บ้านดอนแยง | 57040086 | 1057120201 | *** | |
20. | บ้านดอนไชย | 57040089 | 1057120195 | *** | |
21. | บ้านต้นปล้องแดนเมือง | 57040009 | 1057120113 | *** | |
22. | บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี | 57040057 | 1057120199 | *** | |
23. | บ้านตองม่วงชุม | 57040006 | 1057120115 | *** | |
24. | บ้านต้านาล้อม | 57040148 | 1057120627 | *** | |
25. | บ้านต้าหลวง (ต้าประชาสุกูล) | 57040147 | 1057120626 | *** | |
26. | บ้านตีนเป็ด | 57040058 | 1057120200 | *** | |
27. | บ้านตุ้มเหนือ | 57040041 | 1057120178 | *** | |
28. | บ้านทรายทอง | 57040134 | 1057120588 | *** | |
29. | บ้านท่าข้าม | 57040121 | 1057120579 | *** | |
30. | บ้านทุ่งคำ | 57040141 | 1057120574 | *** | |
31. | บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) | 57040026 | 1057120100 | *** | |
32. | บ้านทุ่งซางดงหลวง | 57040024 | 1057120106 | *** | |
33. | บ้านทุ่งนาน้อย | 57040016 | 1057120093 | *** | |
34. | บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง | 57040156 | 1057120631 | *** | |
35. | บ้านทุ่งอ่าง | 57040028 | 1057120102 | *** | |
36. | บ้านทุ่งเจ้า | 57040108 | 1057120544 | *** | |
37. | บ้านทุ่งโห้ง | 57040074 | 1057120167 | *** | |
38. | บ้านน้ำม้า | 57040029 | 1057120103 | *** | |
39. | บ้านบ่อแสง | 57040107 | 1057120556 | *** | |
40. | บ้านบุญนาค | 57040085 | 1057120192 | *** | |
41. | บ้านบุญเรือง | 57040008 | 1057120112 | *** | |
42. | บ้านปล้องตลาด | 57040063 | 1057120183 | *** | |
43. | บ้านปล้องส้าน | 57040066 | 1057120186 | *** | |
44. | บ้านปล้องใต้ | 57040065 | 1057120185 | *** | |
45. | บ้านปากอิง | 57040019 | 1057120110 | *** | |
46. | บ้านป่าซาง | 57040103 | 1057120547 | *** | |
47. | บ้านป่าตึงงาม | 57040076 | 1057120214 | *** | |
48. | บ้านป่าม่วง | 57040105 | 1057120557 | *** | |
49. | บ้านป่ารวก | 57040077 | 1057120211 | *** | |
50. | บ้านป่าแดงห้วยหลวง | 57040158 | 1057120633 | *** | |
51. | บ้านผาแล | 57040124 | 1057120581 | *** | |
52. | บ้านพญาพิภักดิ์ | 57040155 | 1057120630 | *** | |
53. | บ้านม่วงยาย | 57040138 | 1057120568 | *** | |
54. | บ้านม่อนป่ายาง | 57040092 | 1057120188 | *** | |
55. | บ้านร่องขุ่นป่าข่า | 57040149 | 1057120620 | *** | |
56. | บ้านร่องแช่ | 57040073 | 1057120166 | *** | |
57. | บ้านรักแผ่นดิน | 57040053 | 1057120208 | *** | |
58. | บ้านราษฏ์ภักดี | 57040055 | 1057120210 | *** | |
59. | บ้านลุงท่าเจริญ | 57040023 | 1057120105 | *** | |
60. | บ้านศรีลานนา | 57040001 | 1057120116 | *** | |
61. | บ้านสองพี่น้อง | 57040011 | 1057120098 | *** | |
62. | บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) | 57040045 | 1057120218 | *** | |
63. | บ้านสันทรายมูล | 57040079 | 1057120170 | *** | |
64. | บ้านสันหลวงสามัคคี | 57040113 | 1057120553 | *** | |
65. | บ้านส้าน | 57040005 | 1057120114 | *** | |
66. | บ้านหนองบัว | 57040081 | 1057120172 | *** | |
67. | บ้านหนองบัวคำ | 57040099 | 1057120550 | *** | |
68. | บ้านหนองเตา | 57040129 | 1057120589 | *** | |
69. | บ้านหนองเสา | 57040100 | 1057120541 | *** | |
70. | บ้านหลวง | 57040002 | 1057120117 | *** | |
71. | บ้านหลู้ | 57040136 | 1057120571 | *** | |
72. | บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์" | 57040119 | 1057120566 | *** | |
73. | บ้านห้วยคุ | 57040127 | 1057120584 | *** | |
74. | บ้านห้วยซ้อ | 57040034 | 1057120122 | *** | |
75. | บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) | 57040042 | 1057120179 | *** | |
76. | บ้านห้วยลึก | 57040135 | 1057120573 | *** | |
77. | บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) | 57040153 | 1057120628 | *** | |
78. | บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) | 57040150 | 1057120621 | *** | |
79. | บ้านห้วยหาน | 57040125 | 1057120582 | *** | |
80. | บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) | 57040018 | 1057120095 | *** | |
81. | บ้านห้วยเอียน | 57040142 | 1057120575 | *** | |
82. | บ้านห้วยโป่ง | 57040143 | 1057120622 | *** | |
83. | บ้านห้วยไคร้ | 57040075 | 1057120168 | *** | |
84. | บ้านหวาย | 57040020 | 1057120108 | *** | |
85. | บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) | 57040013 | 1057120090 | *** | |
86. | บ้านเกี๋ยง | 57040032 | 1057120121 | *** | |
87. | บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) | 57040067 | 1057120213 | *** | |
88. | บ้านเกี๋ยงใต้ | 57040069 | 1057120216 | *** | |
89. | บ้านเขียะ | 57040025 | 1057120107 | *** | |
90. | บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) | 57040027 | 1057120101 | *** | |
91. | บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) | 57040044 | 1057120217 | *** | |
92. | บ้านเมืองกาญจน์ | 57040010 | 1057120097 | *** | |
93. | บ้านเวียงหมอก | 57040035 | 1057120123 | *** | |
94. | บ้านเวียงหวาย | 57040098 | 1057120549 | *** | |
95. | บ้านแก่นวิทยา | 57040031 | 1057120120 | *** | |
96. | บ้านแจมป๋อง | 57040139 | 1057120569 | *** | |
97. | บ้านแผ่นดินทอง | 57040054 | 1057120209 | *** | |
98. | บ้านแม่ต๋ำกลาง | 57040106 | 1057120555 | *** | |
99. | บ้านแม่ลอยไร่ | 57040068 | 1057120215 | *** | |
100. | บ้านแม่เปา | 57040109 | 1057120545 | *** | |
101. | บ้านโล๊ะวังผา | 57040123 | 1057120577 | *** | |
102. | บ้านใหม่ | 57040072 | 1057120165 | *** | |
103. | บ้านใหม่สุขสันต์ | 57040094 | 1057120560 | *** | |
104. | บ้านใหม่โชคชัย | 57040096 | 1057120558 | *** | |
105. | บ้านไทยสมบูรณ์ | 57040137 | 1057120572 | *** | |
106. | บ้านไม้ยามิตรภาพที่168 | 57040116 | 1057120563 | *** | |
107. | ปอวิทยา | 57040128 | 1057120576 | *** | |
108. | ปางหัดสหศาสตร์ | 57040122 | 1057120580 | *** | |
109. | ริมโขงวิทยา | 57040012 | 1057120096 | *** | |
110. | วัดพระเกิดคงคาราม | 57040070 | 1057120169 | *** | |
111. | ศรีดอนไชยวิทยา | 57040078 | 1057120212 | *** | |
112. | สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์) | 57040161 | 1057120742 | *** | |
113. | สักสันเชียงใหม่วิทยาคม | 57040038 | 1057120175 | *** | |
114. | สันทรายงามวิทยา | 57040080 | 1057120171 | *** | |
115. | สันสะลีกวิทยา | 57040102 | 1057120543 | *** | |
116. | หนองแรดวิทยา | 57040091 | 1057120187 | *** | |
117. | ห้วยก้างราษฎร์วิทยา | 57040114 | 1057120567 | *** | |
118. | อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) | 57040151 | 1057120618 | *** | |
119. | อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) | 57040056 | 1057120197 | *** | |
120. | อนุบาลตาดควัน | 57040093 | 1057120559 | *** | |
121. | อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา | 57040015 | 1057120092 | *** | |
122. | อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) | 57040144 | 1057120623 | *** | |
123. | อนุบาลยางฮอม | 57040154 | 1057120629 | *** | |
124. | อนุบาลเชียงของ | 57040014 | 1057120091 | *** | |
125. | อนุบาลเวียงแก่น | 57040140 | 1057120570 | *** | |
126. | เพียงหลวง 16 | 57040049 | 1057120204 | *** | |
127. | เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า | 57040050 | 1057120205 | *** | |
128. | เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง | 57040159 | 1057120691 | *** | |
129. | เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย | 57040052 | 1057120207 | *** | |
130. | เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย | 57040051 | 1057120206 | *** | |
131. | เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว | 57040160 | 1057120741 | *** | |
132. | เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) | 57040071 | 1057120164 | *** | |
133. | แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี | 57040111 | 1057120551 | *** |
Powered By SLS Data Analytic