โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ชุมชนบ้านชุมช้าง | 43020018 | 1043660245 | *** | |
2. | ชุมชนบ้านปากสวย | 43020051 | 1043660241 | *** | |
3. | ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ | 43020004 | 1043660282 | *** | |
4. | ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี | 43020022 | 1043660250 | *** | |
5. | นิคมเจริญชัย | 43020164 | 1043660452 | *** | |
6. | บ้านกลุ่มพัฒนา | 43020007 | 1043660286 | *** | |
7. | บ้านก่องขันธ์ | 43020036 | 1043660255 | *** | |
8. | บ้านกุดบง | 43020001 | 1043660279 | *** | |
9. | บ้านกุดแกลบ | 43020033 | 1043660258 | *** | |
10. | บ้านกุดแคนโนนมันปลา | 43020132 | 1043660471 | *** | |
11. | บ้านคำจำปา | 43020044 | 1043660269 | *** | |
12. | บ้านคำตอยูง | 43020026 | 1043660268 | *** | |
13. | บ้านคำปะกั้ง | 43020047 | 1043660265 | *** | |
14. | บ้านคำเจริญ | 43020045 | 1043660261 | *** | |
15. | บ้านคำโคนสว่าง | 43020140 | 1043660483 | *** | |
16. | บ้านจับไม้ | 43020123 | 1043660464 | *** | |
17. | บ้านดงกำพี้ | 43020050 | 1043660240 | *** | |
18. | บ้านดงดาล | 43020156 | 1043660458 | *** | |
19. | บ้านดงสระพัง | 43020037 | 1043660256 | *** | |
20. | บ้านดอนเหมือด | 43020148 | 1043660450 | *** | |
21. | บ้านต้อน | 43020149 | 1043660451 | *** | |
22. | บ้านต้อนเหนือ | 43020038 | 1043660257 | *** | |
23. | บ้านตาลชุม | 43020163 | 1043660442 | *** | |
24. | บ้านท่าคำบง | 43020130 | 1043660476 | *** | |
25. | บ้านท่าหนองพันทา | 43020024 | 1043660262 | *** | |
26. | บ้านทุ่งหลวงนาขาม | 43020030 | 1043660278 | *** | |
27. | บ้านนาคำมูลชมภูพร | 43020143 | 1043660455 | *** | |
28. | บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร | 43020144 | 1043660456 | *** | |
29. | บ้านนาชุมช้าง | 43020165 | 1043660444 | *** | |
30. | บ้านนาดี | 43020002 | 1043660280 | *** | |
31. | บ้านนาตาล | 43020013 | 1043660235 | *** | |
32. | บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท | 43020031 | 1043660244 | *** | |
33. | บ้านนาทับไฮ | 43020142 | 1043660454 | *** | |
34. | บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง | 43020147 | 1043660460 | *** | |
35. | บ้านนายาง | 43020152 | 1043660443 | *** | |
36. | บ้านนาสิงห์ | 43020151 | 1043660461 | *** | |
37. | บ้านนาหนัง | 43020039 | 1043660252 | *** | |
38. | บ้านนาฮำ | 43020125 | 1043660477 | *** | |
39. | บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ | 43020016 | 1043660251 | *** | |
40. | บ้านนาเพียงใหญ่ | 43020014 | 1043660236 | *** | |
41. | บ้านนาเมย | 43020060 | 1043660290 | *** | |
42. | บ้านน้ำเป | 43020162 | 1043660439 | *** | |
43. | บ้านนิคมดงบัง | 43020003 | 1043660281 | *** | |
44. | บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว | 43020008 | 1043660287 | *** | |
45. | บ้านบัว | 43020019 | 1043660246 | *** | |
46. | บ้านปัก | 43020048 | 1043660266 | *** | |
47. | บ้านปักหมู | 43020015 | 1043660237 | *** | |
48. | บ้านผือ | 43020042 | 1043660249 | *** | |
49. | บ้านพระบาทนาหงส์ | 43020150 | 1043660459 | *** | |
50. | บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน | 43020029 | 1043660274 | *** | |
51. | บ้านวัดหลวง | 43020052 | 1043660238 | *** | |
52. | บ้านสร้างนางขาว | 43020054 | 1043660275 | *** | |
53. | บ้านสามัคคีชัย | 43020153 | 1043660441 | *** | |
54. | บ้านหนองกุ้ง | 43020006 | 1043660284 | *** | |
55. | บ้านหนองคอน | 43020158 | 1043660446 | *** | |
56. | บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ | 43020133 | 1043660470 | *** | |
57. | บ้านหนองบัวเงิน | 43020134 | 1043660472 | *** | |
58. | บ้านหนองยาง | 43020126 | 1043660478 | *** | |
59. | บ้านหนองวัวชุม | 43020131 | 1043660474 | *** | |
60. | บ้านหนองหลวง | 43020136 | 1043660467 | *** | |
61. | บ้านหนองหอย | 43020035 | 1043660253 | *** | |
62. | บ้านหนองอั้ว | 43020057 | 1043660272 | *** | |
63. | บ้านหนองเค็ม | 43020146 | 1043660462 | *** | |
64. | บ้านหนองแก้ว | 43020161 | 1043660445 | *** | |
65. | บ้านหนองแคนดอนสนุก | 43020027 | 1043660277 | *** | |
66. | บ้านหนองแหวน | 43020028 | 1043660273 | *** | |
67. | บ้านหนองแอก | 43020041 | 1043660254 | *** | |
68. | บ้านห้วยน้ำเย็น | 43020062 | 1043660292 | *** | |
69. | บ้านห้วยเปลวเงือก | 43020012 | 1043660234 | *** | |
70. | บ้านหาดสั่ง | 43020056 | 1043660243 | *** | |
71. | บ้านเชียงอาด | 43020059 | 1043660289 | *** | |
72. | บ้านเซิม | 43020023 | 1043660267 | *** | |
73. | บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี | 43020010 | 1043660232 | *** | |
74. | บ้านเหล่าต่างคำ | 43020058 | 1043660288 | *** | |
75. | บ้านเหล่าโพธิ์ศรี | 43020055 | 1043660276 | *** | |
76. | บ้านแบง | 43020137 | 1043660468 | *** | |
77. | บ้านแป้น | 43020032 | 1043660260 | *** | |
78. | บ้านโคกกลาง | 43020025 | 1043660263 | *** | |
79. | บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา | 43020053 | 1043660239 | *** | |
80. | บ้านโคกหัวภู | 43020061 | 1043660291 | *** | |
81. | บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก | 43020120 | 1043660479 | *** | |
82. | บ้านโนนฤาษี | 43020005 | 1043660283 | *** | |
83. | บ้านโนนสวรรค์ | 43020166 | 1043660437 | *** | |
84. | บ้านโนนสะอาด | 43020139 | 1043660482 | *** | |
85. | บ้านโนนหนามแท่ง | 43020020 | 1043660247 | *** | |
86. | บ้านโปร่งสำราญ | 43020154 | 1043660440 | *** | |
87. | บ้านโพธิ์ | 43020046 | 1043660264 | *** | |
88. | บ้านโพนทอง | 43020129 | 1043660475 | *** | |
89. | บ้านโพนทัน | 43020021 | 1043660248 | *** | |
90. | บ้านโพนแพง | 43020159 | 1043660447 | *** | |
91. | บ้านใหม่ | 43020002 | 1043660280 | *** | |
92. | ป่าไม้อุทิศ ๘ | 43020135 | 1043660469 | *** | |
93. | ยูเนสโกสัมมนา | 43020017 | 1043660285 | *** | |
94. | รสลินคัคณางค์ | 43020124 | 1043660465 | *** | |
95. | รุจีจินตกานนท์ | 43020145 | 1043660457 | *** | |
96. | สนธิราษฎร์บำรุง | 43020160 | 1043660448 | *** | |
97. | สุทธสิริโสภา | 43020141 | 1043660453 | *** | |
98. | หมู่บ้านตัวอย่าง | 43020011 | 1043660233 | *** | |
99. | อนุบาลจุมพลโพนพิสัย | 43020009 | 1043660231 | *** | |
100. | อนุบาลนิคมเปงจาน | 43020157 | 1043660449 | *** | |
101. | อนุบาลหนองควาย | 43020127 | 1043660473 | *** | |
102. | เตชะไพบูลย์ 1 | 43020155 | 1043660438 | *** | |
103. | เฝ้าไร่วิทยา | 43020122 | 1043660463 | *** | |
104. | เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 43020128 | 1043660466 | *** | |
105. | เวทีราษฎร์บำรุง | 43020138 | 1043660481 | *** |
Powered By SLS Data Analytic