โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | จตุคามราษฎร์วิทยา | 31030089 | 1031260610 | *** | |
2. | ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) | 31030010 | 1031260223 | *** | |
3. | ชุมชนบ้านดอนนางงาม | 31030141 | 1031260634 | *** | |
4. | ชุมชนบ้านดอนอะราง | 31030068 | 1031260589 | *** | |
5. | ชุมชนบ้านโคกว่าน | 31030095 | 1031260431 | *** | |
6. | ชุมชนวัดชุมพร | 31030102 | 1031260418 | *** | |
7. | ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) | 31030039 | 1031260242 | *** | |
8. | ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- | 31030170 | 1031260684 | *** | |
9. | ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) | 31030132 | 1031260639 | *** | |
10. | บ้านกระเบื้อง | 31030166 | 1031260664 | *** | |
11. | บ้านกองพระทราย | 31030136 | 1031260628 | *** | |
12. | บ้านก้านเหลือง | 31030048 | 1031260240 | *** | |
13. | บ้านขลุงไผ่ | 31030183 | 1031260734 | *** | |
14. | บ้านขามน้อย | 31030091 | 1031260600 | *** | |
15. | บ้านขามเสม็ดบำรุง | 31030149 | 1031260678 | *** | |
16. | บ้านคลองหิน | 31030189 | 1031260780 | *** | |
17. | บ้านคลองโป่ง | 31030194 | 1031260785 | *** | |
18. | บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) | 31030026 | 1031260215 | *** | |
19. | บ้านคูขาดน้อย | 31030071 | 1031260598 | *** | |
20. | บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ | 31030150 | 1031260679 | *** | |
21. | บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) | 31030017 | 1031260251 | *** | |
22. | บ้านซับคะนิง | 31030188 | 1031260787 | *** | |
23. | บ้านดงบังซับสมบูรณ์ | 31030179 | 1031260735 | *** | |
24. | บ้านดอนสมบูรณ์ | 31030181 | 1031260737 | *** | |
25. | บ้านดอนไม้ไฟ | 31030202 | 1031260808 | *** | |
26. | บ้านตลาดแย้ | 31030012 | 1031260226 | *** | |
27. | บ้านตะกรุมทอง | 31030061 | 1031260618 | *** | |
28. | บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) | 31030043 | 1031260268 | *** | |
29. | บ้านตะโก | 31030216 | 1031260807 | *** | |
30. | บ้านตากอง | 31030116 | 1031260437 | *** | |
31. | บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) | 31030056 | 1031260263 | *** | |
32. | บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) | 31030008 | 1031260221 | *** | |
33. | บ้านถาวร | 31030205 | 1031260817 | *** | |
34. | บ้านทรัพย์สมบูรณ์ | 31030187 | 1031260786 | *** | |
35. | บ้านทุ่งจังหัน | 31030182 | 1031260736 | *** | |
36. | บ้านทุ่งโพธิ์ | 31030006 | 1031260253 | *** | |
37. | บ้านทุ่งใหญ่ | 31030018 | 1031260255 | *** | |
38. | บ้านทุ่งไผ่ | 31030138 | 1031260626 | *** | |
39. | บ้านน้อยสะแกกวน | 31030195 | 1031260781 | *** | |
40. | บ้านน้อยหนองหว้า | 31030114 | 1031260447 | *** | |
41. | บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) | 31030024 | 1031260213 | *** | |
42. | บ้านนาจาน | 31030088 | 1031260608 | *** | |
43. | บ้านนายาวสามัคคี | 31030161 | 1031260673 | *** | |
44. | บ้านนิคมเขต | 31030042 | 1031260270 | *** | |
45. | บ้านบัวตะเคียน | 31030203 | 1031260811 | *** | |
46. | บ้านบาระแนะ | 31030124 | 1031260448 | *** | |
47. | บ้านบุ | 31030103 | 1031260419 | *** | |
48. | บ้านบุกระสัง | 31030081 | 1031260593 | *** | |
49. | บ้านบุตาสุ่มหนองโจด | 31030050 | 1031260239 | *** | |
50. | บ้านบุตาเวสน์ | 31030038 | 1031260236 | *** | |
51. | บ้านปรือพวงสำราญ | 31030107 | 1031260423 | *** | |
52. | บ้านปลื้มพัฒนา | 31030129 | 1031260636 | *** | |
53. | บ้านปากช่อง | 31030119 | 1031260442 | *** | |
54. | บ้านป่าไม้สหกรณ์ | 31030191 | 1031260782 | *** | |
55. | บ้านผไทรวมพล | 31030127 | 1031260451 | *** | |
56. | บ้านฝ้าย | 31030154 | 1031260683 | *** | |
57. | บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) | 31030201 | 1031260815 | *** | |
58. | บ้านม่วงงาม | 31030180 | 1031260738 | *** | |
59. | บ้านยายคำ | 31030208 | 1031260818 | *** | |
60. | บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) | 31030053 | 1031260234 | *** | |
61. | บ้านราษฎร์รักแดน | 31030125 | 1031260449 | *** | |
62. | บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) | 31030108 | 1031260428 | *** | |
63. | บ้านลำนางรอง | 31030192 | 1031260783 | *** | |
64. | บ้านลุงขี้หนู | 31030074 | 1031260609 | *** | |
65. | บ้านวังกระโดน | 31030057 | 1031260264 | *** | |
66. | บ้านศรีภูมิ | 31030169 | 1031260663 | *** | |
67. | บ้านศรีม่วงแดง | 31030167 | 1031260661 | *** | |
68. | บ้านสมจิต | 31030096 | 1031260432 | *** | |
69. | บ้านส้มป่อย | 31030195 | 1031260781 | *** | |
70. | บ้านสระขาม | 31030084 | 1031260604 | *** | |
71. | บ้านสระขุด | 31030079 | 1031260594 | *** | |
72. | บ้านสระตะเคียน | 31030065 | 1031260617 | *** | |
73. | บ้านสระประดู่หนองมะค่า | 31030045 | 1031260262 | *** | |
74. | บ้านสระสะแก | 31030083 | 1031260597 | *** | |
75. | บ้านสว่างพัฒนา | 31030106 | 1031260422 | *** | |
76. | บ้านสวายสอ | 31030009 | 1031260222 | *** | |
77. | บ้านสองพี่น้อง | 31030036 | 1031260231 | *** | |
78. | บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) | 31030033 | 1031260228 | *** | |
79. | บ้านสะเดาหวาน | 31030063 | 1031260601 | *** | |
80. | บ้านสันติสุข | 31030113 | 1031260441 | *** | |
81. | บ้านสำราญ | 31030175 | 1031260688 | *** | |
82. | บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) | 31030027 | 1031260247 | *** | |
83. | บ้านสี่เหลี่ยม | 31030200 | 1031260814 | *** | |
84. | บ้านสุขสำราญ | 31030142 | 1031260623 | *** | |
85. | บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) | 31030121 | 1031260444 | *** | |
86. | บ้านหนองกก | 31030162 | 1031260670 | *** | |
87. | บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) | 31030035 | 1031260230 | *** | |
88. | บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี | 31030196 | 1031260778 | *** | |
89. | บ้านหนองกง | 31030028 | 1031260248 | *** | |
90. | บ้านหนองกราด | 31030072 | 1031260605 | *** | |
91. | บ้านหนองกราด | 31030117 | 1031260438 | *** | |
92. | บ้านหนองกราด | 31030044 | 1031260269 | *** | |
93. | บ้านหนองกวางทอง | 31030155 | 1031260667 | *** | |
94. | บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี | 31030093 | 1031260588 | *** | |
95. | บ้านหนองกี่สุขสำราญ | 31030077 | 1031260592 | *** | |
96. | บ้านหนองงิ้ว หนองไทร | 31030022 | 1031260218 | *** | |
97. | บ้านหนองต้อ | 31030145 | 1031260625 | *** | |
98. | บ้านหนองตะคร้อ | 31030151 | 1031260680 | *** | |
99. | บ้านหนองตะครอง | 31030118 | 1031260439 | *** | |
100. | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก | 31030031 | 1031260261 | *** | |
101. | บ้านหนองตาดำ | 31030092 | 1031260603 | *** | |
102. | บ้านหนองตาเยา | 31030122 | 1031260445 | *** | |
103. | บ้านหนองถนน | 31030097 | 1031260433 | *** | |
104. | บ้านหนองถั่วแปบ | 31030058 | 1031260265 | *** | |
105. | บ้านหนองทองลิ่ม | 31030047 | 1031260260 | *** | |
106. | บ้านหนองน้ำขุ่น | 31030140 | 1031260633 | *** | |
107. | บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า | 31030190 | 1031260788 | *** | |
108. | บ้านหนองบัว | 31030040 | 1031260241 | *** | |
109. | บ้านหนองบัวลี | 31030147 | 1031260666 | *** | |
110. | บ้านหนองปรือ | 31030004 | 1031260246 | *** | |
111. | บ้านหนองพลวง | 31030037 | 1031260232 | *** | |
112. | บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) | 31030100 | 1031260426 | *** | |
113. | บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) | 31030086 | 1031260614 | *** | |
114. | บ้านหนองมัน | 31030082 | 1031260596 | *** | |
115. | บ้านหนองยาง | 31030029 | 1031260266 | *** | |
116. | บ้านหนองยาง | 31030105 | 1031260421 | *** | |
117. | บ้านหนองย่างหมู | 31030153 | 1031260682 | *** | |
118. | บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) | 31030049 | 1031260238 | *** | |
119. | บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 | 31030021 | 1031260217 | *** | |
120. | บ้านหนองละหานทราย | 31030109 | 1031260429 | *** | |
121. | บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) | 31030199 | 1031260813 | *** | |
122. | บ้านหนองหญ้าวัว | 31030003 | 1031260245 | *** | |
123. | บ้านหนองหมี | 31030094 | 1031260430 | *** | |
124. | บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย | 31030064 | 1031260602 | *** | |
125. | บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) | 31030123 | 1031260446 | *** | |
126. | บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา | 31030013 | 1031260256 | *** | |
127. | บ้านหนองหัวหมู | 31030078 | 1031260613 | *** | |
128. | บ้านหนองเต่า | 31030160 | 1031260677 | *** | |
129. | บ้านหนองเพชร | 31030172 | 1031260686 | *** | |
130. | บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง | 31030020 | 1031260216 | *** | |
131. | บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง | 31030193 | 1031260784 | *** | |
132. | บ้านหนองแช่ไม้ | 31030034 | 1031260229 | *** | |
133. | บ้านหนองแวง | 31030120 | 1031260443 | *** | |
134. | บ้านหนองโคลน | 31030158 | 1031260675 | *** | |
135. | บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย | 31030099 | 1031260425 | *** | |
136. | บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) | 31030046 | 1031260259 | *** | |
137. | บ้านหนองโสน | 31030054 | 1031260235 | *** | |
138. | บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) | 31030041 | 1031260267 | *** | |
139. | บ้านหนองไผ่ | 31030087 | 1031260607 | *** | |
140. | บ้านห้วยก้อม | 31030165 | 1031260669 | *** | |
141. | บ้านหินโคน | 31030130 | 1031260637 | *** | |
142. | บ้านหูทำนบ | 31030144 | 1031260624 | *** | |
143. | บ้านอุบลสามัคคี | 31030184 | 1031260733 | *** | |
144. | บ้านเขว้า | 31030213 | 1031260810 | *** | |
145. | บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) | 31030197 | 1031260779 | *** | |
146. | บ้านเทพพยัคฆ์ | 31030101 | 1031260427 | *** | |
147. | บ้านเทพพัฒนา | 31030128 | 1031260635 | *** | |
148. | บ้านเพชรเจริญพัฒนา | 31030075 | 1031260611 | *** | |
149. | บ้านเสลา | 31030005 | 1031260249 | *** | |
150. | บ้านเสลาโสรง | 31030014 | 1031260257 | *** | |
151. | บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ | 31030159 | 1031260676 | *** | |
152. | บ้านแท่นทัพไทย | 31030126 | 1031260450 | *** | |
153. | บ้านแท่นบัลลังก์ | 31030016 | 1031260252 | *** | |
154. | บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) | 31030025 | 1031260214 | *** | |
155. | บ้านโกรกแก้ว | 31030177 | 1031260731 | *** | |
156. | บ้านโคกกระชาย | 31030085 | 1031260612 | *** | |
157. | บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี | 31030073 | 1031260606 | *** | |
158. | บ้านโคกขาม | 31030098 | 1031260424 | *** | |
159. | บ้านโคกงิ้ว | 31030137 | 1031260629 | *** | |
160. | บ้านโคกตะโก | 31030052 | 1031260233 | *** | |
161. | บ้านโคกตาพรม | 31030104 | 1031260420 | *** | |
162. | บ้านโคกปราสาท | 31030152 | 1031260681 | *** | |
163. | บ้านโคกมะค่า | 31030007 | 1031260254 | *** | |
164. | บ้านโคกยาง | 31030214 | 1031260809 | *** | |
165. | บ้านโคกยางหนองตาสี | 31030015 | 1031260250 | *** | |
166. | บ้านโคกยางหนองถนน | 31030002 | 1031260244 | *** | |
167. | บ้านโคกลอย | 31030060 | 1031260616 | *** | |
168. | บ้านโคกลอย | 31030133 | 1031260632 | *** | |
169. | บ้านโคกสมบูรณ์ | 31030135 | 1031260631 | *** | |
170. | บ้านโคกสว่าง | 31030059 | 1031260615 | *** | |
171. | บ้านโคกสะอาด | 31030069 | 1031260590 | *** | |
172. | บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา | 31030207 | 1031260824 | *** | |
173. | บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) | 31030055 | 1031260237 | *** | |
174. | บ้านโคกสูงคูขาด | 31030066 | 1031260620 | *** | |
175. | บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) | 31030019 | 1031260225 | *** | |
176. | บ้านโคกเขาพัฒนา | 31030131 | 1031260638 | *** | |
177. | บ้านโคกเฟือง | 31030112 | 1031260436 | *** | |
178. | บ้านโคกโสนทองวิทยา | 31030176 | 1031260689 | *** | |
179. | บ้านโคกไม้แดง | 31030111 | 1031260435 | *** | |
180. | บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง | 31030143 | 1031260627 | *** | |
181. | บ้านโนนขี้เหล็ก | 31030070 | 1031260591 | *** | |
182. | บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี | 31030173 | 1031260687 | *** | |
183. | บ้านโนนทอง | 31030212 | 1031260823 | *** | |
184. | บ้านโนนพะไล | 31030062 | 1031260619 | *** | |
185. | บ้านโนนศิลา | 31030211 | 1031260822 | *** | |
186. | บ้านโนนสูงน้อย | 31030168 | 1031260662 | *** | |
187. | บ้านโพธิ์ทอง | 31030174 | 1031260690 | *** | |
188. | บ้านไทยสามัคคี | 31030146 | 1031260665 | *** | |
189. | บ้านไทยเจริญ | 31030134 | 1031260630 | *** | |
190. | บ้านไทรออ | 31030163 | 1031260671 | *** | |
191. | บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) | 31030030 | 1031260258 | *** | |
192. | มิตรภาพโนนสมบูรณ์ | 31030067 | 1031260621 | *** | |
193. | วราวัฒนา | 31030178 | 1031260732 | *** | |
194. | วัดกัลยาณธรรมาราม | 31030115 | 1031260440 | *** | |
195. | วัดก้านเหลือง | 31030001 | 1031260243 | *** | |
196. | วัดน้ำไหล | 31030032 | 1031260227 | *** | |
197. | วัดบ้านหนองตราดใหญ่ | 31030148 | 1031260672 | *** | |
198. | วัดสุขสำราญ | 31030209 | 1031260820 | *** | |
199. | วัดห้วยหิน | 31030171 | 1031260685 | *** | |
200. | วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) | 31030204 | 1031260806 | *** | |
201. | วัดเย้ยปราสาท | 31030090 | 1031260599 | *** | |
202. | วัดโนนศรีคูณ | 31030164 | 1031260668 | *** | |
203. | อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) | 31030023 | 1031260220 | *** | |
204. | อนุบาลปะคำ | 31030139 | 1031260622 | *** | |
205. | อนุบาลหนองกี่ | 31030076 | 1031260587 | *** | |
206. | อนุบาลหนองหงส์ | 31030156 | 1031260660 | *** | |
207. | อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ | 31030210 | 1031260821 | *** | |
208. | อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย | 31030110 | 1031260434 | *** | |
209. | อนุบาลโนนดินแดง | 31030186 | 1031260777 | *** | |
210. | อนุบาลโนนสุวรรณ | 31030185 | 1031260730 | *** | |
211. | เบญจมาศกุญชร | 31030157 | 1031260674 | *** | |
212. | ไตรคาม | 31030080 | 1031260595 | *** | |
213. | ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) | 31030206 | 1031260819 | *** | |
214. | ไทยรัฐวิทยา 90 | 31030215 | 1031260816 | *** |
Powered By SLS Data Analytic