โรงเรียน | รหัส 8 | รหัส 10 | *** | *** | |
1. | ช่องสาริกา | 16020009 | 1016490292 | *** | |
2. | ชุมชนบ้านชัยบาดาล | 16020043 | 1016490134 | *** | |
3. | ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น | 16020027 | 1016490278 | *** | |
4. | ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม | 16020153 | 1016490389 | *** | |
5. | ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ | 16020147 | 1016490356 | *** | |
6. | ซอย 12 สาย 4 ซ้าย | 16020015 | 1016490287 | *** | |
7. | ซอย 16 สาย 3 ซ้าย | 16020022 | 1016490283 | *** | |
8. | ซอย 17 สาย 2 ซ้าย | 16020021 | 1016490282 | *** | |
9. | ซอย 19 สาย 2 ขวา | 16020012 | 1016490281 | *** | |
10. | ซอย 26 สาย 4 ซ้าย | 16020024 | 1016490273 | *** | |
11. | ทรัพย์ราษฎร์บำรุง | 16020099 | 1016490315 | *** | |
12. | น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ | 16020016 | 1016490294 | *** | |
13. | นิคมลำนารายณ์ | 16020058 | 1016490182 | *** | |
14. | บ้านกุดตาเพชร | 16020133 | 1016490361 | *** | |
15. | บ้านคลอง | 16020112 | 1016490328 | *** | |
16. | บ้านคลองกลุ่ม | 16020032 | 1016490302 | *** | |
17. | บ้านคลองสาริกา | 16020017 | 1016490295 | *** | |
18. | บ้านชอนสมบูรณ์ | 16020150 | 1016490372 | *** | |
19. | บ้านซับงูเหลือม | 16020056 | 1016490169 | *** | |
20. | บ้านซับจำปา | 16020088 | 1016490320 | *** | |
21. | บ้านซับผาสุก | 16020077 | 1016490176 | *** | |
22. | บ้านซับหินขวาง | 16020066 | 1016490184 | *** | |
23. | บ้านซับเค้าแมว | 16020063 | 1016490161 | *** | |
24. | บ้านซับโศก | 16020030 | 1016490300 | *** | |
25. | บ้านซับไทร | 16020076 | 1016490175 | *** | |
26. | บ้านดงดินแดง | 16020160 | 1016490380 | *** | |
27. | บ้านดงน้อย | 16020078 | 1016490177 | *** | |
28. | บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) | 16020109 | 1016490337 | *** | |
29. | บ้านด่านจันทร์ | 16020106 | 1016490331 | *** | |
30. | บ้านด่านไทยล้อม | 16020141 | 1016490367 | *** | |
31. | บ้านดีลัง | 16020013 | 1016490276 | *** | |
32. | บ้านทรัพย์เจริญ | 16020087 | 1016490317 | *** | |
33. | บ้านทะเลทอง | 16020118 | 1016490347 | *** | |
34. | บ้านทะเลวังวัด | 16020089 | 1016490322 | *** | |
35. | บ้านท่ากรวด | 16020084 | 1016490307 | *** | |
36. | บ้านท่าดินดำ | 16020050 | 1016490156 | *** | |
37. | บ้านท่าตะโก | 16020091 | 1016490304 | *** | |
38. | บ้านท่ามะกอก | 16020045 | 1016490136 | *** | |
39. | บ้านท่ามะนาว | 16020053 | 1016490154 | *** | |
40. | บ้านท่าหลวง | 16020092 | 1016490305 | *** | |
41. | บ้านท่าเยี่ยม | 16020143 | 1016490358 | *** | |
42. | บ้านทุ่งดินแดง | 16020100 | 1016490321 | *** | |
43. | บ้านทุ่งตาแก้ว | 16020082 | 1016490145 | *** | |
44. | บ้านทุ่งท่าช้าง | 16020104 | 1016490334 | *** | |
45. | บ้านธงชัยสามัคคี | 16020065 | 1016490163 | *** | |
46. | บ้านนาโสม | 16020055 | 1016490168 | *** | |
47. | บ้านบ่อคู่ | 16020090 | 1016490309 | *** | |
48. | บ้านบ่อดินสอพอง | 16020159 | 1016490379 | *** | |
49. | บ้านบ่อน้ำ | 16020081 | 1016490152 | *** | |
50. | บ้านบัวชุม | 16020061 | 1016490159 | *** | |
51. | บ้านปรางค์น้อย | 16020137 | 1016490369 | *** | |
52. | บ้านป่าเขว้า | 16020156 | 1016490381 | *** | |
53. | บ้านพุกะชัด | 16020127 | 1016490353 | *** | |
54. | บ้านม่วงค่อม | 16020069 | 1016490139 | *** | |
55. | บ้านมหาโพธิ | 16020113 | 1016490327 | *** | |
56. | บ้านมะกอกหวาน | 16020071 | 1016490137 | *** | |
57. | บ้านมะนาวหวาน | 16020025 | 1016490297 | *** | |
58. | บ้านยางราก | 16020125 | 1016490339 | *** | |
59. | บ้านยางโทน | 16020167 | 1016490374 | *** | |
60. | บ้านราษฎร์บำรุง | 16020134 | 1016490362 | *** | |
61. | บ้านลังกาประชาสรรค์ | 16020036 | 1016490148 | *** | |
62. | บ้านลำสนธิ | 16020144 | 1016490364 | *** | |
63. | บ้านลำโกฎิทอง | 16020044 | 1016490135 | *** | |
64. | บ้านลำโป่งเพชร | 16020129 | 1016490351 | *** | |
65. | บ้านวังก้านเหลือง | 16020051 | 1016490157 | *** | |
66. | บ้านวังตาอินทร์ | 16020122 | 1016490341 | *** | |
67. | บ้านวังทอง | 16020139 | 1016490360 | *** | |
68. | บ้านวังแขม | 16020111 | 1016490330 | *** | |
69. | บ้านศรีเมือง | 16020140 | 1016490366 | *** | |
70. | บ้านสระเพลง | 16020123 | 1016490342 | *** | |
71. | บ้านสวนมะเดื่อ | 16020029 | 1016490299 | *** | |
72. | บ้านสหพันธ์อ่างทอง | 16020028 | 1016490279 | *** | |
73. | บ้านสันตะลุง | 16020054 | 1016490155 | *** | |
74. | บ้านหนองขาม | 16020148 | 1016490370 | *** | |
75. | บ้านหนองจาน | 16020102 | 1016490319 | *** | |
76. | บ้านหนองตะแบก | 16020166 | 1016490373 | *** | |
77. | บ้านหนองบง | 16020035 | 1016490147 | *** | |
78. | บ้านหนองประดู่ | 16020094 | 1016490310 | *** | |
79. | บ้านหนองปล้อง | 16020037 | 1016490149 | *** | |
80. | บ้านหนองปลาไหล | 16020052 | 1016490158 | *** | |
81. | บ้านหนองปีกนก | 16020033 | 1016490303 | *** | |
82. | บ้านหนองมะค่า | 16020132 | 1016490340 | *** | |
83. | บ้านหนองหัวช้าง | 16020095 | 1016490311 | *** | |
84. | บ้านหนองเกตุ | 16020145 | 1016490357 | *** | |
85. | บ้านหนองเสมา | 16020161 | 1016490388 | *** | |
86. | บ้านหนองโกวิทยา | 16020047 | 1016490172 | *** | |
87. | บ้านหนองโพธิ์ | 16020010 | 1016490293 | *** | |
88. | บ้านหนองไก่ห้าว | 16020164 | 1016490387 | *** | |
89. | บ้านหนองไทร | 16020151 | 1016490376 | *** | |
90. | บ้านห้วยดีเลิศ | 16020083 | 1016490142 | *** | |
91. | บ้านห้วยนา | 16020068 | 1016490138 | *** | |
92. | บ้านห้วยสะอาด | 16020005 | 1016490288 | *** | |
93. | บ้านห้วยสาราม | 16020128 | 1016490349 | *** | |
94. | บ้านห้วยเขว้า | 16020110 | 1016490329 | *** | |
95. | บ้านห้วยใหญ่ | 16020116 | 1016490335 | *** | |
96. | บ้านหัวลำ | 16020101 | 1016490318 | *** | |
97. | บ้านเกาะรัง | 16020034 | 1016490146 | *** | |
98. | บ้านเขาขวาง | 16020004 | 1016490275 | *** | |
99. | บ้านเขาตะแคง | 16020048 | 1016490164 | *** | |
100. | บ้านเขายายกะตา | 16020040 | 1016490141 | *** | |
101. | บ้านเขารวก | 16020138 | 1016490359 | *** | |
102. | บ้านเขาราบ | 16020121 | 1016490345 | *** | |
103. | บ้านเขาสมโภชน์ | 16020062 | 1016490160 | *** | |
104. | บ้านเขาหมูมัน | 16020108 | 1016490336 | *** | |
105. | บ้านเขาแหลม | 16020038 | 1016490143 | *** | |
106. | บ้านเนินทอง | 16020085 | 1016490308 | *** | |
107. | บ้านเหวตาบัว | 16020136 | 1016490368 | *** | |
108. | บ้านแหลมชนแดน | 16020131 | 1016490343 | *** | |
109. | บ้านโกรกรกฟ้า | 16020041 | 1016490181 | *** | |
110. | บ้านโคกกลาง | 16020158 | 1016490383 | *** | |
111. | บ้านโคกแสมสาร | 16020146 | 1016490354 | *** | |
112. | บ้านโค้งรถไฟ | 16020060 | 1016490150 | *** | |
113. | บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ | 16020086 | 1016490316 | *** | |
114. | บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ | 16020057 | 1016490170 | *** | |
115. | บ้านใหม่สามัคคี | 16020067 | 1016490183 | *** | |
116. | บ้านใหม่โสพิมพ์ | 16020163 | 1016490385 | *** | |
117. | บ้านไร่ทรัพย์เจริญ | 16020165 | 1016490375 | *** | |
118. | บ้านไร่พัฒนา | 16020059 | 1016490151 | *** | |
119. | พรหมรังษี | 16020014 | 1016490286 | *** | |
120. | วัดดำรงบุล | 16020007 | 1016490290 | *** | |
121. | วัดมณีศรีโสภณ | 16020008 | 1016490291 | *** | |
122. | วัดศิริบรรพต | 16020042 | 1016490180 | *** | |
123. | วัดสว่างอารมณ์ | 16020070 | 1016490140 | *** | |
124. | วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม | 16020031 | 1016490301 | *** | |
125. | วัดสุนทรเทพคีรี | 16020075 | 1016490173 | *** | |
126. | วัดหนองตามิ่ง | 16020002 | 1016490272 | *** | |
127. | วัดหนองนา | 16020019 | 1016490284 | *** | |
128. | วัดโคกสลุง | 16020001 | 1016490271 | *** | |
129. | วัดโพธิ์งาม | 16020080 | 1016490166 | *** | |
130. | หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา | 16020135 | 1016490363 | *** | |
131. | อนุบาลท่าหลวง | 16020093 | 1016490306 | *** | |
132. | อนุบาลพัฒนานิคม | 16020023 | 1016490277 | *** | |
133. | อนุบาลลำนารายณ์ | 16020072 | 1016490153 | *** | |
134. | อนุบาลวัดหนองม่วง | 16020168 | 1016490392 | *** | |
135. | อนุบาลสระโบสถ์ | 16020114 | 1016490326 | *** | |
136. | อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) | 16020146 | 1016490355 | *** | |
137. | อนุบาลโคกเจริญ | 16020117 | 1016490346 | *** | |
138. | ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) | 16020003 | 1016490274 | *** |
Powered By SLS Data Analytic