ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 21.47 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | 14,649 | 957 | 285 | 1,822 | 22 | 59 | 11,504 | |
2. | 20.80 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | 24,692 | 1,559 | 698 | 2,617 | 38 | 225 | 19,555 | |
3. | 20.35 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 | 29,371 | 1,553 | 339 | 4,032 | 24 | 29 | 23,394 | |
4. | 19.43 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | 37,047 | 2,472 | 627 | 4,008 | 55 | 38 | 29,847 | |
5. | 19.38 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 | 29,589 | 2,030 | 574 | 3,024 | 76 | 31 | 23,854 |
- | รวม | 135,348 | 8,571 | 2,523 | 15,503 | 215 | 382 | 108,154 | **** |
27194 , 20.091911221444
|
|
Powered By SLS Data Analytics