ร้อยละ | เขตพื้นที่ | จำนวนนักเรียน | ผอม | เตี้ย | อ้วน | ผอมและเตี้ย | อ้วนและเตี้ย | ภาวะปกติ | โรงเรียน | |
1. | 23.24 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | 13,490 | 616 | 325 | 2,103 | 9 | 82 | 10,355 | |
2. | 21.57 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | 18,788 | 888 | 316 | 2,820 | 7 | 22 | 14,735 | |
3. | 21.34 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | 20,126 | 740 | 585 | 2,911 | 23 | 36 | 15,831 | |
4. | 21.03 | สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | 12,000 | 470 | 493 | 1,524 | 9 | 27 | 9,477 | |
5. | 18.98 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | 34,836 | 1,056 | 1,601 | 3,824 | 35 | 96 | 28,224 | |
6. | 18.01 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | 11,746 | 315 | 344 | 1,419 | 10 | 27 | 9,631 |
- | รวม | 110,986 | 4,085 | 3,664 | 14,601 | 93 | 290 | 88,253 | **** |
22733 , 20.482763591804
|
|
Powered By SLS Data Analytics